PERU - Censo Escolar 2014
| ID de Referencia | PER-MEDUEE-CENSOESCOLAR14 |
| Año | 2014 |
| País | PERU |
| Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
| metadata |
Documentación en PDF
Descargar DDI
Descargar RDF
|
| Creado el | Aug 04, 2015 |
| Última modificación | Jan 27, 2016 |
| Visitas a la página | 1748183 |
| Descargas | 8701 |
- Marco Censal 2014
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y la enseñ
anza en contextos bi
lingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matrícula
y secciones (201 -
202) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matrícula
y secciones (203 -
204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matrícula
y secciones (205) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 309) - 1 - Inicial Escolari
zada- 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 40
2, 404 - 405) - 1 - Inicial Escolari
zada- 400 Cuadernos
de trabajo (403) - 1 - Inicial Escolari
zada- 400 Cuadernos
de trabajo (406) - 1 - Inicial Escolari
zada- 500 Otros recu
rsos para la enseñan
za (501 - 502) - 1 - Inicial Escolari
zada- 500 Otros recu
rsos para la enseñan
za (503) - 1 - Inicial Escolari
zada- 500 Otros recu
rsos para la enseñan
za (504) - 1 - Inicial Escolari
zada- 500 Otros recu
rsos para la enseñan
za (505) - 1 - Inicial Escolari
zada- 500 Otros recu
rsos para la enseñan
za (506) - 1 - Inicial Escolari
zada- 500 Otros recu
rsos para la enseñan
za (507) - 1 - Inicial Escolari
zada-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre de 20
14 - 2 - Inicial No Escol
arizada- 100 Caracte
rísticas del servici
o educativo y la ens
eñanza en contextos
bilingües - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matríc
ula y secciones (201
- 202) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matríc
ula y secciones (203
- 204) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matríc
ula y secciones (205
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 402, 404 - 405) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
enseñanza (403) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
enseñanza (406) - 2 - Inicial No Escol
arizada- 500 Caracte
rísticas del local d
onde funciona el pro
grama no escolarizad
o de educación inici
al - 2 - Inicial No Escol
arizada-100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
14 - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caracter
ísticas del servicio
educativo y la ense
ñanza en contextos b
ilingües - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matrícul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matrícul
a y secciones (202 -
208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matrícul
a y secciones (209) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 404 - 405, 408
- 409) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (410) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la enseñ
anza (501 - 502, 507
, 510) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la enseñ
anza (503) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la enseñ
anza (504) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la enseñ
anza (505) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la enseñ
anza (506) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la enseñ
anza (509) - 3 - Primaria y Secun
daria-100-200 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2014 - 4 - CEBA - 100 Carac
terísticas del servi
cio educativo - 4 - CEBA - 200 Matrí
cula y secciones (20
1) - 4 - CEBA - 200 Matrí
cula y secciones (20
2 - 207) - 4 - CEBA - 200 Matrí
cula y secciones (20
9) - 4 - CEBA - 200 Matrí
cula y secciones (21
0) - 4 - CEBA - 300 Perso
nal docente y no doc
ente - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
señanza (401 - 402,
406 - 407) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
señanza (403) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
señanza (404) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
señanza (405) - 4 - CEBA - 100-200 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2014 - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Caracterís
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202 - 2
06) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 5 - Superior Pedagog
ica-100 Resultado de
l ejercicio educativ
o a diciembre de 201
4 - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (201 -
202) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2014
(101-103) - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2014
(104) - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2014
(105) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Caracterís
ticas del servicio e
ducativo - 7 - Formación Artíst
ica – 200 Matrícula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formación Artíst
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2014 - 8 - Formación Artíst
ica- 100 Característ
icas del servicio ed
ucativo - 8 – Especial – 200 M
atrícula y secciones
(201 - 203) - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(204 - 205) - 8 – Especial – 200 M
atrícula y secciones
(201.1, 204.1, 205.
1) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 8 - Educacion Especi
al-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2014 - 9 – Técnico Producti
va – 200 Matrícula y
secciones (201) - 9 – Técnico Producti
va – 200 Matrícula y
secciones (202) - 9 – Técnico Producti
va – 200 Matrícula y
secciones (203 - 20
4) - 9 – Técnico Producti
va – 200 Matrícula y
secciones (205) - 9 - Técnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2014 (101-102) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2014 (103) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
302) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402) - 11 - Local Escolar (
501)
Nombre de la DRE o UGEL que supervisa la IE
(dre_ugel)
Archivo: Marco Censal 2014
Archivo: Marco Censal 2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 33 | Casos válidos: 106039 Inválidos: 0 |
Definición
Nombre de la Dirección Regional de Educación (DRE) o Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) que supervisa la institución o programa educativo censado.
Fuente de información
Variable construida por la UEE-MED.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| DRE APURIMAC | 7 | ||
| DRE AREQUIPA | 62 | ||
| DRE AYACUCHO | 10 | ||
| DRE CALLAO | 1164 | ||
| DRE HUANUCO | 17 | ||
| DRE JUNIN | 50 | ||
| DRE LA LIBERTAD | 64 | ||
| DRE LAMBAYEQUE | 32 | ||
| DRE LIMA METROPOLITANA | 193 | ||
| DRE LIMA PROVINCIAS | 24 | ||
| DRE MOQUEGUA | 12 | ||
| DRE PASCO | 10 | ||
| DRE PIURA | 47 | ||
| DRE PUNO | 52 | ||
| DRE TUMBES | 6 | ||
| DRE UCAYALI | 16 | ||
| UGEL 01 EL PORVENIR | 480 | ||
| UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 2864 | ||
| UGEL 02 LA ESPERANZA | 442 | ||
| UGEL 02 RIMAC | 2693 | ||
| UGEL 03 BREÑA | 1927 | ||
| UGEL 03 TRUJILLO NOR OESTE | 606 | ||
| UGEL 04 COMAS | 2427 | ||
| UGEL 04 TRUJILLO SUR ESTE | 453 | ||
| UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2183 | ||
| UGEL 06 ATE | 2215 | ||
| UGEL 07 SAN BORJA | 1822 | ||
| UGEL 08 CAÑETE | 644 | ||
| UGEL 09 HUAURA | 605 | ||
| UGEL 10 HUARAL | 521 | ||
| UGEL 11 CAJATAMBO | 88 | ||
| UGEL 12 CANTA | 87 | ||
| UGEL 13 YAUYOS | 274 | ||
| UGEL 14 OYON | 133 | ||
| UGEL 15 HUAROCHIRI | 453 | ||
| UGEL 16 BARRANCA | 357 | ||
| UGEL ABANCAY | 545 | ||
| UGEL ACOBAMBA | 275 | ||
| UGEL ACOMAYO | 161 | ||
| UGEL AIJA | 91 | ||
| UGEL ALTO AMAZONAS-SAN LORENZO | 602 | ||
| UGEL ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS | 654 | ||
| UGEL AMBO | 313 | ||
| UGEL ANDAHUAYLAS | 697 | ||
| UGEL ANGARAES | 382 | ||
| UGEL ANTA | 289 | ||
| UGEL ANTABAMBA | 90 | ||
| UGEL ANTONIO RAYMONDI | 133 | ||
| UGEL AREQUIPA NORTE | 1437 | ||
| UGEL AREQUIPA SUR | 1432 | ||
| UGEL ASCOPE | 378 | ||
| UGEL ASUNCION | 74 | ||
| UGEL ATALAYA | 348 | ||
| UGEL AYABACA | 518 | ||
| UGEL AYMARES | 214 | ||
| UGEL AZANGARO | 790 | ||
| UGEL BAGUA | 580 | ||
| UGEL BELLAVISTA | 194 | ||
| UGEL BOLIVAR | 124 | ||
| UGEL BOLOGNESI | 160 | ||
| UGEL BONGARA | 160 | ||
| UGEL CAJABAMBA | 403 | ||
| UGEL CAJAMARCA | 1346 | ||
| UGEL CALCA | 340 | ||
| UGEL CAMANA | 197 | ||
| UGEL CANAS | 212 | ||
| UGEL CANCHIS | 633 | ||
| UGEL CANDARAVE | 89 | ||
| UGEL CANGALLO | 159 | ||
| UGEL CARABAYA | 305 | ||
| UGEL CARAVELI | 151 | ||
| UGEL CARHUAZ | 206 | ||
| UGEL CARLOS FERMIN FITZCARRALD | 160 | ||
| UGEL CASMA | 148 | ||
| UGEL CASTILLA | 211 | ||
| UGEL CASTROVIRREYNA | 274 | ||
| UGEL CAYLLOMA | 200 | ||
| UGEL CELENDIN | 648 | ||
| UGEL CHACHAPOYAS | 294 | ||
| UGEL CHANCHAMAYO | 505 | ||
| UGEL CHEPEN | 208 | ||
| UGEL CHICLAYO | 1864 | ||
| UGEL CHINCHA | 668 | ||
| UGEL CHINCHEROS | 359 | ||
| UGEL CHOTA | 1005 | ||
| UGEL CHUCUITO | 628 | ||
| UGEL CHULUCANAS | 495 | ||
| UGEL CHUMBIVILCAS | 390 | ||
| UGEL CHUPACA | 297 | ||
| UGEL CHURCAMPA | 335 | ||
| UGEL CONCEPCION | 317 | ||
| UGEL CONDESUYOS | 109 | ||
| UGEL CONDORCANQUI | 471 | ||
| UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR | 185 | ||
| UGEL CONTUMAZA | 263 | ||
| UGEL CORONEL PORTILLO | 1280 | ||
| UGEL CORONGO | 77 | ||
| UGEL COTABAMBAS | 428 | ||
| UGEL CRUCERO | 192 | ||
| UGEL CUSCO | 1297 | ||
| UGEL CUTERVO | 989 | ||
| UGEL DANIEL ALCIDES CARRION | 322 | ||
| UGEL DOS DE MAYO | 276 | ||
| UGEL EL COLLAO | 469 | ||
| UGEL EL DORADO | 199 | ||
| UGEL ESPINAR | 331 | ||
| UGEL FERREÑAFE | 522 | ||
| UGEL GRAL.SANCHEZ CERRO | 188 | ||
| UGEL GRAN CHIMU | 255 | ||
| UGEL GRAU | 196 | ||
| UGEL HUACAYBAMBA | 148 | ||
| UGEL HUALGAYOC | 467 | ||
| UGEL HUALLAGA | 147 | ||
| UGEL HUAMALIES | 296 | ||
| UGEL HUAMANGA | 1011 | ||
| UGEL HUANCABAMBA | 361 | ||
| UGEL HUANCANE | 511 | ||
| UGEL HUANCARAMA | 101 | ||
| UGEL HUANCASANCOS | 66 | ||
| UGEL HUANCAVELICA | 812 | ||
| UGEL HUANCAYO | 1506 | ||
| UGEL HUANTA | 527 | ||
| UGEL HUANUCO | 1087 | ||
| UGEL HUARAZ | 592 | ||
| UGEL HUARI | 456 | ||
| UGEL HUARMEY | 154 | ||
| UGEL HUAYLAS | 317 | ||
| UGEL HUAYTARA | 303 | ||
| UGEL ICA | 946 | ||
| UGEL ILO | 160 | ||
| UGEL ISLAY | 164 | ||
| UGEL JAEN | 1152 | ||
| UGEL JAUJA | 408 | ||
| UGEL JORGE BASADRE | 88 | ||
| UGEL JULCAN | 283 | ||
| UGEL JUNIN | 164 | ||
| UGEL LA CONVENCION | 671 | ||
| UGEL LA JOYA | 364 | ||
| UGEL LA MAR | 507 | ||
| UGEL LA UNION | 334 | ||
| UGEL LAMAS | 319 | ||
| UGEL LAMBAYEQUE | 1056 | ||
| UGEL LAMPA | 296 | ||
| UGEL LAURICOCHA | 191 | ||
| UGEL LEONCIO PRADO | 654 | ||
| UGEL LORETO NAUTA | 561 | ||
| UGEL LUCANAS | 545 | ||
| UGEL LUYA | 390 | ||
| UGEL MANU | 86 | ||
| UGEL MARAÑON | 221 | ||
| UGEL MARISCAL CACERES | 244 | ||
| UGEL MARISCAL LUZURIAGA | 180 | ||
| UGEL MARISCAL NIETO | 341 | ||
| UGEL MAYNAS | 1739 | ||
| UGEL MELGAR | 440 | ||
| UGEL MOHO | 240 | ||
| UGEL MORROPON | 679 | ||
| UGEL MOYOBAMBA | 644 | ||
| UGEL NAZCA | 183 | ||
| UGEL OCROS | 73 | ||
| UGEL OTUZCO | 474 | ||
| UGEL OXAPAMPA | 719 | ||
| UGEL PACASMAYO | 284 | ||
| UGEL PACHITEA | 295 | ||
| UGEL PADRE ABAD | 281 | ||
| UGEL PAITA | 294 | ||
| UGEL PALLASCA | 204 | ||
| UGEL PALPA | 119 | ||
| UGEL PANGOA | 331 | ||
| UGEL PARINACOCHAS | 273 | ||
| UGEL PARURO | 249 | ||
| UGEL PASCO | 635 | ||
| UGEL PATAZ | 470 | ||
| UGEL PAUCAR DE SARASARA | 126 | ||
| UGEL PAUCARTAMBO | 302 | ||
| UGEL PICHANAKI | 338 | ||
| UGEL PICOTA | 255 | ||
| UGEL PISCO | 366 | ||
| UGEL PIURA | 1696 | ||
| UGEL POMABAMBA | 226 | ||
| UGEL PUERTO INCA | 283 | ||
| UGEL PUNO | 958 | ||
| UGEL PURUS | 73 | ||
| UGEL PUTUMAYO | 100 | ||
| UGEL QUISPICANCHI | 405 | ||
| UGEL RAMON CASTILLA CABALLO COCHA | 387 | ||
| UGEL RECUAY | 147 | ||
| UGEL REQUENA | 437 | ||
| UGEL RIO ENE-MANTARIO | 176 | ||
| UGEL RIO TAMBO | 163 | ||
| UGEL RIOJA | 357 | ||
| UGEL RODRIGUEZ DE MENDOZA | 204 | ||
| UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA | 177 | ||
| UGEL SAN IGNACIO | 1031 | ||
| UGEL SAN MARCOS | 359 | ||
| UGEL SAN MARTIN | 386 | ||
| UGEL SAN MIGUEL | 468 | ||
| UGEL SAN PABLO | 203 | ||
| UGEL SAN ROMAN | 670 | ||
| UGEL SANCHEZ CARRION | 795 | ||
| UGEL SANDIA | 364 | ||
| UGEL SANTA | 1160 | ||
| UGEL SANTA CRUZ | 379 | ||
| UGEL SANTIAGO DE CHUCO | 373 | ||
| UGEL SATIPO | 614 | ||
| UGEL SECHURA | 225 | ||
| UGEL SIHUAS | 257 | ||
| UGEL SUCRE | 151 | ||
| UGEL SULLANA | 869 | ||
| UGEL SURCUBAMBA | 189 | ||
| UGEL TACNA | 834 | ||
| UGEL TAHUAMANU | 54 | ||
| UGEL TALARA | 378 | ||
| UGEL TAMBOGRANDE | 459 | ||
| UGEL TAMBOPATA | 350 | ||
| UGEL TARATA | 91 | ||
| UGEL TARMA | 424 | ||
| UGEL TAYACAJA | 531 | ||
| UGEL TOCACHE | 338 | ||
| UGEL TUMBES | 541 | ||
| UGEL UCAYALI CONTAMANA | 451 | ||
| UGEL URUBAMBA | 254 | ||
| UGEL UTCUBAMBA | 751 | ||
| UGEL VENTANILLA | 709 | ||
| UGEL VICTOR FAJARDO | 128 | ||
| UGEL VILCASHUAMAN | 174 | ||
| UGEL VIRU | 263 | ||
| UGEL YAROWILCA | 214 | ||
| UGEL YAULI | 166 | ||
| UGEL YUNGAY | 304 | ||
| UGEL YUNGUYO | 209 | ||
| UGEL ZARUMILLA | 157 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF