PERU - Censo Escolar 2014
| ID de Referencia | PER-MEDUEE-CENSOESCOLAR14 |
| Año | 2014 |
| País | PERU |
| Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
| metadata |
Documentación en PDF
Descargar DDI
Descargar RDF
|
| Creado el | Aug 04, 2015 |
| Última modificación | Jan 27, 2016 |
| Visitas a la página | 1751518 |
| Descargas | 8701 |
- Marco Censal 2014
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y la enseñ
anza en contextos bi
lingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matrícula
y secciones (201 -
202) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matrícula
y secciones (203 -
204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matrícula
y secciones (205) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 309) - 1 - Inicial Escolari
zada- 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 40
2, 404 - 405) - 1 - Inicial Escolari
zada- 400 Cuadernos
de trabajo (403) - 1 - Inicial Escolari
zada- 400 Cuadernos
de trabajo (406) - 1 - Inicial Escolari
zada- 500 Otros recu
rsos para la enseñan
za (501 - 502) - 1 - Inicial Escolari
zada- 500 Otros recu
rsos para la enseñan
za (503) - 1 - Inicial Escolari
zada- 500 Otros recu
rsos para la enseñan
za (504) - 1 - Inicial Escolari
zada- 500 Otros recu
rsos para la enseñan
za (505) - 1 - Inicial Escolari
zada- 500 Otros recu
rsos para la enseñan
za (506) - 1 - Inicial Escolari
zada- 500 Otros recu
rsos para la enseñan
za (507) - 1 - Inicial Escolari
zada-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre de 20
14 - 2 - Inicial No Escol
arizada- 100 Caracte
rísticas del servici
o educativo y la ens
eñanza en contextos
bilingües - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matríc
ula y secciones (201
- 202) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matríc
ula y secciones (203
- 204) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matríc
ula y secciones (205
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 402, 404 - 405) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
enseñanza (403) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
enseñanza (406) - 2 - Inicial No Escol
arizada- 500 Caracte
rísticas del local d
onde funciona el pro
grama no escolarizad
o de educación inici
al - 2 - Inicial No Escol
arizada-100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
14 - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caracter
ísticas del servicio
educativo y la ense
ñanza en contextos b
ilingües - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matrícul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matrícul
a y secciones (202 -
208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matrícul
a y secciones (209) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 404 - 405, 408
- 409) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (410) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la enseñ
anza (501 - 502, 507
, 510) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la enseñ
anza (503) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la enseñ
anza (504) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la enseñ
anza (505) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la enseñ
anza (506) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la enseñ
anza (509) - 3 - Primaria y Secun
daria-100-200 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2014 - 4 - CEBA - 100 Carac
terísticas del servi
cio educativo - 4 - CEBA - 200 Matrí
cula y secciones (20
1) - 4 - CEBA - 200 Matrí
cula y secciones (20
2 - 207) - 4 - CEBA - 200 Matrí
cula y secciones (20
9) - 4 - CEBA - 200 Matrí
cula y secciones (21
0) - 4 - CEBA - 300 Perso
nal docente y no doc
ente - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
señanza (401 - 402,
406 - 407) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
señanza (403) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
señanza (404) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
señanza (405) - 4 - CEBA - 100-200 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2014 - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Caracterís
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202 - 2
06) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 5 - Superior Pedagog
ica-100 Resultado de
l ejercicio educativ
o a diciembre de 201
4 - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (201 -
202) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2014
(101-103) - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2014
(104) - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2014
(105) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Caracterís
ticas del servicio e
ducativo - 7 - Formación Artíst
ica – 200 Matrícula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formación Artíst
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2014 - 8 - Formación Artíst
ica- 100 Característ
icas del servicio ed
ucativo - 8 – Especial – 200 M
atrícula y secciones
(201 - 203) - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(204 - 205) - 8 – Especial – 200 M
atrícula y secciones
(201.1, 204.1, 205.
1) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 8 - Educacion Especi
al-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2014 - 9 – Técnico Producti
va – 200 Matrícula y
secciones (201) - 9 – Técnico Producti
va – 200 Matrícula y
secciones (202) - 9 – Técnico Producti
va – 200 Matrícula y
secciones (203 - 20
4) - 9 – Técnico Producti
va – 200 Matrícula y
secciones (205) - 9 - Técnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2014 (101-102) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2014 (103) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
302) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402) - 11 - Local Escolar (
501)
Carrera de educación técnico productiva
(tipdato)
Archivo: 9 - Educacion Tecnico Productiva-100 Resultado del ejercicio educativo a diciembre 2014 (103)
Archivo: 9 - Educacion Tecnico Productiva-100 Resultado del ejercicio educativo a diciembre 2014 (103)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 68 Decimales: 0 Rango: 131000-821033 | Casos válidos: 5380 Inválidos: 0 |
Definición
Carrera de educación técnico productiva.
Fuente de información
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 131000 | EDUCACIÓN FÍSICA | 3 | |
| 131014 | DEPORTES | 1 | |
| 214000 | IDIOMAS | 63 | |
| 214013 | IDIOMA | 40 | |
| 216024 | TEOLOGIA PASTORAL | 1 | |
| 222000 | DISEÑO | 40 | |
| 222013 | ENCUADERNACION | 5 | |
| 222014 | PUBLICIDAD Y MEDIOS DIGITALES | 4 | |
| 222023 | SERIGRAFIA | 9 | |
| 226000 | ARTESANIA Y MANUALIDADES | 284 | |
| 226013 | ARTESANIA EN CERAMICA | 6 | |
| 226014 | JOYERIA | 3 | |
| 226023 | ARTESANIA EN CUERO Y PIELES | 3 | |
| 226033 | ARTESANIA EN MADERA | 2 | |
| 226043 | ARTESANIA EN METALES | 5 | |
| 226053 | ARTESANIA EN PIEDRA TALLADA | 2 | |
| 226063 | ARTESANIA EN TEXTILES | 4 | |
| 226073 | BISUTERIA | 8 | |
| 226083 | DECORACION DE EVENTOS | 10 | |
| 311000 | SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES | 40 | |
| 311013 | ASISTENTE ADULTO MAYOR | 8 | |
| 311023 | ASISTENTE DE NIÑOS | 3 | |
| 311033 | CUIDADO DE NIÑOS | 10 | |
| 311043 | CUIDADO DE NIÑOS Y ANCIANOS | 7 | |
| 313014 | PSICOTERAPIA PSICOANALITICA | 1 | |
| 321000 | CIENCIAS DE LA COMUNICACION | 1 | |
| 322000 | PERIODISMO Y LOCUCION | 1 | |
| 322013 | LOCUCION Y COMUNICACION DE RADIO Y TV | 3 | |
| 322014 | LOCUCION Y COMUNICACION DE RADIO Y TELEVISION | 1 | |
| 323000 | OPERADORES DE IMAGEN Y SONIDO | 2 | |
| 323014 | OPERACION DE EQUIPOS DE GRABACION Y MEZCLA | 1 | |
| 332000 | ADMINISTRACION DE SERVICIOS TURISTICOS, HOTELERIA Y GASTRONOMIA | 17 | |
| 332013 | ASISTENCIA DE PANADERIA Y PASTELERIA | 101 | |
| 332014 | ADMINSTRACION DE HOSTELERIA | 8 | |
| 332023 | ASISTENCIA EN COCINA | 126 | |
| 332033 | BARMAN | 8 | |
| 332034 | ADMINSTRACION DE RESTAURANTES | 2 | |
| 332043 | COCINA (ALTA COCINA) | 11 | |
| 332053 | COCINA Y REPOSTERIA | 25 | |
| 332054 | AVIACION COMERCIAL | 10 | |
| 332063 | RECEPCION HOSTELERA | 7 | |
| 332064 | BAR Y COCTELERIA | 15 | |
| 332073 | REPOSTERIA | 9 | |
| 332074 | COCINA | 120 | |
| 332083 | SERVICIO DE MESA | 18 | |
| 332084 | COCINA Y REPOSTERIA | 61 | |
| 332093 | SERVICIOS BASICOS DE HOSTELERIA | 9 | |
| 332094 | HOSTELERIA | 61 | |
| 332103 | SERVICIOS BASICOS DE RECEPCION HOSTELERA | 24 | |
| 332104 | PASTELERIA | 12 | |
| 332113 | SERVICIOS BASICOS DE TURISMO E IDIOMAS | 5 | |
| 332114 | PASTELERIA Y PANADERIA | 84 | |
| 332123 | SERVICIOS HOSTELEROS | 3 | |
| 332124 | PASTELERIA Y TURISMO | 5 | |
| 332134 | SERVICIO DE RESTAURANTE Y BAR | 13 | |
| 333000 | MARKETING | 1 | |
| 333013 | VENTA AL DETALLE EN TIENDA | 51 | |
| 335000 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | 1 | |
| 335014 | COMERCIO INTERNACIONAL | 2 | |
| 335024 | COMERCIO Y PRODUCCION | 1 | |
| 337000 | SECRETARIADO | 22 | |
| 337013 | SECRETARIADO COMERCIAL | 2 | |
| 337023 | SECRETARIADO COMPUTARIZADO | 2 | |
| 337033 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO | 28 | |
| 339000 | OTRAS CARRERAS DE ADMINISTRACION | 65 | |
| 339014 | COMERCIO | 4 | |
| 339023 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO CASTELLANO | 1 | |
| 339024 | LOGISTICA Y ALMACENES | 31 | |
| 342000 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 1 | |
| 342014 | CONTABILIDAD | 13 | |
| 441000 | CIENCIAS DE LA COMPUTACION | 6 | |
| 441013 | ASISTENTE DE COMPUTACION | 4 | |
| 441014 | ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS | 1 | |
| 441023 | ASISTENTE EN EL MANEJO Y OPERACION DE COMPUTADORAS | 10 | |
| 441024 | ADMINISTRACION DE REDES | 3 | |
| 441033 | COMPUTACION | 148 | |
| 441034 | COMPUTACION | 297 | |
| 441043 | DIGITACION | 65 | |
| 441044 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 21 | |
| 441053 | ENSAMBLAJE Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS | 26 | |
| 441054 | OPERACION DE COMPUTADORAS | 132 | |
| 441063 | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS | 3 | |
| 441073 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 9 | |
| 441093 | OFIMATICA 103 441103 OPERACION DE COMPUTADORAS | 71 | |
| 441103 | OPERACION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION E INFORMATICA | 69 | |
| 441113 | OPERACION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION E INFORMATICA | 12 | |
| 522000 | INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 11 | |
| 522013 | CONSERVACION Y SEMICONSERVACION DE PESCADOS Y MARISCOS | 1 | |
| 522014 | CONFITERIA INDUSTRIAL | 1 | |
| 522023 | GANADERIA Y TRANSFORMACIONES LACTEAS | 13 | |
| 522024 | CONSERVACION DE CARNES, PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS Y VEGETALES | 1 | |
| 522043 | PANADERIA Y PASTELERIA | 23 | |
| 522044 | INDUSTRIAS LACTEAS | 7 | |
| 522053 | PROCESAMIENTO DE FRUTAS | 2 | |
| 522063 | PROCESAMIENTO DE LACTEOS | 3 | |
| 522064 | PANADERIA Y PASTELERIA INDUSTRIAL | 6 | |
| 522074 | PANIFICACION | 2 | |
| 522084 | PRODUCCION INDUSTRIAL DE VINOS, PISCOS Y OTROS PRODUCTOS AFINES | 1 | |
| 523013 | VITICULTURA Y ELABORACION DE VINOS, PISCO Y OTROS PRODUCTOS AFINES | 3 | |
| 524013 | ASISTENCIA EN ELECTRICIDAD | 1 | |
| 524014 | ELECTRICIDAD | 78 | |
| 524023 | ELECTRICIDAD | 23 | |
| 524024 | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | 2 | |
| 524034 | INSTALACIONES ELECTROTECNICAS | 15 | |
| 524043 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 10 | |
| 524053 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS | 8 | |
| 524063 | INSTALACIONES ELECTROTECNICAS | 4 | |
| 524073 | INSTALACIONES INTERNAS Y ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS | 1 | |
| 525014 | ELECTRONICA | 56 | |
| 525023 | ELECTRONICA | 10 | |
| 525024 | ELECTRONICA DE CONSUMO | 4 | |
| 525033 | EQUIPOS ELECTRONICOS DE AUDIO | 3 | |
| 525034 | EQUIPOS ELECTRONICOS DE CONSUMO | 16 | |
| 525043 | EQUIPOS ELECTRONICOS DE CONSUMO | 3 | |
| 525044 | REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO | 1 | |
| 525053 | REPARACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE CONSUMO | 2 | |
| 526000 | INGENIERIA MECANICA | 1 | |
| 526013 | CARPINTERIA METALICA | 9 | |
| 526014 | CONSTRUCCIONES METALICAS | 69 | |
| 526023 | CONSTRUCCIONES METALICAS | 41 | |
| 526024 | ELECTROMECANICA | 2 | |
| 526033 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 1 | |
| 526034 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO | 5 | |
| 526043 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTORIZADOS | 2 | |
| 526044 | MATRICERIA | 2 | |
| 526053 | MECANICA AUTOMOTRIZ | 35 | |
| 526054 | MECANICA AUTOMOTRIZ | 66 | |
| 526063 | MECANICA DE BANCO | 1 | |
| 526064 | MECANICA DE EQUIPOS PESADOS | 15 | |
| 526073 | MECANICA DE MOTORES MENORES | 12 | |
| 526074 | MECANICA DE PLANTA | 2 | |
| 526083 | MECANICA DE MOTOS | 14 | |
| 526084 | MECANICA DE PRODUCCION | 14 | |
| 526093 | MECANICO TORNERO | 6 | |
| 526103 | PLANCHADO Y PINTURA | 7 | |
| 526123 | REPARACION DE MOTOCICLETAS | 1 | |
| 526133 | SOLDADURA | 14 | |
| 527024 | EXPLOTACION DE MINAS | 2 | |
| 527034 | OPERACIONES DE PERFORACION | 1 | |
| 527044 | PROCESAMIENTO DE MINERALES | 1 | |
| 527064 | SEGURIDAD MINERA E INDUSTRIAL | 7 | |
| 528000 | INGENIERIA TEXTIL Y CONFECCIONES | 3 | |
| 528013 | BORDADOS A MAQUINA | 5 | |
| 528014 | CONFECCION DE CALZADO | 23 | |
| 528023 | BORDADOS COMPUTARIZADOS Y MANUALES | 13 | |
| 528024 | CONFECCION INDUSTRIAL | 42 | |
| 528033 | CONFECCION DE CALZADO | 1 | |
| 528034 | CONFECCION TEXTIL | 503 | |
| 528043 | CONFECCION INDUSTRIAL | 11 | |
| 528044 | CURTIEMBRE Y PELETERIA | 2 | |
| 528053 | CONFECCION TEXTIL | 235 | |
| 528054 | INDUSTRIA DEL CALZADO | 13 | |
| 528063 | CUERO Y CALZADO | 70 | |
| 528064 | INDUSTRIA DEL VESTIDO | 27 | |
| 528074 | SASTRERIA | 11 | |
| 528083 | ESTAMPADO TEXTIL | 5 | |
| 528084 | TEJIDO A MANO | 12 | |
| 528093 | HILANDERIA INDUSTRIAL | 5 | |
| 528094 | TEJIDO A MANO Y A MAQUINA DE TEJER | 14 | |
| 528103 | INDUSTRIA DEL CALZADO | 1 | |
| 528104 | TEJIDO A MAQUINA | 24 | |
| 528113 | PATRONAJE INDUSTRIAL | 2 | |
| 528114 | TINTORERIA Y ACABADO TEXTIL | 2 | |
| 528123 | SASTRERIA | 7 | |
| 528133 | TAPICERIA | 3 | |
| 528143 | TEJIDO A MANO | 11 | |
| 528153 | TEJIDO A MAQUINA | 5 | |
| 528163 | TEJIDO A TELAR | 15 | |
| 528173 | TEJIDOS | 6 | |
| 528183 | TEJIDOS Y BORDADOS | 5 | |
| 528193 | TEXTIL | 15 | |
| 528203 | TINTORERIA Y ESTAMPADO INDUSTRIAL | 7 | |
| 528213 | ZAPATERIA | 6 | |
| 531000 | INGENIERIA CIVIL | 2 | |
| 531013 | VIDRIERIA | 3 | |
| 531024 | ALBAÑILERIA | 6 | |
| 531034 | GASFITERIA | 1 | |
| 534013 | MANTENIMIENTO BASICO DE CASA Y EDIFICIOS | 22 | |
| 534014 | MANTENIMIENTO BASICO DE CASA Y EDIFICIOS | 37 | |
| 535000 | CARPINTERIA Y EBANISTERIA | 15 | |
| 535013 | CARPINTERIA | 43 | |
| 535014 | CARPINTERIA | 89 | |
| 535023 | CARPINTERIA METAL Y MADERA | 1 | |
| 535024 | CARPINTERIA Y EBANISTERIA | 5 | |
| 535033 | EBANISTERIA | 3 | |
| 535034 | EBANISTERIA | 7 | |
| 591013 | TRIPULACION DE PESCA | 9 | |
| 591014 | NAVEGACION Y PESCA | 3 | |
| 611000 | AGROPECUARIA | 28 | |
| 611013 | AGRICULTURA DE COSTA | 6 | |
| 611014 | AVICULTURA Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES | 3 | |
| 611023 | AGRICULTURA DE SIERRA | 12 | |
| 611024 | CAFICULTURA ORGANICA | 2 | |
| 611033 | AGRICULTURA ORGANICA | 7 | |
| 611034 | JARDINERIA Y FLORICULTURA | 2 | |
| 611043 | CRIANZA DE ANIMALES MENORES | 7 | |
| 611053 | CULTIVOS HIDROPONICOS | 4 | |
| 611063 | JARDINERIA | 4 | |
| 611073 | MANEJO DE GANADO VACUNO | 1 | |
| 611083 | MANEJO DE INSTALACIONES HORTOFRUTICOLAS | 5 | |
| 611093 | MANEJO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGRICOLAS | 5 | |
| 611103 | PRODUCCION AGROPECUARIA | 5 | |
| 612013 | EXTRACCION Y TRANSFORMACION PRIMARIA DE RECURSOS MADERABLES EN SELVA | 1 | |
| 612014 | CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE RECURSOS FORESTALES | 1 | |
| 714000 | ENFERMERIA | 4 | |
| 714013 | PRIMEROS AUXILIOS | 3 | |
| 719000 | OTRAS CARRERAS DE CIENCIAS DE LA SALUD | 8 | |
| 719013 | PODOLOGIA | 1 | |
| 719023 | REFLEXOLOGIA | 1 | |
| 811000 | TURISMO | 4 | |
| 811014 | GUIA DE TURISTAS | 2 | |
| 812000 | TRATAMIENTO DE BELLEZA Y PELUQUERIA | 27 | |
| 812013 | COSMETOLOGIA | 115 | |
| 812014 | COSMETOLOGIA | 141 | |
| 812023 | COSMETOLOGIA Y PELUQUERIA | 47 | |
| 812024 | PELUQUERIA | 205 | |
| 812033 | PELUQUERIA | 204 | |
| 812043 | PELUQUERIA Y BELLEZA PERSONAL | 48 | |
| 821000 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 4 | |
| 821013 | CONDUCCION DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y MECANICA AUTOMOTRIZ | 11 | |
| 821014 | TRANSPORTES TERRESTRES Y OPERACION DE EQUIPOS PESADOS | 22 | |
| 821033 | OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS | 22 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF