PERU - Censo Escolar 2008
| ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2008-v01 |
| Año | 2008 |
| País | PERU |
| Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
| metadata |
Documentación en PDF
Descargar DDI
|
| Creado el | May 30, 2014 |
| Última modificación | May 30, 2014 |
| Visitas a la página | 1387511 |
| Descargas | 1357 |
- Marco censal 2008
- 1- Inicial Escolariz
ada - Matrícula y Se
cciones (2.1 - 2.2,
2 - 1- Inicial Escolariz
ada - Matrícula y Se
cciones (2 - 1- Inicial Escolariz
ada - Personal Docen
te (3.1 - 3 - 1- Inicial Escolariz
ada - Personal Docen
te (3 - 1- Inicial Escolariz
ada - Personal Docen
te (3 - 1- Inicial Escolariz
ada - Personal Admin
istrativo (4) - 1- Inicial Escolariz
ada - Resultados del
Ejercicio Educativo
2007 (5) - 1- Inicial Escolariz
ada - Disponibilidad
de Material Bibliog
ráfico y Lúdico (6) - 1- Inicial Escolariz
ada - Uso de Aula de
Innovación o Sala d
e Cómputo (7) - 2 - Inicial No Escol
arizada - Participan
tes (2.1 - 2 - 2 - Inicial No Escol
arizada - Participan
tes (2 - 2 - Inicial No Escol
arizada - Promotores
Educativos Comunita
rios (3.2 - 3 - 2 - Inicial No Escol
arizada - Resultados
del Ejercicio Educa
tivo 2007 (4) - 2 - Inicial No Escol
arizada - Disponibil
idad de Material Bib
liográfico y Lúdico
(5) - 2 - Inicial No Escol
arizada - Local del
Programa No Escolari
zado(6) - 3 - Primaria y Secun
daria - Matrícula y
Secciones (2 - 3 - Primaria y Secun
daria - Matrícula y
Secciones (2.2 - 2 - 3 - Primaria y Secun
daria - Matrícula y
Secciones (2.5 - 2 - 3 - Primaria y Secun
daria - Matrícula y
Secciones (2 - 3 - Primaria y Secun
daria - Matrícula y
Secciones (2 - 3 - Primaria y Secun
daria - Matrícula y
Secciones (2 - 3 - Primaria y Secun
daria - Matrícula y
Secciones (2 - 3 - Primaria y Secun
daria - Personal Doc
ente (3.1 - 3 - 3 - Primaria y Secun
daria - Personal Doc
ente (3 - 3 - Primaria y Secun
daria - Personal Doc
ente (3 - 3 - Primaria y Secun
daria - Personal Adm
inistrativo (4) - 3 - Primaria y Secun
daria - Resultados d
el Ejercicio Educati
vo 2007 (5.1 - 5 - 3 - Primaria y Secun
daria - Uso de Aula
de Innovación o Sala
de Cómputo (6) - 3 - Primaria y Secun
daria - Textos Escol
ares (7) - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - M
atrícula y Secciones
(2 - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - M
atrícula y Secciones
(2.2 - 2 - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - M
atrícula y Secciones
(2 - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - M
atrícula y Secciones
(2.6, 2 - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - M
atrícula y Secciones
(2 - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - P
ersonal Docente (3.1
- 3 - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - P
ersonal Docente (3 - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - P
ersonal Administrati
vo (4) - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - R
esultados del Ejerci
cio Educativo 2007 (
5) - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - U
so de Aula de Innova
ción o Sala de Cómpu
to (6) - 4A - Básica Alternat
iva - Matrícula y Se
cciones (2 - 4A - Básica Alternat
iva - Matrícula y Se
cciones (2 - 4A - Básica Alternat
iva - Matrícula y Se
cciones (2.3 - 2 - 4A - Básica Alternat
iva - Matrícula y Se
cciones (2 - 4A - Básica Alternat
iva - Matrícula y Se
cciones (2 - 4A - Básica Alternat
iva - Personal Docen
te (3.1 - 3 - 4A - Básica Alternat
iva - Personal Amini
strativo (4) - 4A - Básica Alternat
iva - Resultados del
Ejercicio Educativo
2007 (5.1 - 5 - 5 - Superior Pedagóg
ica - Matrícula y Se
cciones (2 - 5 - Superior Pedagóg
ica - Matrícula y Se
cciones (2 - 5 - Superior Pedagóg
ica - Matrícula y Se
cciones (2 - 5 - Superior Pedagóg
ica - Matrícula y Se
cciones (2.3 - 2 - 5 - Superior Pedagóg
ica - Personal Docen
te (3.1 - 3 - 5 - Superior Pedagóg
ica - Personal Admin
istrativo (4) - 5 - Superior Pedagóg
ica - Resultados del
Ejercicio Educativo
(5.1 - 5 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.1 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.1 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.2 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.2 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.2 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.2 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.3 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.3 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.4 - 2 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Personal Doce
nte (3.1 - 3 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Personal Admi
nistrativo (4) - 6 - Superior Tecnoló
gica - Resultados de
l Ejercicio Educativ
o 2007 (5 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Resultados de
l Ejercicio Educativ
o 2007 (5 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Resultados de
l Ejercicio Educativ
o 2007 (5 - 7 - Superior Artísti
ca - Matrícula (2.1 - 7 - Superior Artísti
ca - Matrícula (2.1 - 7 - Superior Artísti
ca - Matrícula (2.2
- 2 - 7 - Superior Artísti
ca - Personal Docent
e (3.1 - 3 - 7 - Superior Artísti
ca - Personal Admini
strativo (4) - 7 - Superior Artísti
ca - Resultados del
Ejercicio Educativo
2007 (5.1 - 5 - 8 - Educación Especi
al - Matrícula y Sec
ciones (2 - 8 - Educación Especi
al - Matrícula y Sec
ciones (2 - 8 - Educación Especi
al - Personal Docent
e (3.1 - 3 - 8 - Educación Especi
al - Personal Admini
strativo (4) - 8 - Educación Especi
al - Resultados del
Ejercicio Educativo
2007 (5.1 - 5 - 8 - Educación Especi
al - Personal Docent
e que conforma el SA
ANEE (6 - 8 - Educación Especi
al - Personal No Doc
ente que conforma el
SAANEE (6 - 9 - Educación Ocupac
ional o Técnico Prod
uctiva - Matrícula (
2.1 - 9 - Educación Ocupac
ional o Técnico Prod
uctiva - Matrícula (
2.1 - 9 - Educación Ocupac
ional o Técnico Prod
uctiva - Matrícula (
2.2 - 9 - Educación Ocupac
ional o Técnico Prod
uctiva - Matrícula (
2.2 - 9 - Educación Ocupac
ional o Técnico Prod
uctiva - Matrícula (
2.3 - 2 - 9 - Educación Ocupac
ional o Técnico Prod
uctiva - Personal Do
cente (3.1 - 3 - 9 - Educación Ocupac
ional o Técnico Prod
uctiva - Personal Ad
ministrativo (4) - 9 - Educación Ocupac
ional o Técnico Prod
uctiva - Resultados
del Ejercicio Educat
ivo 2007 (5) - 11 - Local Escolar -
Servicios, Infraest
ructura y Mobiliario
de Centros Educativ
os (2.1 - 2.11, 4.1
- 4 - 11 - Local Escolar -
Donaciones o Aporte
s al Local Escolar d
e Fuentes Distintas
al Sector Educación
Carrera a la que postuló o ingresó en el semestre académico 2008-I
(carrera)
Archivo: 6 - Superior Tecnológica - Matrícula y Secciones (2.3
Archivo: 6 - Superior Tecnológica - Matrícula y Secciones (2.3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 4 | Casos válidos: 1912 Inválidos: 0 |
Definición
Carrera a la que se postuló o ingresó en el semestre académico 2008-I.
Fuente de información
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 01 | ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO | 3 | |
| 0101 | ADMINISTRACION | 60 | |
| 0102 | ADMINISTRACION BANCARIA | 8 | |
| 0103 | ADMINISTRACION BANCARIA Y FINANCIERA | 1 | |
| 0104 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 14 | |
| 0105 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE TRANSPORTE | 0 | |
| 0106 | ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | 7 | |
| 0107 | ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 15 | |
| 0109 | ADMINISTRACION EJECUTIVA | 1 | |
| 0112 | ADMINISTRACION Y SISTEMAS | 2 | |
| 0121 | COMERCIO EXTERIOR | 1 | |
| 0127 | CONTABILIDAD | 161 | |
| 0137 | MARKETING | 2 | |
| 0138 | MARKETING EMPRESARIAL | 1 | |
| 0141 | MERCADOTECNIA | 21 | |
| 0147 | SECRETARIADO EJECUTIVO | 81 | |
| 0148 | SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGÜE | 15 | |
| 0149 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO | 3 | |
| 02 | ACTIVIDADES AGRARIAS | 2 | |
| 0201 | ADMINISTRACION DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS | 7 | |
| 0204 | ADMINISTRACION RURAL | 4 | |
| 0209 | AGROPECUARIA | 3 | |
| 0210 | AVICULTURA Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES | 118 | |
| 0215 | FORESTAL | 4 | |
| 0218 | FRUTICULTURA Y OLIVICULTURA | 1 | |
| 0230 | PRODUCCION AGRARIA | 2 | |
| 0232 | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 40 | |
| 0233 | PRODUCCION PECUARIA | 1 | |
| 0237 | ZOOTECNISTA | 1 | |
| 0305 | TECNOLOGIA PESQUERA | 5 | |
| 0402 | ARTES GRÁFICAS | 1 | |
| 0405 | DIRECCION Y DISEÑO GRAFICO | 1 | |
| 0406 | DIRECCION Y DISEÑO PUBLICITARIO | 2 | |
| 0407 | DISEÑO DE INTERIORES | 7 | |
| 0408 | DISEÑO GRAFICO | 12 | |
| 0411 | DISEÑO PUBLICITARIO | 6 | |
| 0412 | DISEÑO TECNICO | 1 | |
| 06 | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 5 | |
| 0602 | ADMINISTRACION DE CENTRO DE COMPUTO | 1 | |
| 0604 | ADMINISTRACION INFORMATICA DE EMPRESAS | 2 | |
| 0607 | COMPUTACIÓN | 7 | |
| 0608 | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 330 | |
| 0610 | COMPUTACIÓN Y SISTEMAS | 3 | |
| 0620 | REDES Y COMUNICACION DE DATOS | 3 | |
| 0702 | ARQUITECTURA DE INTERIORES | 1 | |
| 0704 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 1 | |
| 0705 | CIENCIAS PUBLICITARIAS | 4 | |
| 0706 | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 4 | |
| 0707 | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL MULTIMEDIA | 1 | |
| 0709 | COMUNICACIÓN INTEGRAL | 1 | |
| 0711 | DIRECCIÓN, REALIZACIÓN DE CINE Y TV | 1 | |
| 0713 | FOTOGRAFIA | 3 | |
| 0715 | 1 | ||
| 0716 | OPERACIÓN DE EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN | 0 | |
| 0717 | PERIODISMO | 1 | |
| 0718 | PERIODISMO AUDIOVISUAL | 1 | |
| 0719 | PERIODISMO RADIAL Y TELEVISIVO | 1 | |
| 0723 | RELACIONES PUBLICAS | 1 | |
| 0726 | TECNICAS EN INGENIERIA DE SONIDO | 1 | |
| 0805 | CONSERVACION Y RESTAURACION | 2 | |
| 0806 | CONSTRUCCIÓN CIVIL | 31 | |
| 0807 | CONSTRUCCIONES ARTISTICAS EN MADERA | 1 | |
| 0809 | EBANISTERÍA | 1 | |
| 0810 | EDIFICACIONES | 4 | |
| 1001 | ELECTRICIDAD | 19 | |
| 1003 | ELECTRONICA | 37 | |
| 1008 | ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 16 | |
| 1009 | ELECTROTECNIA INDUSTRIAL | 18 | |
| 1011 | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES | 1 | |
| 1012 | INGENIERIA DE TELEMATICA | 1 | |
| 1015 | SISTEMAS AUTOMÁTICOS PROGRAMABLES | 2 | |
| 1101 | COSMETICA DERMATOLOGICA | 6 | |
| 1205 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS | 7 | |
| 1206 | ADMINISTRACION DE HOSTELERIA | 1 | |
| 1208 | ADMINISTRACION DE HOTELES RESTAURANTES Y AFINES | 2 | |
| 1211 | ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE HOSTELERIA | 22 | |
| 1212 | ADMINISTRACIÓN HOTELERA | 1 | |
| 1213 | ADMINISTRACION TURISTICA | 1 | |
| 1214 | ADMINISTRACION Y GERENCIA EN HOTELERIA INTERNACIONAL | 1 | |
| 1215 | ASISTENCIA DE PASTELERÍA Y PANADERÍA | 1 | |
| 1223 | GASTRONOMIA Y ARTE CULINARIO | 12 | |
| 1224 | GUIA OFICIAL DE MONTAÑA | 2 | |
| 1225 | GUIA OFICIAL DE TURISMO | 44 | |
| 1236 | TURISMO | 1 | |
| 1237 | TURISMO Y HOTELERIA | 1 | |
| 1306 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 31 | |
| 1403 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE PLANTA | 2 | |
| 1404 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA | 6 | |
| 1406 | MECANICA DE MANTENIMIENTO | 2 | |
| 1408 | MECÁNICA DE PRODUCCIÓN | 48 | |
| 1501 | MECANICA AERONAUTICA | 2 | |
| 1502 | MECANICA AGRICOLA | 3 | |
| 1503 | MECANICA AUTOMOTRIZ | 86 | |
| 1601 | CONCENTRACION DE MINERALES | 1 | |
| 1603 | EXPLOTACION DE MINAS | 9 | |
| 1605 | GEOLOGÍA DE MINAS | 1 | |
| 1607 | METALURGIA | 5 | |
| 1614 | TOPOGRAFIA SUPERFICIAL MINERA | 1 | |
| 1703 | PROCESOS QUIMICOS Y METALURGICOS | 1 | |
| 1704 | QUÍMICA INDUSTRIAL | 5 | |
| 1705 | TECNOLOGIA DE ANALISIS QUÍMICO | 5 | |
| 1802 | ANESTESIA | 1 | |
| 1805 | ENFERMERÍA TÉCNICA | 295 | |
| 1806 | FARMACIA | 60 | |
| 1807 | FISIOTERAPIA Y REHABILITACION | 22 | |
| 1809 | LABORATORIO CLINICO | 38 | |
| 1812 | OPTOMETRIA | 2 | |
| 1814 | PROMOCION COMUNAL EXPERIMENTAL | 1 | |
| 1815 | PROTESIS DENTAL | 36 | |
| 1816 | PSICOTERAPIA PSICOANALITICA | 1 | |
| 1902 | INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS | 2 | |
| 1904 | LITERATURA BÍBLICA | 1 | |
| 1908 | TEOLOGIA (CATOLICA) | 1 | |
| 1910 | TEOLOGIA ESPECIALIDAD DE: FORMACIÓN RELIGIOSA | 1 | |
| 1913 | TRADUCCION DE IDIOMAS | 6 | |
| 2004 | DISEÑO DE MODAS | 12 | |
| 2006 | DISEÑO TEXTIL | 1 | |
| 2008 | GESTION DE LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA DE LAS CONFECCIONES | 1 | |
| 2010 | INDUSTRIA DEL VESTIDO | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF