PERU - Censo Escolar 2007
| ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2007-v01 |
| Año | 2007 |
| País | PERU |
| Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
| metadata |
Documentación en PDF
Descargar DDI
Descargar RDF
|
| Creado el | May 30, 2014 |
| Última modificación | May 30, 2014 |
| Visitas a la página | 1415698 |
| Descargas | 2597 |
- Marco censal 2007
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula (2.1-
2 - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula (2 - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
006 - 2-Inicial No Escolar
izado - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2.2
-2 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2.6
-2 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 3-Primaria y Secunda
ria-3 Personal Docen
te (3 - 3-Primaria y Secunda
ria-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2006 (5.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria-6 Desarrollo de
las Actividades Educ
ativas (6 - 3-Primaria y Secunda
ria-7 Textos Escolar
es (7 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-2 Mat
rícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-2 Mat
rícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-2 Mat
rícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-2 Mat
rícula (2.6-2 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-3 Per
sonal Docente (3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-3 Per
sonal Docente (3 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-4 Per
sonal Administrativo
(4.1-4 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-5 Res
ultado del Ejercicio
Eduativo 2006 (5 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-6 Des
arrollo de las Activ
idades Educativas (6 - 4A-Básica Alternativ
a-2 Matrícula (2 - 4A-Básica Alternativ
a-2 Matrícula (2 - 4A-Básica Alternativ
a-2 Matrícula (2.3-2 - 4A-Básica Alternativ
a-2 Matrícula (2 - 4A-Básica Alternativ
a-3 Personal Docente
(3.1-3 - 4A-Básica Alternativ
a-4 Personal Adminis
trativo (4.1-4 - 4A-Básica Alternativ
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo 20
06 (5.1-5 - 5-Educación Superior
Pedagógica-2 Matríc
ula (2 - 5-Educación Superior
Pedagógica-2 Matríc
ula (2 - 5-Educación Superior
Pedagógica-2 Matríc
ula (2 - 5-Educación Superior
Pedagógica-2 Matríc
ula (2.3-2 - 5-Educación Superior
Pedagógica-3 Person
al Docente (3.1-3 - 5-Educación Superior
Pedagógica-4 Person
al Administrativo (4
.1-4 - 5-Educación Superior
Pedagógica-5 Result
ado del Ejercicio Ed
ucativo 2006 (5.1-5 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.1 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.1 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
006 (5.1-5 - 7-Superior Artística
-2 Matrícula (2.1 - 7-Superior Artística
-2 Matrícula (2.1 - 7-Superior Artística
-2 Matrícula (2.2-2 - 7-Superior Artística
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 7-Superior Artística
-4 Personal Administ
rativo (4.1-4 - 7-Superior Artística
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
6 (5.1-5 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2.1-
2.2 - 8-Educación Especial
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 8-Educación Especial
-4 Personal no Docen
te (4.1-4 - 8-Educación Especial
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
6 (5.1-5 - 8-Educación Especial
-6 Servicio de Apoyo
y Asesoramiento par
a atención de estudi
antes con NEE (6 - 8-Educación Especial
-6 Servicio de Apoyo
y Asesoramiento par
a atención de estudi
antes con NEE (6 - 8-Educación Especial
-6 Servicio de Apoyo
y Asesoramiento par
a atención de estudi
antes con NEE (6 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-1 Identificació
n de la Institución
Educativa (1 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-2 Matrícula (2.
1 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-2 Matrícula (2.
1 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-2 Matrícula (2.
2 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-2 Matrícula (2.
2 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-2 Matrícula (2.
3-2 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-3 Personal Doce
nte (3.1-3 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-4 Personal Admi
nistrativo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2006 (5 - celocales
- tacceso
- tapodona
- tlocales
Otros (especificar)
(descatcp)
Archivo: celocales
Archivo: celocales
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 33 | Casos válidos: 14111 Inválidos: 0 |
Definición
Otra categoría del centro poblado.
Fuente de información
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 067820786 | 1 | ||
| 073-504200 | 2 | ||
| 7 DE AGOSTO | 1 | ||
| 813447 | 1 | ||
| A. H. 13 DE ABRIL | 2 | ||
| A. HUMANO | 1 | ||
| A.A.H.H. | 1 | ||
| A.H | 1 | ||
| A.H. TUPAC AMARU | 2 | ||
| AA HH MIRAMAR | 1 | ||
| AA- HUMANO | 2 | ||
| AA-HUMANO | 1 | ||
| AA. HH. | 1 | ||
| AA. HH | 2 | ||
| AA. HH. | 9 | ||
| AA. HUMANO | 5 | ||
| AA.HH | 28 | ||
| AA.HH MARGINAL | 1 | ||
| AA.HH VICTOR GONZALES | 1 | ||
| AA.HH. | 32 | ||
| AA.HH. CUMBAZA | 1 | ||
| AA.HH. MARGINAL | 1 | ||
| AA.HH.MM | 1 | ||
| AA.HUMANO | 1 | ||
| AAHH | 31 | ||
| ACENTAMIENTO HUMANO | 3 | ||
| AGRICOLA | 2 | ||
| AGRICOLA-CAMPESINO | 1 | ||
| AGROPECUARIA | 15 | ||
| AGROPECUARIO | 3 | ||
| ANEXO | 483 | ||
| ANEXO DE SANTA ROSA DE ALTO KI | 1 | ||
| ANTAPAMPA | 1 | ||
| AREA RURAL | 1 | ||
| AREA URBANA | 7 | ||
| AREA URBANO MARGINAL | 3 | ||
| ASENTAMIENTO | 4 | ||
| ASENTAMIENTO HUMANO | 15 | ||
| ASENTAMIENTO A-6 | 3 | ||
| ASENTAMIENTO HUAMANO | 3 | ||
| ASENTAMIENTO HUM | 2 | ||
| ASENTAMIENTO HUMANO | 54 | ||
| ASENTAMIENTO HUMANO FIR | 1 | ||
| ASENTAMIENTO JUMANO | 2 | ||
| ASENTAMIENTO POBLACIONAL | 1 | ||
| ASOC. VIV. | 2 | ||
| ASOCIACION CAMPESINA LA CHILAM | 2 | ||
| ASOCIACION DE VIVIENDA | 127 | ||
| AUTENTICO BARRIO ABAJO | 1 | ||
| Afuera de la ciudad sin poblar | 1 | ||
| Asentamiento Humano | 1 | ||
| Asociación de Agricultores | 1 | ||
| Av. Almirante Grau - Santa Ros | 2 | ||
| BALNEARIO | 2 | ||
| BARRIO | 228 | ||
| BARRIO SAN PEDRO | 2 | ||
| BARRIO JOSE OLAYA | 3 | ||
| BARRIO (CUARTEL) | 1 | ||
| BARRIO / CUARTEL | 115 | ||
| BARRIO AREA RURAL | 3 | ||
| BARRIO CARMEN ALTO | 1 | ||
| BARRIO CCOCHAPAMPA | 1 | ||
| BARRIO CENTRO | 2 | ||
| BARRIO DE LLUYLLUCUCHA | 2 | ||
| BARRIO EL FARO | 4 | ||
| BARRIO EL PROGRESO | 1 | ||
| BARRIO LA LIBERTAD | 1 | ||
| BARRIO MARIAC | 2 | ||
| BARRIO O CUARTEL | 28 | ||
| BARRIO PAMPAÑA | 1 | ||
| BARRIO PINCHA | 1 | ||
| BARRIO PROGRESO | 1 | ||
| BARRIO QUIMACOCHA | 1 | ||
| BARRIO SAN FRANCISCO | 1 | ||
| BARRIO SAN SEBASTIAN | 1 | ||
| BARRIO SANTA LEONOR | 1 | ||
| BARRIO/ CUARTEL | 1 | ||
| BARRIOS | 1 | ||
| BASE AREA | 1 | ||
| Barrio | 13 | ||
| Barrio Cocharcas | 1 | ||
| Barrioi | 1 | ||
| C. POBLADO | 1 | ||
| C.P.M | 1 | ||
| C.P.M. | 4 | ||
| CACSO URBANO | 2 | ||
| CALETA | 13 | ||
| CALETA DE PESCADORES | 4 | ||
| CALETAS | 1 | ||
| CALLE | 6 | ||
| CALLE CENTRO | 2 | ||
| CAMPAMENTO MINERO | 1 | ||
| CAMPAMENTO MILITAR | 3 | ||
| CAMPAMENTO MINERO | 9 | ||
| CAMPO POBLADO | 1 | ||
| CAMUNIDAD CAMPESINA | 1 | ||
| CANCHI GRANDE | 1 | ||
| CANTRO POBLADO | 2 | ||
| CAPITAL DE DISTRITO | 2 | ||
| CAPITAL DE DISTRITO | 1 | ||
| CAPITAL DISTRITAL | 1 | ||
| CAPITAL PROVINCIAL | 1 | ||
| CAPITAL DE DISTRITO | 3 | ||
| CAPITAL DE DIOSTRITO | 1 | ||
| CAPITAL DE DISTRITO | 135 | ||
| CAPITAL DE DISTRITO CIUDAD | 1 | ||
| CAPITAL DE DISTRITO URBANO | 1 | ||
| CAPITAL DE PROVINCIA | 51 | ||
| CAPITAL DISTRITAL | 15 | ||
| CAPITAL DISTRITO | 2 | ||
| CAPITAL PROVI NCIAL | 6 | ||
| CAPITAL PROVINCIAL | 21 | ||
| CARRETERA CENTRAL | 2 | ||
| CASCO URBANO | 69 | ||
| CASERIO | 1416 | ||
| CASERIO - FATIMA | 1 | ||
| CAU-BOZA | 3 | ||
| CApital del Distrito | 2 | ||
| CC.NN. | 1 | ||
| CC.PP. | 1 | ||
| CEBNTRO POBLADO | 1 | ||
| CENRO POBLADO | 3 | ||
| CENTOR POBLADO | 1 | ||
| CENTR POBLADO | 2 | ||
| CENTRO POBLADO | 2 | ||
| CENTRO POBLADO. | 2 | ||
| CENTRO POBLADO | 4 | ||
| CENTRO POBLADO MENOR | 1 | ||
| CENTRO AGRICOLA | 2 | ||
| CENTRO DE LA CIUDAD | 2 | ||
| CENTRO PABLADO | 1 | ||
| CENTRO PBLADO | 1 | ||
| CENTRO POBLAD0 | 1 | ||
| CENTRO POBLADO | 868 | ||
| CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS | 1 | ||
| CENTRO POBLADO MENOR | 178 | ||
| CENTRO POBLADO MENOR CHIPACO. | 1 | ||
| CENTRO POBLADO MENOR DE AYANCO | 2 | ||
| CENTRO POBLADO. | 2 | ||
| CENTRO POBLADSO | 2 | ||
| CENTRO POBLDO | 1 | ||
| CENTRO PPBLADO | 1 | ||
| CENTRO PÒPBLADO | 1 | ||
| CENTRO URBANO | 3 | ||
| CENTRO VECINAL | 2 | ||
| CENTROI POBLADO | 1 | ||
| CENTTRO POBLADO | 1 | ||
| CENTYRO POBLADO | 1 | ||
| CERCADO | 69 | ||
| CHEPEN CAPITAL PROVINCIAL | 1 | ||
| CHULLUNQUIANI | 4 | ||
| CIMUNIDAD CAMPESINA | 1 | ||
| CIOUDAD | 2 | ||
| CIUDAD | 1955 | ||
| CIUDAD ABANCAY | 1 | ||
| CIUDAD DE UCHIZA | 1 | ||
| CIUDDA | 2 | ||
| CNETRO POBLADO | 1 | ||
| COM. CAMPESINA | 7 | ||
| COM. UMPUCO | 1 | ||
| COMINIDAD CAMPECINA | 1 | ||
| COMINIDAD CAMPESINA | 1 | ||
| COMIUNIDAD CAMPESINA | 2 | ||
| COMUINIDAD | 1 | ||
| COMUNIADA CAMPESINA | 1 | ||
| COMUNICACION | 1 | ||
| COMUNIDA CAMPESINA | 1 | ||
| COMUNIDAD | 385 | ||
| COMUNIDAD CAMPECINA | 1 | ||
| COMUNIDAD CAMPECINA | 1 | ||
| COMUNIDAD CAMPESINA | 11 | ||
| COMUNIDAD ACMPESINA | 1 | ||
| COMUNIDAD AGRARIA | 5 | ||
| COMUNIDAD AGRICOLA | 9 | ||
| COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA | 3 | ||
| COMUNIDAD CAMESINA | 1 | ||
| COMUNIDAD CAMPASINA | 3 | ||
| COMUNIDAD CAMPECINA | 9 | ||
| COMUNIDAD CAMPESINA | 1150 | ||
| COMUNIDAD CAMPESINA DE JILAYHU | 1 | ||
| COMUNIDAD CAMPESINA HUACULLO | 2 | ||
| COMUNIDAD CAMPESINA HUAYTA | 1 | ||
| COMUNIDAD CAMPESINA KOKAN | 1 | ||
| COMUNIDAD CAMPESIVA | 2 | ||
| COMUNIDAD CANCHI GRANDE | 1 | ||
| COMUNIDAD CARAGACHI | 1 | ||
| COMUNIDAD CHIMGORA | 1 | ||
| COMUNIDAD COLONA | 2 | ||
| COMUNIDAD CORISUYO | 1 | ||
| COMUNIDAD DE AMAY | 2 | ||
| COMUNIDAD DE CANTERIA | 1 | ||
| COMUNIDAD DE K'UTY | 1 | ||
| COMUNIDAD DE PACHACAMILLA | 1 | ||
| COMUNIDAD DE TSIAPO | 1 | ||
| COMUNIDAD DE YAHUARMAYO | 1 | ||
| COMUNIDAD ESCURI | 1 | ||
| COMUNIDAD HUANCARAY | 1 | ||
| COMUNIDAD INDIGENA | 62 | ||
| COMUNIDAD ISLA | 2 | ||
| COMUNIDAD IXSUYA | 1 | ||
| COMUNIDAD LA LIBERTAD | 1 | ||
| COMUNIDAD LARIPATA | 1 | ||
| COMUNIDAD MESTIZA | 1 | ||
| COMUNIDAD NATIVA | 97 | ||
| COMUNIDAD PATAPATA | 2 | ||
| COMUNIDAD PUCACHUPA | 1 | ||
| COMUNIDAD PUERTO ENE | 1 | ||
| COMUNIDAD QUINSACHATA | 1 | ||
| COMUNIDAD RANCHO SOLLATA | 1 | ||
| COMUNIDAD RANCHO TACAMANI | 1 | ||
| COMUNIDAD T. REQUENA | 2 | ||
| COMUNIDAD TIRACOMA | 2 | ||
| COMUNIDAD TUTUHUACAS | 1 | ||
| COMUNIDADES | 1 | ||
| COMUNIDADN CAMPESINA | 1 | ||
| COMUNIdad | 1 | ||
| COMUNOIDAD | 1 | ||
| CONJUNTO HABITACIONAL | 17 | ||
| COOP. AGRARIA DE PRODUCCION | 4 | ||
| COOP. EL PARRAL | 1 | ||
| COOPERATIVA | 12 | ||
| COOPERATIVA AGRARIA DE PRODUCCION | 10 | ||
| COOPERATIVA DE VIVIENDA | 43 | ||
| CPAITAL DE DISTRITO | 2 | ||
| CPM | 4 | ||
| CPM CIUDAD DE DIOS | 1 | ||
| CPM LA CALERA | 1 | ||
| CPMENOR | 1 | ||
| CUARTEL | 4 | ||
| CUARTEL CATA CATA | 3 | ||
| CUIDAD | 20 | ||
| CUMUNIDAD | 2 | ||
| Caomunidad Campesina | 1 | ||
| Capial del Distrito. | 1 | ||
| Capita de la Provincia | 1 | ||
| Capital de Distrito | 8 | ||
| Capital de Distrito (Urbana) | 1 | ||
| Capital de Distrito. | 4 | ||
| Capital de Provincia | 1 | ||
| Capital de la Provincia | 8 | ||
| Capital del Distrito | 13 | ||
| Capital del Distrito. | 1 | ||
| Cemtro Poblado | 2 | ||
| Cento Poblado | 1 | ||
| Centro Poblado | 2 | ||
| Centro Pobaldo | 1 | ||
| Centro Poblado | 102 | ||
| Centro Poblado Menor | 1 | ||
| Centro Poblado Menor | 36 | ||
| Centro Poblado mayor Cruz del | 1 | ||
| Centro Poblado. | 8 | ||
| Centro Poblao Menor | 1 | ||
| Centro `Poblado | 1 | ||
| Centro poblado | 4 | ||
| Ciudad | 4 | ||
| Comunida Campesina | 1 | ||
| Comunidad | 3 | ||
| Comunidad Campesina | 3 | ||
| Comunidad Campaesina | 1 | ||
| Comunidad Campesina | 224 | ||
| Comunidad Campesinha | 1 | ||
| Comunidad Canpesina | 1 | ||
| Comunidad Capesina | 1 | ||
| Comunidad ampesina | 1 | ||
| Comunidad campesina | 3 | ||
| Comunidada Campesina | 2 | ||
| Cooperativa | 6 | ||
| Cooperativa de Vivienda | 3 | ||
| DIRTRITO | 1 | ||
| DISTRITO | 265 | ||
| DISTRITO DE CAYNA | 3 | ||
| DISTRITO DE CONCHAMARCA | 2 | ||
| DISTRITO DE HUSCSR - CIUDAD | 4 | ||
| DISTRITO MENOR | 3 | ||
| DITRITO | 1 | ||
| DIVISION DEL EJERCITO EL MILAG | 1 | ||
| DSITRITO | 1 | ||
| Distrito | 13 | ||
| Distrito de Ambo | 1 | ||
| EMPRESA | 1 | ||
| EMPRESA ANDAHUASI | 1 | ||
| EMPRESA COMUNAL | 2 | ||
| ESTABLECIMIENTO PENAL | 2 | ||
| ESTACION NAVAL | 1 | ||
| ESTANCIA | 2 | ||
| EX FUNDO | 1 | ||
| EX QUINTA RIOS | 1 | ||
| FUNDO | 3 | ||
| FUNDO TUCTUHUASI | 2 | ||
| FUNDO UMUTE | 2 | ||
| Grupo Residencial | 1 | ||
| H.U.P | 3 | ||
| HACIENDA AGROPECUARIA | 1 | ||
| HACIENDA CUNYAG | 1 | ||
| HACIENDA PUGARA | 2 | ||
| HACIENTAMIENTO HUMANO | 2 | ||
| INHOSPITO | 3 | ||
| IRRIGACION EL CURAL | 2 | ||
| ISLA | 5 | ||
| JUNTA VECINAL | 1 | ||
| JUNTA VECINAL | 2 | ||
| LICENCIADOS | 2 | ||
| LOCALIDAD | 2 | ||
| MATARO CHICO | 2 | ||
| MEDIO URBANO | 1 | ||
| MORONA COCHA | 2 | ||
| Marginal | 3 | ||
| OTROS | 342 | ||
| PACASMAYO ALTO | 1 | ||
| PAGO | 2 | ||
| PARCIALIADAD | 1 | ||
| PARCIALIDAD | 80 | ||
| PARCIALIDAD G.B. | 1 | ||
| PASAJE | 1 | ||
| PASEO | 4 | ||
| PEQUEÑOS AGRICULTORES | 3 | ||
| POBLADO MENOR | 2 | ||
| PRCIALIDAD | 1 | ||
| PROGRAMA DE VIVIENDA | 2 | ||
| PROGRAMA VIVIENDA | 2 | ||
| PROVINCIA | 28 | ||
| PUBLOR MENOR | 2 | ||
| PUEBLO | 743 | ||
| PUEBLO DISTRITAL | 42 | ||
| PUEBLO DISTRITAL. | 2 | ||
| PUEBLO DITRITAL | 1 | ||
| PUEBLO EN DESARROLLO | 1 | ||
| PUEBLO JOVEN | 441 | ||
| PUEBLO MENOR | 29 | ||
| PUEBLO TRADICIONAL | 7 | ||
| Provincia | 2 | ||
| Pueblo Menor | 2 | ||
| Puerto Tahuishco | 1 | ||
| QUINTA CUARTEL | 1 | ||
| RESIDENCIAL | 2 | ||
| RESIDENSIAL | 6 | ||
| RURAL | 2 | ||
| SECTOR | 40 | ||
| SECTOR CAÑIPUTO | 1 | ||
| SECTOR LA JOYA | 1 | ||
| SECTOR NUEVA ESPERANZA | 1 | ||
| SECTOR PIEDRAS BLANCAS | 1 | ||
| SECTOR PUNAPATA | 1 | ||
| SECTOR SAMILIA | 1 | ||
| SECTOR SAN LUIS | 1 | ||
| SECTOR SANTA ANA | 2 | ||
| SEDCTOR APABUCO | 1 | ||
| SICUANI | 1 | ||
| SRCTOR | 1 | ||
| Sector | 7 | ||
| TERCER SECTOR | 1 | ||
| TIKAPATA | 1 | ||
| TOTORAL | 2 | ||
| UCV | 2 | ||
| UIRBANO MARGINAL | 4 | ||
| UNIADA VECINAL | 1 | ||
| UNIDAD AGROPECUARIA | 1 | ||
| UNIDAD AGRARIA | 1 | ||
| UNIDAD AGROPECUARI | 1 | ||
| UNIDAD AGROPECUARIA | 65 | ||
| UNIDAD VECINAL | 5 | ||
| UPIS | 3 | ||
| UPM | 3 | ||
| URB. POPULAR DE INTERES SOCIAL | 2 | ||
| URBAN MARGINAL | 2 | ||
| URBANA | 7 | ||
| URBANIZACIO MARGINAL | 4 | ||
| URBANIZACION | 1023 | ||
| URBANIZACION MARGINAL | 37 | ||
| URBANIZACIONMARGINAL | 2 | ||
| URBANIZACIÒN MARGINAL | 3 | ||
| URBANIZACIÓN MARGINAL | 5 | ||
| URBANO | 80 | ||
| URBANO MARGINAL | 2 | ||
| URBANO MAR | 2 | ||
| URBANO MARGINAL | 224 | ||
| URBSANO MARGINAL | 1 | ||
| URVBANO MARGINAL | 1 | ||
| Unidad Agropecuaria | 2 | ||
| Unidad Vecinal | 2 | ||
| Urbana | 3 | ||
| Urbanizacion Marginal | 1 | ||
| Urbanizacion Popular | 3 | ||
| Urbano | 29 | ||
| Urbano Margianal | 1 | ||
| Urbano Marginal | 31 | ||
| Urbano Mariginal | 6 | ||
| Urbano Residencial | 4 | ||
| Urbano mariginal | 1 | ||
| VALLE PAGO | 1 | ||
| VALLE SAN LUIS | 1 | ||
| VIA | 1 | ||
| VIAS | 1 | ||
| VILLA | 38 | ||
| VILLA ATALAYA | 6 | ||
| VILLA LETICIA | 1 | ||
| VILLA AGUAS VERDES | 3 | ||
| VILLA ATALAYA | 5 | ||
| VILLA ESTACION NAVAL | 3 | ||
| VILLA HABITACIONAL | 4 | ||
| VILLA MILITAR | 2 | ||
| VILLA MILTAR | 2 | ||
| VILLA SARAMIRIZA | 1 | ||
| VILLA VIVIATE | 1 | ||
| Villa | 2 | ||
| VÍA | 1 | ||
| ZONA AGRICOLA | 3 | ||
| ZONA DE EXPANCION URBANA | 2 | ||
| ZONA PALMAS | 3 | ||
| ZONA RESIDENCIAL NOROESTE | 2 | ||
| ZONA RURAL | 2 | ||
| ZONA URBANA | 26 | ||
| ZONA URBANO | 1 | ||
| aa.hh | 2 | ||
| aahh | 3 | ||
| agropecuaria | 3 | ||
| agropecuario | 8 | ||
| anexo | 3 | ||
| area urbana | 5 | ||
| asentamiemto | 3 | ||
| asentamiento | 39 | ||
| asentamiento humano | 32 | ||
| asentamiento humano rural | 1 | ||
| asentamiento poblacional | 4 | ||
| asoc de propietarios | 1 | ||
| asociacion popular | 2 | ||
| avenida | 7 | ||
| balneario | 3 | ||
| barrio | 44 | ||
| barrio 2do | 3 | ||
| barrio Simon Bolivar | 1 | ||
| barrio abajo | 1 | ||
| barrio de quecuas | 2 | ||
| barrio el milagro | 2 | ||
| base aerea | 6 | ||
| base anval | 3 | ||
| c.p. collana | 1 | ||
| cCAPITAL DE DISTRITO | 2 | ||
| cIUDAD | 1 | ||
| cOMUNIDAD cAMPESINA | 7 | ||
| caleta | 5 | ||
| campesina | 1 | ||
| campiña | 3 | ||
| camunidad campesina | 1 | ||
| capital de distrito | 8 | ||
| capital de provincia | 1 | ||
| capital de Distrito. | 1 | ||
| capital de distrito | 27 | ||
| capital de provincia | 1 | ||
| capital del distrito | 1 | ||
| capital provincial | 2 | ||
| capìtal de distrito | 1 | ||
| casco urbano | 5 | ||
| caserio | 2 | ||
| cc.pp | 2 | ||
| ceNTRO pOBLADO MENOR | 1 | ||
| cenbtro popblado | 2 | ||
| cenro poblado | 1 | ||
| centro de servicios | 2 | ||
| centro poblado | 3 | ||
| centro de servicios | 5 | ||
| centro experimental | 1 | ||
| centro poblado | 272 | ||
| centro poblado VILLA | 1 | ||
| centro poblado menor | 39 | ||
| centro poblado menot | 1 | ||
| centro poblado san marcos | 1 | ||
| centro poblado union progreso | 1 | ||
| centro poblado valle esmeralda | 2 | ||
| centro popblado | 2 | ||
| cercado | 57 | ||
| cetro de servicios | 2 | ||
| ciudad | 94 | ||
| ciudada | 7 | ||
| comudades | 1 | ||
| comudidad | 1 | ||
| comuinidad Campesina | 2 | ||
| comunicacin | 1 | ||
| comunidad | 125 | ||
| comunidad campesina | 1 | ||
| comunidad Campesina | 1 | ||
| comunidad agomarca | 2 | ||
| comunidad agricola | 2 | ||
| comunidad autogestionaria | 1 | ||
| comunidad cam | 1 | ||
| comunidad campasina | 1 | ||
| comunidad campecina | 4 | ||
| comunidad campesina | 184 | ||
| comunidad campesinos | 1 | ||
| comunidad campesita | 1 | ||
| comunidad capesina | 1 | ||
| comunidad cercana a la ciudad | 1 | ||
| comunidad collana | 1 | ||
| comunidad meritori | 1 | ||
| comunidad mika | 2 | ||
| comunidad nativa | 1 | ||
| comunidada campesina | 2 | ||
| consejo menor | 4 | ||
| cooperat vivienda | 2 | ||
| cooperativa | 20 | ||
| cooperativa agraria | 2 | ||
| cooperativa vivienda | 1 | ||
| cuartel | 1 | ||
| cuidad | 2 | ||
| disitrito | 2 | ||
| distrito | 88 | ||
| distrito - ciudad | 1 | ||
| empresa minera | 2 | ||
| ex cooperativa agraria | 2 | ||
| ex fundo | 1 | ||
| fundo | 2 | ||
| fundo tuctuhuasi | 1 | ||
| irrigacion | 4 | ||
| junta co | 1 | ||
| localidad | 1 | ||
| playa | 2 | ||
| poblacion | 2 | ||
| predio | 1 | ||
| programa de vivienda | 6 | ||
| provincia | 14 | ||
| proyecto piloto | 2 | ||
| pueblo | 27 | ||
| pueblo distrital | 32 | ||
| pueblo distrito | 3 | ||
| pueblo joven | 3 | ||
| pueblo tradicional | 1 | ||
| rimac | 1 | ||
| rural | 2 | ||
| sector | 98 | ||
| sector 9.6 | 1 | ||
| sector NUEVO SAN MIGUEL - JEP | 1 | ||
| sector acomocco | 2 | ||
| sector amoyo | 1 | ||
| sector estrella del oriente | 1 | ||
| sector vista alegre jepelacio | 2 | ||
| sedctor | 1 | ||
| uciudad | 1 | ||
| ucv | 3 | ||
| unidad agropecuaria | 2 | ||
| unidad vecinal | 2 | ||
| urbana | 9 | ||
| urbanizacion | 1 | ||
| urbanizacion marginal | 4 | ||
| urbanizacion urbana | 3 | ||
| urbanizaciòn marginal | 3 | ||
| urbanización m | 1 | ||
| urbanización marg | 3 | ||
| urbanización margin | 2 | ||
| urbanización margina | 3 | ||
| urbanización marginal | 175 | ||
| urbano | 30 | ||
| urbano distrito | 1 | ||
| urbano residencial | 1 | ||
| villa | 6 | ||
| villa militar | 1 | ||
| villa saramiriza | 2 | ||
| zona urbana | 1 | ||
| zona de expansión urbana | 1 | ||
| zona urbana | 11 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF