PERU - Censo Escolar 2006
| ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2006-v01 |
| Año | 2006 |
| País | PERU |
| Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
| metadata |
Documentación en PDF
Descargar DDI
Descargar RDF
|
| Creado el | May 30, 2014 |
| Última modificación | May 30, 2014 |
| Visitas a la página | 1376767 |
| Descargas | 2319 |
- Marco censal 2006
- 1-Inicial-2 Matrícul
a (2.1-2 - 1-Inicial-2 Matrícul
a (2 - 1-Inicial-3 Personal
Docente (3.1-3 - 1-Inicial-4 Personal
Administrativo (4.1
-4 - 1-Inicial-5 Resultad
o del Ejercicio Educ
ativo 2005 - 1-Inicial-6 Desarrol
lo de las Actividade
s Educativas (6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2.1-
2 - 2-Inicial No Escolar
izada-3 Personal Doc
ente Coordinación y
Animadoras (3 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2005 - 2-Inicial No Escolar
izada-5 Disponibilid
ad de Material - 2-Inicial No Escolar
izada-6 Del Local do
nde Funciona el Prog
rama No Escolarizado
(6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-7 Fuentes de R
ecursos y Años de Fu
ncionamiento (7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2.2
-2 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 3-Primaria y Secunda
ria-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2005 (5.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria-6 Desarrollo de
las Activiadades Edu
cativas (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria-7 Textos Escolar
es (7 - 3-Primaria y Secunda
ria-8 Centros Piloto
s de Educación a Dis
tancia (8.1-8 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-2 Mat
rícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-2 Mat
rícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-3 Per
sonal Docente (3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-4 Per
sonal Administrativo
(4.1-4 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-5 Res
ultado del Ejercicio
Educativo 2005 (5 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-6 Des
arrollo de las Activ
idades Educativas (6
.1-6 - 4-Básica Alternativa
-2 Matrícula (2 - 4-Básica Alternativa
-2 Matrícula (2.2-2 - 4-Básica Alternativa
-2 Matrícula (2 - 4-Básica Alternativa
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 4-Básica Alternativa
-4 Personal Administ
rativo (4.1-4 - 4-Básica Alternativa
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
5 (5 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.3-2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-3 Personal Docente
(3.1-3 - 5-Superior Pedagógic
a-4 Personal Adminis
trativo (4.1-4 - 5-Superior Pedagógic
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo 20
05 (5.1-5 - 5-Superior Pedagógic
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo 20
05 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.4-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
005 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
005 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
005 (5 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2.2-
2.2 - 8-Educación Especial
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 8-Educación Especial
-4 Personal Administ
rativo (4.1-4 - 8-Educación Especial
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
5 (5.1-5 - 8-Educación Especial
-6 Alumnos Integrado
s al 2006 (6.1-6 - 9-Técnico Productiva
-2 Matrícula (2 - 9-Técnico Productiva
-2 Matrícula (2 - 9-Técnico Productiva
-2 Matrícula (2.3-2 - 9-Técnico Productiva
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 9-Técnico Productiva
-4 Personal Administ
rativo (4.1-4 - 9-Técnico Productiva
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo (5 - 9-Técnico Productiva
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo (5 - 11-Local Escolar-2 S
ervicios, Infraestru
ctura y Mobiliario (
2.1-2.9) y 4 Datos d
el Centro Poblado (4
.1-4 - 11-Local Escolar-3 A
portes y Donaciones
(3
Código de la DRE o UGEL que supervisa la institución educativa
(codooii)
Archivo: Marco censal 2006
Archivo: Marco censal 2006
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 89665 Inválidos: 0 |
Definición
Código de la DRE o UGEL que supervisa la institución educativa.
Fuente de información
Variable construida por la UEE-MED con base en su "Codificador de Regiones y UGEL 2009".
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 010001 | 289 | ||
| 010002 | 480 | ||
| 010003 | 139 | ||
| 010004 | 267 | ||
| 010005 | 344 | ||
| 010006 | 155 | ||
| 010007 | 596 | ||
| 020001 | 499 | ||
| 020002 | 86 | ||
| 020003 | 111 | ||
| 020004 | 67 | ||
| 020005 | 133 | ||
| 020006 | 159 | ||
| 020007 | 140 | ||
| 020008 | 133 | ||
| 020009 | 71 | ||
| 020010 | 390 | ||
| 020011 | 140 | ||
| 020012 | 258 | ||
| 020013 | 159 | ||
| 020014 | 55 | ||
| 020015 | 191 | ||
| 020016 | 198 | ||
| 020017 | 147 | ||
| 020018 | 993 | ||
| 020019 | 259 | ||
| 020020 | 262 | ||
| 030001 | 429 | ||
| 030002 | 581 | ||
| 030003 | 86 | ||
| 030004 | 230 | ||
| 030005 | 251 | ||
| 030006 | 287 | ||
| 030007 | 194 | ||
| 040000 | 71 | ||
| 040001 | 1177 | ||
| 040002 | 1260 | ||
| 040003 | 173 | ||
| 040004 | 127 | ||
| 040005 | 191 | ||
| 040006 | 194 | ||
| 040007 | 93 | ||
| 040008 | 149 | ||
| 040009 | 127 | ||
| 040010 | 276 | ||
| 050000 | 15 | ||
| 050001 | 713 | ||
| 050002 | 125 | ||
| 050003 | 63 | ||
| 050004 | 328 | ||
| 050005 | 344 | ||
| 050006 | 511 | ||
| 050007 | 263 | ||
| 050008 | 136 | ||
| 050009 | 129 | ||
| 050010 | 109 | ||
| 050011 | 151 | ||
| 060001 | 1012 | ||
| 060002 | 316 | ||
| 060003 | 443 | ||
| 060004 | 790 | ||
| 060005 | 238 | ||
| 060006 | 804 | ||
| 060007 | 349 | ||
| 060008 | 1070 | ||
| 060009 | 809 | ||
| 060010 | 272 | ||
| 060011 | 399 | ||
| 060012 | 166 | ||
| 060013 | 363 | ||
| 070101 | 1119 | ||
| 070102 | 606 | ||
| 080001 | 1008 | ||
| 080002 | 128 | ||
| 080003 | 254 | ||
| 080004 | 289 | ||
| 080005 | 175 | ||
| 080006 | 605 | ||
| 080007 | 287 | ||
| 080008 | 292 | ||
| 080009 | 592 | ||
| 080010 | 221 | ||
| 080011 | 242 | ||
| 080012 | 325 | ||
| 080013 | 218 | ||
| 090001 | 644 | ||
| 090002 | 202 | ||
| 090003 | 305 | ||
| 090004 | 276 | ||
| 090005 | 257 | ||
| 090006 | 263 | ||
| 090007 | 530 | ||
| 100000 | 16 | ||
| 100001 | 844 | ||
| 100002 | 272 | ||
| 100003 | 213 | ||
| 100004 | 169 | ||
| 100005 | 153 | ||
| 100006 | 127 | ||
| 100007 | 242 | ||
| 100008 | 484 | ||
| 100009 | 153 | ||
| 100010 | 201 | ||
| 100011 | 204 | ||
| 110001 | 847 | ||
| 110002 | 620 | ||
| 110003 | 161 | ||
| 110004 | 102 | ||
| 110005 | 316 | ||
| 120000 | 70 | ||
| 120001 | 1359 | ||
| 120002 | 252 | ||
| 120003 | 323 | ||
| 120004 | 705 | ||
| 120005 | 377 | ||
| 120006 | 150 | ||
| 120007 | 734 | ||
| 120008 | 366 | ||
| 120009 | 154 | ||
| 130001 | 1402 | ||
| 130002 | 156 | ||
| 130003 | 337 | ||
| 130004 | 89 | ||
| 130005 | 203 | ||
| 130006 | 180 | ||
| 130007 | 377 | ||
| 130008 | 271 | ||
| 130009 | 330 | ||
| 130010 | 492 | ||
| 130011 | 243 | ||
| 130012 | 197 | ||
| 140001 | 1472 | ||
| 140002 | 394 | ||
| 140003 | 824 | ||
| 150101 | 230 | ||
| 150102 | 2622 | ||
| 150103 | 2498 | ||
| 150104 | 2148 | ||
| 150105 | 2195 | ||
| 150106 | 1860 | ||
| 150107 | 1985 | ||
| 150108 | 1875 | ||
| 150200 | 32 | ||
| 150201 | 591 | ||
| 150202 | 574 | ||
| 150203 | 494 | ||
| 150204 | 90 | ||
| 150205 | 86 | ||
| 150206 | 263 | ||
| 150207 | 128 | ||
| 150208 | 392 | ||
| 150209 | 323 | ||
| 160001 | 1687 | ||
| 160002 | 533 | ||
| 160003 | 401 | ||
| 160004 | 455 | ||
| 160005 | 379 | ||
| 160006 | 397 | ||
| 160007 | 464 | ||
| 170001 | 292 | ||
| 170002 | 72 | ||
| 170003 | 55 | ||
| 180000 | 11 | ||
| 180001 | 325 | ||
| 180002 | 192 | ||
| 180003 | 135 | ||
| 190000 | 11 | ||
| 190001 | 610 | ||
| 190002 | 316 | ||
| 190003 | 604 | ||
| 200000 | 63 | ||
| 200001 | 1301 | ||
| 200002 | 396 | ||
| 200003 | 154 | ||
| 200004 | 157 | ||
| 200005 | 442 | ||
| 200006 | 272 | ||
| 200007 | 407 | ||
| 200008 | 593 | ||
| 200009 | 213 | ||
| 200010 | 723 | ||
| 200011 | 294 | ||
| 210001 | 870 | ||
| 210002 | 732 | ||
| 210003 | 310 | ||
| 210004 | 422 | ||
| 210005 | 529 | ||
| 210006 | 410 | ||
| 210007 | 111 | ||
| 210008 | 175 | ||
| 210009 | 259 | ||
| 210010 | 373 | ||
| 210011 | 557 | ||
| 210012 | 301 | ||
| 210013 | 180 | ||
| 220001 | 509 | ||
| 220002 | 165 | ||
| 220003 | 110 | ||
| 220004 | 263 | ||
| 220005 | 127 | ||
| 220006 | 213 | ||
| 220007 | 196 | ||
| 220008 | 299 | ||
| 220009 | 372 | ||
| 220010 | 294 | ||
| 230001 | 761 | ||
| 230002 | 83 | ||
| 230003 | 94 | ||
| 230004 | 95 | ||
| 240000 | 6 | ||
| 240001 | 543 | ||
| 240002 | 156 | ||
| 240003 | 152 | ||
| 250001 | 1155 | ||
| 250002 | 290 | ||
| 250003 | 190 | ||
| 250004 | 69 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF