PERU - Censo Escolar 2006
| ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2006-v01 |
| Año | 2006 |
| País | PERU |
| Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
| metadata |
Documentación en PDF
Descargar DDI
Descargar RDF
|
| Creado el | May 30, 2014 |
| Última modificación | May 30, 2014 |
| Visitas a la página | 1374998 |
| Descargas | 2318 |
- Marco censal 2006
- 1-Inicial-2 Matrícul
a (2.1-2 - 1-Inicial-2 Matrícul
a (2 - 1-Inicial-3 Personal
Docente (3.1-3 - 1-Inicial-4 Personal
Administrativo (4.1
-4 - 1-Inicial-5 Resultad
o del Ejercicio Educ
ativo 2005 - 1-Inicial-6 Desarrol
lo de las Actividade
s Educativas (6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2.1-
2 - 2-Inicial No Escolar
izada-3 Personal Doc
ente Coordinación y
Animadoras (3 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2005 - 2-Inicial No Escolar
izada-5 Disponibilid
ad de Material - 2-Inicial No Escolar
izada-6 Del Local do
nde Funciona el Prog
rama No Escolarizado
(6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-7 Fuentes de R
ecursos y Años de Fu
ncionamiento (7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2.2
-2 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 3-Primaria y Secunda
ria-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2005 (5.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria-6 Desarrollo de
las Activiadades Edu
cativas (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria-7 Textos Escolar
es (7 - 3-Primaria y Secunda
ria-8 Centros Piloto
s de Educación a Dis
tancia (8.1-8 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-2 Mat
rícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-2 Mat
rícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-3 Per
sonal Docente (3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-4 Per
sonal Administrativo
(4.1-4 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-5 Res
ultado del Ejercicio
Educativo 2005 (5 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-6 Des
arrollo de las Activ
idades Educativas (6
.1-6 - 4-Básica Alternativa
-2 Matrícula (2 - 4-Básica Alternativa
-2 Matrícula (2.2-2 - 4-Básica Alternativa
-2 Matrícula (2 - 4-Básica Alternativa
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 4-Básica Alternativa
-4 Personal Administ
rativo (4.1-4 - 4-Básica Alternativa
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
5 (5 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.3-2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-3 Personal Docente
(3.1-3 - 5-Superior Pedagógic
a-4 Personal Adminis
trativo (4.1-4 - 5-Superior Pedagógic
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo 20
05 (5.1-5 - 5-Superior Pedagógic
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo 20
05 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.4-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
005 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
005 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
005 (5 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2.2-
2.2 - 8-Educación Especial
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 8-Educación Especial
-4 Personal Administ
rativo (4.1-4 - 8-Educación Especial
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
5 (5.1-5 - 8-Educación Especial
-6 Alumnos Integrado
s al 2006 (6.1-6 - 9-Técnico Productiva
-2 Matrícula (2 - 9-Técnico Productiva
-2 Matrícula (2 - 9-Técnico Productiva
-2 Matrícula (2.3-2 - 9-Técnico Productiva
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 9-Técnico Productiva
-4 Personal Administ
rativo (4.1-4 - 9-Técnico Productiva
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo (5 - 9-Técnico Productiva
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo (5 - 11-Local Escolar-2 S
ervicios, Infraestru
ctura y Mobiliario (
2.1-2.9) y 4 Datos d
el Centro Poblado (4
.1-4 - 11-Local Escolar-3 A
portes y Donaciones
(3
Cursos ocupacionales
(Curso_ocup)
Archivo: 9-Técnico Productiva-2 Matrícula (2
Archivo: 9-Técnico Productiva-2 Matrícula (2
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 4 | Casos válidos: 6193 Inválidos: 0 |
Definición
Cursos ocupacionales.
Fuente de información
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 01000000 | TODAS LAS ÁREAS |
| 01010000 | AGRICOLA |
| 01010100 | Agricultor de cultivos extensivos |
| 01010300 | Cultivador de café |
| 01010400 | |
| 01011200 | Fruticultor |
| 01011300 | Jardinero |
| 01011400 | Horticultor |
| 01011500 | Horticultor de Biohuertos |
| 01020000 | AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL |
| 01020100 | Agropecuaria |
| 01020200 | Analista de suelos |
| 01020500 | Manejador de pastos naturales |
| 01020700 | Programador de campo |
| 01030000 | PECUARIA |
| 01030100 | Apicultor |
| 01030200 | Avicultor |
| 01030300 | Avicultor, criador de animales menores |
| 01030400 | Criador de cuyes |
| 01031300 | Ganadero, ganado lechero |
| 01040000 | SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL |
| 01040300 | Sanidad de animales domesticos |
| 02000000 | SECTOR ARTESANAL |
| 02010000 | ARTESANIAS |
| 02010100 | Arte colonial |
| 02010200 | Bordador |
| 02010300 | Cotillón - flores - cerámica en frío |
| 02010400 | Decorador |
| 02010500 | Decorador de hogar |
| 02010600 | Estampador |
| 02010700 | Imagenero |
| 02010800 | Juguetería |
| 02010900 | Ornamentación |
| 02011000 | Pastillaje |
| 02011100 | Retablero |
| 02011200 | Serigrafo |
| 02020000 | ARTE PINTURA Y ESCULTURA |
| 02020100 | Artista pintor |
| 02020400 | Decorador de interiores |
| 02020500 | Dibujante publicitario |
| 02021000 | Pintor al óleo |
| 02021200 | Restaurador de cuadros |
| 02021300 | Tallador de madera |
| 02021400 | Tallador de piedra y sillar (Huamanga) |
| 02030000 | CERAMICA |
| 02030200 | Alfarero ceramista |
| 02030300 | Ceramista |
| 02030500 | Decorador de cerámica |
| 02040000 | CESTERIA |
| 02040100 | Confeccionador de canastas y bolsas |
| 02040200 | Confeccionador de carteras de mimbre y otras fibras vegetales |
| 02040300 | Confeccionador de cestos y esteras |
| 02050000 | JOYERIA |
| 02050100 | Fundidor de metales preciosos |
| 02050300 | Grabador de joyería |
| 02050500 | Orfebre o joyero |
| 02050800 | Platero |
| 02050900 | Tallador y pulidor de piedras preciosas |
| 02060000 | TEJIDO DE LANA Y FIBRA VEGETAL |
| 02060100 | Alfombrero |
| 02060300 | Macramé |
| 02060400 | Tejedor a croché |
| 02060500 | Tejedor a palito |
| 02060700 | Tejedor de fresadas, ponchos y bayetas en telar de pie |
| 02060800 | Tejedor de punto |
| 02060900 | Tejedor a máquina |
| 02061000 | Tejedor en paja de toquilla |
| 02061100 | Tejedor en telar de cintura |
| 02070000 | TRABAJOS EN CUERO |
| 02070200 | Coreoplastía |
| 02070300 | Curtidor de pieles |
| 02070500 | Peletero |
| 02070700 | Talabartero-guarnicero |
| 03000000 | SECTOR COMERCIO Y OTROS SERVICIOS |
| 03010000 | ADMINISTRACION |
| 03010100 | Administrador de almacenes |
| 03010200 | Administrador de compras |
| 03010600 | Administrador de hoteles y alberges turísticos |
| 03010800 | Administrador de negocios |
| 03010900 | Administrador de personal |
| 03011000 | Administrador de talleres de mantenimiento |
| 03011400 | Agente visitador médico |
| 03011600 | Auxiliar de administración de almacenes |
| 03011800 | Auxiliar de administración de empresas |
| 03012000 | Auxiliar de administración de seguros |
| 03012300 | Auxiliar de gerencia |
| 03012400 | Auxiliar de gerencia financiera |
| 03020000 | ARREGLO PERSONAL DE BELLEZA |
| 03020100 | Cosmetólogo |
| 03020200 | Especialista en tintes y decoloraciones |
| 03020300 | Especialista en tinturación y tratamiento capilar |
| 03020400 | Especialista en tratamiento facial |
| 03020500 | Manicurista-pedicurista |
| 03020600 | Maquillador |
| 03020700 | Peinador |
| 03020800 | Peluquero barbero |
| 03030000 | AVIACION COMERCIAL Y TURISMO |
| 03030100 | Aviación comercial |
| 03030200 | Counter |
| 03030300 | Flight hosters |
| 03030400 | Guía oficial de turismo |
| 03030500 | Promotor turístico |
| 03030600 | Pursers |
| 03030700 | Tripulante auxiliar |
| 03040000 | COMPUTACION E INFORMATICA |
| 03040100 | Analista de sistemas |
| 03040300 | Auxiliar analista de sistema |
| 03040400 | Digitador |
| 03040500 | Operador de computadoras |
| 03040600 | Operador de microcomputadoras |
| 03040800 | Programador, codificador de programas |
| 03040900 | Programador de lenguaje BASIC |
| 03041200 | Programador operacional de sistemas |
| 03041300 | Programador sistema 360 |
| 03050000 | CONTABILIDAD |
| 03050100 | Analista de balances comerciales |
| 03050500 | Auxiliar de contabilidad |
| 03050800 | Auxiliar de estadística en contabilidad |
| 03051100 | Contador mercantil |
| 03060000 | ECONOMIA |
| 03060100 | Analista de estudios de mercados (Marketing) |
| 03070000 | IDIOMAS |
| 03070100 | Alemán |
| 03070200 | Francés |
| 03070300 | Inglés |
| 03070400 | Intérprete inglés turístico-hotelero |
| 03070600 | Intérprete traductor alemán turístico |
| 03070700 | Intérprete traductor francés |
| 03071000 | Interprete traductor inglés comercial internacional |
| 03071300 | Intérprete traductor inglés ocupacional |
| 03080000 | SECRETARIADO Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS |
| 03080100 | Almacenero |
| 03080300 | Auxiliar de archivo de correspondencia |
| 03080400 | Auxiliar de oficina |
| 03080500 | Auxiliar de oficina bilingue |
| 03080600 | Mecanógrafo |
| 03080800 | Recepcionista |
| 03080900 | Secretariado bancario |
| 03081000 | Secretariado bilingue |
| 03081100 | Secretariado contable |
| 03081300 | Secretariado de comercio exterior |
| 03081400 | Secretariado de ventas |
| 03081500 | Secretariado ejecutivo |
| 03081600 | Secretariado ejecutivo bilingue |
| 03081700 | Secretariado ejecutivo en castellano |
| 03081800 | Secretariado jurídico |
| 04000000 | SECTOR EDUCACION |
| 04010000 | BIBLIOTECA Y MUSEOS |
| 04010100 | Auxiliar Bibliotecario |
| 04020000 | EDUCACION INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR |
| 04020100 | Asistente de niños (de 0 a 3 años) |
| 04020200 | Auxiliar de educación para centros de educación inicial |
| 04020300 | Auxiliar de educación para colegio secundario |
| 04020400 | Auxiliar de educación para escuela primaria |
| 04020500 | Auxiliar de educación para institutos superiores tecnológicos o pedagógicos |
| 04030000 | EDUCACION FISICA Y DEPORTES |
| 04030200 | Auxiliar de entrenador deportivo |
| 04040000 | TEATRO, MUSICA Y CINE |
| 04040300 | Arreglista |
| 04040500 | Auxiliar de director de teatro |
| 04040900 | Coreógrafo folklórico |
| 04041000 | Cultor de instrumentos musicales folklóricos |
| 04041300 | Guitarrista |
| 04041500 | Instrumentista |
| 04041700 | Maquillador |
| 05000000 | SECTOR INDUSTRIAL |
| 05010000 | ARTES GRAFICAS |
| 05010200 | Composición manual y mecánica |
| 05010300 | Encuadernador |
| 05010600 | Grabador de imprenta |
| 05010900 | Operador Offset |
| 05020000 | CALDERERIA Y CHAPISTERIA |
| 05020300 | Mecánico trazador |
| 05030000 | CONSTRUCCIONES METALICAS |
| 05030100 | Armador de estructuras metálicas |
| 05030200 | Armador de muebles metálicos |
| 05030400 | Constructor de armazones metálicos |
| 05030500 | Constructor de puertas y ventanas (cerrajero) |
| 05040000 | CONSTRUCCION CIVIL |
| 05040100 | Acabador de cemento y terraceros |
| 05040400 | Maestro albañil |
| 05050000 | CURTIEMBRE |
| 05050100 | Clasificador de cueros |
| 05050200 | Curtidor de cueros |
| 05060000 | DIBUJO Y DIBUJO TECNICO |
| 05060200 | Dibujante arquitectónico |
| 05060300 | Dibujante de figuras animadas |
| 05060400 | Dibujante industrial |
| 05060700 | Diseñador calculador |
| 05060900 | Diseñador industrial |
| 05070000 | ELECTRICIDAD |
| 05070100 | Ajustador electricista |
| 05070200 | Electricista de instalaciones domiciliarias |
| 05070300 | Electricista de instalaciones industriales |
| 05070400 | Electricista de mantenimiento |
| 05070500 | Electricista-operador de motores y dínamos |
| 05070600 | Instalador y palmador de cables eléctricos |
| 05070800 | Rebobinador de motores eléctricos |
| 05070900 | Reparador de artefactos electrodomésticos |
| 05071000 | Reparador de refrigeradoras, congeladoras y similares |
| 05080000 | ELECTRONICA |
| 05080200 | Ensamblador de receptor de televisión |
| 05080300 | Ensamblador electrónico |
| 05080500 | Reparador de amplificadores de audios |
| 05080600 | Reparador de aparatos de radios trasmisores |
| 05080700 | Reparador de radios a transistores |
| 05080800 | Reparador de sistemas de computación |
| 05080900 | Reparador de televisores a colores |
| 05081000 | Reparador de televisores en blanco y negro |
| 05100000 | FONTANERIA |
| 05100200 | Gasfitero |
| 05100300 | Instalador de tuberías |
| 05110000 | FOTOGRAFIA |
| 05120000 | FUNDICION Y METALURGIA |
| 05120300 | Moldeador y macheros |
| 05120400 | Tratador térmico de materiales |
| 05130000 | HERRERIA Y FORJA |
| 05140000 | INDUSTRIA ALIMENTARIA |
| 05140100 | Cocina y repostería |
| 05140101 | Cocinero de comida internacional |
| 05140102 | Cocinero de comida nacional y típicos |
| 05140103 | Cocinero de platos criollos y piqueos |
| 05140104 | Preparador de bocaditos y cocteles |
| 05140200 | Panadería y pastelería |
| 05140203 | Panadero |
| 05140204 | Pastelero |
| 05140205 | Repostero - Dulcero |
| 05150000 | INDUSTRIA DEL VESTIDO |
| 05150100 | Camicero |
| 05150300 | Confeccionador de blusas |
| 05150400 | Confeccionador de faldas |
| 05150500 | Confeccionador de vestidos |
| 05150600 | Cosedor de prendas de vestido (costureras) |
| 05150700 | Diseñador de modas |
| 05150800 | Lencero |
| 05150900 | Modista |
| 05151000 | Pantalonero |
| 05151100 | Patronista |
| 05151300 | Sastre-cortador, ropa a medida |
| 05151400 | Sastre-cortador, ropa a medida para damas |
| 05151500 | Trazador y cortador de vestido |
| 05160000 | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS |
| 05160200 | Operador de cepilladora |
| 05160400 | Operador de máquinas y herramientas en general |
| 05160500 | Operador de rectificadores |
| 05160600 | Operador de torno |
| 05170000 | MECANICA AUTOMOTRIZ |
| 05170100 | Motores |
| 05170101 | Afinador de motores a gasolina |
| 05170102 | Afinador de motores a petróleo |
| 05170104 | Especialista en mantenimiento preventivo |
| 05170107 | Recepcionista de motores a rectificar |
| 05170108 | Reparador de accesorios de motores a gasolina |
| 05170114 | Reparador de motores a gasolina |
| 05170400 | Sistema de suspensión |
| 05170503 | Reparador de diferenciales para trabajos livianos o pesados |
| 05170605 | Reparador de instrumentos eléctricos |
| 05180000 | MECANICA DE AJUSTE |
| 05180100 | Ajustador mecánico en fabricación de herramientas |
| 05180300 | Mecánico de banco |
| 05180400 | Mecánico de torno |
| 05180500 | Mecánico matricero |
| 05180600 | Troquelista - artes gráficas |
| 05190000 | MECANICA DE PRECISION |
| 05190100 | Mecánico de máquinas de cocer y tejer |
| 05190200 | Mecánico de prótesis dental |
| 05190500 | Mecánico óptico de precisión |
| 05190700 | Mecánico reparador de maquinas de escribir (tipos mecanico y eletrico) |
| 05210100 | Enderezador de chasis |
| 05210300 | Planchador de carrocerías |
| 05220000 | SOLDADURA |
| 05220100 | Soldador al arco manual |
| 05220500 | Soldador por puntos |
| 05230000 | TAPICERIA |
| 05230400 | Confeccionador de edredones |
| 05240000 | TEXTILERIA |
| 05240100 | Hilandero y bobinador textil |
| 05240200 | Preparador de cartones para tejidos |
| 05240400 | Tejedor ajustador |
| 05240500 | Tejedor de puntos |
| 05240600 | Tintorero y acabador de productos textiles |
| 05250000 | TRABAJOS EN MADERA |
| 05250100 | Carpintero al blanco |
| 05250300 | Carpintero carrocero |
| 05250400 | Carpintero de encofrados |
| 05250500 | Carpintero de puertas, ventanas y escaleras |
| 05250800 | Constructor de muebles de línea |
| 05250900 | Constructor de muebles de estilo |
| 05251100 | Ebanista |
| 05251400 | Marquetero |
| 05251500 | Operador de máquina para carpintería |
| 05251700 | Tornero en madera |
| 05260000 | ZAPATERIA |
| 05260100 | Acabador de zapatos |
| 05260200 | Aparador de zapatos |
| 05260400 | Confeccionador de patrones para calzado |
| 05260500 | Cortador de calzados |
| 05260600 | Operador de máquinas para fabricar zapatos |
| 05260700 | Ormero de zapatos |
| 05260800 | Zapatero ortopedista |
| 05260900 | Zapatero - renovador |
| 06000000 | SECTOR MINERIA |
| 06000100 | Apuntador, trabajo subterráneo |
| 06000500 | Cargador de explosivos |
| 06001200 | Operador de máquinas cortadoras y trituradoras |
| 06001300 | Operador máquinas perforadoras |
| 07010600 | Pescador de alta mar |
| 07010700 | Piscicultor y explotador de truchas |
| 07011300 | tripulante pescador |
| 08000000 | SECTOR SALUD |
| 08010000 | PARAMEDICA |
| 08010100 | Asistente dentista |
| 08010200 | Asistente farmacéutico |
| 08010300 | Asistente médico |
| 08010400 | Asistente social |
| 08010500 | Auxiliar de geriatría |
| 08010600 | Auxiliar de enfermería |
| 08010700 | Auxiliar de farmacia |
| 08010900 | Auxiliar de obstetricia |
| 08011100 | Enfermería técnica |
| 08011300 | Especialista en primeros auxilios |
| 08011400 | Inyectador de medicinas |
| 08011500 | Kinesiterapeuta o fisioterapeuta |
| 08011600 | Masajista |
| 08011700 | Nutricionista |
| 08011900 | Podólogo |
| 08012000 | Promotor de salud |
| 08012100 | Técnico en prótesis dental |
| 09010000 | COMUNICACION SOCIAL - BIBLIOTECA |
| 09010100 | Asistente de periodista |
| 09010400 | Locutor de radio |
| 09010500 | Locutor de televisión |
| 09020000 | CONDUCTORES DE VEHICULOS MOTORIZADOS |
| 09020100 | Chofer particular (B1) |
| 09020200 | Chofer pofesional automóviles y camionetas (B2) |
| 09020300 | Chofer pofesional camiones y bolquetes (C) |
| 09030000 | RADIO COMUNICACIONES |
| 09030100 | Operador de audio |
| 09030300 | Operador de radio difusión |
| 09030400 | Oprador de planta de televisión |
| 09040000 | TELECOMUNICACIONES |
| 09040300 | Telefonista de central pública o privada |
| 99999999 | OTRAS CARRERAS OCUPACIONALES |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF