PERU - Censo Escolar 2001
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2001-v01 |
Año | 2001 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1419785 |
Descargas | 1802 |
- Marco censal 2001
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2000 (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2000 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Educativos Pi
lotos de Bachillerat
o (7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-8 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(8.1-8 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2000
(5.1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2-2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-3 Pe
rsonal Docente (3.1-
3 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-4 Pe
rsonal Administrativ
o (4.1-4 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-5 Re
sultado del Ejercici
o Educativo 2000 (5.
1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-6 In
fraestructura y Mobi
liario (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2
.1-2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 8-Especial Escolariz
ada-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 8-Especial Escolariz
ada-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2000 (5.1-5 - 8-Especial Escolariz
ada-6 Infraestructur
a y Mobiliario (6.1-
6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo (5.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
0 (5.1-5
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 3-Primaria y Secundaria Escolarizada-7 Centros Educativos Pilotos de Bachillerato (7.1-7
Contenido | SECCIÓN VII. SÓLO PARA CENTROS EDUCATIVOS PILOTOS DE BACHILLERATO. 7.1 Matrícula y secciones del primer y segundo año de bachillerato atendidos por el centro educativo del plan piloto, por edades simples y sexo (al 30 de junio de 2001). 7.2 Personal docente con título o sin título pedagógico por sexo según jornada laboral. 7.3 Resultados del ejercicio educativo 2000. |
Casos | 112 |
Variable(s) | 111 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ide_ie | Identificador de la institución educativa (IE) | ||
c371_011 | Matriculados hombres de 14 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_021 | Matriculados mujeres de 14 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_031 | Matriculados hombres de 15 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_041 | Matriculados mujeres de 15 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_051 | Matriculados hombres de 16 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_061 | Matriculados mujeres de 16 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_071 | Matriculados hombres de 17 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_081 | Matriculados mujeres de 17 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_091 | Matriculados hombres de 18 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_101 | Matriculados mujeres de 18 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_111 | Matriculados hombres de 19 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_121 | Matriculados mujeres de 19 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_131 | Matriculados hombres de 20 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_141 | Matriculados mujeres de 20 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_151 | Matriculados hombres de 21 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_161 | Matriculados mujeres de 21 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_171 | Matriculados hombres de 22 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_181 | Matriculados mujeres de 22 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_191 | Matriculados hombres de 23 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_201 | Matriculados mujeres de 23 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_211 | Matriculados hombres de 24 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_221 | Matriculados mujeres de 24 años en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_231 | Matriculados hombres de 25 años o más en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_241 | Matriculados mujeres de 25 años o más en 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_251 | Secciones de 1º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_012 | Matriculados hombres de 14 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_022 | Matriculados mujeres de 14 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_032 | Matriculados hombres de 15 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_042 | Matriculados mujeres de 15 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_052 | Matriculados hombres de 16 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_062 | Matriculados mujeres de 16 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_072 | Matriculados hombres de 17 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_082 | Matriculados mujeres de 17 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_092 | Matriculados hombres de 18 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_102 | Matriculados mujeres de 18 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_112 | Matriculados hombres de 19 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_122 | Matriculados mujeres de 19 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_132 | Matriculados hombres de 20 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_142 | Matriculados mujeres de 20 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_152 | Matriculados hombres de 21 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_162 | Matriculados mujeres de 21 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_172 | Matriculados hombres de 22 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_182 | Matriculados mujeres de 22 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_192 | Matriculados hombres de 23 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_202 | Matriculados mujeres de 23 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_212 | Matriculados hombres de 24 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_222 | Matriculados mujeres de 24 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_232 | Matriculados hombres de 25 años o más en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_242 | Matriculados mujeres de 25 años o más en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c371_252 | Secciones de 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c372_011 | Docentes con título nombrados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 40 horas laborales | ||
c372_021 | Docentes con título nombrados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 40 horas laborales | ||
c372_031 | Docentes con título contratados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 40 horas laborales | ||
c372_041 | Docentes con título contratados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 40 horas laborales | ||
c372_051 | Docentes sin título nombrados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 40 horas laborales | ||
c372_061 | Docentes sin título nombrados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 40 horas laborales | ||
c372_071 | Docentes sin título contratados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 40 horas laborales | ||
c372_081 | Docentes sin título contratados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 40 horas laborales | ||
c372_012 | Docentes con título nombrados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 30 horas laborales | ||
c372_022 | Docentes con título nombrados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 30 horas laborales | ||
c372_032 | Docentes con título contratados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 30 horas laborales | ||
c372_042 | Docentes con título contratados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 30 horas laborales | ||
c372_052 | Docentes sin título nombrados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 30 horas laborales | ||
c372_062 | Docentes sin título nombrados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 30 horas laborales | ||
c372_072 | Docentes sin título contratados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 30 horas laborales | ||
c372_082 | Docentes sin título contratados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 30 horas laborales | ||
c372_013 | Docentes con título nombrados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 24 horas laborales | ||
c372_023 | Docentes con título nombrados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 24 horas laborales | ||
c372_033 | Docentes con título contratados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 24 horas laborales | ||
c372_043 | Docentes con título contratados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 24 horas laborales | ||
c372_053 | Docentes sin título nombrados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 24 horas laborales | ||
c372_063 | Docentes sin título nombrados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 24 horas laborales | ||
c372_073 | Docentes sin título contratados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 24 horas laborales | ||
c372_083 | Docentes sin título contratados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 24 horas laborales | ||
c372_014 | Docentes con título nombrados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con menos de 24 horas laborales | ||
c372_024 | Docentes con título nombrados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con menos de 24 horas laborales | ||
c372_034 | Docentes con título contratados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con menos de 24 horas laborales | ||
c372_044 | Docentes con título contratados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con menos de 24 horas laborales | ||
c372_054 | Docentes sin título nombrados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con menos de 24 horas laborales | ||
c372_064 | Docentes sin título nombrados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con menos de 24 horas laborales | ||
c372_074 | Docentes sin título contratados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con menos de 24 horas laborales | ||
c372_084 | Docentes sin título contratados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con menos de 24 horas laborales | ||
c373_011 | Matriculados hombres en 1º año del plan piloto de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c373_021 | Matriculados mujeres en 1º año del plan piloto de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c373_031 | Traslados de otros centros educativos hombres en 1º año del plan piloto de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c373_041 | Traslados de otros centros educativos mujeres en 1º año del plan piloto de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c373_051 | Traslados a otros centros educativos hombres en 1º año del plan piloto de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c373_061 | Traslados a otros centros educativos mujeres en 1º año del plan piloto de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c373_071 | Fallecidos hombres en 1º año del plan piloto de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c373_081 | Fallecidos mujeres en 1º año del plan piloto de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c373_091 | Aprobados hombres en 1º año del plan piloto de bachillerato al 31 de marzo de 2001 | ||
c373_101 | Aprobados mujeres en 1º año del plan piloto de bachillerato al 31 de marzo de 2001 | ||
c373_111 | Desaprobados hombres en 1º año del plan piloto de bachillerato al 31 de marzo de 2001 | ||
c373_121 | Desaprobados mujeres en 1º año del plan piloto de bachillerato al 31 de marzo de 2001 | ||
c373_131 | Retirados hombres en 1º año del plan piloto de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c373_141 | Retirados mujeres en 1º año del plan piloto de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c373_012 | Matriculados hombres en 2º año del plan piloto de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c373_022 | Matriculados mujeres en 2º año del plan piloto de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c373_032 | Traslados de otros centros educativos hombres en 2º año del plan piloto de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
Total variable(s):
111 |