PERU - Censo Escolar 2000
| ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2000-v01 |
| Año | 2000 |
| País | PERU |
| Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
| metadata |
Documentación en PDF
Descargar DDI
Descargar RDF
|
| Creado el | May 30, 2014 |
| Última modificación | May 30, 2014 |
| Visitas a la página | 1308004 |
| Descargas | 3404 |
- Marco censal 2000
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio 1999 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 1999 (4 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2.2
-2 - 3-Primaria y Secunda
ria-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 3-Primaria y Secunda
ria-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
1999 (5.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria-6 Infraestructur
a y Mobiliario (6.1-
6 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.1 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.1 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.3-2 - 5-Superior Pedagógic
a-3 Personal Docente
(3.1-3 - 5-Superior Pedagógic
a-4 Personal Adminis
trativo (4.1-4 - 5-Superior Pedagógic
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo 19
99 (5.1-5 - 5-Superior Pedagógic
a-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 1
999 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 1
999 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 1
999 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-2 Matrícula (2 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-2 Matrícula (2.2.2
-2.2 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-3 Personal Docente
(3.1-3 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-4 Personal Adminis
trativo (4.1-4 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo 19
99 (5.1-5 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-2 Matrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-2 Matrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-2 Matrícula (2.
4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-3 Personal Doce
nte (3.1-3 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-4 Personal Admi
nistrativo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
1999 (5.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-6 Infraestructu
ra y Mobiliario (6.1
-6
Carrera o especialidad
(Especialidad)
Archivo: 6-Superior Tecnológica-5 Resultado del Ejercicio Educativo 1999 (5
Archivo: 6-Superior Tecnológica-5 Resultado del Ejercicio Educativo 1999 (5
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 3 | Casos válidos: 1338 Inválidos: 0 |
Definición
Carrera o especialidad.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 001 | Agropecuaria | 0 | |
| 002 | Concentración de minerales | 0 | |
| 003 | Explotación de minas | 0 | |
| 004 | Forestal | 0 | |
| 005 | Pecuaria | 0 | |
| 006 | Navegación y pesca | 0 | |
| 007 | Zootecnia | 0 | |
| 1 | 103 | ||
| 101 | Concentración de minerales | 0 | |
| 102 | Construcción civil | 27 | |
| 103 | Electricidad | 27 | |
| 104 | Electrónica | 36 | |
| 105 | Electrónica aeronáutica | 0 | |
| 106 | Electrotecnia industrial | 2 | |
| 107 | Electrónica industrial | 1 | |
| 108 | Industrias alimentarias | 21 | |
| 109 | Mecánica aeronáutica | 1 | |
| 110 | Mecánica agrícola | 4 | |
| 111 | Mecánica automotriz | 50 | |
| 112 | Mecánica hidráulica | 1 | |
| 113 | Mecánica de producción | 31 | |
| 114 | Metalurgia | 2 | |
| 115 | Modelería y fundición | 0 | |
| 116 | Tecnología de análisis químico | 1 | |
| 117 | Tecnología pesquera | 4 | |
| 118 | Química industrial | 5 | |
| 119 | Procesos industriales | 2 | |
| 120 | Mecánica | 1 | |
| 121 | Otras carreras profesionales industriales | 6 | |
| 124 | 1 | ||
| 140 | 1 | ||
| 146 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 201 | Administración | 36 | |
| 202 | Administración bancaria | 7 | |
| 203 | Administración de negocios | 0 | |
| 204 | Administración de negocios internacionales | 5 | |
| 205 | Administración de seguros | 0 | |
| 206 | Administración de servicios de hostelería | 8 | |
| 207 | Administración pública | 0 | |
| 208 | Ciencias publicitarias | 6 | |
| 209 | Comercio | 0 | |
| 210 | Comercio internacional | 1 | |
| 211 | Comercio y producción | 0 | |
| 212 | Computación e informática | 189 | |
| 213 | Comunicación audiovisual | 6 | |
| 214 | Contabilidad | 137 | |
| 215 | Cosmética dermatológica | 4 | |
| 216 | Crédito | 1 | |
| 217 | Dirección y realización de cine | 0 | |
| 218 | Diseño gráfico | 5 | |
| 219 | Diseño de interiores | 6 | |
| 220 | Diseño de modas | 11 | |
| 221 | Diseño publicitario | 11 | |
| 222 | Electricidad de sistemas computarizados | 0 | |
| 223 | Electrónica digital | 1 | |
| 224 | Enfermería técnica | 219 | |
| 225 | Estudio socio - religioso | 0 | |
| 226 | Fisioterapia y rehabilitación física | 12 | |
| 227 | Formación religiosa | 0 | |
| 228 | Guía oficial de turismo | 18 | |
| 229 | Informática | 1 | |
| 230 | Literatura bíblica | 1 | |
| 231 | Locución, comunicación radial y televisión | 2 | |
| 232 | Mantenimiento de establecimiento de salud | 0 | |
| 233 | Mantenimiento de maquinaria de planta | 2 | |
| 234 | Mantenimiento de maquinaria pesada | 2 | |
| 235 | Moneda extranjera | 0 | |
| 237 | Obstetricia | 19 | |
| 238 | Óptica | 0 | |
| 239 | Optometría | 1 | |
| 240 | Periodismo | 4 | |
| 241 | Prótesis dental | 38 | |
| 242 | Relaciones públicas | 2 | |
| 243 | Secretariado ejecutivo | 60 | |
| 244 | Secretariado ejecutivo bilingüe | 12 | |
| 245 | Supervisión de operaciones | 0 | |
| 246 | Técnico en farmacia | 35 | |
| 247 | Técnico en laboratorio clínico | 21 | |
| 248 | Técnico en anestesia | 0 | |
| 249 | Tecnología penitenciaria | 0 | |
| 250 | Teología católica | 0 | |
| 251 | Teología evangélica | 0 | |
| 252 | Topografía superficial minera | 4 | |
| 253 | Ventas | 0 | |
| 254 | Ensamblaje, reparación de computadoras | 0 | |
| 255 | Analista programador de redes | 1 | |
| 256 | Automatización de oficina | 0 | |
| 257 | Elaboración y evaluación de proyectos | 0 | |
| 258 | Administración de empresas | 4 | |
| 259 | Computación | 15 | |
| 260 | Cosmetología | 2 | |
| 261 | Fotografía | 2 | |
| 262 | Laboratorio | 5 | |
| 263 | Laboratorio clínico | 15 | |
| 264 | Marketing | 3 | |
| 265 | Mecánica | 2 | |
| 266 | Mercadotecnia | 13 | |
| 267 | Secretariado | 10 | |
| 268 | Secretariado ejecutivo computarizado | 10 | |
| 269 | Producción agropecuaria | 9 | |
| 270 | Publicidad | 0 | |
| 271 | Turismo | 2 | |
| 272 | Negocios | 0 | |
| 273 | Otras carreras profesionales de comercio y servicios | 17 | |
| 3 | 5 | ||
| 4 | 5 | ||
| 7 | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF