PERU - Censo Escolar 2016
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
Año | 2016 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Jun 13, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 2494044 |
Descargas | 26428 |
Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad
Otros indicadores de calidad Desde el año 2007 se implantó un Sistema de Gestión de Calidad del Censo Escolar que cumple los requisitos de la norma ISO 9001:2000. Con ello se persigue documentar los procesos, registrar la información que permita evaluar los objetivos de calidad y realizar el seguimiento de las medidas correctivas y preventivas. |