PERU - Censo Escolar 2015
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR15 |
Año | 2015 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Feb 10, 2017 |
Última modificación | Feb 10, 2017 |
Visitas a la página | 1472732 |
Descargas | 2207 |
Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad
Otros indicadores de calidad Desde el año 2007 se implantó un Sistema de Gestión de Calidad del Censo Escolar que cumple los requisitos de la norma ISO 9001:2000. Con ello se persigue documentar los procesos, registrar la información que permita evaluar los objetivos de calidad y realizar el seguimiento de las medidas correctivas y preventivas. |