PERU - Censo Escolar 2011
ID de Referencia | PER-MEDUEE-CENSOESCOLAR11 |
Año | 2011 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Sep 03, 2014 |
Última modificación | Sep 03, 2014 |
Visitas a la página | 1274987 |
Descargas | 2476 |
Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad
Otros indicadores de calidad Desde el año 2007 se implantó un Sistema de Gestión de Calidad del Censo Escolar que cumple los requisitos de la norma ISO 9001:2000. Con ello se persigue documentar los procesos, registrar la información que permita evaluar los objetivos de calidad y realizar el seguimiento de las medidas correctivas y preventivas. |