PERU - Censo Escolar 2013
ID de Referencia | PER-MEDUEE-CENSOESCOLAR13 |
Año | 2013 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Herramientas interactivas |
Creado el | Aug 07, 2014 |
Última modificación | Sep 09, 2014 |
Visitas a la página | 1395881 |
Descargas | 24418 |
Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad
Otros indicadores de calidad Desde el año 2007 se implantó un Sistema de Gestión de Calidad del Censo Escolar que cumple los requisitos de la norma ISO 9001:2000. Con ello se persigue documentar los procesos, registrar la información que permita evaluar los objetivos de calidad y realizar el seguimiento de las medidas correctivas y preventivas. |