PERU - Censo Escolar 2009
ID de Referencia | DDI-PER-MED/UEE-CE-2009-v01 |
Año | 2009 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1183885 |
Descargas | 1934 |
- Marco censal 2009
- 1-Inicial Escolariza
da-300 Matrícula y S
ecciones - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(401-408) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(409) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(410) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(411) - 1-Inicial Escolariza
da-500 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 - 1-Inicial Escolariza
da-600 Textos Escola
res (Instituciones e
ducativas públicas)
(601-602) - 1-Inicial Escolariza
da-700 Otros Recurso
s para la Enseñanza
(701-704) - 2-Inicial No Escolar
izada-300 Participan
tes (301-303) - 2-Inicial No Escolar
izada-400 Promotores
educativos comunita
rios (402-404) - 2-Inicial No Escolar
izada-500 Resultado
del Ejercicio Educat
ivo 2008 - 2-Inicial No Escolar
izada-600 Textos Esc
olares (Programas ed
ucativos públicos) (
601-602) - 2-Inicial No Escolar
izada-700 Otros Recu
rsos para la Enseñan
za (701-702) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (301) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (302-305,
311) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (306) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (307) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (308) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (309) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (310) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (401-408) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (409) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (410) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (411) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2008 - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Textos Escol
ares (Instituciones
educativas públicas)
(601-606) - 3-Primaria y Secunda
ria-700 Otros Recurs
os para la Enseñanza
(701-703) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(201) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(202-204, 208) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(205) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(206) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(207) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (301-30
8) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (309) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (310) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (311) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-400 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2008 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-500 R
ecursos para la Ense
ñanza (501-503) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (201) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (202) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (203-204, 20
7) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (205) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (206) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(301-308) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(309) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(310) - 4A-Básica Alternativ
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (201) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (202) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (202-seccion
es) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (203) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (204-205) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(301-307) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(308) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(309) - 5-Superior Pedagógic
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (401) - 5-Superior Pedagógic
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (402) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (201) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (202) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (203) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (203-seccio
nes) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (204) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (204-seccio
nes) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (205) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (207-209) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(301-307) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(308) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(309) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(310) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (401-402) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (403) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (404) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (202) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (203) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (204) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (205) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (206) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (207-209) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
301-307) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
308) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
309) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
310) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (401) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (402) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (403) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (202-205) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (202-seccione
s) - 8-Educación Especial
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
301-310) - 8-Educación Especial
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (401-405) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (501
) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (502
) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (503
) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (201) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (202) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (203) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (204) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (205-208) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-300 Personal Do
cente y Administrati
vo (301-309, 311) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-400 Resultado d
e Ejercicio Educativ
o 2008 - 11-Local Escolar-200
Servicios, Infraest
ructura y Mobiliario
de Centros Educativ
os - 11-Local Escolar-200
Servicios, Infraest
ructura y Mobiliario
de Programas Educat
ivos de Inicial - 11-Local Escolar-300
Información específ
ica del aula (301-30
2)
Carrera
(Carrera)
Archivo: 6-Superior Tecnológica-400 Resultado del Ejercicio Educativo 2008 (403)
Archivo: 6-Superior Tecnológica-400 Resultado del Ejercicio Educativo 2008 (403)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 1595 Inválidos: 0 |
Carrera.
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0101 | Administración | 0 | 0.0% |
0102 | Administración bancaria | 0 | 0.0% |
0103 | Administración bancaria y financiera | 0 | 0.0% |
0104 | Administración de empresas | 0 | 0.0% |
0105 | Administración de empresas de transporte | 0 | 0.0% |
0106 | Administración de negocios | 0 | 0.0% |
0107 | Administración de negocios internacionales | 0 | 0.0% |
0108 | Administración de seguros | 0 | 0.0% |
0109 | Administración ejecutiva | 0 | 0.0% |
0110 | Administración industrial | 0 | 0.0% |
0111 | Administración municipal | 0 | 0.0% |
0112 | Administración y sistermas | 0 | 0.0% |
0113 | Agente de desarrollo integral | 0 | 0.0% |
0114 | Análisis económico | 0 | 0.0% |
0115 | Análisis político | 0 | 0.0% |
0116 | Archivista | 0 | 0.0% |
0117 | Asistente ejecutivo | 0 | 0.0% |
0118 | Auxiliar de contabilidad | 0 | 0.0% |
0119 | Banca y finanzas | 0 | 0.0% |
0120 | Comercio | 0 | 0.0% |
0121 | Comercio exterior | 0 | 0.0% |
0122 | Comercio exterior área artesanía del vestir | 0 | 0.0% |
0123 | Comercio exterior área finanzas | 0 | 0.0% |
0124 | Comercio exterior área marketing | 0 | 0.0% |
0125 | Comercio internacional | 0 | 0.0% |
0126 | Comercio y producción | 0 | 0.0% |
0127 | Contabilidad | 0 | 0.0% |
0128 | Crédito sectorial | 0 | 0.0% |
0129 | Dirección de empresas | 0 | 0.0% |
0130 | Dirección de empresas y finanzas | 0 | 0.0% |
0131 | Economía empresarial | 0 | 0.0% |
0132 | Elaboración y evaluación de proyectos | 0 | 0.0% |
0133 | Finanzas | 0 | 0.0% |
0134 | Gerencia | 0 | 0.0% |
0135 | Gestión y admininistración de negocios | 0 | 0.0% |
0136 | Logística y almacenes | 0 | 0.0% |
0137 | Marketing | 0 | 0.0% |
0138 | Marketing empresarial | 0 | 0.0% |
0139 | Marketing integral | 0 | 0.0% |
0140 | Marketing visual | 0 | 0.0% |
0141 | Mercadotecnia | 0 | 0.0% |
0142 | Moneda extranjera | 0 | 0.0% |
0143 | Operaciones bancarias y financieras | 0 | 0.0% |
0144 | Organización y administración de empresas | 0 | 0.0% |
0145 | Planificación empresarial | 0 | 0.0% |
0146 | Planificación y gestión del desarrollo | 0 | 0.0% |
0147 | Secretariado ejecutivo | 0 | 0.0% |
0148 | Secretariado ejecutivo bilingüe | 0 | 0.0% |
0149 | Secretariado ejecutivo computarizado | 0 | 0.0% |
0150 | Secretariado ejecutivo y gerencia | 0 | 0.0% |
0151 | Secretariado internacional ejecutivo | 0 | 0.0% |
0152 | Supervisión de operaciones | 0 | 0.0% |
0153 | Venta al detalle en tienda | 0 | 0.0% |
0154 | Ventas | 0 | 0.0% |
0201 | Administración de negocios agropecuarios | 0 | 0.0% |
0202 | Administración de recursos | 0 | 0.0% |
0203 | Administración de recursos forestales | 0 | 0.0% |
0204 | Administración rural | 0 | 0.0% |
0205 | Agricultura de costa | 0 | 0.0% |
0206 | Agricultura de sierra | 0 | 0.0% |
0207 | Agricultura orgánica | 0 | 0.0% |
0208 | Agroindustrias | 0 | 0.0% |
0209 | Agronomía | 0 | 0.0% |
0210 | Agropecuaria | 0 | 0.0% |
0211 | Avicultura y crianza de animales menores | 0 | 0.0% |
0212 | Conservación y aprovechamiento racional de recursos forestales | 0 | 0.0% |
0213 | Cultivos hidropónicos | 0 | 0.0% |
0214 | Extracción y transferencia primaria de recursos maderables en selva | 0 | 0.0% |
0215 | Forestal | 0 | 0.0% |
0216 | Forestal (para zona de selva) | 0 | 0.0% |
0217 | Fruticultura | 0 | 0.0% |
0218 | Fruticultura y olivicultura | 0 | 0.0% |
0219 | Gestión de recursos hídricos | 0 | 0.0% |
0220 | Horticultura | 0 | 0.0% |
0221 | Jardinería | 0 | 0.0% |
0222 | Jardinería y floricultura | 0 | 0.0% |
0223 | Jardinería y paisajismo | 0 | 0.0% |
0224 | Manejo de cuencas y gestión ambiental | 0 | 0.0% |
0225 | Manejo de ganado vacuno | 0 | 0.0% |
0226 | Manejo de instalaciones hortofrutícolas | 0 | 0.0% |
0227 | Manejo de maquinaria y equipos agrícolas | 0 | 0.0% |
0228 | Medio ambiente | 0 | 0.0% |
0229 | Olivicultura y elaiotecnia | 0 | 0.0% |
0230 | Producción agraria | 0 | 0.0% |
0231 | Producción agrícola | 0 | 0.0% |
0232 | Producción agropecuaria | 0 | 0.0% |
0233 | Producción pecuaria | 0 | 0.0% |
0234 | Producción y gestión pecuaria | 0 | 0.0% |
0235 | Riego drenaje | 0 | 0.0% |
0236 | Vinicultura y enología | 0 | 0.0% |
0237 | Zootecnia | 0 | 0.0% |
0238 | Acuicultura | 0 | 0.0% |
0301 | Acuicultura | 0 | 0.0% |
0302 | Conducción de embarcaciones de pesca | 0 | 0.0% |
0303 | Pesca y navegación | 0 | 0.0% |
0304 | Producción en pesquería | 0 | 0.0% |
0305 | Tecnología pesquera | 0 | 0.0% |
0306 | Tripulación de pesca | 0 | 0.0% |
0401 | Administración de negocios y venta de diseños publicitarios | 0 | 0.0% |
0402 | Artes gráficas | 0 | 0.0% |
0403 | Artes y ciencias publicitarias | 0 | 0.0% |
0404 | Dirección de artes gráficas y publicitarias | 0 | 0.0% |
0405 | Dirección y diseño gráfico | 0 | 0.0% |
0406 | Dirección y diseño publicitario | 0 | 0.0% |
0407 | Diseño de interiores | 0 | 0.0% |
0408 | Diseño gráfico | 0 | 0.0% |
0409 | Diseño gráfico y publicitario | 0 | 0.0% |
0410 | Diseño industrial | 0 | 0.0% |
0411 | Diseño publicitario | 0 | 0.0% |
0412 | Diseño técnico | 0 | 0.0% |
0413 | Encuadernación | 0 | 0.0% |
0414 | Producción de impresos | 0 | 0.0% |
0501 | Artesanía en metales y piedras | 0 | 0.0% |
0502 | Joyería | 0 | 0.0% |
0601 | Administración de bases de datos | 0 | 0.0% |
0602 | Administración de centro de cómputo | 0 | 0.0% |
0603 | Administración de redes | 0 | 0.0% |
0604 | Administración informática de empresas | 0 | 0.0% |
0605 | Análisis de sistemas | 0 | 0.0% |
0606 | Analista programador | 0 | 0.0% |
0607 | Computación | 0 | 0.0% |
0608 | Computación e informática | 0 | 0.0% |
0609 | Computación y administración de sistemas | 0 | 0.0% |
0610 | Computación y sistemas | 0 | 0.0% |
0611 | Digitador | 0 | 0.0% |
0612 | Experto en soporte de sistemas y redes | 0 | 0.0% |
0613 | Informática | 0 | 0.0% |
0614 | Ingeniería de sistemas de información | 0 | 0.0% |
0615 | Mantenimiento de equipo de cómputo | 0 | 0.0% |
0616 | Microcomputación e informática | 0 | 0.0% |
0617 | Operación de computadoras | 0 | 0.0% |
0618 | Procesos industriales y de sistemas | 0 | 0.0% |
0619 | Programador | 0 | 0.0% |
0620 | Redes y comunicación de datos | 0 | 0.0% |
0621 | Reparación de computadoras | 0 | 0.0% |
0622 | Reparación de computadoras y redes | 0 | 0.0% |
0623 | Sistemas de información | 0 | 0.0% |
0624 | Sistemas automáticos programables | 0 | 0.0% |
0625 | Sistemas informáticos para la productividad | 0 | 0.0% |
0701 | Actuación | 0 | 0.0% |
0702 | Arquitectura de interiores | 0 | 0.0% |
0703 | Cámara y edición creativa | 0 | 0.0% |
0704 | Ciencias de la comunicación | 0 | 0.0% |
0705 | Ciencias publicitarias | 0 | 0.0% |
0706 | Comunicación audiovisual | 0 | 0.0% |
0707 | Comunicación audiovisual multimedia | 0 | 0.0% |
0708 | Comunicación escénica | 0 | 0.0% |
0709 | Comunicación integral | 0 | 0.0% |
0710 | Dirección y producción de radio | 0 | 0.0% |
0711 | Dirección y realización de cine y TV | 0 | 0.0% |
0712 | Diseñador escenográfico | 0 | 0.0% |
0713 | Fotografía | 0 | 0.0% |
0714 | Ingeniería en telemática | 0 | 0.0% |
0715 | Locución y comunicación de radio y televisión | 0 | 0.0% |
0716 | Operación de equipos de radio y televisión | 0 | 0.0% |
0717 | Periodismo | 0 | 0.0% |
0718 | Periodismo audiovisual | 0 | 0.0% |
0719 | Periodismo radial y televisivo | 0 | 0.0% |
0720 | Producción de programas de televisión | 0 | 0.0% |
0721 | Producción de radio y televisión | 0 | 0.0% |
0722 | Producción radial y televisiva | 0 | 0.0% |
0723 | Relaciones públicas | 0 | 0.0% |
0724 | Reporterismo | 0 | 0.0% |
0725 | Teatro y televisión | 0 | 0.0% |
0726 | Técnicas en ingeniería de sonido | 0 | 0.0% |
0727 | Telecomunicaciones | 0 | 0.0% |
0801 | Administración de la construcción | 0 | 0.0% |
0802 | Albañilería | 0 | 0.0% |
0803 | Carpintería | 0 | 0.0% |
0804 | Conservación de bienes arqueológicos | 0 | 0.0% |
0805 | Conservación y restauración | 0 | 0.0% |
0806 | Construcción civil | 0 | 0.0% |
0807 | Construcciones artísticas en madera | 0 | 0.0% |
0808 | Dibujo en construcción civil | 0 | 0.0% |
0809 | Ebanistería | 0 | 0.0% |
0810 | Edificaciones | 0 | 0.0% |
0811 | Gasfitería | 0 | 0.0% |
0812 | Gestión de la producción en la industria de la construcción | 0 | 0.0% |
0813 | Mantenimiento básico de casas y edificios | 0 | 0.0% |
0814 | Restauración de monumentos históricos / bienes inmuebles | 0 | 0.0% |
0815 | Suelos, concreto y asfalto | 0 | 0.0% |
0816 | Topografía | 0 | 0.0% |
0817 | Topografía superficial y mineraº | 0 | 0.0% |
0818 | Vidriera | 0 | 0.0% |
0901 | Confección de calzado | 0 | 0.0% |
0902 | Cuero y calzado | 0 | 0.0% |
0903 | Curtiembre y peletería | 0 | 0.0% |
0904 | Industria del calzado | 0 | 0.0% |
0905 | Industria del cuero | 0 | 0.0% |
1 | 249 | 15.6% | |
10 | 70 | 4.4% | |
1001 | Electricidad | 0 | 0.0% |
1002 | Electromecánica | 0 | 0.0% |
1003 | Electrónica | 0 | 0.0% |
1004 | Electrónica aeornáutica | 0 | 0.0% |
1005 | Electrónica de microcomputadoras | 0 | 0.0% |
1006 | Electrónica de sistemas computarizados | 0 | 0.0% |
1007 | Electrónica digital | 0 | 0.0% |
1008 | Electrónica industrial | 0 | 0.0% |
1009 | Electrotecnia industrial | 0 | 0.0% |
1010 | Equipos electrónicos de consumo | 0 | 0.0% |
1011 | Ingeniería de telecomunicaciones | 0 | 0.0% |
1012 | Ingeniería de telemática | 0 | 0.0% |
1013 | Instalaciones electrotécnicas | 0 | 0.0% |
1014 | Refrigeración y aire acondicionado | 0 | 0.0% |
1015 | Sistemas automáticos programables | 0 | 0.0% |
1016 | Sistemas de telecomunicaciones | 0 | 0.0% |
1017 | Técnicas de ingeniería eléctrica | 0 | 0.0% |
1018 | Técnicas de ingeniería electrónica | 0 | 0.0% |
11 | 7 | 0.4% | |
1101 | Cosmética dermatológica | 0 | 0.0% |
1102 | Cosmetología | 0 | 0.0% |
1103 | Peluquería básica | 0 | 0.0% |
12 | 88 | 5.5% | |
1201 | Administración de aeropuertos | 0 | 0.0% |
1202 | Administración de agencia de viaje | 0 | 0.0% |
1203 | Administración de agencias de viaje | 0 | 0.0% |
1204 | Administración de empresas turísticas | 0 | 0.0% |
1205 | Administración de empresas turísticas y hoteleras | 0 | 0.0% |
1206 | Administración de hostelería | 0 | 0.0% |
1207 | Administración de hoteles | 0 | 0.0% |
1208 | Administración de hoteles, restaurantes y afines | 0 | 0.0% |
1209 | Administración de negocios internacionales de turismo | 0 | 0.0% |
1210 | Administración de restaurantes | 0 | 0.0% |
1211 | Administración de servicios de hostelería | 0 | 0.0% |
1212 | Administración hotelera | 0 | 0.0% |
1213 | Administración turística | 0 | 0.0% |
1214 | Administración en gerencia y hotelería internacional | 0 | 0.0% |
1215 | Asistencia en pastelería y panedería | 0 | 0.0% |
1216 | Asistencia en cocina | 0 | 0.0% |
1217 | Aviación comercial | 0 | 0.0% |
1218 | Bar y cocktelería | 0 | 0.0% |
1219 | Cocina | 0 | 0.0% |
1220 | Conducción en turismo | 0 | 0.0% |
1221 | Control de tránsito aéreo | 0 | 0.0% |
1222 | Ecología turística | 0 | 0.0% |
1223 | Gastronomía y arte culinario | 0 | 0.0% |
1224 | Guía oficial de montaña | 0 | 0.0% |
1225 | Guía oficial de turismo | 0 | 0.0% |
1226 | Hostelería | 0 | 0.0% |
1227 | Hoteles y restaurantes | 0 | 0.0% |
1228 | Información turística | 0 | 0.0% |
1229 | Operaciones de viaje | 0 | 0.0% |
1230 | Operaciones hoteleras | 0 | 0.0% |
1231 | Pastelería y panadería | 0 | 0.0% |
1232 | Promoción turística | 0 | 0.0% |
1233 | Servicio de mesa | 0 | 0.0% |
1234 | Servicios básicos de recepción hostelera | 0 | 0.0% |
1235 | Servicios de restaurante y bar | 0 | 0.0% |
1236 | Turismo | 0 | 0.0% |
1237 | Turismo y hotelería | 0 | 0.0% |
1238 | Viajes y turismo | 0 | 0.0% |
13 | 35 | 2.2% | |
1301 | Confitería industrial | 0 | 0.0% |
1302 | Conservación de carnes, productos hidrobiológicos y vegetales | 0 | 0.0% |
1303 | Conservación y semiconservación de pescados y mariscos | 0 | 0.0% |
1304 | Extracción de aceites, grasas y azúcar | 0 | 0.0% |
1305 | Ganadería y transformaciones lácteas | 0 | 0.0% |
1306 | Industrias alimentarias | 0 | 0.0% |
1307 | Industrias lácteas | 0 | 0.0% |
1308 | Matarife y preparaciones cárnicas básicas | 0 | 0.0% |
1309 | Molinería y procesamiento de granos y tubérculos | 0 | 0.0% |
1310 | Panadería y pastelería industrial | 0 | 0.0% |
1311 | Pastelería | 0 | 0.0% |
1312 | Producción industrial de vinos, piscos y otros productos afines | 0 | 0.0% |
1313 | Viticultura y elaboración de vinos, pisco y otros productos afines | 0 | 0.0% |
14 | 54 | 3.4% | |
1401 | Construcciones metálicas | 0 | 0.0% |
1402 | Mantenimiento de maquinaria | 0 | 0.0% |
1403 | Mantenimiento de maquinaria de planta | 0 | 0.0% |
1404 | Mantenimiento de maquinaria pesada | 0 | 0.0% |
1405 | Matricería | 0 | 0.0% |
1406 | Mecánica de mantenimiento | 0 | 0.0% |
1407 | Mecánica de planta | 0 | 0.0% |
1408 | Mecánica de producción | 0 | 0.0% |
1409 | Mecánica hidráulica | 0 | 0.0% |
1410 | Metalúrgica | 0 | 0.0% |
1411 | Modelería y fundición | 0 | 0.0% |
1412 | Operación de máquinas, herramientas y control numérico | 0 | 0.0% |
1413 | Técnicas de ingeniería mecánica de mantenimiento | 0 | 0.0% |
1414 | Técnicas de ingeniería mecánica de producción | 0 | 0.0% |
15 | 94 | 5.9% | |
1501 | Mecánica aeronáutica | 0 | 0.0% |
1502 | Mecánica agrícola | 0 | 0.0% |
1503 | Mecánica automotriz | 0 | 0.0% |
1504 | Mecánica de equipos pesados | 0 | 0.0% |
1505 | Planchado y pintura | 0 | 0.0% |
1506 | Transportes terrestres y operación de equipos pesados | 0 | 0.0% |
16 | 15 | 0.9% | |
1601 | Concentración de minerales | 0 | 0.0% |
1602 | Concentración de minerales por separación física | 0 | 0.0% |
1603 | Explotación de minas | 0 | 0.0% |
1604 | Explotación minera | 0 | 0.0% |
1605 | Geología de minas | 0 | 0.0% |
1606 | Laboratorio químico y metalúrgico | 0 | 0.0% |
1607 | Metalurgia | 0 | 0.0% |
1608 | Modelería y fundición | 0 | 0.0% |
1609 | Operaciones de perforación | 0 | 0.0% |
1610 | Procesos industriales y de sistemas | 0 | 0.0% |
1611 | Procesos químicos metalúrgicos | 0 | 0.0% |
1612 | Secciones delgadas y pulidas | 0 | 0.0% |
1613 | Topografía | 0 | 0.0% |
1614 | Topografía superficial minera | 0 | 0.0% |
17 | 8 | 0.5% | |
1701 | Análisis químico | 0 | 0.0% |
1702 | Laboratorio de suelos, concretos y asfaltos | 0 | 0.0% |
1703 | Procesos químicos y metalúrgicos | 0 | 0.0% |
1704 | Química industrial | 0 | 0.0% |
1705 | Tecnología de análisis químico | 0 | 0.0% |
1706 | Tecnólogo analítico químico | 0 | 0.0% |
18 | 336 | 21.1% | |
1801 | Alto riesgo | 0 | 0.0% |
1802 | Anestesia | 0 | 0.0% |
1803 | Anestesiología | 0 | 0.0% |
1804 | Cuidado auxiliares de enfermería | 0 | 0.0% |
1805 | Enfermería técnica | 0 | 0.0% |
1806 | Farmacia | 0 | 0.0% |
1807 | Fisioterapia y rehabilitación | 0 | 0.0% |
1808 | Inyectables y primeros auxilios | 0 | 0.0% |
1809 | Laboratorio clínico | 0 | 0.0% |
1810 | Mantenimiento de establecimientos de salud | 0 | 0.0% |
1811 | Nutrición y dietética | 0 | 0.0% |
1812 | Optometría | 0 | 0.0% |
1813 | Ortopedia | 0 | 0.0% |
1814 | Promoción comunal experimental | 0 | 0.0% |
1815 | Prótesis dental | 0 | 0.0% |
1816 | Psicoterapia psiconalítica | 0 | 0.0% |
1817 | Radiología | 0 | 0.0% |
1818 | Supervisión de operaciones | 0 | 0.0% |
19 | 8 | 0.5% | |
1901 | Educación inicial | 0 | 0.0% |
1902 | Interpretación de idiomas | 0 | 0.0% |
1903 | Interpretación de idiomas (inglés, castellano y francés) | 0 | 0.0% |
1904 | Literatura bíblica | 0 | 0.0% |
1905 | Relaciones institucionales | 0 | 0.0% |
1906 | Religión y educación para el trabajo | 0 | 0.0% |
1907 | Tecnología penitenciaria | 0 | 0.0% |
1908 | Teología (católica) | 0 | 0.0% |
1909 | Teología (evangélica) | 0 | 0.0% |
1910 | Teología especialidad de formación religiosa | 0 | 0.0% |
1911 | Teología investigación socio religiosa | 0 | 0.0% |
1912 | Teología pastoral | 0 | 0.0% |
1913 | Traducción de idiomas | 0 | 0.0% |
1914 | Traducción e interpretación | 0 | 0.0% |
1915 | Traducción e interpretación inglés | 0 | 0.0% |
2 | 198 | 12.4% | |
20 | 11 | 0.7% | |
2001 | Bordados computarizados y manuales | 0 | 0.0% |
2002 | Confección industrial | 0 | 0.0% |
2003 | Confección textil | 0 | 0.0% |
2004 | Diseño de modas | 0 | 0.0% |
2005 | Diseño de modas y modistería industrial | 0 | 0.0% |
2006 | Diseño textil | 0 | 0.0% |
2007 | Diseño y producción de textiles | 0 | 0.0% |
2008 | Gestión de la producción en las industrias de la confecciones | 0 | 0.0% |
2009 | Hilandería industrial | 0 | 0.0% |
2010 | Industria del vestido | 0 | 0.0% |
2011 | Producción textil | 0 | 0.0% |
2012 | Sastrería | 0 | 0.0% |
2013 | Tapicería | 0 | 0.0% |
2014 | Tintotería y acabado textil | 0 | 0.0% |
2015 | Tintorería y estampado industrial | 0 | 0.0% |
21 | 1 | 0.1% | |
2101 | Dirección técnica en fútbol | 0 | 0.0% |
2102 | Técnico en deportes | 0 | 0.0% |
3 | 8 | 0.5% | |
4 | 20 | 1.3% | |
6 | 338 | 21.2% | |
7 | 16 | 1.0% | |
8 | 39 | 2.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.