PERU - Censo Escolar 2009
ID de Referencia | DDI-PER-MED/UEE-CE-2009-v01 |
Año | 2009 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1180018 |
Descargas | 1934 |
- Marco censal 2009
- 1-Inicial Escolariza
da-300 Matrícula y S
ecciones - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(401-408) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(409) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(410) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(411) - 1-Inicial Escolariza
da-500 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 - 1-Inicial Escolariza
da-600 Textos Escola
res (Instituciones e
ducativas públicas)
(601-602) - 1-Inicial Escolariza
da-700 Otros Recurso
s para la Enseñanza
(701-704) - 2-Inicial No Escolar
izada-300 Participan
tes (301-303) - 2-Inicial No Escolar
izada-400 Promotores
educativos comunita
rios (402-404) - 2-Inicial No Escolar
izada-500 Resultado
del Ejercicio Educat
ivo 2008 - 2-Inicial No Escolar
izada-600 Textos Esc
olares (Programas ed
ucativos públicos) (
601-602) - 2-Inicial No Escolar
izada-700 Otros Recu
rsos para la Enseñan
za (701-702) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (301) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (302-305,
311) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (306) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (307) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (308) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (309) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (310) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (401-408) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (409) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (410) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (411) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2008 - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Textos Escol
ares (Instituciones
educativas públicas)
(601-606) - 3-Primaria y Secunda
ria-700 Otros Recurs
os para la Enseñanza
(701-703) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(201) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(202-204, 208) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(205) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(206) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(207) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (301-30
8) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (309) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (310) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (311) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-400 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2008 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-500 R
ecursos para la Ense
ñanza (501-503) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (201) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (202) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (203-204, 20
7) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (205) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (206) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(301-308) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(309) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(310) - 4A-Básica Alternativ
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (201) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (202) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (202-seccion
es) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (203) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (204-205) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(301-307) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(308) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(309) - 5-Superior Pedagógic
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (401) - 5-Superior Pedagógic
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (402) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (201) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (202) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (203) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (203-seccio
nes) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (204) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (204-seccio
nes) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (205) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (207-209) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(301-307) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(308) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(309) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(310) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (401-402) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (403) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (404) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (202) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (203) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (204) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (205) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (206) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (207-209) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
301-307) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
308) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
309) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
310) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (401) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (402) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (403) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (202-205) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (202-seccione
s) - 8-Educación Especial
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
301-310) - 8-Educación Especial
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (401-405) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (501
) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (502
) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (503
) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (201) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (202) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (203) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (204) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (205-208) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-300 Personal Do
cente y Administrati
vo (301-309, 311) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-400 Resultado d
e Ejercicio Educativ
o 2008 - 11-Local Escolar-200
Servicios, Infraest
ructura y Mobiliario
de Centros Educativ
os - 11-Local Escolar-200
Servicios, Infraest
ructura y Mobiliario
de Programas Educat
ivos de Inicial - 11-Local Escolar-300
Información específ
ica del aula (301-30
2)
Nombre de la DRE o UGEL que supervisa la institución educativa
(dre_ugel)
Archivo: Marco censal 2009
Archivo: Marco censal 2009
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 33 | Casos válidos: 93822 Inválidos: 0 |
Nombre de la DRE o UGEL que supervisa la institución educativa.
Responsable de Estadística en la DRE o UGEL respectiva con base en documentos administrativos.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
DRE DE AREQUIPA | 73 | 0.1% | |
DRE DE AYACUCHO | 12 | 0.0% | |
DRE DE HUANUCO | 16 | 0.0% | |
DRE DE JUNIN | 65 | 0.1% | |
DRE DE LIMA METROPOLITANA | 230 | 0.2% | |
DRE DE LIMA PROVINCIAS | 32 | 0.0% | |
DRE DE MOQUEGUA | 13 | 0.0% | |
DRE DE PASCO | 12 | 0.0% | |
DRE DEL CALLAO | 1166 | 1.2% | |
DRE LAMBAYEQUE | 39 | 0.0% | |
DRE PIURA | 59 | 0.1% | |
DRE PUNO | 60 | 0.1% | |
DRE TUMBES | 6 | 0.0% | |
DRE UCAYALI | 19 | 0.0% | |
UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 2634 | 2.8% | |
UGEL 02 RIMAC | 2601 | 2.8% | |
UGEL 03 BREÑA | 2103 | 2.2% | |
UGEL 04 COMAS | 2097 | 2.2% | |
UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1956 | 2.1% | |
UGEL 06 ATE | 2111 | 2.3% | |
UGEL 07 SAN BORJA | 1869 | 2.0% | |
UGEL 08 CAÑETE | 575 | 0.6% | |
UGEL 09 HUAURA | 573 | 0.6% | |
UGEL 10 HUARAL | 492 | 0.5% | |
UGEL 11 CAJATAMBO | 91 | 0.1% | |
UGEL 12 CANTA | 88 | 0.1% | |
UGEL 13 YAUYOS | 266 | 0.3% | |
UGEL 14 OYON | 128 | 0.1% | |
UGEL 15 HUAROCHIRI | 403 | 0.4% | |
UGEL 16 BARRANCA | 329 | 0.4% | |
UGEL ABANCAY | 451 | 0.5% | |
UGEL ACOBAMBA | 217 | 0.2% | |
UGEL ACOMAYO | 141 | 0.2% | |
UGEL AIJA | 92 | 0.1% | |
UGEL ALTO AMAZONAS-SAN LORENZO | 420 | 0.4% | |
UGEL ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS | 542 | 0.6% | |
UGEL AMBO | 272 | 0.3% | |
UGEL ANDAHUAYLAS | 568 | 0.6% | |
UGEL ANGARAES | 315 | 0.3% | |
UGEL ANTA | 260 | 0.3% | |
UGEL ANTABAMBA | 87 | 0.1% | |
UGEL ANTONIO RAYMONDI | 114 | 0.1% | |
UGEL AREQUIPA NORTE | 1263 | 1.3% | |
UGEL AREQUIPA SUR | 1356 | 1.4% | |
UGEL ASCOPE | 366 | 0.4% | |
UGEL ASUNCION | 68 | 0.1% | |
UGEL ATALAYA | 278 | 0.3% | |
UGEL AYABACA | 425 | 0.5% | |
UGEL AYMARES | 209 | 0.2% | |
UGEL AZANGARO | 682 | 0.7% | |
UGEL BAGUA | 525 | 0.6% | |
UGEL BELLAVISTA | 179 | 0.2% | |
UGEL BOLIVAR | 123 | 0.1% | |
UGEL BOLOGNESI | 139 | 0.1% | |
UGEL BONGARA | 155 | 0.2% | |
UGEL CAJABAMBA | 320 | 0.3% | |
UGEL CAJAMARCA | 1079 | 1.2% | |
UGEL CALCA | 305 | 0.3% | |
UGEL CAMANA | 173 | 0.2% | |
UGEL CANAS | 184 | 0.2% | |
UGEL CANCHIS | 614 | 0.7% | |
UGEL CANDARAVE | 90 | 0.1% | |
UGEL CANGALLO | 131 | 0.1% | |
UGEL CARABAYA | 226 | 0.2% | |
UGEL CARAVELI | 135 | 0.1% | |
UGEL CARHUAZ | 176 | 0.2% | |
UGEL CARLOS FERMIN FITZCARRALD | 145 | 0.2% | |
UGEL CASMA | 129 | 0.1% | |
UGEL CASTILLA | 197 | 0.2% | |
UGEL CASTROVIRREYNA | 265 | 0.3% | |
UGEL CAYLLOMA | 194 | 0.2% | |
UGEL CELENDIN | 480 | 0.5% | |
UGEL CHACHAPOYAS | 281 | 0.3% | |
UGEL CHANCHAMAYO | 460 | 0.5% | |
UGEL CHEPEN | 210 | 0.2% | |
UGEL CHICLAYO | 1589 | 1.7% | |
UGEL CHINCHA | 646 | 0.7% | |
UGEL CHINCHEROS | 309 | 0.3% | |
UGEL CHOTA | 865 | 0.9% | |
UGEL CHUCUITO | 523 | 0.6% | |
UGEL CHULUCANAS | 409 | 0.4% | |
UGEL CHUMBIVILCAS | 304 | 0.3% | |
UGEL CHUPACA | 260 | 0.3% | |
UGEL CHURCAMPA | 270 | 0.3% | |
UGEL CONCEPCION | 291 | 0.3% | |
UGEL CONDESUYOS | 103 | 0.1% | |
UGEL CONDORCANQUI | 308 | 0.3% | |
UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR | 173 | 0.2% | |
UGEL CONTUMAZA | 239 | 0.3% | |
UGEL CORONEL PORTILLO | 1198 | 1.3% | |
UGEL CORONGO | 69 | 0.1% | |
UGEL COTABAMBAS | 307 | 0.3% | |
UGEL CRUCERO | 136 | 0.1% | |
UGEL CUSCO | 1236 | 1.3% | |
UGEL CUTERVO | 838 | 0.9% | |
UGEL DANIEL ALCIDES CARRION | 316 | 0.3% | |
UGEL DOS DE MAYO | 237 | 0.3% | |
UGEL EL COLLAO | 419 | 0.4% | |
UGEL EL DORADO | 140 | 0.1% | |
UGEL ESPINAR | 288 | 0.3% | |
UGEL FERREÑAFE | 475 | 0.5% | |
UGEL GRAL.SANCHEZ CERRO | 190 | 0.2% | |
UGEL GRAN CHIMU | 222 | 0.2% | |
UGEL GRAU | 183 | 0.2% | |
UGEL HUACAYBAMBA | 128 | 0.1% | |
UGEL HUALGAYOC | 358 | 0.4% | |
UGEL HUALLAGA | 120 | 0.1% | |
UGEL HUAMALIES | 258 | 0.3% | |
UGEL HUAMANGA | 778 | 0.8% | |
UGEL HUANCABAMBA | 282 | 0.3% | |
UGEL HUANCANE | 407 | 0.4% | |
UGEL HUANCARAMA | 83 | 0.1% | |
UGEL HUANCASANCOS | 63 | 0.1% | |
UGEL HUANCAVELICA | 671 | 0.7% | |
UGEL HUANCAYO | 1463 | 1.6% | |
UGEL HUANTA | 384 | 0.4% | |
UGEL HUANUCO | 948 | 1.0% | |
UGEL HUARAZ | 526 | 0.6% | |
UGEL HUARI | 400 | 0.4% | |
UGEL HUARMEY | 142 | 0.2% | |
UGEL HUAYLAS | 271 | 0.3% | |
UGEL HUAYTARA | 290 | 0.3% | |
UGEL ICA | 912 | 1.0% | |
UGEL ILO | 148 | 0.2% | |
UGEL ISLAY | 155 | 0.2% | |
UGEL JAEN | 1042 | 1.1% | |
UGEL JAUJA | 384 | 0.4% | |
UGEL JORGE BASADRE | 85 | 0.1% | |
UGEL JULCAN | 188 | 0.2% | |
UGEL JUNIN | 163 | 0.2% | |
UGEL LA CONVENCION | 621 | 0.7% | |
UGEL LA JOYA | 306 | 0.3% | |
UGEL LA MAR | 350 | 0.4% | |
UGEL LA UNION | 302 | 0.3% | |
UGEL LAMAS | 275 | 0.3% | |
UGEL LAMBAYEQUE | 895 | 1.0% | |
UGEL LAMPA | 259 | 0.3% | |
UGEL LAURICOCHA | 179 | 0.2% | |
UGEL LEONCIO PRADO | 559 | 0.6% | |
UGEL LORETO NAUTA | 471 | 0.5% | |
UGEL LUCANAS | 528 | 0.6% | |
UGEL LUYA | 361 | 0.4% | |
UGEL MANU | 81 | 0.1% | |
UGEL MARAÑON | 163 | 0.2% | |
UGEL MARISCAL CACERES | 231 | 0.2% | |
UGEL MARISCAL LUZURIAGA | 160 | 0.2% | |
UGEL MARISCAL NIETO | 326 | 0.3% | |
UGEL MAYNAS | 1608 | 1.7% | |
UGEL MELGAR | 372 | 0.4% | |
UGEL MOHO | 174 | 0.2% | |
UGEL MORROPON | 583 | 0.6% | |
UGEL MOYOBAMBA | 541 | 0.6% | |
UGEL NAZCA | 164 | 0.2% | |
UGEL OCROS | 64 | 0.1% | |
UGEL OTUZCO | 363 | 0.4% | |
UGEL OXAPAMPA | 652 | 0.7% | |
UGEL PACASMAYO | 258 | 0.3% | |
UGEL PACHITEA | 213 | 0.2% | |
UGEL PADRE ABAD | 228 | 0.2% | |
UGEL PAITA | 283 | 0.3% | |
UGEL PALLASCA | 190 | 0.2% | |
UGEL PALPA | 101 | 0.1% | |
UGEL PARINACOCHAS | 252 | 0.3% | |
UGEL PARURO | 228 | 0.2% | |
UGEL PASCO | 620 | 0.7% | |
UGEL PATAZ | 364 | 0.4% | |
UGEL PAUCAR DE SARASARA | 124 | 0.1% | |
UGEL PAUCARTAMBO | 265 | 0.3% | |
UGEL PICHANAKI | 261 | 0.3% | |
UGEL PICOTA | 211 | 0.2% | |
UGEL PISCO | 343 | 0.4% | |
UGEL PIURA | 1424 | 1.5% | |
UGEL POMABAMBA | 200 | 0.2% | |
UGEL PUERTO INCA | 250 | 0.3% | |
UGEL PUNO | 863 | 0.9% | |
UGEL PURUS | 69 | 0.1% | |
UGEL PUTUMAYO | 85 | 0.1% | |
UGEL QUISPICANCHI | 345 | 0.4% | |
UGEL RAMON CASTILLA CABALLO COCHA | 364 | 0.4% | |
UGEL RECUAY | 152 | 0.2% | |
UGEL REQUENA | 399 | 0.4% | |
UGEL RIOJA | 302 | 0.3% | |
UGEL RODRIGUEZ DE MENDOZA | 184 | 0.2% | |
UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA | 129 | 0.1% | |
UGEL SAN IGNACIO | 889 | 0.9% | |
UGEL SAN MARCOS | 281 | 0.3% | |
UGEL SAN MARTIN | 393 | 0.4% | |
UGEL SAN MIGUEL | 413 | 0.4% | |
UGEL SAN PABLO | 165 | 0.2% | |
UGEL SAN ROMAN | 547 | 0.6% | |
UGEL SANCHEZ CARRION | 565 | 0.6% | |
UGEL SANDIA | 306 | 0.3% | |
UGEL SANTA | 1045 | 1.1% | |
UGEL SANTA CRUZ | 355 | 0.4% | |
UGEL SANTIAGO DE CHUCO | 253 | 0.3% | |
UGEL SATIPO | 843 | 0.9% | |
UGEL SECHURA | 183 | 0.2% | |
UGEL SIHUAS | 258 | 0.3% | |
UGEL SUCRE | 136 | 0.1% | |
UGEL SULLANA | 770 | 0.8% | |
UGEL TACNA | 840 | 0.9% | |
UGEL TAHUAMANU | 52 | 0.1% | |
UGEL TALARA | 324 | 0.3% | |
UGEL TAMBOGRANDE | 437 | 0.5% | |
UGEL TAMBOPATA | 334 | 0.4% | |
UGEL TARATA | 86 | 0.1% | |
UGEL TARMA | 383 | 0.4% | |
UGEL TAYACAJA | 570 | 0.6% | |
UGEL TOCACHE | 298 | 0.3% | |
UGEL TRUJILLO | 1602 | 1.7% | |
UGEL TUMBES | 496 | 0.5% | |
UGEL UCAYALI CONTAMANA | 443 | 0.5% | |
UGEL URUBAMBA | 231 | 0.2% | |
UGEL UTCUBAMBA | 611 | 0.7% | |
UGEL VENTANILLA | 637 | 0.7% | |
UGEL VICTOR FAJARDO | 120 | 0.1% | |
UGEL VILCASHUAMAN | 156 | 0.2% | |
UGEL VIRU | 176 | 0.2% | |
UGEL YAROWILCA | 190 | 0.2% | |
UGEL YAULI | 165 | 0.2% | |
UGEL YUNGAY | 296 | 0.3% | |
UGEL YUNGUYO | 174 | 0.2% | |
UGEL ZARUMILLA | 153 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Por lo general, la UGEL supervisa directamente las instituciones de educación básica y técnico-productiva, mientras que la DRE supervisa directamente las instituciones de educación superior no universitaria.