PERU - Censo Escolar 2008
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2008-v01 |
Año | 2008 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1269409 |
Descargas | 1173 |
- Marco censal 2008
- 1- Inicial Escolariz
ada - Matrícula y Se
cciones (2.1 - 2.2,
2 - 1- Inicial Escolariz
ada - Matrícula y Se
cciones (2 - 1- Inicial Escolariz
ada - Personal Docen
te (3.1 - 3 - 1- Inicial Escolariz
ada - Personal Docen
te (3 - 1- Inicial Escolariz
ada - Personal Docen
te (3 - 1- Inicial Escolariz
ada - Personal Admin
istrativo (4) - 1- Inicial Escolariz
ada - Resultados del
Ejercicio Educativo
2007 (5) - 1- Inicial Escolariz
ada - Disponibilidad
de Material Bibliog
ráfico y Lúdico (6) - 1- Inicial Escolariz
ada - Uso de Aula de
Innovación o Sala d
e Cómputo (7) - 2 - Inicial No Escol
arizada - Participan
tes (2.1 - 2 - 2 - Inicial No Escol
arizada - Participan
tes (2 - 2 - Inicial No Escol
arizada - Promotores
Educativos Comunita
rios (3.2 - 3 - 2 - Inicial No Escol
arizada - Resultados
del Ejercicio Educa
tivo 2007 (4) - 2 - Inicial No Escol
arizada - Disponibil
idad de Material Bib
liográfico y Lúdico
(5) - 2 - Inicial No Escol
arizada - Local del
Programa No Escolari
zado(6) - 3 - Primaria y Secun
daria - Matrícula y
Secciones (2 - 3 - Primaria y Secun
daria - Matrícula y
Secciones (2.2 - 2 - 3 - Primaria y Secun
daria - Matrícula y
Secciones (2.5 - 2 - 3 - Primaria y Secun
daria - Matrícula y
Secciones (2 - 3 - Primaria y Secun
daria - Matrícula y
Secciones (2 - 3 - Primaria y Secun
daria - Matrícula y
Secciones (2 - 3 - Primaria y Secun
daria - Matrícula y
Secciones (2 - 3 - Primaria y Secun
daria - Personal Doc
ente (3.1 - 3 - 3 - Primaria y Secun
daria - Personal Doc
ente (3 - 3 - Primaria y Secun
daria - Personal Doc
ente (3 - 3 - Primaria y Secun
daria - Personal Adm
inistrativo (4) - 3 - Primaria y Secun
daria - Resultados d
el Ejercicio Educati
vo 2007 (5.1 - 5 - 3 - Primaria y Secun
daria - Uso de Aula
de Innovación o Sala
de Cómputo (6) - 3 - Primaria y Secun
daria - Textos Escol
ares (7) - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - M
atrícula y Secciones
(2 - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - M
atrícula y Secciones
(2.2 - 2 - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - M
atrícula y Secciones
(2 - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - M
atrícula y Secciones
(2.6, 2 - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - M
atrícula y Secciones
(2 - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - P
ersonal Docente (3.1
- 3 - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - P
ersonal Docente (3 - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - P
ersonal Administrati
vo (4) - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - R
esultados del Ejerci
cio Educativo 2007 (
5) - 4 - Primaria y Secun
daria de Adultos - U
so de Aula de Innova
ción o Sala de Cómpu
to (6) - 4A - Básica Alternat
iva - Matrícula y Se
cciones (2 - 4A - Básica Alternat
iva - Matrícula y Se
cciones (2 - 4A - Básica Alternat
iva - Matrícula y Se
cciones (2.3 - 2 - 4A - Básica Alternat
iva - Matrícula y Se
cciones (2 - 4A - Básica Alternat
iva - Matrícula y Se
cciones (2 - 4A - Básica Alternat
iva - Personal Docen
te (3.1 - 3 - 4A - Básica Alternat
iva - Personal Amini
strativo (4) - 4A - Básica Alternat
iva - Resultados del
Ejercicio Educativo
2007 (5.1 - 5 - 5 - Superior Pedagóg
ica - Matrícula y Se
cciones (2 - 5 - Superior Pedagóg
ica - Matrícula y Se
cciones (2 - 5 - Superior Pedagóg
ica - Matrícula y Se
cciones (2 - 5 - Superior Pedagóg
ica - Matrícula y Se
cciones (2.3 - 2 - 5 - Superior Pedagóg
ica - Personal Docen
te (3.1 - 3 - 5 - Superior Pedagóg
ica - Personal Admin
istrativo (4) - 5 - Superior Pedagóg
ica - Resultados del
Ejercicio Educativo
(5.1 - 5 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.1 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.1 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.2 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.2 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.2 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.2 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.3 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.3 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Matrícula y S
ecciones (2.4 - 2 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Personal Doce
nte (3.1 - 3 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Personal Admi
nistrativo (4) - 6 - Superior Tecnoló
gica - Resultados de
l Ejercicio Educativ
o 2007 (5 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Resultados de
l Ejercicio Educativ
o 2007 (5 - 6 - Superior Tecnoló
gica - Resultados de
l Ejercicio Educativ
o 2007 (5 - 7 - Superior Artísti
ca - Matrícula (2.1 - 7 - Superior Artísti
ca - Matrícula (2.1 - 7 - Superior Artísti
ca - Matrícula (2.2
- 2 - 7 - Superior Artísti
ca - Personal Docent
e (3.1 - 3 - 7 - Superior Artísti
ca - Personal Admini
strativo (4) - 7 - Superior Artísti
ca - Resultados del
Ejercicio Educativo
2007 (5.1 - 5 - 8 - Educación Especi
al - Matrícula y Sec
ciones (2 - 8 - Educación Especi
al - Matrícula y Sec
ciones (2 - 8 - Educación Especi
al - Personal Docent
e (3.1 - 3 - 8 - Educación Especi
al - Personal Admini
strativo (4) - 8 - Educación Especi
al - Resultados del
Ejercicio Educativo
2007 (5.1 - 5 - 8 - Educación Especi
al - Personal Docent
e que conforma el SA
ANEE (6 - 8 - Educación Especi
al - Personal No Doc
ente que conforma el
SAANEE (6 - 9 - Educación Ocupac
ional o Técnico Prod
uctiva - Matrícula (
2.1 - 9 - Educación Ocupac
ional o Técnico Prod
uctiva - Matrícula (
2.1 - 9 - Educación Ocupac
ional o Técnico Prod
uctiva - Matrícula (
2.2 - 9 - Educación Ocupac
ional o Técnico Prod
uctiva - Matrícula (
2.2 - 9 - Educación Ocupac
ional o Técnico Prod
uctiva - Matrícula (
2.3 - 2 - 9 - Educación Ocupac
ional o Técnico Prod
uctiva - Personal Do
cente (3.1 - 3 - 9 - Educación Ocupac
ional o Técnico Prod
uctiva - Personal Ad
ministrativo (4) - 9 - Educación Ocupac
ional o Técnico Prod
uctiva - Resultados
del Ejercicio Educat
ivo 2007 (5) - 11 - Local Escolar -
Servicios, Infraest
ructura y Mobiliario
de Centros Educativ
os (2.1 - 2.11, 4.1
- 4 - 11 - Local Escolar -
Donaciones o Aporte
s al Local Escolar d
e Fuentes Distintas
al Sector Educación
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 7 - Superior Artística - Matrícula (2.2 - 2
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2 y 2.4 de la cédula 7 del Censo Escolar: Tabla 2.2.1 Matrícula total en la especialidad de formación artística, según ciclo y sexo. Tabla 2.2.2 Matrícula total en la especialidad de formación docente, según ciclo y sexo. Tabla 2.3.1 Postulantes e ingresantes por sexo en la especialidad de formación artística; e ingresantes por sexo según edad. Tabla 2.3.2 Postulantes e ingresantes por sexo en la especialidad de formación docente; e ingresantes por sexo según edad. Tabla 2.4 Matrícula con necesidades educativas especiales según motivo. |
Casos | 43 |
Variable(s) | 333 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ide_ie | Identificador de la institución educativa (IE) | ||
c7221_01h1 | Matriculados hombres en Formación Artística de I ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_01m1 | Matriculados mujeres en Formación Artística de I ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_02h1 | Matriculados hombres en Formación Artística de II ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_02m1 | Matriculados mujeres en Formación Artística de II ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_03h1 | Matriculados hombres en Formación Artística de III ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_03m1 | Matriculados mujeres en Formación Artística de III ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_04h1 | Matriculados hombres en Formación Artística de IV ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_04m1 | Matriculados mujeres en Formación Artística de IV ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_05h1 | Matriculados hombres en Formación Artística de V ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_05m1 | Matriculados mujeres en Formación Artística de V ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_06h1 | Matriculados hombres en Formación Artística de VI ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_06m1 | Matriculados mujeres en Formación Artística de VI ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_07h1 | Matriculados hombres en Formación Artística de VII ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_07m1 | Matriculados mujeres en Formación Artística de VII ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_08h1 | Matriculados hombres en Formación Artística de VIII ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_08m1 | Matriculados mujeres en Formación Artística de VIII ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_09h1 | Matriculados hombres en Formación Artística de IX ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_09m1 | Matriculados mujeres en Formación Artística de IX ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_10h1 | Matriculados hombres en Formación Artística de X ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_10m1 | Matriculados mujeres en Formación Artística de X ciclo en Artes Plásticas | ||
c7221_01h2 | Matriculados hombres en Formación Artística de I ciclo en Teatro | ||
c7221_01m2 | Matriculados mujeres en Formación Artística de I ciclo en Teatro | ||
c7221_02h2 | Matriculados hombres en Formación Artística de II ciclo en Teatro | ||
c7221_02m2 | Matriculados mujeres en Formación Artística de II ciclo en Teatro | ||
c7221_03h2 | Matriculados hombres en Formación Artística de III ciclo en Teatro | ||
c7221_03m2 | Matriculados mujeres en Formación Artística de III ciclo en Teatro | ||
c7221_04h2 | Matriculados hombres en Formación Artística de IV ciclo en Teatro | ||
c7221_04m2 | Matriculados mujeres en Formación Artística de IV ciclo en Teatro | ||
c7221_05h2 | Matriculados hombres en Formación Artística de V ciclo en Teatro | ||
c7221_05m2 | Matriculados mujeres en Formación Artística de V ciclo en Teatro | ||
c7221_06h2 | Matriculados hombres en Formación Artística de VI ciclo en Teatro | ||
c7221_06m2 | Matriculados mujeres en Formación Artística de VI ciclo en Teatro | ||
c7221_07h2 | Matriculados hombres en Formación Artística de VII ciclo en Teatro | ||
c7221_07m2 | Matriculados mujeres en Formación Artística de VII ciclo en Teatro | ||
c7221_08h2 | Matriculados hombres en Formación Artística de VIII ciclo en Teatro | ||
c7221_08m2 | Matriculados mujeres en Formación Artística de VIII ciclo en Teatro | ||
c7221_09h2 | Matriculados hombres en Formación Artística de IX ciclo en Teatro | ||
c7221_09m2 | Matriculados mujeres en Formación Artística de IX ciclo en Teatro | ||
c7221_10h2 | Matriculados hombres en Formación Artística de X ciclo en Teatro | ||
c7221_10m2 | Matriculados mujeres en Formación Artística de X ciclo en Teatro | ||
c7221_01h4 | Matriculados hombres en Formación Artística de I ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_01m4 | Matriculados mujeres en Formación Artística de I ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_02h4 | Matriculados hombres en Formación Artística de II ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_02m4 | Matriculados mujeres en Formación Artística de II ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_03h4 | Matriculados hombres en Formación Artística de III ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_03m4 | Matriculados mujeres en Formación Artística de III ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_04h4 | Matriculados hombres en Formación Artística de IV ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_04m4 | Matriculados mujeres en Formación Artística de IV ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_05h4 | Matriculados hombres en Formación Artística de V ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_05m4 | Matriculados mujeres en Formación Artística de V ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_06h4 | Matriculados hombres en Formación Artística de VI ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_06m4 | Matriculados mujeres en Formación Artística de VI ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_07h4 | Matriculados hombres en Formación Artística de VII ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_07m4 | Matriculados mujeres en Formación Artística de VII ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_08h4 | Matriculados hombres en Formación Artística de VIII ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_08m4 | Matriculados mujeres en Formación Artística de VIII ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_09h4 | Matriculados hombres en Formación Artística de IX ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_09m4 | Matriculados mujeres en Formación Artística de IX ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_10h4 | Matriculados hombres en Formación Artística de X ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_10m4 | Matriculados mujeres en Formación Artística de X ciclo en Danza Folklórica | ||
c7221_01h5 | Matriculados hombres en Formación Artística de I ciclo en Música | ||
c7221_01m5 | Matriculados mujeres en Formación Artística de I ciclo en Música | ||
c7221_02h5 | Matriculados hombres en Formación Artística de II ciclo en Música | ||
c7221_02m5 | Matriculados mujeres en Formación Artística de II ciclo en Música | ||
c7221_03h5 | Matriculados hombres en Formación Artística de III ciclo en Música | ||
c7221_03m5 | Matriculados mujeres en Formación Artística de III ciclo en Música | ||
c7221_04h5 | Matriculados hombres en Formación Artística de IV ciclo en Música | ||
c7221_04m5 | Matriculados mujeres en Formación Artística de IV ciclo en Música | ||
c7221_05h5 | Matriculados hombres en Formación Artística de V ciclo en Música | ||
c7221_05m5 | Matriculados mujeres en Formación Artística de V ciclo en Música | ||
c7221_06h5 | Matriculados hombres en Formación Artística de VI ciclo en Música | ||
c7221_06m5 | Matriculados mujeres en Formación Artística de VI ciclo en Música | ||
c7221_07h5 | Matriculados hombres en Formación Artística de VII ciclo en Música | ||
c7221_07m5 | Matriculados mujeres en Formación Artística de VII ciclo en Música | ||
c7221_08h5 | Matriculados hombres en Formación Artística de VIII ciclo en Música | ||
c7221_08m5 | Matriculados mujeres en Formación Artística de VIII ciclo en Música | ||
c7221_09h5 | Matriculados hombres en Formación Artística de IX ciclo en Música | ||
c7221_09m5 | Matriculados mujeres en Formación Artística de IX ciclo en Música | ||
c7221_10h5 | Matriculados hombres en Formación Artística de X ciclo en Música | ||
c7221_10m5 | Matriculados mujeres en Formación Artística de X ciclo en Música | ||
c7221_01h6 | Matriculados hombres en Formación Artística de I ciclo en otras especialidades | ||
c7221_01m6 | Matriculados mujeres en Formación Artística de I ciclo en otras especialidades | ||
c7221_02h6 | Matriculados hombres en Formación Artística de II ciclo en otras especialidades | ||
c7221_02m6 | Matriculados mujeres en Formación Artística de II ciclo en otras especialidades | ||
c7221_03h6 | Matriculados hombres en Formación Artística de III ciclo en otras especialidades | ||
c7221_03m6 | Matriculados mujeres en Formación Artística de III ciclo en otras especialidades | ||
c7221_04h6 | Matriculados hombres en Formación Artística de IV ciclo en otras especialidades | ||
c7221_04m6 | Matriculados mujeres en Formación Artística de IV ciclo en otras especialidades | ||
c7221_05h6 | Matriculados hombres en Formación Artística de V ciclo en otras especialidades | ||
c7221_05m6 | Matriculados mujeres en Formación Artística de V ciclo en otras especialidades | ||
c7221_06h6 | Matriculados hombres en Formación Artística de VI ciclo en otras especialidades | ||
c7221_06m6 | Matriculados mujeres en Formación Artística de VI ciclo en otras especialidades | ||
c7221_07h6 | Matriculados hombres en Formación Artística de VII ciclo en otras especialidades | ||
c7221_07m6 | Matriculados mujeres en Formación Artística de VII ciclo en otras especialidades | ||
c7221_08h6 | Matriculados hombres en Formación Artística de VIII ciclo en otras especialidades | ||
c7221_08m6 | Matriculados mujeres en Formación Artística de VIII ciclo en otras especialidades | ||
c7221_09h6 | Matriculados hombres en Formación Artística de IX ciclo en otras especialidades | ||
c7221_09m6 | Matriculados mujeres en Formación Artística de IX ciclo en otras especialidades | ||
c7221_10h6 | Matriculados hombres en Formación Artística de X ciclo en otras especialidades | ||
Total variable(s):
333 |