PERU - Censo Escolar 2006
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2006-v01 |
Año | 2006 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1255004 |
Descargas | 2143 |
- Marco censal 2006
- 1-Inicial-2 Matrícul
a (2.1-2 - 1-Inicial-2 Matrícul
a (2 - 1-Inicial-3 Personal
Docente (3.1-3 - 1-Inicial-4 Personal
Administrativo (4.1
-4 - 1-Inicial-5 Resultad
o del Ejercicio Educ
ativo 2005 - 1-Inicial-6 Desarrol
lo de las Actividade
s Educativas (6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2.1-
2 - 2-Inicial No Escolar
izada-3 Personal Doc
ente Coordinación y
Animadoras (3 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2005 - 2-Inicial No Escolar
izada-5 Disponibilid
ad de Material - 2-Inicial No Escolar
izada-6 Del Local do
nde Funciona el Prog
rama No Escolarizado
(6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-7 Fuentes de R
ecursos y Años de Fu
ncionamiento (7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2.2
-2 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 3-Primaria y Secunda
ria-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2005 (5.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria-6 Desarrollo de
las Activiadades Edu
cativas (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria-7 Textos Escolar
es (7 - 3-Primaria y Secunda
ria-8 Centros Piloto
s de Educación a Dis
tancia (8.1-8 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-2 Mat
rícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-2 Mat
rícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-3 Per
sonal Docente (3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-4 Per
sonal Administrativo
(4.1-4 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-5 Res
ultado del Ejercicio
Educativo 2005 (5 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-6 Des
arrollo de las Activ
idades Educativas (6
.1-6 - 4-Básica Alternativa
-2 Matrícula (2 - 4-Básica Alternativa
-2 Matrícula (2.2-2 - 4-Básica Alternativa
-2 Matrícula (2 - 4-Básica Alternativa
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 4-Básica Alternativa
-4 Personal Administ
rativo (4.1-4 - 4-Básica Alternativa
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
5 (5 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.3-2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-3 Personal Docente
(3.1-3 - 5-Superior Pedagógic
a-4 Personal Adminis
trativo (4.1-4 - 5-Superior Pedagógic
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo 20
05 (5.1-5 - 5-Superior Pedagógic
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo 20
05 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.4-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
005 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
005 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
005 (5 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2.2-
2.2 - 8-Educación Especial
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 8-Educación Especial
-4 Personal Administ
rativo (4.1-4 - 8-Educación Especial
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
5 (5.1-5 - 8-Educación Especial
-6 Alumnos Integrado
s al 2006 (6.1-6 - 9-Técnico Productiva
-2 Matrícula (2 - 9-Técnico Productiva
-2 Matrícula (2 - 9-Técnico Productiva
-2 Matrícula (2.3-2 - 9-Técnico Productiva
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 9-Técnico Productiva
-4 Personal Administ
rativo (4.1-4 - 9-Técnico Productiva
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo (5 - 9-Técnico Productiva
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo (5 - 11-Local Escolar-2 S
ervicios, Infraestru
ctura y Mobiliario (
2.1-2.9) y 4 Datos d
el Centro Poblado (4
.1-4 - 11-Local Escolar-3 A
portes y Donaciones
(3
Carrera o especialidad
(Carrera)
Archivo: 6-Superior Tecnológica-2 Matrícula (2
Archivo: 6-Superior Tecnológica-2 Matrícula (2
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 8 | Casos válidos: 1791 Inválidos: 0 |
Carrera o especialidad.
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
000 | Actividades Agrarias | 7 | 0.4% |
001 | Profesional Técnico en Administración de Negocios Agropecuarios | 6 | 0.3% |
002 | Profesional Técnico en Administración Rural | 4 | 0.2% |
003 | Profesional Técnico en Agropecuaria | 154 | 8.6% |
004 | Profesional Técnico en Forestal | 5 | 0.3% |
005 | Profesional Técnico en Producción y Gestión Pecuaria | 2 | 0.1% |
050 | Actividades Deportivas | 0 | 0.0% |
051 | Técnico en Dirección Técnica en Fútbol | 3 | 0.2% |
100 | Actividades Marítimo Pesqueras | 2 | 0.1% |
101 | Profesional Técnico en Tecnología Pesquera | 4 | 0.2% |
150 | Administración y Comercio | 8 | 0.4% |
151 | Profesional Técnico en Administración | 62 | 3.5% |
152 | Profesional Técnico en Administración Bancaria | 3 | 0.2% |
153 | Profesional en Administración de Empresas de Transporte | 6 | 0.3% |
154 | Profesional en Administración de Negocios | 4 | 0.2% |
155 | Profesional Técnico en Administración de Negocios | 141 | 7.9% |
156 | Profesional Técnico en Contabilidad | 28 | 1.6% |
157 | Profesional Técnico en Administración de Negocios Internacionales | 1 | 0.1% |
159 | Profesional Técnico en Mercadotecnia | 20 | 1.1% |
161 | Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo | 83 | 4.6% |
162 | Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo Biling | 13 | 0.7% |
200 | Artes gráficas | 3 | 0.2% |
201 | Profesional Técnico en Diseño de Interiores | 6 | 0.3% |
202 | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | 7 | 0.4% |
203 | Profesional Técnico en Artes Graficas | 1 | 0.1% |
204 | Profesional Técnico en Diseño Técnico | 2 | 0.1% |
205 | Profesional Técnico en Diseño Publicitario | 8 | 0.4% |
206 | Profesional Técnico en Ciencias Publicitarias | 4 | 0.2% |
250 | Computación e Informática | 14 | 0.8% |
251 | Profesional Técnico en Computación e Informática | 316 | 17.6% |
252 | Profesional Técnico en Administración Informática de Empresas | 2 | 0.1% |
300 | Comunicación, Imagen y Sonido | 5 | 0.3% |
302 | Profesional Técnico en Comunicación Audiovisual | 6 | 0.3% |
303 | Profesional Técnico en Ingeniería de Sonido | 1 | 0.1% |
304 | Profesional Técnico en Dirección, Realización de Cine y TV | 1 | 0.1% |
305 | Profesional Técnico en Producción de Radio y Televisión | 1 | 0.1% |
306 | Profesional Técnico en Locución Comunicación Radial y Televisiva | 1 | 0.1% |
307 | Profesional Técnico en Periodismo Audiovisual | 3 | 0.2% |
308 | Profesional Técnico en Fotografiá | 2 | 0.1% |
309 | Profesional Técnico en Telecomunicaciones | 5 | 0.3% |
310 | Profesional Técnico en Relaciones Publicas | 1 | 0.1% |
350 | Construcción | 1 | 0.1% |
351 | Profesional Técnico en Construcción Civil | 34 | 1.9% |
352 | Profesional Técnico en Construcción de Artistas en Madera | 2 | 0.1% |
353 | Profesional Técnico en Topografía Superficial y Minera | 7 | 0.4% |
354 | Profesional Técnico en Conservación y Restauración | 1 | 0.1% |
400 | Cuero y Calzado | 0 | 0.0% |
450 | Estética personal | 0 | 0.0% |
451 | Profesional Técnico en Cosmética Dermatológica | 7 | 0.4% |
500 | Electricidad y Electrónica | 1 | 0.1% |
501 | Profesional Técnico en Electricidad | 31 | 1.7% |
502 | Profesional Técnico en Electrónica | 45 | 2.5% |
504 | Profesional Técnico en Electrónica Industrial | 6 | 0.3% |
505 | Profesional Técnico en Electrónica de Sistemas Industriales | 1 | 0.1% |
506 | Profesional Técnico en Electrónica de Sistemas Computarizados | 1 | 0.1% |
550 | Hosteleria y Turismo | 3 | 0.2% |
552 | Profesional en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | 10 | 0.6% |
553 | Profesional Técnico en Guía Oficial de Turismo | 34 | 1.9% |
555 | Profesional Técnico en Administración de Servicios de Hostelería | 19 | 1.1% |
556 | Profesional Técnico en Gastronomía y Arte Culinario | 5 | 0.3% |
557 | Técnico en Patelería | 1 | 0.1% |
558 | Técnico en Bar y Coctelería | 1 | 0.1% |
559 | Técnico en Cocina | 5 | 0.3% |
600 | Industrias alimentarias | 3 | 0.2% |
601 | Profesional Técnico en Industrias Alimentarias | 25 | 1.4% |
650 | Mecánica y Metales | 1 | 0.1% |
651 | Profesional Técnico en Mantenimiento de Maquinaria de Planta | 2 | 0.1% |
652 | Profesional Técnico en Mantenimiento de Maquinaria Pesada | 2 | 0.1% |
653 | Profesional Técnico en Mecánica de Producción | 48 | 2.7% |
655 | Profesional Técnico en Metalurgia | 5 | 0.3% |
700 | Mecánica y Motores | 2 | 0.1% |
701 | Profesional Técnico en Mecánica Aeronáutica | 2 | 0.1% |
702 | Profesional Técnico en Mecánica Agrícola | 4 | 0.2% |
703 | Profesional Técnico en Mecánica Automotriz | 81 | 4.5% |
750 | Minería | 2 | 0.1% |
751 | Profesional Técnico en Concentración de Minerales | 1 | 0.1% |
752 | Profesional Técnico en Explotación de Minas | 6 | 0.3% |
800 | Química | 0 | 0.0% |
801 | Profesional Técnico en Tecnología de Análisis Químico | 3 | 0.2% |
802 | Profesional Técnico en Química Industrial | 5 | 0.3% |
850 | Salud | 2 | 0.1% |
851 | Profesional Técnico en Enfermería Técnica | 285 | 15.9% |
852 | Profesional Técnico en Técnica en Farmacia | 51 | 2.8% |
853 | Profesional Técnico en Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación | 14 | 0.8% |
854 | Profesional Técnico en Técnica en Laboratorio Clínico | 35 | 2.0% |
855 | Profesional Técnico en Técnica en Prótesis Dental | 33 | 1.8% |
856 | Profesional Técnico en Optometría | 2 | 0.1% |
900 | Servicios sociales y Asistenciales | 0 | 0.0% |
901 | Profesional Técnico en Interpretación de Idiomas | 3 | 0.2% |
902 | Profesional Técnico en Traducción de Idiomas | 3 | 0.2% |
904 | Profesional en Interpretación de Idiomas (Ingles castellano y francés) | 1 | 0.1% |
950 | Textil y Confección | 0 | 0.0% |
951 | Profesional Técnico en Diseño de Modas | 10 | 0.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.