PERU - Censo Escolar 2005
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2005-v01 |
Año | 2005 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1305645 |
Descargas | 1920 |
- Marco censal 2005
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Pesonal Docente
(3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Pesonal Adminis
trativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio 2004 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Alumnos Matricu
lados con NEE - 1-Inicial Escolariza
da-8 Lengua Materna
de la Población Esco
lar - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Personal Doc
ente Coordinador y A
nimadoras (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-3 Disponibilid
ad de Material - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Local donde
Funciona el Programa
No Escolarizado (4.
1-4 - 2-Inicial No Escolar
izada-5 Fuentes de R
ecursos y Años de Fu
ncionamiento - 2-Inicial No Escolar
izada-6 Alumnos Matr
iculados con NEE - 2-Inicial No Escolar
izada-8 Lengua Mater
na de la Población E
scolar - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2004 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 A
lumnos Matriculados
con NEE - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-9 L
engua Materna de la
Población Escolar - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2004
(5.1-5 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
6 Participantes Matr
iculados con NEE - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.3-2 - 5-Superior Pedagógic
a-3 Personal Docente
(3.1-3 - 5-Superior Pedagógic
a-4 Personal Adminis
trativo (4.1-4 - 5-Superior Pedagógic
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo 20
04 (5.1-5 - 5-Superior Pedagógic
a-6 Alumnos Matricul
ados con NEE - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Perosnal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
004 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
004 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
004 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Alumnos Matricu
lados con NEE - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2.2-
2.2 - 8-Educación Especial
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 8-Educación Especial
-4 Personal Administ
rativo (4.1-4 - 8-Educación Especial
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
4 (5.1-5 - 8-Educación Especial
-6 Alumnos Integrado
s (6.1-6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.2
-3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2004 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 P
articipantes Matricu
lados con NEE - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.2-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-6 Participantes Mat
riculados con NEE
Cursos ocupacionales
(Curso_ocup)
Archivo: 9-Educación Ocupacional Escolarizada-2 Matrícula (2
Archivo: 9-Educación Ocupacional Escolarizada-2 Matrícula (2
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 8 | Casos válidos: 317 Inválidos: 0 |
Cursos ocupacionales.
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01000000 | TODAS LAS ÁREAS | 0 | 0.0% |
01010000 | ÁREA: AGRICOLA | 0 | 0.0% |
01010100 | Agricultor de cultivos extensivos | 2 | 0.6% |
01010200 | Cultivador de arroz | 0 | 0.0% |
01010300 | Cultivador de café | 0 | 0.0% |
01010700 | Cultivador de quinua y quiwicha | 0 | 0.0% |
01011100 | Forestador | 0 | 0.0% |
01011200 | Fruticultor | 0 | 0.0% |
01011300 | Jardinero | 0 | 0.0% |
01011400 | Horticultor | 0 | 0.0% |
01011500 | Horticultor de Biohuertos | 2 | 0.6% |
01011600 | Silvicultor | 0 | 0.0% |
01020000 | ÁREA: AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL | 1 | 0.3% |
01020100 | Agropecuaria | 4 | 1.3% |
01020200 | Analista de suelos | 0 | 0.0% |
01020300 | Fabricante de queso y mantequilla | 0 | 0.0% |
01020400 | Fertilizador de tierras agrícolas | 0 | 0.0% |
01020500 | Manejador de pastos naturales | 0 | 0.0% |
01020600 | Pasteurizador de leche | 1 | 0.3% |
01020700 | Programador de campo | 0 | 0.0% |
01020800 | Promotor agropecuario | 0 | 0.0% |
01030000 | ÁREA: PECUARIA | 0 | 0.0% |
01030100 | Apicultor | 0 | 0.0% |
01030200 | Avicultor | 0 | 0.0% |
01030300 | Avicultor, criador de animales menores | 0 | 0.0% |
01030400 | Criador de cuyes | 0 | 0.0% |
01030500 | Criador, engordador de vacunos | 0 | 0.0% |
01030600 | Criador de pavos | 0 | 0.0% |
01030700 | Criador de pollos bebé | 0 | 0.0% |
01030800 | Criador de pollos para parrillas | 0 | 0.0% |
01030900 | Criador de pollos para postura | 0 | 0.0% |
01031000 | Ganadero, ganado alpacuno | 0 | 0.0% |
01031100 | Ganadero, ganado cabrío | 0 | 0.0% |
01031200 | Ganadero, ganado lechero | 0 | 0.0% |
01031400 | Ganadero, ganado ovino | 0 | 0.0% |
01031500 | Ganadero, ganado porcino | 0 | 0.0% |
01040000 | ÁREA : SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL | 0 | 0.0% |
01040100 | Entomólogo. Controlador y manejo de plagas | 0 | 0.0% |
01040200 | Sanidad de algodón | 0 | 0.0% |
01040300 | Sanidad de animales domesticos | 0 | 0.0% |
01040400 | Sanidad de animales mayores | 0 | 0.0% |
02000000 | SECTOR ARTESANAL | 0 | 0.0% |
02010000 | ÁREA: ARTESANÍAS | 2 | 0.6% |
02010100 | Arte colonial | 2 | 0.6% |
02010200 | Bordador | 4 | 1.3% |
02010300 | Cotillón - flores - cerámica en frío | 2 | 0.6% |
02010400 | Decorador | 1 | 0.3% |
02010500 | Decorador de hogar | 0 | 0.0% |
02010600 | Estampador | 0 | 0.0% |
02010700 | Imagenero | 0 | 0.0% |
02010800 | Juguetería | 2 | 0.6% |
02010900 | Ornamentación | 2 | 0.6% |
02011000 | Pastillaje | 0 | 0.0% |
02011100 | Retablero | 0 | 0.0% |
02011200 | Serigrafo | 1 | 0.3% |
02020000 | ÁREA: ARTE PINTURA Y ESCULTURA} | 0 | 0.0% |
02020100 | Artista pintor | 0 | 0.0% |
02020200 | Caricaturista | 0 | 0.0% |
02020300 | Decorador de escaparate | 0 | 0.0% |
02020400 | Decorador de interiores | 0 | 0.0% |
02020500 | Dibujante publicitario | 0 | 0.0% |
02020600 | Escenógrafo | 0 | 0.0% |
02020700 | Escultor | 1 | 0.3% |
02020800 | Grabador al buril | 0 | 0.0% |
02020900 | Ikebana | 0 | 0.0% |
02021000 | Pintor al óleo | 1 | 0.3% |
02021100 | Pirograbador | 0 | 0.0% |
02021200 | Restaurador de cuadros | 0 | 0.0% |
02021300 | Tallador de madera | 1 | 0.3% |
02021400 | Tallador de piedra y sillar (Huamanga) | 1 | 0.3% |
02030000 | ÁREA: CERÁMICA | 1 | 0.3% |
02030100 | Alfarero | 0 | 0.0% |
02030200 | Alfarero ceramista | 0 | 0.0% |
02030300 | Ceramista | 1 | 0.3% |
02030400 | Constructor de machos de cerámica | 0 | 0.0% |
02030500 | Decorador de cerámica | 1 | 0.3% |
02030600 | Ladrillero refractario | 0 | 0.0% |
02030700 | Ladrillero tejero | 0 | 0.0% |
02030800 | Operador de hornos de cerámica | 0 | 0.0% |
02040000 | ÁREA: CESTERíA | 0 | 0.0% |
02040100 | Confeccionador de canastas y bolsas | 0 | 0.0% |
02040200 | Confeccionador de carteras de mimbre y otras fibras vegetales | 1 | 0.3% |
02040300 | Confeccionador de cestos y esteras | 1 | 0.3% |
02040400 | Confeccionador de muebles de mimbre y bamb· | 0 | 0.0% |
02050000 | ÁREA: JOYERÍA | 0 | 0.0% |
02050100 | Fundidor de metales preciosos | 0 | 0.0% |
02050200 | Galvanizador y recubridor de metales preciosos | 0 | 0.0% |
02050300 | Grabador de joyería | 0 | 0.0% |
02050400 | Lapidador de piedras semipreciosas | 0 | 0.0% |
02050500 | Orfebre o joyero | 1 | 0.3% |
02050600 | Oxidador de platería | 0 | 0.0% |
02050700 | Plateria y filigranas | 0 | 0.0% |
02050800 | Platero | 0 | 0.0% |
02050900 | Tallador y pulidor de piedras preciosas | 0 | 0.0% |
02060000 | ÁREA: TEJIDO DE LANA Y FIBRA VEGETAL | 1 | 0.3% |
02060100 | Alfombrero | 1 | 0.3% |
02060200 | Frivolité | 0 | 0.0% |
02060300 | Macramé | 0 | 0.0% |
02060400 | Tejedor a croché | 0 | 0.0% |
02060500 | Tejedor a palito | 3 | 0.9% |
02060600 | Tejedor de fibras vegetales | 0 | 0.0% |
02060700 | Tejedor de fresadas, ponchos y bayetas en telar de pie | 2 | 0.6% |
02060800 | Tejedor de punto | 0 | 0.0% |
02060900 | Tejedor a máquina | 2 | 0.6% |
02061000 | Tejedor en paja de toquilla | 0 | 0.0% |
02061100 | Tejedor en telar de cintura | 0 | 0.0% |
02070000 | ÁREA: TRABAJOS EN CUERO | 0 | 0.0% |
02070100 | Arnecero | 0 | 0.0% |
02070200 | Coreoplastía | 1 | 0.3% |
02070300 | Curtidor de pieles | 0 | 0.0% |
02070400 | Monturero | 0 | 0.0% |
02070500 | Peletero | 1 | 0.3% |
02070600 | Repujador y estampador de cuero | 0 | 0.0% |
02070700 | Talabartero-guarnicero | 0 | 0.0% |
03000000 | SECTOR COMERCIO Y OTROS SERVICIOS | 0 | 0.0% |
03010000 | ÁREA: ADMINISTRACIÓN | 0 | 0.0% |
03010100 | Administrador de almacenes | 0 | 0.0% |
03010200 | Administrador de compras | 0 | 0.0% |
03010300 | Administrador de educación | 0 | 0.0% |
03010400 | Administrador de fundos y unidades agrícolas | 0 | 0.0% |
03010500 | Administrador de granjas | 0 | 0.0% |
03010600 | Administrador de hoteles y alberges turísticos | 0 | 0.0% |
03010700 | Administrador de inmobiliaria | 0 | 0.0% |
03010800 | Administrador de negocios | 0 | 0.0% |
03010900 | Administrador de personal | 0 | 0.0% |
03011000 | Administrador de talleres de mantenimiento | 0 | 0.0% |
03011100 | Agente de inmobiliaria | 0 | 0.0% |
03011200 | Agente de seguros | 0 | 0.0% |
03011300 | Agente de ventas | 0 | 0.0% |
03011400 | Agente visitador médico | 0 | 0.0% |
03011500 | Auxiliar de administración bancario | 0 | 0.0% |
03011600 | Auxiliar de administración de almacenes | 0 | 0.0% |
03011700 | Auxiliar de administración de cooperativas | 0 | 0.0% |
03011800 | Auxiliar de administración de empresas | 1 | 0.3% |
03011900 | Auxiliar de administración de personal | 1 | 0.3% |
03012000 | Auxiliar de administración de seguros | 0 | 0.0% |
03012100 | Auxiliar de adminsitración de unidades de salud | 1 | 0.3% |
03012200 | Auxiliar de estadística en administración | 0 | 0.0% |
03012300 | Auxiliar de gerencia | 0 | 0.0% |
03012400 | Auxiliar de gerencia financiera | 0 | 0.0% |
03012500 | Controlador de calidad | 0 | 0.0% |
03012600 | Corredor de valores | 0 | 0.0% |
03012700 | Cronometrista de administración | 0 | 0.0% |
03012800 | Especialista en elaboración y evaluación de proyectos | 1 | 0.3% |
03020000 | ÁREA: ARREGLO PERSONAL DE BELLEZA | 0 | 0.0% |
03020100 | Cosmetólogo | 29 | 9.1% |
03020200 | Especialista en tintes y decoloraciones | 0 | 0.0% |
03020300 | Especialista en tinturación y tratamiento capilar | 0 | 0.0% |
03020400 | Especialista en tratamiento facial | 0 | 0.0% |
03020500 | Manicurista-pedicurista | 0 | 0.0% |
03020600 | Maquillador | 1 | 0.3% |
03020700 | Peinador | 0 | 0.0% |
03020800 | Peluquero barbero | 1 | 0.3% |
03030000 | ÁREA: AVIACIÓN COMERCIAL Y TURISMO | 0 | 0.0% |
03030100 | Aviación comercial | 0 | 0.0% |
03030200 | Counter | 1 | 0.3% |
03030300 | Flight hosters | 0 | 0.0% |
03030400 | Guía oficial de turismo | 0 | 0.0% |
03030500 | Promotor turístico | 0 | 0.0% |
03030600 | Pursers | 0 | 0.0% |
03030700 | Tripulante auxiliar | 0 | 0.0% |
03040000 | ÁREA: COMPUTACIÓN E INFORMATICA | 9 | 2.8% |
03040100 | Analista de sistemas | 2 | 0.6% |
03040200 | Analista transacional | 0 | 0.0% |
03040300 | Auxiliar analista de sistema | 2 | 0.6% |
03040400 | Digitador | 14 | 4.4% |
03040500 | Operador de computadoras | 14 | 4.4% |
03040600 | Operador de microcomputadoras | 1 | 0.3% |
03040700 | Perfoverificador | 0 | 0.0% |
03040800 | Programador, codificador de programas | 2 | 0.6% |
03040900 | Programador de lenguaje BASIC | 1 | 0.3% |
03041000 | Programador de lenguaje RPG.,cobol,Pl/1 | 0 | 0.0% |
03041100 | Programador desarrollo de la lógica del proceso | 0 | 0.0% |
03041200 | Programador operacional de sistemas | 1 | 0.3% |
03041300 | Programador sistema 360 | 0 | 0.0% |
03050000 | ÁREA: CONTABILIDAD | 0 | 0.0% |
03050100 | Analista de balances comerciales | 1 | 0.3% |
03050200 | Auxiliar de abastecimientos | 0 | 0.0% |
03050300 | Auxiliar de almacén | 0 | 0.0% |
03050400 | Auxiliar de auditoria | 0 | 0.0% |
03050500 | Auxiliar de contabilidad | 5 | 1.6% |
03050600 | Auxiliar de contabilidad gubernamental | 1 | 0.3% |
03050700 | Auxiliar de costos | 0 | 0.0% |
03050800 | Auxiliar de estadística en contabilidad | 0 | 0.0% |
03050900 | Cajero | 0 | 0.0% |
03051000 | Cajero de banco | 0 | 0.0% |
03051100 | Contador mercantil | 0 | 0.0% |
03051200 | Contometrista | 0 | 0.0% |
03051300 | Kardista | 0 | 0.0% |
03051400 | Tenedor de libros | 0 | 0.0% |
03060000 | ÁREA: ECONOMIA | 0 | 0.0% |
03060100 | Analista de estudios de mercados (Marketing) | 0 | 0.0% |
03070000 | ÁREA: IDIOMAS | 0 | 0.0% |
03070100 | Alemán | 0 | 0.0% |
03070200 | Francés | 0 | 0.0% |
03070300 | Inglés | 4 | 1.3% |
03070400 | Intérprete inglés turístico-hotelero | 1 | 0.3% |
03070500 | Intérprete traductor alemán ocupacional | 0 | 0.0% |
03070600 | Intérprete traductor alemán turístico | 0 | 0.0% |
03070700 | Intérprete traductor francés | 0 | 0.0% |
03070800 | Intérprete traductor francés turístico | 0 | 0.0% |
03070900 | Intérprete traductor inglés bancario | 0 | 0.0% |
03071000 | Interprete traductor inglés comercial internacional | 0 | 0.0% |
03071100 | Intérprete traductor inglés ingeniería | 0 | 0.0% |
03071200 | Intérprete traductor inglés médico | 0 | 0.0% |
03071300 | Intérprete traductor inglés ocupacional | 1 | 0.3% |
03071400 | Intérprete traductor ruso ocupacional | 0 | 0.0% |
03071500 | Japonés | 0 | 0.0% |
03071600 | Ruso | 0 | 0.0% |
03080000 | ÁREA: SECRETARIADO Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS | 1 | 0.3% |
03080100 | Almacenero | 0 | 0.0% |
03080200 | Archivador | 0 | 0.0% |
03080300 | Auxiliar de archivo de correspondencia | 0 | 0.0% |
03080400 | Auxiliar de oficina | 2 | 0.6% |
03080500 | Auxiliar de oficina bilingue | 0 | 0.0% |
03080600 | Mecanógrafo | 2 | 0.6% |
03080700 | Mecanógrafo bilingüe | 0 | 0.0% |
03080800 | Recepcionista | 0 | 0.0% |
03080900 | Secretariado bancario | 0 | 0.0% |
03081000 | Secretariado bilingüe | 0 | 0.0% |
03081100 | Secretariado contable | 0 | 0.0% |
03081200 | Secretariado counter | 1 | 0.3% |
03081300 | Secretariado de comercio exterior | 0 | 0.0% |
03081400 | Secretariado de ventas | 0 | 0.0% |
03081500 | Secretariado ejecutivo | 5 | 1.6% |
03081600 | Secretariado ejecutivo bilingue | 1 | 0.3% |
03081700 | Secretariado ejecutivo en castellano | 2 | 0.6% |
03081800 | Secretariado jurídico | 0 | 0.0% |
03081900 | Secretariado médico | 0 | 0.0% |
03082000 | Taquimecanógrafo | 0 | 0.0% |
03082100 | Taquígrafo | 0 | 0.0% |
04000000 | SECTOR EDUCACIÓN | 0 | 0.0% |
04010000 | ÁREA: BIBLIOTECA Y MUSEOS | 0 | 0.0% |
04010100 | Auxiliar Bibliotecario | 1 | 0.3% |
04010200 | Bibliotecario | 0 | 0.0% |
04010300 | Conservador de museos | 0 | 0.0% |
04010400 | Guía de museos | 0 | 0.0% |
04010500 | Recolector de restos arqueológicos | 0 | 0.0% |
04020000 | ÁREA: EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR | 0 | 0.0% |
04020100 | Asistente de niños (de 0 a 3 años) | 1 | 0.3% |
04020200 | Auxiliar de educación para centros de educación inicial | 3 | 0.9% |
04020300 | Auxiliar de educación para colegio secundario | 1 | 0.3% |
04020400 | Auxiliar de educación para escuela primaria | 0 | 0.0% |
04020500 | Auxiliar de educación para institutos superiores tecnológicos o pedagógicos | 0 | 0.0% |
04030000 | ÁREA: EDUCACION FÍSICA Y DEPORTES | 0 | 0.0% |
04030100 | Arbitro deportivo | 0 | 0.0% |
04030200 | Auxiliar de entrenador deportivo | 0 | 0.0% |
04030300 | Auxiliar gimnasta | 0 | 0.0% |
04030400 | Diseñador de material deportivo | 0 | 0.0% |
04030500 | Entrenador de Box | 0 | 0.0% |
04030600 | Entrenador de fútbol | 0 | 0.0% |
04030700 | Entrenador de voleiboll | 0 | 0.0% |
04040000 | ÁREA: TEATRO, MUSICA Y CINE | 0 | 0.0% |
04040100 | Actor de títeres | 0 | 0.0% |
04040200 | Animador y filmador | 0 | 0.0% |
04040300 | Arreglista | 0 | 0.0% |
04040400 | Auxiliar de director de cine | 0 | 0.0% |
04040500 | Auxiliar de director de teatro | 0 | 0.0% |
04040600 | Auxiliar de filmación | 0 | 0.0% |
04040700 | Auxiliar de técnico de ropaje | 0 | 0.0% |
04040800 | Cantante | 0 | 0.0% |
04040900 | Coreógrafo folklórico | 0 | 0.0% |
04041000 | Cultor de instrumentos musicales folklóricos | 0 | 0.0% |
04041100 | Escenógrafo | 0 | 0.0% |
04041200 | Fonomímico | 0 | 0.0% |
04041300 | Guitarrista | 0 | 0.0% |
04041400 | Iluminador | 0 | 0.0% |
04041500 | Instrumentista | 0 | 0.0% |
04041600 | Libretista | 0 | 0.0% |
04041700 | Maquillador | 1 | 0.3% |
04041800 | Operador de cine | 0 | 0.0% |
05000000 | SECTOR INDUSTRIAL | 2 | 0.6% |
05010000 | ÁREA: ARTES GRAFICAS | 1 | 0.3% |
05010100 | Cajistas y tipógrafos | 0 | 0.0% |
05010200 | Composición manual y mecánica | 1 | 0.3% |
05010300 | Encuadernador | 0 | 0.0% |
05010400 | Estereotipador y electrotipista | 0 | 0.0% |
05010500 | Fotograbador | 0 | 0.0% |
05010600 | Grabador de imprenta | 0 | 0.0% |
05010700 | Operador de máquinas de impresión | 0 | 0.0% |
05010800 | Operador de prensa tipográfica | 0 | 0.0% |
05010900 | Operador Offset | 0 | 0.0% |
05011000 | Rallador-cortador | 0 | 0.0% |
05020000 | ÁREA: CALDERERÍA Y CHAPISTERÍA | 0 | 0.0% |
05020100 | Chapista calderero | 0 | 0.0% |
05020200 | Chapista-calderero de cobre y aleaciones ligeras | 0 | 0.0% |
05020300 | Mecánico trazador | 0 | 0.0% |
05030000 | ÁREA: CONSTRUCCIONES METÁLICAS | 1 | 0.3% |
05030100 | Armador de estructuras metálicas | 1 | 0.3% |
05030200 | Armador de muebles metálicos | 0 | 0.0% |
05030300 | Calderero | 0 | 0.0% |
05030400 | Constructor de armazones metálicos | 0 | 0.0% |
05030500 | Constructor de puertas y ventanas (cerrajero) | 0 | 0.0% |
05030600 | Constructor naval | 0 | 0.0% |
05030700 | Trazador de armazones metálicos | 0 | 0.0% |
05040000 | ÁREA: CONSTRUCCIÓN CIVIL | 1 | 0.3% |
05040100 | Acabador de cemento y terraceros | 0 | 0.0% |
05040200 | Fierrero (armador de canastilla) | 0 | 0.0% |
05040300 | Instalador de materiales aislantes | 0 | 0.0% |
05040400 | Maestro albañil | 0 | 0.0% |
05040500 | Maestro de obras | 0 | 0.0% |
05040600 | Parquetero | 0 | 0.0% |
05040700 | Vidriero | 0 | 0.0% |
05040800 | Yesero | 0 | 0.0% |
05050000 | ÁREA: CURTIEMBRE | 0 | 0.0% |
05050100 | Clasificador de cueros | 0 | 0.0% |
05050200 | Curtidor de cueros | 0 | 0.0% |
05050300 | Descarnador | 1 | 0.3% |
05050400 | Repelador | 0 | 0.0% |
05050500 | Salinador y estampador de cueros | 0 | 0.0% |
05060000 | ÁREA: DIBUJO Y DIBUJO TÉCNICO | 1 | 0.3% |
05060100 | Caricaturista | 0 | 0.0% |
05060200 | Dibujante arquitectónico | 0 | 0.0% |
05060300 | Dibujante de figuras animadas | 0 | 0.0% |
05060400 | Dibujante industrial | 0 | 0.0% |
05060500 | Dibujante mecánico | 0 | 0.0% |
05060600 | Dibujante publicitario | 0 | 0.0% |
05060700 | Diseñador calculador | 0 | 0.0% |
05060800 | Diseñador de muebles | 0 | 0.0% |
05060900 | Diseñador industrial | 0 | 0.0% |
05070000 | ÁREA: ELECTRICIDAD | 1 | 0.3% |
05070100 | Ajustador electricista | 0 | 0.0% |
05070200 | Electricista de instalaciones domiciliarias | 3 | 0.9% |
05070300 | Electricista de instalaciones industriales | 1 | 0.3% |
05070400 | Electricista de mantenimiento | 1 | 0.3% |
05070500 | Electricista-operador de motores y dínamos | 0 | 0.0% |
05070600 | Instalador y palmador de cables eléctricos | 0 | 0.0% |
05070700 | Montador y reparador de instalaciones telegráficas y telefónicas | 0 | 0.0% |
05070800 | Rebobinador de motores eléctricos | 0 | 0.0% |
05070900 | Reparador de artefactos electrodomésticos | 1 | 0.3% |
05071000 | Reparador de refrigeradoras, congeladoras y similares | 1 | 0.3% |
05080000 | ÁREA: ELECTRÓNICA | 1 | 0.3% |
05080100 | Ensamblador de receptor de radio | 0 | 0.0% |
05080200 | Ensamblador de receptor de televisión | 0 | 0.0% |
05080300 | Ensamblador electrónico | 2 | 0.6% |
05080400 | Reparador aparatos de sonidos marítimos | 0 | 0.0% |
05080500 | Reparador de amplificadores de audios | 0 | 0.0% |
05080600 | Reparador de aparatos de radios trasmisores | 0 | 0.0% |
05080700 | Reparador de radios a transistores | 1 | 0.3% |
05080800 | Reparador de sistemas de computación | 1 | 0.3% |
05080900 | Reparador de televisores a colores | 0 | 0.0% |
05081000 | Reparador de televisores en blanco y negro | 0 | 0.0% |
05090000 | ÁREA: ELECTROPLASTÍA Y GALVANIZADO | 0 | 0.0% |
05090100 | Galvanizador | 0 | 0.0% |
05090200 | Galvanizador en baño caliente | 0 | 0.0% |
05090300 | Galvanizador en baño de estaño automático | 0 | 0.0% |
05090400 | Técnico en galvanoplastía | 0 | 0.0% |
05100000 | ÁREA: FONTANERíA | 0 | 0.0% |
05100100 | Fontanero y ajustador de tuberías | 0 | 0.0% |
05100200 | Gasfitero | 0 | 0.0% |
05100300 | Instalador de tuberías | 0 | 0.0% |
05100400 | Plomero-reparador | 0 | 0.0% |
05100500 | Soldador de plomo | 0 | 0.0% |
05110000 | ÁREA: FOTOGRAFÍA | 0 | 0.0% |
05110100 | Copiador, ampliador de fotografías | 0 | 0.0% |
05110200 | Fotógrafo gráfico | 0 | 0.0% |
05110300 | Fotógrafo aéreo | 0 | 0.0% |
05110400 | Fotógrafo profesional | 0 | 0.0% |
05110500 | Fotógrafo retratista | 0 | 0.0% |
05120000 | ÁREA: FUNDICIÓN Y METALURGIA | 0 | 0.0% |
05120100 | Fundidor en hornos de segunda fusión y de recalentados | 0 | 0.0% |
05120200 | Fundidor en hornos metalérgicos | 0 | 0.0% |
05120300 | Moldeador y macheros | 0 | 0.0% |
05120400 | Tratador térmico de materiales | 0 | 0.0% |
05130000 | ÁREA: HERRERÍA Y FORJA | 0 | 0.0% |
05130100 | Forjador artístico | 0 | 0.0% |
05130200 | Herrero | 0 | 0.0% |
05130300 | Martillador | 0 | 0.0% |
05130400 | Operador de prensa de forjar | 0 | 0.0% |
