PERU - Censo Escolar 2005
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2005-v01 |
Año | 2005 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1305806 |
Descargas | 1920 |
- Marco censal 2005
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Pesonal Docente
(3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Pesonal Adminis
trativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio 2004 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Alumnos Matricu
lados con NEE - 1-Inicial Escolariza
da-8 Lengua Materna
de la Población Esco
lar - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Personal Doc
ente Coordinador y A
nimadoras (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-3 Disponibilid
ad de Material - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Local donde
Funciona el Programa
No Escolarizado (4.
1-4 - 2-Inicial No Escolar
izada-5 Fuentes de R
ecursos y Años de Fu
ncionamiento - 2-Inicial No Escolar
izada-6 Alumnos Matr
iculados con NEE - 2-Inicial No Escolar
izada-8 Lengua Mater
na de la Población E
scolar - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2004 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 A
lumnos Matriculados
con NEE - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-9 L
engua Materna de la
Población Escolar - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2004
(5.1-5 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
6 Participantes Matr
iculados con NEE - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.3-2 - 5-Superior Pedagógic
a-3 Personal Docente
(3.1-3 - 5-Superior Pedagógic
a-4 Personal Adminis
trativo (4.1-4 - 5-Superior Pedagógic
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo 20
04 (5.1-5 - 5-Superior Pedagógic
a-6 Alumnos Matricul
ados con NEE - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Perosnal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
004 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
004 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
004 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Alumnos Matricu
lados con NEE - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2.2-
2.2 - 8-Educación Especial
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 8-Educación Especial
-4 Personal Administ
rativo (4.1-4 - 8-Educación Especial
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
4 (5.1-5 - 8-Educación Especial
-6 Alumnos Integrado
s (6.1-6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.2
-3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2004 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 P
articipantes Matricu
lados con NEE - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.2-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-6 Participantes Mat
riculados con NEE
Carreras o especialidades para institutos de educación superior o tecnológica
(Carrera)
Archivo: 6-Superior Tecnológica-5 Resultado del Ejercicio Educativo 2004 (5
Archivo: 6-Superior Tecnológica-5 Resultado del Ejercicio Educativo 2004 (5
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 3 | Casos válidos: 1464 Inválidos: 0 |
Carreras o especialidades para institutos de educación superior o tecnológica.
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
000 | FAMILIA DE ACTIVIDADES AGRARIAS | 1 | 0.1% |
001 | Profesional Técnico en Administración de Negocios Agropecuarios | 152 | 10.4% |
002 | Profesional Técnico en Administración Rural | 2 | 0.1% |
003 | Profesional Técnico en Agropecuaria | 87 | 5.9% |
004 | Profesional Técnico en Forestal | 4 | 0.3% |
005 | Profesional Técnico en Producción y Gestión Pecuaria | 4 | 0.3% |
051 | Técnico en Dirección Técnica de Fútbol | 2 | 0.1% |
052 | Profesional Técnico en Deportes | 0 | 0.0% |
101 | Profesional Técnico en Tecnología Pesquera | 5 | 0.3% |
102 | Técnico en Navegación y Pesca | 0 | 0.0% |
150 | FAMILIA DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO | 2 | 0.1% |
151 | Profesional Técnico en Administración | 37 | 2.5% |
152 | Profesional Técnico en Administración Bancaria | 6 | 0.4% |
153 | Profesional Técnico en Administración de Empresas de Transporte | 0 | 0.0% |
154 | Profesional en Administración de Negocios | 1 | 0.1% |
155 | Profesional Técnico en Administración de Negocios | 80 | 5.5% |
156 | Profesional Técnico en Contabilidad | 41 | 2.8% |
157 | Profesional Técnico en Administración de Negocios Internacionales | 3 | 0.2% |
158 | Profesional Técnico en Comercio | 0 | 0.0% |
159 | Profesional Técnico en Mercadotecnia | 9 | 0.6% |
160 | Profesional Técnico en Ventas | 0 | 0.0% |
161 | Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo | 67 | 4.6% |
162 | Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo Bilingüe | 13 | 0.9% |
201 | Profesional Técnico en Diseño de Interiores | 4 | 0.3% |
202 | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | 5 | 0.3% |
203 | Profesional Técnico en Artes Gráficas | 1 | 0.1% |
204 | Profesional Técnico en Diseño Técnico | 2 | 0.1% |
205 | Profesional Técnico en Diseño Publicitario | 7 | 0.5% |
206 | Profesional Técnico en Ciencias Publicitarias | 4 | 0.3% |
250 | FAMILIA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 2 | 0.1% |
251 | Profesional Técnico en Computación e Informática | 206 | 14.1% |
252 | Profesional Técnico en Administración Informática de Empresas | 2 | 0.1% |
300 | FAMILIA DE COMUNICACIÓN IMAGEN Y SONIDO | 4 | 0.3% |
301 | Profesional Técnico en Comunicación Escénica | 1 | 0.1% |
302 | Profesional Técnico en Comunicación Audiovisual | 4 | 0.3% |
303 | Profesional Técnico en Ingeniería de Sonido | 1 | 0.1% |
304 | Profesional Técnico en Dirección, Realización de Cine y TV | 2 | 0.1% |
305 | Profesional Técnico en Producción de Radio y Televisión | 1 | 0.1% |
306 | Profesional Técnico en Locución y Comunicación Radial y Televisiva | 1 | 0.1% |
307 | Profesional Técnico en Periodismo Audiovisual | 4 | 0.3% |
308 | Profesional Técnico en Fotografía | 1 | 0.1% |
309 | Profesional Técnico en Telecomunicaciones | 1 | 0.1% |
310 | Profesional Técnico en Relaciones Públicas | 1 | 0.1% |
350 | FAMILIA CONSTRUCCIÓN | 1 | 0.1% |
351 | Profesional Técnico en Construcción Civil | 25 | 1.7% |
352 | Profesional Técnico en Construcción de Artistas en Madera | 1 | 0.1% |
353 | Profesional Técnico en Topografía Superficial y Minera | 6 | 0.4% |
354 | Profesional Técnico en Conservación y Restauración | 2 | 0.1% |
401 | Profesional Técnico en Industria del Calzado | 0 | 0.0% |
402 | Profesional Técnico en industria del cuero | 0 | 0.0% |
451 | Profesional Técnico en Cosmética Dermatológica | 5 | 0.3% |
500 | FAMILIA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 2 | 0.1% |
501 | Profesional Técnico en Electricidad | 32 | 2.2% |
502 | Profesional Técnico en Electrónica | 44 | 3.0% |
503 | Profesional Técnico en Electrónica Aeronáutica | 0 | 0.0% |
504 | Profesional Técnico en Electrónica Industrial | 4 | 0.3% |
505 | Profesional Técnico en Electrónica de Sistemas Industriales | 0 | 0.0% |
506 | Profesional Técnico en Electrónica de Sistemas Computarizados | 2 | 0.1% |
551 | Profesional Técnico en Guía Oficial de Montaña | 1 | 0.1% |
552 | Profesional en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | 3 | 0.2% |
553 | Profesional Técnico en Guía Oficial de Turismo | 25 | 1.7% |
554 | Profesional Técnico en Administración de Agencias de Viaje | 0 | 0.0% |
555 | Profesional Técnico en Administración de Servicios de Hostelería | 14 | 1.0% |
556 | Profesional Técnico en Gastronomía y Arte Culinario | 0 | 0.0% |
557 | Técnico en Pastelería | 1 | 0.1% |
558 | Técnico en Bar y Coctelería | 1 | 0.1% |
559 | Técnica en Cocina | 3 | 0.2% |
601 | Profesional Técnico en Industrias Alimentarias | 19 | 1.3% |
651 | Profesional Técnico en Mantenimiento de Maquinaria de Planta | 3 | 0.2% |
652 | Profesional Técnico en Mantenimiento de Maquinaria Pesada | 2 | 0.1% |
653 | Profesional Técnico en Mecánica de Producción | 41 | 2.8% |
654 | Profesional Técnico en Mecánica Hidráulica | 0 | 0.0% |
655 | Profesional Técnico en Metalurgia | 4 | 0.3% |
656 | Profesional Técnico en Modelaria y Fundición | 0 | 0.0% |
701 | Profesional Técnico en Mecánica Aeronáutica | 1 | 0.1% |
702 | Profesional Técnico en Mecánica Agrícola | 4 | 0.3% |
703 | Profesional Técnico en Mecánica Automotriz | 75 | 5.1% |
751 | Profesional Técnico en Concentración de Minerales | 1 | 0.1% |
752 | Profesional Técnico en Explotación de Minas | 5 | 0.3% |
800 | FAMILIA QUÍMICA | 1 | 0.1% |
801 | Profesional Técnico en Tecnología de Análisis Químico | 3 | 0.2% |
802 | Profesional Técnico en Química Industrial | 5 | 0.3% |
851 | Profesional Técnico en Enfermería Técnica | 215 | 14.7% |
852 | Profesional Técnico en Técnica en Farmacia | 46 | 3.1% |
853 | Profesional Técnico en Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación | 10 | 0.7% |
854 | Profesional Técnico en Técnica en Laboratorio Clínico | 37 | 2.5% |
855 | Profesional Técnico en Técnica en Prótesis Dental | 35 | 2.4% |
856 | Profesional Técnico en Optometría | 2 | 0.1% |
900 | FAMILIA SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES | 3 | 0.2% |
901 | Profesional Técnico en Intepretación de Idiomas | 1 | 0.1% |
902 | Profesional Técnico en Traducción de Idiomas | 1 | 0.1% |
903 | Profesional Técnico en Traducción de Idiomas (Inlgés, Castellano y Francés) | 0 | 0.0% |
904 | Profesional Técnico en Interpretación de Idiomas (Inglés, Castellano y Francés) | 0 | 0.0% |
951 | Profesional Técnico en Diseño de Modas | 8 | 0.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.