PERU - Censo Escolar 2002
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2002-v01 |
Año | 2002 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 954288 |
Descargas | 1956 |
- Marco censal 2002
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
001 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 1-Inicial Escolariza
da-7 Datos Complemen
tarios del Personal
(7.1-7 - 1-Inicial Escolariza
da-9 Lengua de la Po
blación Escolar - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Matrícula (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Matrícula (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-3 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2001 (3.1-3 - 2-Inicial No Escolar
izada-6 Lengua de la
Población Escolar - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2001 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2001 (5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-8 D
atos Complementarios
del Personal (8.1-8 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-9 L
engua de la Població
n Escolar - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2001
(5.1-5 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.1 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.1 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.2-2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.2 - 5-Superior Pedagógic
a-3 Personal Docente
(3.1-3 - 5-Superior Pedagógic
a-4 Personal Adminis
trativo (4.1-4 - 5-Superior Pedagógic
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo (5
.1-5 - 5-Superior Pedagógic
a-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 5-Superior Pedagógic
a-7 Datos Complement
arios del Personal (
7.1-7 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
001 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
001 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
001 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobilidad (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-7 Datos Complemen
tarios del Personal
(7.1-7 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-2 Matríc
ula (2 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-2 Matríc
ula (2.2 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-2 Matríc
ula (2.2 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-2 Matríc
ula (2.2.2-2.2 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-3 Pesona
l Docente (3.1-3 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-4 Person
al Administrativo (4
.1-4 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-5 Result
ado del Ejercicio Ed
ucativo 2001 (5.1-5 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-6 Infrae
structura y Mobiliar
io (6.1-6 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-7 Datos
Complementarios del
Personal (7.1-7 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
esonal Docente (3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
esonal Docente (3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
esonal Docente (3.2-
3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
esonal Administrativ
o (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2001 (5
.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-7 D
atos Complementarios
del Personal (7.1-7 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.2-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
1 (5.1-5
Cursos ocupacionales
(Curso_ocup)
Archivo: 9-Educación Ocupacional Escolarizada-2 Matrícula (2
Archivo: 9-Educación Ocupacional Escolarizada-2 Matrícula (2
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 8 | Casos válidos: 5031 Inválidos: 0 |
Cursos ocupacionales.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01000000 | AGROPECUARIO | 3 | 0.1% |
01010000 | AGRÍCOLA | 9 | 0.2% |
01010100 | Agricultor de cultivos extensivos | 2 | 0.0% |
01011000 | Floricultor | 1 | 0.0% |
01011200 | Fruticultor | 1 | 0.0% |
01011300 | Jardinero | 1 | 0.0% |
01011400 | Horticultor | 4 | 0.1% |
01011500 | Horticultor de biohuertos | 2 | 0.0% |
01020000 | AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL | 13 | 0.3% |
01020100 | Agropecuaria | 14 | 0.3% |
01030000 | PECUARIA | 1 | 0.0% |
01030100 | Apicultor | 2 | 0.0% |
01030200 | Avicultor | 1 | 0.0% |
01030500 | Criador, engordador de vacunos | 1 | 0.0% |
01031000 | Ganadero, ganado alpacuno | 1 | 0.0% |
01031300 | Ganadero, ganado lechero | 1 | 0.0% |
02000000 | ARTESANAL | 17 | 0.3% |
02010000 | ARTESANÍAS | 167 | 3.3% |
02010200 | Bordador | 17 | 0.3% |
02010300 | Cotillón - flores - cerámica en frio | 6 | 0.1% |
02010400 | Decorador | 32 | 0.6% |
02010600 | Estampador | 2 | 0.0% |
02010700 | Imagenero | 1 | 0.0% |
02010800 | Juguetería | 46 | 0.9% |
02011100 | Retablero | 3 | 0.1% |
02011200 | Serigrafo | 20 | 0.4% |
02020000 | ARTE PINTURA Y ESCULTURA | 11 | 0.2% |
02020100 | Artista pintor | 1 | 0.0% |
02020500 | Dibujante publicitario | 2 | 0.0% |
02021300 | Tallador de madera | 2 | 0.0% |
02021400 | Tallador de piedra y sillar (Huamanga) | 2 | 0.0% |
02030000 | CERÁMICA | 17 | 0.3% |
02030200 | Alfarero ceramista | 1 | 0.0% |
02030300 | Ceramista | 6 | 0.1% |
02030500 | Decorador de cerámica | 1 | 0.0% |
02040000 | CESTERIA | 2 | 0.0% |
02040400 | Confeccionador de muebles de mimbre y bambú | 1 | 0.0% |
02050000 | JOYERÍA | 8 | 0.2% |
02050500 | Orfebre o joyero | 1 | 0.0% |
02050700 | Plateria y filigramas | 4 | 0.1% |
02050800 | Platero | 1 | 0.0% |
02060000 | TEJIDO DE LANA Y FIBRA VEGETAL | 64 | 1.3% |
02060100 | Alfombrero | 3 | 0.1% |
02060400 | Tejedor a croché | 3 | 0.1% |
02060500 | Tejedor a palito | 29 | 0.6% |
02060600 | Tejedor de fibras vegetales | 1 | 0.0% |
02060700 | Tejedor de frasadas, ponchos y bayetas en telar | 8 | 0.2% |
02060800 | Tejedor de punto | 3 | 0.1% |
02060900 | Tejedor a máquina | 47 | 0.9% |
02061100 | Tejedor en telar de cintura | 21 | 0.4% |
02070000 | TRABAJOS EN CUERO | 6 | 0.1% |
02070200 | Coreoplastía | 7 | 0.1% |
02070500 | Peletero | 2 | 0.0% |
02070700 | Talabartero - guarnicero | 2 | 0.0% |
03000000 | COMERCIO Y OTROS SERVICIOS | 7 | 0.1% |
03010000 | ADMINISTRACIÓN | 22 | 0.4% |
03010200 | Administrador de compras | 1 | 0.0% |
03010600 | Administrador de hoteles y albergues turísticos | 8 | 0.2% |
03010800 | Administrador de negocios | 2 | 0.0% |
03011000 | Agente de inmobiliaria | 2 | 0.0% |
03011200 | Agente de seguros | 1 | 0.0% |
03011500 | Auxiliar de administración bancario | 1 | 0.0% |
03012100 | Auxiliar de administración de unidades de salud | 3 | 0.1% |
03012300 | Auxiliar de gerencia | 2 | 0.0% |
03012400 | Auxiliar de gerencia financiera | 1 | 0.0% |
03012600 | Corredor de valores | 1 | 0.0% |
03020000 | ARREGLO PERSONAL DE BELLEZA | 45 | 0.9% |
03020100 | Cosmetólogo | 542 | 10.8% |
03020200 | Especialista en tintes y decoloraciones | 2 | 0.0% |
03020300 | Especialista en tinturación y tratamiento capilar | 1 | 0.0% |
03020400 | Especialista en tratamiento facial | 1 | 0.0% |
03020700 | Peinador | 3 | 0.1% |
03020800 | Peluquero barbero | 6 | 0.1% |
03030000 | AVIACIÓN COMERCIAL Y TURISMO | 5 | 0.1% |
03030100 | Aviación comercial | 4 | 0.1% |
03030200 | Counter | 6 | 0.1% |
03030300 | Flight hostess | 2 | 0.0% |
03030400 | Guía oficial de turísmo | 7 | 0.1% |
03030500 | Promotor turístico | 3 | 0.1% |
03030700 | Tripulante auxiliar | 2 | 0.0% |
03040000 | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 386 | 7.7% |
03040100 | Analista de sistemas | 4 | 0.1% |
03040300 | Auxiliar analista de sistemas | 3 | 0.1% |
03040400 | Digitador | 6 | 0.1% |
03040500 | Operador de computadoras | 84 | 1.7% |
03040600 | Operador de microcomputadoras | 16 | 0.3% |
03040700 | Perfoverificador | 1 | 0.0% |
03040800 | Programación, codificador de programas | 4 | 0.1% |
03041200 | Programador operacinal de sistemas | 8 | 0.2% |
03050000 | CONTABILIDAD | 74 | 1.5% |
03050500 | Auxiliar de contabilidad | 42 | 0.8% |
03050600 | Auxiliar de contabilidad gubernamental | 1 | 0.0% |
03051100 | Contador mercantil | 5 | 0.1% |
03060100 | Analista de estudios de mercados (Marketing) | 1 | 0.0% |
03070000 | IDIOMAS | 33 | 0.7% |
03070100 | Alemán | 1 | 0.0% |
03070200 | Francés | 3 | 0.1% |
03070300 | Inglés | 109 | 2.2% |
03070400 | Intérprete inglés turístico-hotelero | 5 | 0.1% |
03070700 | Intérprete traductor francés | 1 | 0.0% |
03071000 | Interprete traductor inglés comercial internacional | 3 | 0.1% |
03071300 | Interprete traductor inglés ocupacional | 1 | 0.0% |
03080000 | SECRETARIADO Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS | 84 | 1.7% |
03080400 | Auxiliar de oficina | 5 | 0.1% |
03080600 | Mecanógrafo | 38 | 0.8% |
03080700 | Mecanógrafo Bilingüe | 1 | 0.0% |
03080800 | Recepcionista | 2 | 0.0% |
03080900 | Secretariado bancario | 1 | 0.0% |
03081000 | Secretariado Bilingüe | 2 | 0.0% |
03081100 | Secretariado contable | 3 | 0.1% |
03081300 | Secretariado de comercio exterior | 7 | 0.1% |
03081400 | Secretariado de ventas | 2 | 0.0% |
03081500 | Secretariado ejecutivo | 96 | 1.9% |
03081600 | Secretariado ejecutivo Bilingüe | 11 | 0.2% |
03081700 | Secretariado ejecutivo en castellano | 10 | 0.2% |
03081800 | Secretariado jurídico | 1 | 0.0% |
03082000 | Taquimecanógrafo | 3 | 0.1% |
03082100 | Taquígrafo | 1 | 0.0% |
04000000 | EDUCACIÓN | 1 | 0.0% |
04010100 | Auxiliar bibliotecario | 1 | 0.0% |
04020000 | EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR | 9 | 0.2% |
04020100 | Asistente de niños (de 0 a 3 años) | 15 | 0.3% |
04020200 | Auxiliar de educación para centros de educación inicial | 34 | 0.7% |
04020300 | Auxiliar de educación para colegio secundario | 7 | 0.1% |
04020400 | Auxiliar de educación para escuela primaria | 1 | 0.0% |
04020500 | Auxiliar de educación para institutos superiores tecnológicos o pedagógicos | 3 | 0.1% |
04030000 | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | 1 | 0.0% |
04030200 | Auxiliar de entrenador deportivo | 1 | 0.0% |
04030400 | Diseñador de material deportivo | 1 | 0.0% |
04040000 | TEATRO, MÚSICA Y CINE | 12 | 0.2% |
04040300 | Arreglista | 1 | 0.0% |
04040900 | Coreógrafo folklórico | 4 | 0.1% |
04041000 | Cultor de instrumentos musicales folklóricos | 1 | 0.0% |
04041300 | Guitarrista | 3 | 0.1% |
04041500 | Instrumentista | 2 | 0.0% |
05000000 | INDUSTRIA | 7 | 0.1% |
05010000 | ARTES GRÁFICAS | 17 | 0.3% |
05010200 | Composición manual y mecánica | 9 | 0.2% |
05010300 | Encuadernador | 5 | 0.1% |
05010600 | Grabador de imprenta | 2 | 0.0% |
05010700 | Operador de máquinas de impresión | 1 | 0.0% |
05010800 | Operador de prensa tipográfica | 2 | 0.0% |
05010900 | Operador offset | 1 | 0.0% |
05020000 | CALDERERÍA Y CHAPISTERÍA | 2 | 0.0% |
05030000 | CONSTRUCCIONES METÁLICAS | 39 | 0.8% |
05030100 | Armador de estructuras metálicas | 6 | 0.1% |
05030200 | Armador de muebles metálicos | 5 | 0.1% |
05030500 | Constructor de puertas y ventanas (cerrajero) | 1 | 0.0% |
05030600 | Constructor naval | 1 | 0.0% |
05040000 | CONSTRUCCIÓN CIVIL | 5 | 0.1% |
05040300 | Instalador de materiales aislantes | 1 | 0.0% |
05040400 | Maestro albañil | 1 | 0.0% |
05040500 | Maestro de obras | 1 | 0.0% |
05050100 | Clasificador de cueros | 1 | 0.0% |
05060000 | DIBUJO Y DIBUJO TÉCNICO | 11 | 0.2% |
05060200 | Dibujante arquitectónico | 4 | 0.1% |
05060300 | Dibujante de figuras animadas | 2 | 0.0% |
05060600 | Dibujante publicitario | 1 | 0.0% |
05060900 | Diseñador industrial | 1 | 0.0% |
05070000 | ELECTRICIDAD | 107 | 2.1% |
05070100 | Ajustador electricista | 1 | 0.0% |
05070200 | Electricista de instalaciones domiciliarias | 13 | 0.3% |
05070300 | Electricista de instalaciones industriales | 5 | 0.1% |
05070400 | Electricista de mantenimiento | 4 | 0.1% |
05070500 | Electricista - operador de motores y dinamos | 4 | 0.1% |
05070600 | Instalador y empalmador de cables eléctricos | 5 | 0.1% |
05070800 | Rebobinador de motores eléctricos | 4 | 0.1% |
05070900 | Reparador de artefactos electrodomésticos | 9 | 0.2% |
05071000 | Reparador de refrigeradoras, congeladoras y simlares | 2 | 0.0% |
05080000 | ELECTRÓNICA | 120 | 2.4% |
05080100 | Ensamblador de receptor de radio | 3 | 0.1% |
05080300 | Ensamblador electrónico | 8 | 0.2% |
05080600 | Reparador de aparatos de radios transmisores | 2 | 0.0% |
05080700 | Reparador de radio a transistores | 6 | 0.1% |
05080800 | Reparador de sistemas de computación | 18 | 0.4% |
05080900 | Reparador de televisores a colores | 1 | 0.0% |
05081000 | Reparador de televisores en blanco y negro | 3 | 0.1% |
05100000 | FONTANERIA | 1 | 0.0% |
05100200 | Gasfitero | 2 | 0.0% |
05100300 | Instalador de tuberías | 1 | 0.0% |
05100500 | Soldador de plomo | 1 | 0.0% |
05110000 | FOTOGRAFÍA | 4 | 0.1% |
05120000 | FUNDICIÓN Y METALURGIA | 1 | 0.0% |
05120200 | Fundidor en hornos metalúrgicos | 1 | 0.0% |
05130100 | Forjador artístico | 1 | 0.0% |
05130200 | Herrero | 3 | 0.1% |
05140000 | INDUSTRIA ALIMENTARIA | 130 | 2.6% |
05140100 | Cocina y repostería | 147 | 2.9% |
05140101 | Cocinero de comida internacional | 1 | 0.0% |
05140102 | Cocinero de comida nacional y típicos | 2 | 0.0% |
05140104 | Preparador de bocaditos cocteles | 4 | 0.1% |
05140200 | Panadería y pastelería | 7 | 0.1% |
05140203 | Panadero | 5 | 0.1% |
05140204 | Pastelero | 1 | 0.0% |
05140205 | Repostero - Dulcero | 14 | 0.3% |
05150000 | Industria del vestido | 534 | 10.6% |
05150100 | Camisero | 1 | 0.0% |
05150300 | Confeccionador de blusas | 29 | 0.6% |
05150400 | Confeccionador de faldas | 6 | 0.1% |
05150500 | Confeccionador de vestidos | 70 | 1.4% |
05150600 | Cosedor de prendas de vestido (costureras) | 27 | 0.5% |
05150700 | Diseñador de modas | 22 | 0.4% |
05150800 | Lencero | 21 | 0.4% |
05150900 | Modista | 128 | 2.5% |
05151000 | Pantalonero | 2 | 0.0% |
05151100 | Patronista | 18 | 0.4% |
05151200 | Saquero | 1 | 0.0% |
05151300 | Sastre - cortador, ropa a medida | 58 | 1.2% |
05151400 | Sastre - cortador, ropa a medida para damas | 18 | 0.4% |
05151500 | Trazador y cortador de vestido | 12 | 0.2% |
05160000 | MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS | 10 | 0.2% |
05160100 | Fresador | 1 | 0.0% |
05160200 | Operador de cepilladora | 2 | 0.0% |
05160400 | Operador de máquinas y herramientas en general | 8 | 0.2% |
05170000 | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 96 | 1.9% |
05170100 | Motores | 8 | 0.2% |
05170104 | Especialista en mantenimiento preventivo | 1 | 0.0% |
05170107 | Recepcionista de motores a recificar | 2 | 0.0% |
05170108 | Reparador de accesorios de motores a gasolina | 1 | 0.0% |
05170114 | Reparador de motores a gasolina | 4 | 0.1% |
05170115 | Reparador de motores a petróleo | 2 | 0.0% |
05170400 | SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | 0.0% |
05170403 | Reparador de suspensión delantera y sostén | 1 | 0.0% |
05170600 | SISTEMA ELÉCTRICO | 2 | 0.0% |
05180000 | MECÁNICA DE AJUSTE | 14 | 0.3% |
05180200 | Ajustador modelista, fundidor de metales | 1 | 0.0% |
05180300 | Mecánico de banco | 3 | 0.1% |
05180400 | Mecánico de torno | 2 | 0.0% |
05180500 | Mecánico matricero | 1 | 0.0% |
05180600 | Troquelista - artes gráficas | 0 | 0.0% |
05190000 | MECÁNICA DE PRECISIÓN | 11 | 0.2% |
05190200 | Mecánico de prótesis dental | 8 | 0.2% |
05190500 | Mecánico óptico de precisión | 1 | 0.0% |
05190700 | Mecánico reparador de máquinas de escribir (tipos mecánicos y eléctricos) | 1 | 0.0% |
05200000 | PINTURAS DE ACABADOS | 1 | 0.0% |
05220000 | SOLDADURA | 19 | 0.4% |
05220100 | Soldador al arco manual | 5 | 0.1% |
05220400 | Soldador oxiacitelénico | 1 | 0.0% |
05220500 | Soldador por puntos | 2 | 0.0% |
05230400 | Confeccionador de edredones | 1 | 0.0% |
05240000 | TEXTILERIA | 25 | 0.5% |
05240100 | Hilandero y bobinador textil | 2 | 0.0% |
05240200 | Preparador de cartones para tejidos | 1 | 0.0% |
05240400 | Tejedor ajustador | 3 | 0.1% |
05240500 | Tejedor de puntos | 5 | 0.1% |
05240600 | Tintorero y acabador de productos textiles | 1 | 0.0% |
05250000 | TRABAJOS EN MADERA | 55 | 1.1% |
05250100 | Carpintero al blanco | 50 | 1.0% |
05250300 | Carpintero carrocero | 6 | 0.1% |
05250400 | Carpintero de encofrados | 2 | 0.0% |
05250500 | Carpintero de puertas, ventanas y escaleras | 76 | 1.5% |
05250600 | Carintero de ribera | 2 | 0.0% |
05250800 | Constructor de muebles de línea | 3 | 0.1% |
05250900 | Constructor de muebles de estilo | 1 | 0.0% |
05251100 | Ebanista | 28 | 0.6% |
05251400 | Marquetero | 1 | 0.0% |
05251500 | Operador de máquina para carpintería | 2 | 0.0% |
05251700 | Tornero en madera | 2 | 0.0% |
05260000 | ZAPATERIA | 47 | 0.9% |
05260100 | Acabador de zapatos | 2 | 0.0% |
05260300 | Armador de calzados | 2 | 0.0% |
05260400 | Confeccionador de patrones para calzado | 7 | 0.1% |
05260500 | Cortador de calzados | 3 | 0.1% |
05260900 | Zapatero - renovador | 4 | 0.1% |
06000000 | MINERÍA | 1 | 0.0% |
06001200 | Operador de máquinas cortadoras y trituradoras | 1 | 0.0% |
06001300 | Operador de máquinas perforadoras | 1 | 0.0% |
07010000 | PESQUERO | 1 | 0.0% |
07010300 | Marisquero | 1 | 0.0% |
07011000 | Popero tripulante | 1 | 0.0% |
08000000 | SALUD | 4 | 0.1% |
08010000 | PARAMÉDICA | 5 | 0.1% |
08010100 | Asistente dentísta | 4 | 0.1% |
08010500 | Auxiliar de geriatría | 4 | 0.1% |
08010600 | Auxiliar de enfermería | 54 | 1.1% |
08010700 | Auxiliar de farmacia | 7 | 0.1% |
08010800 | Auxiliar de laboratorio clínico | 3 | 0.1% |
08010900 | Auxiliar de obstreticia | 3 | 0.1% |
08011100 | Enfermería técnica | 62 | 1.2% |
08011300 | Especialista en primeros auxilios | 4 | 0.1% |
08011400 | Inyectador de medicinas | 4 | 0.1% |
08011500 | Kinesiterápeuta o fisioterapeuta | 3 | 0.1% |
08011700 | Nutricionista | 1 | 0.0% |
08011900 | Podólogo | 2 | 0.0% |
08012000 | Promotor de salud | 1 | 0.0% |
08012100 | Técnico en prótesis dental | 13 | 0.3% |
09010000 | COMUNICACIÓN SOCIAL - BIBLIOTECA | 1 | 0.0% |
09010400 | Locutor de radio | 4 | 0.1% |
09020000 | CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS | 30 | 0.6% |
09020100 | Chofer particular (B1) | 13 | 0.3% |
09020200 | Chofer profesional automóviles y camionetas (B2) | 4 | 0.1% |
09020300 | Chofer profesional camión, trailer de alto tonelaje (E) | 2 | 0.0% |
09030000 | RADIO COMUNICACIONES | 2 | 0.0% |
09030100 | Operador de audio | 1 | 0.0% |
09030300 | Operador de radio difusión | 1 | 0.0% |
09040000 | TELECOMUNICACIONES | 2 | 0.0% |
99999999 | Otros | 78 | 1.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.