PERU - Censo Escolar 2000
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2000-v01 |
Año | 2000 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1197505 |
Descargas | 3227 |
- Marco censal 2000
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio 1999 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 1999 (4 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2.2
-2 - 3-Primaria y Secunda
ria-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 3-Primaria y Secunda
ria-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
1999 (5.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria-6 Infraestructur
a y Mobiliario (6.1-
6 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.1 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.1 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.3-2 - 5-Superior Pedagógic
a-3 Personal Docente
(3.1-3 - 5-Superior Pedagógic
a-4 Personal Adminis
trativo (4.1-4 - 5-Superior Pedagógic
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo 19
99 (5.1-5 - 5-Superior Pedagógic
a-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 1
999 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 1
999 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 1
999 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-2 Matrícula (2 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-2 Matrícula (2.2.2
-2.2 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-3 Personal Docente
(3.1-3 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-4 Personal Adminis
trativo (4.1-4 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo 19
99 (5.1-5 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-2 Matrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-2 Matrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-2 Matrícula (2.
4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-3 Personal Doce
nte (3.1-3 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-4 Personal Admi
nistrativo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
1999 (5.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-6 Infraestructu
ra y Mobiliario (6.1
-6
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 5-Superior Pedagógica-2 Matrícula (2.3-2
Contenido | SECCIÓN II. MATRÍCULA. 2.3 Matrícula por semestre, según situación laboral. (Se considera sólo a los de formación regular). 2.3.1 Semestre académico 2000-I (al 30 de junio de 2000). 2.4. Sólo para institutos pilotos de bachillerato. 2.4.1 Matrícula del primer y segundo año de bachillerato atendidos por el instituto en el plan piloto, por edades simples y sexo (al 30 de junio de 2000). 2.4.2 Resultados del ejercicio educativo 1999. 2.5 Postulantes e ingresantes. 2.5.1 Postulantes e ingresantes en formación regular, por semestre académico y sexo, según especialidad y área. 2.5.2 Postulantes e ingresantes en profesionalización docente por sexo año 2000. |
Casos | 262 |
Variable(s) | 247 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c5242_06m1 | Desaprobados mujeres en 1º año del plan piloto de bachillerato al 31 de marzo de 2000 | ||
c5242_07h1 | Retirados hombres en 1º año del plan piloto de bachillerato al 30 de noviembre de 1999 | ||
c5242_07m1 | Retirados mujeres en 1º año del plan piloto de bachillerato al 30 de noviembre de 1999 | ||
c5251_01h1 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Inicial en el semestre 2000-I | ||
c5251_01m1 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Inicial en el semestre 2000-I | ||
c5251_02h1 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Inicial en el semestre 2000-I | ||
c5251_02m1 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Inicial en el semestre 2000-I | ||
c5251_03h1 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Inicial en el semestre 2000-II | ||
c5251_03m1 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Inicial en el semestre 2000-II | ||
c5251_04h1 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Inicial en el semestre 2000-II | ||
c5251_04m1 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Inicial en el semestre 2000-II | ||
c5251_01h2 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Primaria en el semestre 2000-I | ||
c5251_01m2 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Primaria en el semestre 2000-I | ||
c5251_02h2 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Primaria en el semestre 2000-I | ||
c5251_02m2 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Primaria en el semestre 2000-I | ||
c5251_03h2 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Primaria en el semestre 2000-II | ||
c5251_03m2 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Primaria en el semestre 2000-II | ||
c5251_04h2 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Primaria en el semestre 2000-II | ||
c5251_04m2 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Primaria en el semestre 2000-II | ||
c5251_01h3 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2000-I | ||
c5251_01m3 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2000-I | ||
c5251_02h3 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2000-I | ||
c5251_02m3 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2000-I | ||
c5251_03h3 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2000-II | ||
c5251_03m3 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2000-II | ||
c5251_04h3 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2000-II | ||
c5251_04m3 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2000-II | ||
c5251_01h4 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Matemática y Física en el semestre 2000-I | ||
c5251_01m4 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Matemática y Física en el semestre 2000-I | ||
c5251_02h4 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Matemática y Física en el semestre 2000-I | ||
c5251_02m4 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Matemática y Física en el semestre 2000-I | ||
c5251_03h4 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Matemática y Física en el semestre 2000-II | ||
c5251_03m4 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Matemática y Física en el semestre 2000-II | ||
c5251_04h4 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Matemática y Física en el semestre 2000-II | ||
c5251_04m4 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Matemática y Física en el semestre 2000-II | ||
c5251_01h5 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Lengua y Literatura en el semestre 2000-I | ||
c5251_01m5 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Lengua y Literatura en el semestre 2000-I | ||
c5251_02h5 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Lengua y Literatura en el semestre 2000-I | ||
c5251_02m5 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Lengua y Literatura en el semestre 2000-I | ||
c5251_03h5 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Lengua y Literatura en el semestre 2000-II | ||
c5251_03m5 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Lengua y Literatura en el semestre 2000-II | ||
c5251_04h5 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Lengua y Literatura en el semestre 2000-II | ||
c5251_04m5 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Lengua y Literatura en el semestre 2000-II | ||
c5251_01h6 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2000-I | ||
c5251_01m6 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2000-I | ||
c5251_02h6 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2000-I | ||
c5251_02m6 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2000-I | ||
c5251_03h6 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2000-II | ||
c5251_03m6 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2000-II | ||
c5251_04h6 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2000-II | ||
c5251_04m6 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2000-II | ||
c5251_01h7 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2000-I | ||
c5251_01m7 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2000-I | ||
c5251_02h7 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2000-I | ||
c5251_02m7 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2000-I | ||
c5251_03h7 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2000-II | ||
c5251_03m7 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2000-II | ||
c5251_04h7 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2000-II | ||
c5251_04m7 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2000-II | ||
c5251_01h8 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2000-I | ||
c5251_01m8 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2000-I | ||
c5251_02h8 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2000-I | ||
c5251_02m8 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2000-I | ||
c5251_03h8 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2000-II | ||
c5251_03m8 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2000-II | ||
c5251_04h8 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2000-II | ||
c5251_04m8 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2000-II | ||
c5251_01h9 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Especial en el semestre 2000-I | ||
c5251_01m9 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Especial en el semestre 2000-I | ||
c5251_02h9 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Especial en el semestre 2000-I | ||
c5251_02m9 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Especial en el semestre 2000-I | ||
c5251_03h9 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Especial en el semestre 2000-II | ||
c5251_03m9 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Especial en el semestre 2000-II | ||
c5251_04h9 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Especial en el semestre 2000-II | ||
c5251_04m9 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Especial en el semestre 2000-II | ||
c5251_01h10 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Técnica especialidad Carpintería en el semestre 2000-I | ||
c5251_01m10 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Técnica especialidad Carpintería en el semestre 2000-I | ||
c5251_02h10 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Técnica especialidad Carpintería en el semestre 2000-I | ||
c5251_02m10 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Técnica especialidad Carpintería en el semestre 2000-I | ||
c5251_03h10 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Técnica especialidad Carpintería en el semestre 2000-II | ||
c5251_03m10 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Técnica especialidad Carpintería en el semestre 2000-II | ||
c5251_04h10 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Técnica especialidad Carpintería en el semestre 2000-II | ||
c5251_04m10 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Técnica especialidad Carpintería en el semestre 2000-II | ||
c5251_01h11 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Técnica especialidad Mecánica Automotriz en el semestre 2000-I | ||
c5251_01m11 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Técnica especialidad Mecánica Automotriz en el semestre 2000-I | ||
c5251_02h11 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Técnica especialidad Mecánica Automotriz en el semestre 2000-I | ||
c5251_02m11 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Técnica especialidad Mecánica Automotriz en el semestre 2000-I | ||
c5251_03h11 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Técnica especialidad Mecánica Automotriz en el semestre 2000-II | ||
c5251_03m11 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Técnica especialidad Mecánica Automotriz en el semestre 2000-II | ||
c5251_04h11 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Técnica especialidad Mecánica Automotriz en el semestre 2000-II | ||
c5251_04m11 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Técnica especialidad Mecánica Automotriz en el semestre 2000-II | ||
c5251_01h12 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Técnica especialidad Electricidad en el semestre 2000-I | ||
c5251_01m12 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Técnica especialidad Electricidad en el semestre 2000-I | ||
c5251_02h12 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Técnica especialidad Electricidad en el semestre 2000-I | ||
c5251_02m12 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Técnica especialidad Electricidad en el semestre 2000-I | ||
c5251_03h12 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Técnica especialidad Electricidad en el semestre 2000-II | ||
c5251_03m12 | Postulantes mujeres de formación regular a Educación Técnica especialidad Electricidad en el semestre 2000-II | ||
c5251_04h12 | Ingresantes hombres de formación regular a Educación Técnica especialidad Electricidad en el semestre 2000-II | ||
c5251_04m12 | Ingresantes mujeres de formación regular a Educación Técnica especialidad Electricidad en el semestre 2000-II | ||
c5251_01h13 | Postulantes hombres de formación regular a Educación Técnica especialidad Electrónica en el semestre 2000-I | ||
Total variable(s):
247 |