PERU - Censo Escolar 2000
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2000-v01 |
Año | 2000 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1195326 |
Descargas | 3226 |
- Marco censal 2000
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio 1999 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 1999 (4 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2.2
-2 - 3-Primaria y Secunda
ria-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 3-Primaria y Secunda
ria-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
1999 (5.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria-6 Infraestructur
a y Mobiliario (6.1-
6 - 3-Primaria y Secunda
ria-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.1 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.1 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.3-2 - 5-Superior Pedagógic
a-3 Personal Docente
(3.1-3 - 5-Superior Pedagógic
a-4 Personal Adminis
trativo (4.1-4 - 5-Superior Pedagógic
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo 19
99 (5.1-5 - 5-Superior Pedagógic
a-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 1
999 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 1
999 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 1
999 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-2 Matrícula (2 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-2 Matrícula (2.2.2
-2.2 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-3 Personal Docente
(3.1-3 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-4 Personal Adminis
trativo (4.1-4 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo 19
99 (5.1-5 - 8-Especial Escolariz
ada y No Escolarizad
a-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-2 Matrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-2 Matrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-2 Matrícula (2.
4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-3 Personal Doce
nte (3.1-3 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-4 Personal Admi
nistrativo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
1999 (5.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-6 Infraestructu
ra y Mobiliario (6.1
-6
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 8-Especial Escolarizada y No Escolarizada-5 Resultado del Ejercicio Educativo 1999 (5.1-5
Contenido | SECCIÓN V. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO DEL AÑO 1999. 5.1 En educación inicial, por tipo de discapacidad y sexo, según situación al 30 de noviembre de 1999. 5.2 En educación primaria, por tipo de discapacidad y sexo, según situación del ejercicio educativo 1999. 5.3 En educación secundaria, por tipo de discapacidad y sexo, según situación del ejercicio educativo 1999. 5.4 En educación ocupacional, por tipo de discapacidad y sexo, según situación del ejercicio educativo 1999. 5.5 En educación inicial por edades simples y sexo, según situación del ejercicio educativo 1999. 5.6 En educación primaria por grado de estudio y sexo, según situación del ejercicio educativo 1999. 5.7 En educación secundaria, por grado y sexo según situación del ejercicio educativo 1999. 5.8 Retirados por tipo de discapacidad y sexo, según causa. 5.9 Alumnos desaprobados en el ejercicio educativo 1999 por grado de estudio y sexo según área de desarrollo o asignatura. 5.9.1 Educación primaria (al 31 de marzo de 2000). 5.9.2 Educación secundaria (al 31 de marzo de 2000). 5.10 Alumnos por tipo de discapacidad y sexo que en el ejercicio educativo 1999 han sido atendidos por Programas de Apoyo Social. |
Casos | 292 |
Variable(s) | 877 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ide_ie | Identificador de la institución educativa (IE) | ||
c851_01h1 | Matriculados hombres con retardo mental en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_01m1 | Matriculados mujeres con retardo mental en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_02h1 | Matriculados hombres con problemas de lenguaje en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_02m1 | Matriculados mujeres con problemas de lenguaje en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_03h1 | Matriculados hombres con deficiencia auditiva en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_03m1 | Matriculados mujeres con deficiencia auditiva en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_04h1 | Matriculados hombres con ceguera y visión subnormal en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_04m1 | Matriculados mujeres con ceguera y visión subnormal en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_05h1 | Matriculados hombres con impedimentos físicos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_05m1 | Matriculados mujeres con impedimentos físicos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_06h1 | Matriculados hombres con desajuste de conducta social en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_06m1 | Matriculados mujeres con desajuste de conducta social en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_07h1 | Matriculados hombres con otra discapacidad en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_07m1 | Matriculados mujeres con otra discapacidad en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_01h2 | Retirados hombres con retardo mental en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_01m2 | Retirados mujeres con retardo mental en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_02h2 | Retirados hombres con problemas de lenguaje en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_02m2 | Retirados mujeres con problemas de lenguaje en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_03h2 | Retirados hombres con deficiencia auditiva en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_03m2 | Retirados mujeres con deficiencia auditiva en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_04h2 | Retirados hombres con ceguera y visión subnormal en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_04m2 | Retirados mujeres con ceguera y visión subnormal en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_05h2 | Retirados hombres con impedimentos físicos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_05m2 | Retirados mujeres con impedimentos físicos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_06h2 | Retirados hombres con desajuste de conducta social en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_06m2 | Retirados mujeres con desajuste de conducta social en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_07h2 | Retirados hombres con otra discapacidad en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_07m2 | Retirados mujeres con otra discapacidad en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_01h3 | Fallecidos hombres con retardo mental en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_01m3 | Fallecidos mujeres con retardo mental en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_02h3 | Fallecidos hombres con problemas de lenguaje en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_02m3 | Fallecidos mujeres con problemas de lenguaje en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_03h3 | Fallecidos hombres con deficiencia auditiva en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_03m3 | Fallecidos mujeres con deficiencia auditiva en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_04h3 | Fallecidos hombres con ceguera y visión subnormal en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_04m3 | Fallecidos mujeres con ceguera y visión subnormal en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_05h3 | Fallecidos hombres con impedimentos físicos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_05m3 | Fallecidos mujeres con impedimentos físicos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_06h3 | Fallecidos hombres con desajuste de conducta social en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_06m3 | Fallecidos mujeres con desajuste de conducta social en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_07h3 | Fallecidos hombres con otra discapacidad en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_07m3 | Fallecidos mujeres con otra discapacidad en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_01h4 | Trasladados hombres con retardo mental de otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_01m4 | Trasladados mujeres con retardo mental de otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_02h4 | Trasladados hombres con problemas de lenguaje de otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_02m4 | Trasladados mujeres con problemas de lenguaje de otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_03h4 | Trasladados hombres con deficiencia auditiva de otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_03m4 | Trasladados mujeres con deficiencia auditiva de otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_04h4 | Trasladados hombres con ceguera y visión subnormal de otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_04m4 | Trasladados mujeres con ceguera y visión subnormal de otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_05h4 | Trasladados hombres con impedimentos físicos de otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_05m4 | Trasladados mujeres con impedimentos físicos de otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_06h4 | Trasladados hombres con desajuste de conducta social de otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_06m4 | Trasladados mujeres con desajuste de conducta social de otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_07h4 | Trasladados hombres con otra discapacidad de otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_07m4 | Trasladados mujeres con otra discapacidad de otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_01h5 | Trasladados hombres con retardo mental a otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_01m5 | Trasladados mujeres con retardo mental a otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_02h5 | Trasladados hombres con problemas de lenguaje a otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_02m5 | Trasladados mujeres con problemas de lenguaje a otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_03h5 | Trasladados hombres con deficiencia auditiva a otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_03m5 | Trasladados mujeres con deficiencia auditiva a otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_04h5 | Trasladados hombres con ceguera y visión subnormal a otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_04m5 | Trasladados mujeres con ceguera y visión subnormal a otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_05h5 | Trasladados hombres con impedimentos físicos a otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_05m5 | Trasladados mujeres con impedimentos físicos a otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_06h5 | Trasladados hombres con desajuste de conducta social a otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_06m5 | Trasladados mujeres con desajuste de conducta social a otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_07h5 | Trasladados hombres con otra discapacidad a otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c851_07m5 | Trasladados mujeres con otra discapacidad a otros Centros Educativos en educación inicial al 30 de noviembre de 1999 | ||
c852_01h1 | Matriculados hombres con retardo mental en educación primaria al 30 de noviembre de 1999 | ||
c852_01m1 | Matriculados mujeres con retardo mental en educación primaria al 30 de noviembre de 1999 | ||
c852_02h1 | Matriculados hombres con problemas de lenguaje en educación primaria al 30 de noviembre de 1999 | ||
c852_02m1 | Matriculados mujeres con problemas de lenguaje en educación primaria al 30 de noviembre de 1999 | ||
c852_03h1 | Matriculados hombres con deficiencia auditiva en educación primaria al 30 de noviembre de 1999 | ||
c852_03m1 | Matriculados mujeres con deficiencia auditiva en educación primaria al 30 de noviembre de 1999 | ||
c852_04h1 | Matriculados hombres con ceguera y visión subnormal en educación primaria al 30 de noviembre de 1999 | ||
c852_04m1 | Matriculados mujeres con ceguera y visión subnormal en educación primaria al 30 de noviembre de 1999 | ||
c852_05h1 | Matriculados hombres con impedimentos físicos en educación primaria al 30 de noviembre de 1999 | ||
c852_05m1 | Matriculados mujeres con impedimentos físicos en educación primaria al 30 de noviembre de 1999 | ||
c852_06h1 | Matriculados hombres con desajuste de conducta social en educación primaria al 30 de noviembre de 1999 | ||
c852_06m1 | Matriculados mujeres con desajuste de conducta social en educación primaria al 30 de noviembre de 1999 | ||
c852_07h1 | Matriculados hombres con otra discapacidad en educación primaria al 30 de noviembre de 1999 | ||
c852_07m1 | Matriculados mujeres con otra discapacidad en educación primaria al 30 de noviembre de 1999 | ||
c852_02h2 | Aprobados hombres con problemas de lenguaje en educación primaria al 31 de marzo de 2000 | ||
c852_02m2 | Aprobados mujeres con problemas de lenguaje en educación primaria al 31 de marzo de 2000 | ||
c852_03h2 | Aprobados hombres con deficiencia auditiva en educación primaria al 31 de marzo de 2000 | ||
c852_03m2 | Aprobados mujeres con deficiencia auditiva en educación primaria al 31 de marzo de 2000 | ||
c852_04h2 | Aprobados hombres con ceguera y visión subnormal en educación primaria al 31 de marzo de 2000 | ||
c852_04m2 | Aprobados mujeres con ceguera y visión subnormal en educación primaria al 31 de marzo de 2000 | ||
c852_05h2 | Aprobados hombres con impedimentos físicos en educación primaria al 31 de marzo de 2000 | ||
c852_05m2 | Aprobados mujeres con impedimentos físicos en educación primaria al 31 de marzo de 2000 | ||
c852_06h2 | Aprobados hombres con desajuste de conducta social en educación primaria al 31 de marzo de 2000 | ||
c852_06m2 | Aprobados mujeres con desajuste de conducta social en educación primaria al 31 de marzo de 2000 | ||
c852_07h2 | Aprobados hombres con otra discapacidad en educación primaria al 31 de marzo de 2000 | ||
c852_07m2 | Aprobados mujeres con otra discapacidad en educación primaria al 31 de marzo de 2000 | ||
c852_02h3 | Desaprobados hombres con problemas de lenguaje en educación primaria al 31 de marzo de 2000 | ||
c852_02m3 | Desaprobados mujeres con problemas de lenguaje en educación primaria al 31 de marzo de 2000 | ||
c852_03h3 | Desaprobados hombres con deficiencia auditiva en educación primaria al 31 de marzo de 2000 | ||
Total variable(s):
877 |