PERU - Censo Escolar 2011
ID de Referencia | PER-MEDUEE-CENSOESCOLAR11 |
Año | 2011 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Sep 03, 2014 |
Última modificación | Sep 03, 2014 |
Visitas a la página | 1276482 |
Descargas | 2476 |
- Marco censal 2011
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y 200 Cara
cterísticas de la en
señanza en contextos
bilingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(401 - 409) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(410) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(411) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Materiale
s educativos y cuade
rnos de trabajo y 60
0 Otros recursos par
a la enseñanza - 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
erísticas del servic
io educativo y 200 C
aracterísticas de la
enseñanza en contex
tos bilingües - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Partic
ipantes - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Promot
oras Educativas Comu
nitarias - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Materi
ales educativos y cu
adernosd de trabajo - 2 - Inicial No Escol
arizada - 600 Del lo
cal donde funciona e
l programa no escola
rizado de educación
inicial - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2011 - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Caracter
ísticas del servicio
educativo y 200 Car
acterísticas de la e
nseñanza en contexto
s bilingües - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (301) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (302 -
305, 311) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (306) - 3 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones (307) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (308) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (309) - 3 - Primaria o Secun
daria- 300 Matrícula
y secciones (310) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (401 - 408) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (409) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (413) - 3 - Primaria o Secun
daria - 500 Material
es educativos (501 -
511) - 3 - Primaria o Secun
daria - 600 Otros re
cursos para la enseñ
anza (601 - 607) - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
11 - 4A - CEBA - 100 Cara
cterísticas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
01) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
02) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
03) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
04 - 210) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 309) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (310) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (311) - 4A - CEBA - 100 Resu
ltado del ejercicio
educativo a diciembr
e 2011 - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Caracterís
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202 - S
ecciones) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (204 - 2
05) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(309) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(310) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 307) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(308) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(309) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - A) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - B) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (103) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (104) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Carateríst
icas del servicio ed
ucativo - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(103) - 8 - Especial - 100 C
araterísticas del se
rvicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(201 - 204) - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(205 - 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (401) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (402) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (101) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (102) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (103) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (104) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (105) - 9 - Técnico Producti
va - 100 Caraterísti
cas del servicio edu
cativo - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (201) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (202) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (203) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (204) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (205) - 9 - Técnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 - Técnico Producti
va - 100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2011 - 11 - Local Escolar -
100 Ubicación, 200
Infraestructura, mob
iliario y servicios,
300 aulas y edifica
ciones, 500 aportes
y donaciones, 600 se
rvicios del CP y acc
esibilidad - 11 - Local Escolar -
104 Instituciones e
ducativas que funcio
nan en este local es
colar - 11 - Local Escolar -
300 Información esp
ecífica por aula o a
mbiente educativo - 11 - Local Escolar -
400 Información esp
ecífica para cada ed
ificación independie
nte o pabellón
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 8 - Especial - 200 Matrícula y secciones (201 - 204)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 201 - 204 de la cédula 8 del Censo Escolar: Tabla 201. MATRÍCULA Y SECCIONES EN EDUCACIÓN INICIAL, POR TIPO DE NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL (NEE) ASOCIADA A DISCAPACIDAD Y SEXO, SEGÚN EDAD CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO DE 2011. Tabla 202. MATRÍCULA EN EDUCACIÓN PRIMARIA, POR TIPO DE NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL (NEE) Y SEXO, SEGÚN EDAD (CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO DE 2011). Tabla 203. MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, POR TIPO DE NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL (NEE) Y SEXO, SEGÚN EDAD (CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO DE 2011). Tabla 204. Tabla 102. MATRÍCULA EN FORMACIÓN LABORAL, POR TIPO DE NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL (NEE) Y SEXO, SEGÚN EDAD (CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO DE 2011). |
Casos | 461 |
Variable(s) | 675 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo), tiporeg (Tipo de registro) |
Version | Versión 1.0 |
Productor | Unidad de Estadística Educativa. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c8203_1414 | Matriculados mujeres con discapacidad múltiple de 14 años en secundaria | ||
c8203_1514 | Matriculados hombres con otra discapacidad de 14 años en secundaria | ||
c8203_1614 | Matriculados mujeres con otra discapacidad de 14 años en secundaria | ||
c8203_1714 | Matriculados hombres superdotados de 14 años en secundaria | ||
c8203_1814 | Matriculados mujeres superdotados de 14 años en secundaria | ||
c8203_0115 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 15 años en secundaria | ||
c8203_0215 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 15 años en secundaria | ||
c8203_0315 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 15 años en secundaria | ||
c8203_0415 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 15 años en secundaria | ||
c8203_0515 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 15 años en secundaria | ||
c8203_0615 | Matriculados mujeres con discapacidad visual de 15 años en secundaria | ||
c8203_0715 | Matriculados hombres con sordoceguera de 15 años en secundaria | ||
c8203_0815 | Matriculados mujeres con sordoceguera de 15 años en secundaria | ||
c8203_0915 | Matriculados hombres con discapacidad motora de 15 años en secundaria | ||
c8203_1015 | Matriculados mujeres con discapacidad motora de 15 años en secundaria | ||
c8203_1115 | Matriculados hombres con autismo de 15 años en secundaria | ||
c8203_1215 | Matriculados mujeres con autismo de 15 años en secundaria | ||
c8203_1315 | Matriculados hombres con discapacidad múltiple de 15 años en secundaria | ||
c8203_1415 | Matriculados mujeres con discapacidad múltiple de 15 años en secundaria | ||
c8203_1515 | Matriculados hombres con otra discapacidad de 15 años en secundaria | ||
c8203_1615 | Matriculados mujeres con otra discapacidad de 15 años en secundaria | ||
c8203_1715 | Matriculados hombres superdotados de 15 años en secundaria | ||
c8203_1815 | Matriculados mujeres superdotados de 15 años en secundaria | ||
c8203_0116 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 16 años en secundaria | ||
c8203_0216 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 16 años en secundaria | ||
c8203_0316 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 16 años en secundaria | ||
c8203_0416 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 16 años en secundaria | ||
c8203_0516 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 16 años en secundaria | ||
c8203_0616 | Matriculados mujeres con discapacidad visual de 16 años en secundaria | ||
c8203_0716 | Matriculados hombres con sordoceguera de 16 años en secundaria | ||
c8203_0816 | Matriculados mujeres con sordoceguera de 16 años en secundaria | ||
c8203_0916 | Matriculados hombres con discapacidad motora de 16 años en secundaria | ||
c8203_1016 | Matriculados mujeres con discapacidad motora de 16 años en secundaria | ||
c8203_1116 | Matriculados hombres con autismo de 16 años en secundaria | ||
c8203_1216 | Matriculados mujeres con autismo de 16 años en secundaria | ||
c8203_1316 | Matriculados hombres con discapacidad múltiple de 16 años en secundaria | ||
c8203_1416 | Matriculados mujeres con discapacidad múltiple de 16 años en secundaria | ||
c8203_1516 | Matriculados hombres con otra discapacidad de 16 años en secundaria | ||
c8203_1616 | Matriculados mujeres con otra discapacidad de 16 años en secundaria | ||
c8203_1716 | Matriculados hombres superdotados de 16 años en secundaria | ||
c8203_1816 | Matriculados mujeres superdotados de 16 años en secundaria | ||
c8203_0117 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 17 años en secundaria | ||
c8203_0217 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 17 años en secundaria | ||
c8203_0317 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 17 años en secundaria | ||
c8203_0417 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 17 años en secundaria | ||
c8203_0517 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 17 años en secundaria | ||
c8203_0617 | Matriculados mujeres con discapacidad visual de 17 años en secundaria | ||
c8203_0717 | Matriculados hombres con sordoceguera de 17 años en secundaria | ||
c8203_0817 | Matriculados mujeres con sordoceguera de 17 años en secundaria | ||
c8203_0917 | Matriculados hombres con discapacidad motora de 17 años en secundaria | ||
c8203_1017 | Matriculados mujeres con discapacidad motora de 17 años en secundaria | ||
c8203_1117 | Matriculados hombres con autismo de 17 años en secundaria | ||
c8203_1217 | Matriculados mujeres con autismo de 17 años en secundaria | ||
c8203_1317 | Matriculados hombres con discapacidad múltiple de 17 años en secundaria | ||
c8203_1417 | Matriculados mujeres con discapacidad múltiple de 17 años en secundaria | ||
c8203_1517 | Matriculados hombres con otra discapacidad de 17 años en secundaria | ||
c8203_1617 | Matriculados mujeres con otra discapacidad de 17 años en secundaria | ||
c8203_1717 | Matriculados hombres superdotados de 17 años en secundaria | ||
c8203_1817 | Matriculados mujeres superdotados de 17 años en secundaria | ||
c8203_0118 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 18 años en secundaria | ||
c8203_0218 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 18 años en secundaria | ||
c8203_0318 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 18 años en secundaria | ||
c8203_0418 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 18 años en secundaria | ||
c8203_0518 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 18 años en secundaria | ||
c8203_0618 | Matriculados mujeres con discapacidad visual de 18 años en secundaria | ||
c8203_0718 | Matriculados hombres con sordoceguera de 18 años en secundaria | ||
c8203_0818 | Matriculados mujeres con sordoceguera de 18 años en secundaria | ||
c8203_0918 | Matriculados hombres con discapacidad motora de 18 años en secundaria | ||
c8203_1018 | Matriculados mujeres con discapacidad motora de 18 años en secundaria | ||
c8203_1118 | Matriculados hombres con autismo de 18 años en secundaria | ||
c8203_1218 | Matriculados mujeres con autismo de 18 años en secundaria | ||
c8203_1318 | Matriculados hombres con discapacidad múltiple de 18 años en secundaria | ||
c8203_1418 | Matriculados mujeres con discapacidad múltiple de 18 años en secundaria | ||
c8203_1518 | Matriculados hombres con otra discapacidad de 18 años en secundaria | ||
c8203_1618 | Matriculados mujeres con otra discapacidad de 18 años en secundaria | ||
c8203_1718 | Matriculados hombres superdotados de 18 años en secundaria | ||
c8203_1818 | Matriculados mujeres superdotados de 18 años en secundaria | ||
c8203_0119 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 19 años en secundaria | ||
c8203_0219 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 19 años en secundaria | ||
c8203_0319 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 19 años en secundaria | ||
c8203_0419 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 19 años en secundaria | ||
c8203_0519 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 19 años en secundaria | ||
c8203_0619 | Matriculados mujeres con discapacidad visual de 19 años en secundaria | ||
c8203_0719 | Matriculados hombres con sordoceguera de 19 años en secundaria | ||
c8203_0819 | Matriculados mujeres con sordoceguera de 19 años en secundaria | ||
c8203_0919 | Matriculados hombres con discapacidad motora de 19 años en secundaria | ||
c8203_1019 | Matriculados mujeres con discapacidad motora de 19 años en secundaria | ||
c8203_1119 | Matriculados hombres con autismo de 19 años en secundaria | ||
c8203_1219 | Matriculados mujeres con autismo de 19 años en secundaria | ||
c8203_1319 | Matriculados hombres con discapacidad múltiple de 19 años en secundaria | ||
c8203_1419 | Matriculados mujeres con discapacidad múltiple de 19 años en secundaria | ||
c8203_1519 | Matriculados hombres con otra discapacidad de 19 años en secundaria | ||
c8203_1619 | Matriculados mujeres con otra discapacidad de 19 años en secundaria | ||
c8203_1719 | Matriculados hombres superdotados de 19 años en secundaria | ||
c8203_1819 | Matriculados mujeres superdotados de 19 años en secundaria | ||
c8203_0120 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 20 o más años en secundaria | ||
c8203_0220 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 20 o más años en secundaria | ||
c8203_0320 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 20 o más años en secundaria | ||
c8203_0420 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 20 o más años en secundaria | ||
c8203_0520 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 20 o más años en secundaria | ||
Total variable(s):
675 |