PERU - Censo Escolar 2011
ID de Referencia | PER-MEDUEE-CENSOESCOLAR11 |
Año | 2011 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Sep 03, 2014 |
Última modificación | Sep 03, 2014 |
Visitas a la página | 1276289 |
Descargas | 2476 |
- Marco censal 2011
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y 200 Cara
cterísticas de la en
señanza en contextos
bilingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(401 - 409) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(410) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(411) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Materiale
s educativos y cuade
rnos de trabajo y 60
0 Otros recursos par
a la enseñanza - 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
erísticas del servic
io educativo y 200 C
aracterísticas de la
enseñanza en contex
tos bilingües - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Partic
ipantes - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Promot
oras Educativas Comu
nitarias - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Materi
ales educativos y cu
adernosd de trabajo - 2 - Inicial No Escol
arizada - 600 Del lo
cal donde funciona e
l programa no escola
rizado de educación
inicial - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2011 - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Caracter
ísticas del servicio
educativo y 200 Car
acterísticas de la e
nseñanza en contexto
s bilingües - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (301) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (302 -
305, 311) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (306) - 3 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones (307) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (308) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (309) - 3 - Primaria o Secun
daria- 300 Matrícula
y secciones (310) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (401 - 408) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (409) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (413) - 3 - Primaria o Secun
daria - 500 Material
es educativos (501 -
511) - 3 - Primaria o Secun
daria - 600 Otros re
cursos para la enseñ
anza (601 - 607) - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
11 - 4A - CEBA - 100 Cara
cterísticas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
01) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
02) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
03) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
04 - 210) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 309) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (310) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (311) - 4A - CEBA - 100 Resu
ltado del ejercicio
educativo a diciembr
e 2011 - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Caracterís
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202 - S
ecciones) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (204 - 2
05) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(309) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(310) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 307) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(308) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(309) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - A) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - B) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (103) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (104) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Carateríst
icas del servicio ed
ucativo - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(103) - 8 - Especial - 100 C
araterísticas del se
rvicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(201 - 204) - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(205 - 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (401) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (402) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (101) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (102) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (103) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (104) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (105) - 9 - Técnico Producti
va - 100 Caraterísti
cas del servicio edu
cativo - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (201) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (202) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (203) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (204) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (205) - 9 - Técnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 - Técnico Producti
va - 100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2011 - 11 - Local Escolar -
100 Ubicación, 200
Infraestructura, mob
iliario y servicios,
300 aulas y edifica
ciones, 500 aportes
y donaciones, 600 se
rvicios del CP y acc
esibilidad - 11 - Local Escolar -
104 Instituciones e
ducativas que funcio
nan en este local es
colar - 11 - Local Escolar -
300 Información esp
ecífica por aula o a
mbiente educativo - 11 - Local Escolar -
400 Información esp
ecífica para cada ed
ificación independie
nte o pabellón
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 8 - Especial - 200 Matrícula y secciones (201 - 204)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 201 - 204 de la cédula 8 del Censo Escolar: Tabla 201. MATRÍCULA Y SECCIONES EN EDUCACIÓN INICIAL, POR TIPO DE NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL (NEE) ASOCIADA A DISCAPACIDAD Y SEXO, SEGÚN EDAD CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO DE 2011. Tabla 202. MATRÍCULA EN EDUCACIÓN PRIMARIA, POR TIPO DE NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL (NEE) Y SEXO, SEGÚN EDAD (CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO DE 2011). Tabla 203. MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, POR TIPO DE NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL (NEE) Y SEXO, SEGÚN EDAD (CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO DE 2011). Tabla 204. Tabla 102. MATRÍCULA EN FORMACIÓN LABORAL, POR TIPO DE NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL (NEE) Y SEXO, SEGÚN EDAD (CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO DE 2011). |
Casos | 461 |
Variable(s) | 675 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo), tiporeg (Tipo de registro) |
Version | Versión 1.0 |
Productor | Unidad de Estadística Educativa. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c8202_127 | Matriculados mujeres con autismo de 7 años en primaria | ||
c8202_137 | Matriculados hombres con discapacidad múltiple de 7 años en primaria | ||
c8202_147 | Matriculados mujeres con discapacidad múltiple de 7 años en primaria | ||
c8202_157 | Matriculados hombres con otra discapacidad de 7 años en primaria | ||
c8202_167 | Matriculados mujeres con otra discapacidad de 7 años en primaria | ||
c8202_177 | Matriculados hombres superdotados de 7 años en primaria | ||
c8202_187 | Matriculados mujeres superdotados de 7 años en primaria | ||
c8202_018 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 8 años en primaria | ||
c8202_028 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 8 años en primaria | ||
c8202_038 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 8 años en primaria | ||
c8202_048 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 8 años en primaria | ||
c8202_058 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 8 años en primaria | ||
c8202_068 | Matriculados mujeres con discapacidad visual de 8 años en primaria | ||
c8202_078 | Matriculados hombres con sordoceguera de 8 años en primaria | ||
c8202_088 | Matriculados mujeres con sordoceguera de 8 años en primaria | ||
c8202_098 | Matriculados hombres con discapacidad motora de 8 años en primaria | ||
c8202_108 | Matriculados mujeres con discapacidad motora de 8 años en primaria | ||
c8202_118 | Matriculados hombres con autismo de 8 años en primaria | ||
c8202_128 | Matriculados mujeres con autismo de 8 años en primaria | ||
c8202_138 | Matriculados hombres con discapacidad múltiple de 8 años en primaria | ||
c8202_148 | Matriculados mujeres con discapacidad múltiple de 8 años en primaria | ||
c8202_158 | Matriculados hombres con otra discapacidad de 8 años en primaria | ||
c8202_168 | Matriculados mujeres con otra discapacidad de 8 años en primaria | ||
c8202_178 | Matriculados hombres superdotados de 8 años en primaria | ||
c8202_188 | Matriculados mujeres superdotados de 8 años en primaria | ||
c8202_019 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 9 años en primaria | ||
c8202_029 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 9 años en primaria | ||
c8202_039 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 9 años en primaria | ||
c8202_049 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 9 años en primaria | ||
c8202_059 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 9 años en primaria | ||
c8202_069 | Matriculados mujeres con discapacidad visual de 9 años en primaria | ||
c8202_079 | Matriculados hombres con sordoceguera de 9 años en primaria | ||
c8202_089 | Matriculados mujeres con sordoceguera de 9 años en primaria | ||
c8202_099 | Matriculados hombres con discapacidad motora de 9 años en primaria | ||
c8202_109 | Matriculados mujeres con discapacidad motora de 9 años en primaria | ||
c8202_119 | Matriculados hombres con autismo de 9 años en primaria | ||
c8202_129 | Matriculados mujeres con autismo de 9 años en primaria | ||
c8202_139 | Matriculados hombres con discapacidad múltiple de 9 años en primaria | ||
c8202_149 | Matriculados mujeres con discapacidad múltiple de 9 años en primaria | ||
c8202_159 | Matriculados hombres con otra discapacidad de 9 años en primaria | ||
c8202_169 | Matriculados mujeres con otra discapacidad de 9 años en primaria | ||
c8202_179 | Matriculados hombres superdotados de 9 años en primaria | ||
c8202_189 | Matriculados mujeres superdotados de 9 años en primaria | ||
c8202_0110 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 10 años en primaria | ||
c8202_0210 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 10 años en primaria | ||
c8202_0310 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 10 años en primaria | ||
c8202_0410 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 10 años en primaria | ||
c8202_0510 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 10 años en primaria | ||
c8202_0610 | Matriculados mujeres con discapacidad visual de 10 años en primaria | ||
c8202_0710 | Matriculados hombres con sordoceguera de 10 años en primaria | ||
c8202_0810 | Matriculados mujeres con sordoceguera de 10 años en primaria | ||
c8202_0910 | Matriculados hombres con discapacidad motora de 10 años en primaria | ||
c8202_1010 | Matriculados mujeres con discapacidad motora de 10 años en primaria | ||
c8202_1110 | Matriculados hombres con autismo de 10 años en primaria | ||
c8202_1210 | Matriculados mujeres con autismo de 10 años en primaria | ||
c8202_1310 | Matriculados hombres con discapacidad múltiple de 10 años en primaria | ||
c8202_1410 | Matriculados mujeres con discapacidad múltiple de 10 años en primaria | ||
c8202_1510 | Matriculados hombres con otra discapacidad de 10 años en primaria | ||
c8202_1610 | Matriculados mujeres con otra discapacidad de 10 años en primaria | ||
c8202_1710 | Matriculados hombres superdotados de 10 años en primaria | ||
c8202_1810 | Matriculados mujeres superdotados de 10 años en primaria | ||
c8202_0111 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 11 años en primaria | ||
c8202_0211 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 11 años en primaria | ||
c8202_0311 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 11 años en primaria | ||
c8202_0411 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 11 años en primaria | ||
c8202_0511 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 11 años en primaria | ||
c8202_0611 | Matriculados mujeres con discapacidad visual de 11 años en primaria | ||
c8202_0711 | Matriculados hombres con sordoceguera de 11 años en primaria | ||
c8202_0811 | Matriculados mujeres con sordoceguera de 11 años en primaria | ||
c8202_0911 | Matriculados hombres con discapacidad motora de 11 años en primaria | ||
c8202_1011 | Matriculados mujeres con discapacidad motora de 11 años en primaria | ||
c8202_1111 | Matriculados hombres con autismo de 11 años en primaria | ||
c8202_1211 | Matriculados mujeres con autismo de 11 años en primaria | ||
c8202_1311 | Matriculados hombres con discapacidad múltiple de 11 años en primaria | ||
c8202_1411 | Matriculados mujeres con discapacidad múltiple de 11 años en primaria | ||
c8202_1511 | Matriculados hombres con otra discapacidad de 11 años en primaria | ||
c8202_1611 | Matriculados mujeres con otra discapacidad de 11 años en primaria | ||
c8202_1711 | Matriculados hombres superdotados de 11 años en primaria | ||
c8202_1811 | Matriculados mujeres superdotados de 11 años en primaria | ||
c8202_0112 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 12 años en primaria | ||
c8202_0212 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 12 años en primaria | ||
c8202_0312 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 12 años en primaria | ||
c8202_0412 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 12 años en primaria | ||
c8202_0512 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 12 años en primaria | ||
c8202_0612 | Matriculados mujeres con discapacidad visual de 12 años en primaria | ||
c8202_0712 | Matriculados hombres con sordoceguera de 12 años en primaria | ||
c8202_0812 | Matriculados mujeres con sordoceguera de 12 años en primaria | ||
c8202_0912 | Matriculados hombres con discapacidad motora de 12 años en primaria | ||
c8202_1012 | Matriculados mujeres con discapacidad motora de 12 años en primaria | ||
c8202_1112 | Matriculados hombres con autismo de 12 años en primaria | ||
c8202_1212 | Matriculados mujeres con autismo de 12 años en primaria | ||
c8202_1312 | Matriculados hombres con discapacidad múltiple de 12 años en primaria | ||
c8202_1412 | Matriculados mujeres con discapacidad múltiple de 12 años en primaria | ||
c8202_1512 | Matriculados hombres con otra discapacidad de 12 años en primaria | ||
c8202_1612 | Matriculados mujeres con otra discapacidad de 12 años en primaria | ||
c8202_1712 | Matriculados hombres superdotados de 12 años en primaria | ||
c8202_1812 | Matriculados mujeres superdotados de 12 años en primaria | ||
c8202_0113 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 13 años en primaria | ||
c8202_0213 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 13 años en primaria | ||
c8202_0313 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 13 años en primaria | ||
Total variable(s):
675 |