PERU - Censo Escolar 2009
ID de Referencia | DDI-PER-MED/UEE-CE-2009-v01 |
Año | 2009 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1179552 |
Descargas | 1934 |
- Marco censal 2009
- 1-Inicial Escolariza
da-300 Matrícula y S
ecciones - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(401-408) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(409) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(410) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(411) - 1-Inicial Escolariza
da-500 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 - 1-Inicial Escolariza
da-600 Textos Escola
res (Instituciones e
ducativas públicas)
(601-602) - 1-Inicial Escolariza
da-700 Otros Recurso
s para la Enseñanza
(701-704) - 2-Inicial No Escolar
izada-300 Participan
tes (301-303) - 2-Inicial No Escolar
izada-400 Promotores
educativos comunita
rios (402-404) - 2-Inicial No Escolar
izada-500 Resultado
del Ejercicio Educat
ivo 2008 - 2-Inicial No Escolar
izada-600 Textos Esc
olares (Programas ed
ucativos públicos) (
601-602) - 2-Inicial No Escolar
izada-700 Otros Recu
rsos para la Enseñan
za (701-702) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (301) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (302-305,
311) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (306) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (307) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (308) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (309) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (310) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (401-408) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (409) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (410) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (411) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2008 - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Textos Escol
ares (Instituciones
educativas públicas)
(601-606) - 3-Primaria y Secunda
ria-700 Otros Recurs
os para la Enseñanza
(701-703) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(201) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(202-204, 208) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(205) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(206) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(207) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (301-30
8) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (309) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (310) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (311) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-400 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2008 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-500 R
ecursos para la Ense
ñanza (501-503) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (201) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (202) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (203-204, 20
7) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (205) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (206) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(301-308) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(309) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(310) - 4A-Básica Alternativ
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (201) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (202) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (202-seccion
es) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (203) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (204-205) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(301-307) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(308) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(309) - 5-Superior Pedagógic
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (401) - 5-Superior Pedagógic
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (402) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (201) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (202) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (203) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (203-seccio
nes) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (204) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (204-seccio
nes) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (205) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (207-209) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(301-307) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(308) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(309) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(310) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (401-402) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (403) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (404) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (202) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (203) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (204) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (205) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (206) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (207-209) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
301-307) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
308) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
309) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
310) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (401) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (402) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (403) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (202-205) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (202-seccione
s) - 8-Educación Especial
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
301-310) - 8-Educación Especial
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (401-405) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (501
) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (502
) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (503
) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (201) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (202) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (203) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (204) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (205-208) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-300 Personal Do
cente y Administrati
vo (301-309, 311) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-400 Resultado d
e Ejercicio Educativ
o 2008 - 11-Local Escolar-200
Servicios, Infraest
ructura y Mobiliario
de Centros Educativ
os - 11-Local Escolar-200
Servicios, Infraest
ructura y Mobiliario
de Programas Educat
ivos de Inicial - 11-Local Escolar-300
Información específ
ica del aula (301-30
2)
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 6-Superior Tecnológica-300 Personal Docente y Administrativo (301-307)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 301 - 307 de la cédula 6 del Censo Escolar: Tabla 301. NÚMERO TOTAL PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AL 30 DE ABRIL DE 2009, POR FUNCIÓN, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO. Tabla 302. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AL 30 DE ABRIL DE 2009, POR FUNCIÓN, SEGÚN JORNADA LABORAL. Tabla 303. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AL 30 DE ABRIL DE 2009, POR FUNCIÓN, SEGÚN SEXO. Tabla 304. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AL 30 DE ABRIL DE 2009, POR FUNCIÓN, SEGÚN NÚMERO SEMANAL DE HORAS DE CLASES DICTADAS. Tabla 305. NÚMERO TOTAL DE DOCENTES, POR FUNCIÓN, SEGÚN CONDICIÓN LABORAL. Tabla 306. NÚMERO DE DOCENTES, POR FUNCIÓN, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO. Tabla 307. NÚMERO DE DOCENTES NOMBRADOS, POR FUNCIÓN, SEGÚN NIVEL MAGISTERIAL O CATEGORÍA (sólo instituciones educativas con financiamiento del sector educación). |
Casos | 762 |
Variable(s) | 537 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c6305_043 | Jefes de área contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c6305_053 | Jefes de taller contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c6305_063 | Coordinadores de taller contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c6305_073 | Secretario general contratado a plazo fijo menor a un año | ||
c6305_083 | Otros jerárquicos contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c6305_093 | Docentes por hora contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c6305_103 | Docentes asistentes contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c6305_113 | Docentes coordinadores contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c6305_123 | Otros docentes contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c6306_011 | Total de directores con estudios pedagógicos | ||
c6306_021 | Total de sub directores con estudios pedagógicos | ||
c6306_031 | Total de jefes de departamento con estudios pedagógicos | ||
c6306_041 | Total de jefes de área con estudios pedagógicos | ||
c6306_051 | Total de jefes de taller con estudios pedagógicos | ||
c6306_061 | Total de coordinadores de taller con estudios pedagógicos | ||
c6306_071 | Total de secretario general con estudios pedagógicos | ||
c6306_081 | Total de otros jerárquicos con estudios pedagógicos | ||
c6306_091 | Total de docentes por hora con estudios pedagógicos | ||
c6306_101 | Total de docentes asistentes con estudios pedagógicos | ||
c6306_111 | Total de docentes coordinadores con estudios pedagógicos | ||
c6306_121 | Total de otros docentes con estudios pedagógicos | ||
c6306_012 | Director con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_022 | Sub directores con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_032 | Jefes de departamento con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_042 | Jefes de área con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_052 | Jefes de taller con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_062 | Coordinadores de taller con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_072 | Secretario general con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_082 | Otros jerárquicos con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_092 | Docentes por hora con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_102 | Docentes asistentes con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_112 | Docentes coordinadores con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_122 | Otros docentes con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_013 | Director con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_023 | Sub directores con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_033 | Jefes de departamento con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_043 | Jefes de área con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_053 | Jefes de taller con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_063 | Coordinadores de taller con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_073 | Secretario general con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_083 | Otros jerárquicos con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_093 | Docentes por hora con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_103 | Docentes asistentes con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_113 | Docentes coordinadores con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_123 | Otros docentes con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_014 | Director con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c6306_024 | Sub directores con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c6306_034 | Jefes de departamento con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c6306_044 | Jefes de área con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c6306_054 | Jefes de taller con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c6306_064 | Coordinadores de taller con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c6306_074 | Secretario general con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c6306_084 | Otros jerárquicos con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c6306_094 | Docentes por hora con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c6306_104 | Docentes asistentes con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c6306_114 | Docentes coordinadores con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c6306_124 | Otros docentes con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c6306_015 | Total de directores con estudios superiores no pedagógicos | ||
c6306_025 | Total de sub directores con estudios superiores no pedagógicos | ||
c6306_035 | Total de jefes de departamento con estudios superiores no pedagógicos | ||
c6306_045 | Total de jefes de área con estudios superiores no pedagógicos | ||
c6306_055 | Total de jefes de taller con estudios superiores no pedagógicos | ||
c6306_065 | Total de coordinadores de taller con estudios superiores no pedagógicos | ||
c6306_075 | Total de secretario general con estudios superiores no pedagógicos | ||
c6306_085 | Total de otros jerárquicos con estudios superiores no pedagógicos | ||
c6306_095 | Total de docentes por hora con estudios superiores no pedagógicos | ||
c6306_105 | Total de docentes asistentes con estudios superiores no pedagógicos | ||
c6306_115 | Total de docentes coordinadores con estudios superiores no pedagógicos | ||
c6306_125 | Total de otros docentes con estudios superiores no pedagógicos | ||
c6306_016 | Director con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_026 | Sub directores con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_036 | Jefes de departamento con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_046 | Jefes de área con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_056 | Jefes de taller con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_066 | Coordinadores de taller con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_076 | Secretario general con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_086 | Otros jerárquicos con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_096 | Docentes por hora con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_106 | Docentes asistentes con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_116 | Docentes coordinadores con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_126 | Otros docentes con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c6306_017 | Director con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_027 | Sub directores con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_037 | Jefes de departamento con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_047 | Jefes de área con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_057 | Jefes de taller con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_067 | Coordinadores de taller con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_077 | Secretario general con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_087 | Otros jerárquicos con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_097 | Docentes por hora con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_107 | Docentes asistentes con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_117 | Docentes coordinadores con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_127 | Otros docentes con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c6306_018 | Director con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c6306_028 | Sub directores con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c6306_038 | Jefes de departamento con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c6306_048 | Jefes de área con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c6306_058 | Jefes de taller con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c6306_068 | Coordinadores de taller con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c6306_078 | Secretario general con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
Total variable(s):
537 |