PERU - Censo Escolar 2009
ID de Referencia | DDI-PER-MED/UEE-CE-2009-v01 |
Año | 2009 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1178557 |
Descargas | 1934 |
- Marco censal 2009
- 1-Inicial Escolariza
da-300 Matrícula y S
ecciones - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(401-408) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(409) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(410) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(411) - 1-Inicial Escolariza
da-500 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 - 1-Inicial Escolariza
da-600 Textos Escola
res (Instituciones e
ducativas públicas)
(601-602) - 1-Inicial Escolariza
da-700 Otros Recurso
s para la Enseñanza
(701-704) - 2-Inicial No Escolar
izada-300 Participan
tes (301-303) - 2-Inicial No Escolar
izada-400 Promotores
educativos comunita
rios (402-404) - 2-Inicial No Escolar
izada-500 Resultado
del Ejercicio Educat
ivo 2008 - 2-Inicial No Escolar
izada-600 Textos Esc
olares (Programas ed
ucativos públicos) (
601-602) - 2-Inicial No Escolar
izada-700 Otros Recu
rsos para la Enseñan
za (701-702) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (301) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (302-305,
311) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (306) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (307) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (308) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (309) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (310) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (401-408) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (409) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (410) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (411) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2008 - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Textos Escol
ares (Instituciones
educativas públicas)
(601-606) - 3-Primaria y Secunda
ria-700 Otros Recurs
os para la Enseñanza
(701-703) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(201) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(202-204, 208) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(205) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(206) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(207) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (301-30
8) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (309) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (310) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (311) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-400 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2008 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-500 R
ecursos para la Ense
ñanza (501-503) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (201) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (202) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (203-204, 20
7) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (205) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (206) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(301-308) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(309) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(310) - 4A-Básica Alternativ
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (201) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (202) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (202-seccion
es) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (203) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (204-205) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(301-307) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(308) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(309) - 5-Superior Pedagógic
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (401) - 5-Superior Pedagógic
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (402) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (201) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (202) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (203) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (203-seccio
nes) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (204) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (204-seccio
nes) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (205) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (207-209) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(301-307) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(308) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(309) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(310) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (401-402) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (403) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (404) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (202) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (203) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (204) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (205) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (206) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (207-209) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
301-307) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
308) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
309) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
310) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (401) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (402) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (403) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (202-205) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (202-seccione
s) - 8-Educación Especial
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
301-310) - 8-Educación Especial
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (401-405) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (501
) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (502
) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (503
) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (201) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (202) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (203) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (204) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (205-208) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-300 Personal Do
cente y Administrati
vo (301-309, 311) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-400 Resultado d
e Ejercicio Educativ
o 2008 - 11-Local Escolar-200
Servicios, Infraest
ructura y Mobiliario
de Centros Educativ
os - 11-Local Escolar-200
Servicios, Infraest
ructura y Mobiliario
de Programas Educat
ivos de Inicial - 11-Local Escolar-300
Información específ
ica del aula (301-30
2)
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 3-Primaria y Secundaria-400 Personal Docente y Administrativo (401-408)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 401 - 408 de la cédula 3 del Censo Escolar: Tabla 401. NÚMERO TOTAL PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2009, POR FUNCIÓN SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO. Tabla 402. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2009, POR FUNCIÓN SEGÚN JORNADA LABORAL. Tabla 403. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2009, POR FUNCIÓN SEGÚN SEXO. Tabla 404. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2009, POR FUNCIÓN SEGÚN NÚMERO SEMANAL DE HORAS DE CLASES DICTADAS. Tabla 405. NÚMERO TOTAL DE DOCENTES CON SECCIÓN U HORAS DE CLASE SEGÚN GRADO Y SEXO. Tabla 406. NÚMERO TOTAL DE DOCENTES SEGÚN CONDICIÓN LABORAL Y FUNCIÓN (instituciones educativas de gestión pública y privada). Tabla 407. NÚMERO DE DOCENTES SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y FUNCIÓN. Tabla 408. NÚMERO DE DOCENTES NOMBRADOS SEGÚN NIVEL MAGISTERIAL O CATEGORÍA Y FUNCIÓN (sólo instituciones educativas con financiamiento del Sector Educación). |
Casos | 48721 |
Variable(s) | 411 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c3406_101 | Otros docentes nombrados o contratados a plazo indeterminado | ||
c3406_012 | Director contratados a plazo fijo por un año o más | ||
c3406_022 | Sub directores contratados a plazo fijo por un año o más | ||
c3406_032 | Coordinadores y asesores contratados a plazo fijo por un año o más | ||
c3406_042 | Docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro contratados a plazo fijo por un año o más | ||
c3406_052 | Docentes especiales de Educación Física contratados a plazo fijo por un año o más | ||
c3406_062 | Docentes especiales de Computación contratados a plazo fijo por un año o más | ||
c3406_072 | Docentes especiales de Aula de Innovación contratados a plazo fijo por un año o más | ||
c3406_082 | Docentes especiales de otros cursos contratados a plazo fijo por un año o más | ||
c3406_092 | Auxiliares de educación contratados a plazo fijo por un año o más | ||
c3406_102 | Otros docentes contratados a plazo fijo por un año o más | ||
c3406_013 | Director contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c3406_023 | Sub directores contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c3406_033 | Coordinadores y asesores contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c3406_043 | Docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c3406_053 | Docentes especiales de Educación Física contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c3406_063 | Docentes especiales de Computación contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c3406_073 | Docentes especiales de Aula de Innovación contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c3406_083 | Docentes especiales de otros cursos contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c3406_093 | Auxiliares de educación contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c3406_103 | Otros docentes contratados a plazo fijo menor a un año | ||
c3407_011 | Total de directores con estudios pedagógicos | ||
c3407_021 | Total de sub directores con estudios pedagógicos | ||
c3407_031 | Total de jefes, coordinadores y asesores con estudios pedagógicos | ||
c3407_041 | Total de docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro con estudios pedagógicos | ||
c3407_051 | Total de docentes especiales de Educación Física con estudios pedagógicos | ||
c3407_061 | Total de docentes especiales de Computación con estudios pedagógicos | ||
c3407_071 | Total de docentes especiales de Aula de Innovación con estudios pedagógicos | ||
c3407_081 | Total de docentes especiales de otros cursos con estudios pedagógicos | ||
c3407_091 | Total de auxiliares de educación con estudios pedagógicos | ||
c3407_101 | Total de otros docentes con estudios pedagógicos | ||
c3407_012 | Director con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_022 | Sub directores con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_032 | Jefes, coordinadores y asesores con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_042 | Docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_052 | Docentes especiales de Educación Física con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_062 | Docentes especiales de Computación con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_072 | Docentes especiales de Aula de Innovación con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_082 | Docentes especiales de otros cursos con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_092 | Auxiliares de educación con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_102 | Otros docentes con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_013 | Director con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_023 | Sub directores con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_033 | Jefes, coordinadores y asesores con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_043 | Docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_053 | Docentes especiales de Educación Física con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_063 | Docentes especiales de Computación con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_073 | Docentes especiales de Aula de Innovación con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_083 | Docentes especiales de otros cursos con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_093 | Auxiliares de educación con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_103 | Otros docentes con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_014 | Director con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c3407_024 | Sub directores con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c3407_034 | Jefes, coordinadores y asesores con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c3407_044 | Docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c3407_054 | Docentes especiales de Educación Física con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c3407_064 | Docentes especiales de Computación con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c3407_074 | Docentes especiales de Aula de Innovación con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c3407_084 | Docentes especiales de otros cursos con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c3407_094 | Auxiliares de educación con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c3407_104 | Otros docentes con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c3407_015 | Total de directores con estudios superiores no pedagógicos | ||
c3407_025 | Total de sub directores con estudios superiores no pedagógicos | ||
c3407_035 | Total de jefes, coordinadores y asesores con estudios superiores no pedagógicos | ||
c3407_045 | Total de docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro con estudios superiores no pedagógicos | ||
c3407_055 | Total de docentes especiales de Educación Física con estudios superiores no pedagógicos | ||
c3407_065 | Total de docentes especiales de Computación con estudios superiores no pedagógicos | ||
c3407_075 | Total de docentes especiales de aula de innovación con estudios superiores no pedagógicos | ||
c3407_085 | Total de docentes especiales de otros cursos con estudios superiores no pedagógicos | ||
c3407_095 | Total de auxiliares de educación con estudios superiores no pedagógicos | ||
c3407_105 | Total de otros docentes con estudios superiores no pedagógicos | ||
c3407_016 | Director con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_026 | Sub directores con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_036 | Jefes, coordinadores y asesores con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_046 | Docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_056 | Docentes especiales de Educación Física con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_066 | Docentes especiales de Computación con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_076 | Docentes especiales de Aula de Innovación con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_086 | Docentes especiales de otros cursos con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_096 | Auxiliares de educación con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_106 | Otros docentes con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c3407_017 | Director con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_027 | Sub directores con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_037 | Jefes, coordinadores y asesores con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_047 | Docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_057 | Docentes especiales de Educación Física con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_067 | Docentes especiales de Computación con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_077 | Docentes especiales de Aula de Innovación con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_087 | Docentes especiales de otros cursos con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_097 | Auxiliares de educación con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_107 | Otros docentes con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c3407_018 | Director con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c3407_028 | Sub directores con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c3407_038 | Jefes, coordinadores y asesores con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c3407_048 | Docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c3407_058 | Docentes especiales de Educación Física con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c3407_068 | Docentes especiales de Computación con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c3407_078 | Docentes especiales de Aula de Innovación con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c3407_088 | Docentes especiales de otros cursos con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c3407_098 | Auxiliares de educación con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
Total variable(s):
411 |