Mesa de Ayuda - Oficina de Informática - MSSIAGIE | ||||||||||
Ver Detalles de la Incidencia | ||||||||||
Ticket | Proyecto | Categoría | Visibilidad | Fecha de Envío | Última actualización | |||||
3149695 | MSSIAGIE | Requerimiento de Cambio | público | 2023-05-02 10:38 | 2023-08-09 13:31 | |||||
Informador | MDS_SIAGIE20 | |||||||||
Asignada a | LCIPRIAN | |||||||||
Prioridad | Planeado | Canal de Recepción | Multicanal | Reproducibilidad | no se ha intentado | |||||
Estado | resuelta | Resolución | abierta | |||||||
Categorización | ||||||||||
DNI ESTUDIANTE | 0 | |||||||||
Etiqueta | Registro de calificaciones de áreas a cargo | |||||||||
Modalidad | EBR | |||||||||
Principal | ||||||||||
Prioridad UE | ||||||||||
Tipo de Atención | Requerimiento | |||||||||
DNI | 01235235 | |||||||||
Apellidos y Nombres | BUSTAMANTE LUCAR DE NEGREIROS SARA - Usuario IE | |||||||||
Código Modular IE | 1079102 | |||||||||
Correo Electrónico | A.ACEVEDO@COLEGIOINTERNACIONALDELIMA.EDU.PE | |||||||||
Proceso | 050109 | |||||||||
Teléfono | 945790523 | |||||||||
Impacto | 30 | |||||||||
Urgencia | 20 | |||||||||
Estado USI | Pendiente | |||||||||
Resumen | 3149695: Evaluación/Promoción 2023-No agrega a estudiantes con más de una competencia por subsanar | |||||||||
Descripción | Solicito asociar el área a cargo del 2017 de CTA del ex alumno ARMENDARIZ RUBIO ROBERTO CARLOS DE JESUS DNI 74132608 cursó 5° de secundaria 2022, ya que no se muestra en las actas finales del 2020, 2021 y 2022, y asociar también las áreas a cargo del 2022 Comunicación y Matemática. Muchas gracias SIAGIE0516136 | |||||||||
Pasos para reproducirlo | ||||||||||
Información Adicional | ||||||||||
Etiquetas | Sin etiquetas adjuntas. | |||||||||
Relaciones |
| |||||||||
Archivos Adjuntos | 516136.pdf (428,412) 2023-05-02 10:38 http://sistemas02.minedu.gob.pe/mesadeayuda/file_download.php?file_id=956175&type=bug imagen.PNG (43,498) 2023-05-25 15:11 http://sistemas02.minedu.gob.pe/mesadeayuda/file_download.php?file_id=972135&type=bug |
Notas | |||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|