PERU - Censo Escolar 2015
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR15 |
Año | 2015 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Feb 10, 2017 |
Última modificación | Feb 10, 2017 |
Visitas a la página | 1484908 |
Descargas | 2207 |
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y la ensen
anza en contextos bi
lingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202 -
203) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
02, 404 - 405) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (403) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (406) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501 - 502, 505) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (503) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (506) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (507) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (508) - 1 - Inicial Escolari
zada-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre de 20
15 - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
302) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402) - 11 - Local Escolar (
501) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
eristicas del servic
io educativo y la en
senanza en contextos
bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Promot
ores educativos - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 402, 404 - 405) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (403) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (406) - 2 - Inicial No Escol
arizada- 500 Caracte
risticas del local d
onde funciona el pro
grama no escolarizad
o de educacion inici
al - 2 - Inicial No Escol
arizada-100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
15 - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caracter
isticas del servicio
educativo y la ense
nanza en contextos b
ilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305 - 306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307 - 308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 404 - 405, 408
- 409) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (410) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501 - 502, 508
) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (503) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (504) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (505) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (506) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (507) - 3 - Primaria y Secun
daria-100-200 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2015 - 4 - CEBA - 100 Carac
teristicas del servi
cio educativo - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
1) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
2 - 208) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
9 ) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (21
0 ) - 4 - CEBA - 300 Perso
nal docente y no doc
ente (301 - 308) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (401 - 402,
406 - 407) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (403) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (404) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (405) - 4 - CEBA - 100-200 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2015 - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (202 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 5 - Superior Pedagog
ica-100 Resultado de
l ejercicio educativ
o a diciembre de 201
5 - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (201 -
202) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(101-105) - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(106) - 7 - Formacion Artist
ica – 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
01) - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
02) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atencion de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 8 - Especial – 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Educacion Especi
al-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (201) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (202) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (101-102) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (104) - Marco Censal 2015
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 4 - CEBA - 300 Personal docente y no docente (301 - 308)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 301 - 308 de la cédula 4A del Censo Escolar: Tabla 301. Personal Docente por función y/o cargo, según fuente de financiamiento. Tabla 302. Personal Docente, por función y/o cargo, según jornada laboral. Tabla 303. Personal Docente por función y/o cargo, según género. Tabla 304. Personal Docente por función y/o cargo, según condición laboral. Tabla 305. Personal Docente por función y/o cargo, según nivel educativo alcanzado. Tabla 306. Personal Docente Nombrado con la Ley de Reforma Magisterial, por función y/o cargo, según escala magisterial. Tabla 307. Personal Docente con título pedagógico, por género, según especialidad del título optado. Tabla 308. Personal No Docente (Administrativo) por función y/o cargo, según condición laboral. |
Casos | 1602 |
Variable(s) | 611 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo) |
Version | Versión 1.0. |
Productor | Unidad de Estadística. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
C4306_066 | Coordinadores, asesores sin sección o sin horas de clase con nivel magisterial VI | ||
C4306_076 | Docentes de aula / por horas con nivel magisterial VI | ||
C4306_086 | Docentes de aula con función o cargo directivo con nivel magisterial VI | ||
C4306_096 | Docentes especiales de Educación Física con nivel magisterial VI | ||
C4306_106 | Docentes especiales de Computación con nivel magisterial VI | ||
C4306_116 | Docentes especiales de Aula de Innovación con nivel magisterial VI | ||
C4306_126 | Otros Docentes especiales con nivel magisterial VI | ||
C4306_136 | Auxiliar de Educación con nivel magisterial VI | ||
C4306_146 | Otros Docentes con nivel magisterial VI | ||
C4306_019 | Director con sección o con horas de clase sin escala (nivel magisterial) | ||
C4306_029 | Director sin sección o sin horas de clase sin escala (nivel magisterial) | ||
C4306_039 | Sub Director con sección o con horas de clase sin escala (nivel magisterial) | ||
C4306_049 | Sub Director sin sección o sin horas de clase sin escala (nivel magisterial) | ||
C4306_059 | Coordinadores, asesores con sección o con horas de clase sin escala (nivel magisterial) | ||
C4306_069 | Coordinadores, asesores sin sección o sin horas de clase sin escala (nivel magisterial) | ||
C4306_079 | Docentes de aula / por horas sin escala (nivel magisterial) | ||
C4306_089 | Docentes de aula con función o cargo directivo sin escala (nivel magisterial) | ||
C4306_099 | Docentes especiales de Educación Física sin escala (nivel magisterial) | ||
C4306_109 | Docentes especiales de Computación sin escala (nivel magisterial) | ||
C4306_119 | Docentes especiales de Aula de Innovación sin escala (nivel magisterial) | ||
C4306_129 | Otros Docentes especiales sin escala (nivel magisterial) | ||
C4306_139 | Auxiliar de Educación sin escala (nivel magisterial) | ||
C4306_149 | Otros Docentes sin escala (nivel magisterial) | ||
C4307_011 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Inicial | ||
C4307_021 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Inicial | ||
C4307_031 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Inicial | ||
C4307_041 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Inicial | ||
C4307_012 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Primaria | ||
C4307_022 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Primaria | ||
C4307_032 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Primaria | ||
C4307_042 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Primaria | ||
C4307_013 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.I. Intercultural Bilingue | ||
C4307_023 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.I. Intercultural Bilingue | ||
C4307_033 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.I. Intercultural Bilingue | ||
C4307_043 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.I. Intercultural Bilingue | ||
C4307_014 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.P. Intercultural Bilingue | ||
C4307_024 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.P. Intercultural Bilingue | ||
C4307_034 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.P. Intercultural Bilingue | ||
C4307_044 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.P. Intercultural Bilingue | ||
C4307_015 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Básica Alternativa | ||
C4307_025 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Básica Alternativa | ||
C4307_035 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Básica Alternativa | ||
C4307_045 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Básica Alternativa | ||
C4307_016 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Especial | ||
C4307_026 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Especial | ||
C4307_036 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Especial | ||
C4307_046 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Especial | ||
C4307_017 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Física | ||
C4307_027 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Física | ||
C4307_037 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Física | ||
C4307_047 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Física | ||
C4307_018 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Artística | ||
C4307_028 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Artística | ||
C4307_038 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Artística | ||
C4307_048 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Artística | ||
C4307_019 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Lengua y Literatura | ||
C4307_029 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Lengua y Literatura | ||
C4307_039 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Lengua y Literatura | ||
C4307_049 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Lengua y Literatura | ||
C4307_0110 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Comunicación | ||
C4307_0210 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Comunicación | ||
C4307_0310 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Comunicación | ||
C4307_0410 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Comunicación | ||
C4307_0111 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Matemática y Física | ||
C4307_0211 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Matemática y Física | ||
C4307_0311 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Matemática y Física | ||
C4307_0411 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Matemática y Física | ||
C4307_0112 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Matemática | ||
C4307_0212 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Matemática | ||
C4307_0312 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Matemática | ||
C4307_0412 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Matemática | ||
C4307_0113 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. CC.SS. y Filosofía | ||
C4307_0213 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. CC.SS. y Filosofía | ||
C4307_0313 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. CC.SS. y Filosofía | ||
C4307_0413 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. CC.SS. y Filosofía | ||
C4307_0114 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Sociales | ||
C4307_0214 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Sociales | ||
C4307_0314 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Sociales | ||
C4307_0414 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Sociales | ||
C4307_0115 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Naturales | ||
C4307_0215 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Naturales | ||
C4307_0315 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Naturales | ||
C4307_0415 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Naturales | ||
C4307_0116 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Tecnología y Ambiente | ||
C4307_0216 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Tecnología y Ambiente | ||
C4307_0316 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Tecnología y Ambiente | ||
C4307_0416 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Tecnología y Ambiente | ||
C4307_0117 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Alimentación y Nutrición | ||
C4307_0217 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Alimentación y Nutrición | ||
C4307_0317 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Alimentación y Nutrición | ||
C4307_0417 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Alimentación y Nutrición | ||
C4307_0118 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Biología y Química | ||
C4307_0218 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Biología y Química | ||
C4307_0318 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Biología y Química | ||
C4307_0418 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Biología y Química | ||
C4307_0119 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Historia y Geografía | ||
C4307_0219 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Historia y Geografía | ||
C4307_0319 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Historia y Geografía | ||
C4307_0419 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Historia y Geografía | ||
C4307_0120 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. CC.HH. Sociales | ||
Total variable(s):
611 |