PERU - Censo Escolar 2015
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR15 |
Año | 2015 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Feb 10, 2017 |
Última modificación | Feb 10, 2017 |
Visitas a la página | 1484680 |
Descargas | 2207 |
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y la ensen
anza en contextos bi
lingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202 -
203) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
02, 404 - 405) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (403) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (406) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501 - 502, 505) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (503) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (506) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (507) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (508) - 1 - Inicial Escolari
zada-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre de 20
15 - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
302) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402) - 11 - Local Escolar (
501) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
eristicas del servic
io educativo y la en
senanza en contextos
bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Promot
ores educativos - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 402, 404 - 405) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (403) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (406) - 2 - Inicial No Escol
arizada- 500 Caracte
risticas del local d
onde funciona el pro
grama no escolarizad
o de educacion inici
al - 2 - Inicial No Escol
arizada-100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
15 - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caracter
isticas del servicio
educativo y la ense
nanza en contextos b
ilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305 - 306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307 - 308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 404 - 405, 408
- 409) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (410) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501 - 502, 508
) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (503) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (504) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (505) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (506) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (507) - 3 - Primaria y Secun
daria-100-200 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2015 - 4 - CEBA - 100 Carac
teristicas del servi
cio educativo - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
1) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
2 - 208) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
9 ) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (21
0 ) - 4 - CEBA - 300 Perso
nal docente y no doc
ente (301 - 308) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (401 - 402,
406 - 407) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (403) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (404) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (405) - 4 - CEBA - 100-200 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2015 - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (202 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 5 - Superior Pedagog
ica-100 Resultado de
l ejercicio educativ
o a diciembre de 201
5 - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (201 -
202) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(101-105) - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(106) - 7 - Formacion Artist
ica – 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
01) - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
02) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atencion de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 8 - Especial – 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Educacion Especi
al-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (201) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (202) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (101-102) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (104) - Marco Censal 2015
Especifica el otro tipo de local donde funciona el programa
(c2_503_esp)
Archivo: 2 - Inicial No Escolarizada- 500 Caracteristicas del local donde funciona el programa no escolarizado de educacion inicial
Archivo: 2 - Inicial No Escolarizada- 500 Caracteristicas del local donde funciona el programa no escolarizado de educacion inicial
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 50 | Casos válidos: 1196 Inválidos: 0 |
Especifica el otro tipo de local donde funciona el programa
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0706242 | 1 | 0.1% | |
A DOM ICILIO | 1 | 0.1% | |
ADULTO MAYOR | 1 | 0.1% | |
ALBERGUE | 1 | 0.1% | |
ALBERGUE DE LA MUNICIPALIDAD | 1 | 0.1% | |
ALBERGUE DE LA PARROQUIA MARIA INMACULADA | 1 | 0.1% | |
ALBERGUE-CASA HOGAR VIRGEN DEL CARMEN | 1 | 0.1% | |
ALDEAS INFANTILES SOS | 1 | 0.1% | |
ALQILADO | 1 | 0.1% | |
ALQUILADA | 8 | 0.7% | |
ALQUILADO | 130 | 10.9% | |
ALQUILADO POR CONVENIO MUNICIPIO | 1 | 0.1% | |
ALQUILADO POR LO PADRE DE FAMILIA | 1 | 0.1% | |
ALQUILADO POR LOS PADRES DE FAMILIA | 3 | 0.3% | |
ALQUILADO POR PADRES DE FAMILIA | 4 | 0.3% | |
ALQUILADO VIVIENDA FAMILIAR | 8 | 0.7% | |
ALQUILADO VIVIENDA UTA | 1 | 0.1% | |
ALQUILADO VIVWENDA FAMILIAR | 1 | 0.1% | |
ALQUILADO Y COMPARTIDO | 1 | 0.1% | |
ALQUILER | 13 | 1.1% | |
ALQULADO | 1 | 0.1% | |
ALQUYILADO VIVIENDA FAMILIAR | 1 | 0.1% | |
AMBIENTE ALQUILADO | 5 | 0.4% | |
AMBIENTE CEDIDOM PARA USO EXCLUSIVO DEL PROGRAMA | 1 | 0.1% | |
AMBIENTE DEL COMEDOR | 1 | 0.1% | |
AMBIENTE LOCAL COMUNAL | 1 | 0.1% | |
ANTIGUO LOCAL DE LA DEFENSORIA DE QOTAQWASY | 1 | 0.1% | |
ANTIGUO LOCAL DE LA I.E 56173 | 1 | 0.1% | |
ARTESANIAS | 2 | 0.2% | |
ASOCIACION | 5 | 0.4% | |
AUDITORIO DE LA UGEL | 1 | 0.1% | |
AULA DE I.E 11154 | 1 | 0.1% | |
AULA DE IE REUBICADA | 1 | 0.1% | |
AULA DE LA PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
AULA DEL I.E PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
AULA PRE FABRICADA | 2 | 0.2% | |
AULA PRE FABRICADO | 1 | 0.1% | |
AULA PREFABRICADA | 2 | 0.2% | |
AULA PREFABRICADA EN UN MERCADO | 1 | 0.1% | |
AULA PRESTADA | 10 | 0.8% | |
AULA PRESTADA COLEGIO DE NOCHETO | 1 | 0.1% | |
AULA PRESTADA POR EL NIVEL PRIMARIO | 1 | 0.1% | |
BARRIO CHIPICHIPI | 1 | 0.1% | |
BENEFICENCIA PUBLICA | 1 | 0.1% | |
BENEFICIENCIA PUBLICA | 1 | 0.1% | |
BENEFICO | 1 | 0.1% | |
BENEFICO ESTATAL | 1 | 0.1% | |
BILIOTECA | 1 | 0.1% | |
BOTIQUIN COMUNAL | 1 | 0.1% | |
CAPILLA | 1 | 0.1% | |
CAPILLA DE ORACI+"N | 1 | 0.1% | |
CASA | 4 | 0.3% | |
CASA DE AUTORIDAD | 1 | 0.1% | |
CASA DE UNA MADRE | 1 | 0.1% | |
CASA - VIVENDA ALQUILADA | 1 | 0.1% | |
CASA - VIVIENDA ALQUILADA | 2 | 0.2% | |
CASA ALQUILADA | 9 | 0.8% | |
CASA ALQUILADA POR LA MUNICIPALIDAD | 1 | 0.1% | |
CASA CEDIDA EN USO POR LA MUNICIPALIDAD | 1 | 0.1% | |
CASA COM UNAL | 1 | 0.1% | |
CASA COMUNAL | 11 | 0.9% | |
CASA DE ICHU | 1 | 0.1% | |
CASA DE LAS HERMANAS DE LA MISERICORDIA | 3 | 0.3% | |
CASA DE LOS PROFESORES | 1 | 0.1% | |
CASA DE TENIENTE GOBERNADOR | 1 | 0.1% | |
CASA DE UN P.P.F.F. | 1 | 0.1% | |
CASA DE UN PADRE DE FAMILIA | 1 | 0.1% | |
CASA DEL CHURRE | 1 | 0.1% | |
CASA DEL MAESTRO | 2 | 0.2% | |
CASA DEL NI+'O | 24 | 2.0% | |
CASA DEL TENEINETE GOBERNADOR | 1 | 0.1% | |
CASA FAMILIAR | 4 | 0.3% | |
CASA HOGAR | 4 | 0.3% | |
CASA PARTICULAR | 10 | 0.8% | |
CASA PARTICULAR APOYADAS POR LOS PADRES | 2 | 0.2% | |
CASA PARTICULAR CEDIDA POR LA MUNICIPALIDAD | 1 | 0.1% | |
CASA PRESTADA | 7 | 0.6% | |
CASA PRESTADA DE UN PADRE DE FAMILIA | 1 | 0.1% | |
CASA RONDERA | 4 | 0.3% | |
CASA VIVIENDA ALQUILADA | 1 | 0.1% | |
CASA VIVIENDA ALQUILADA | 6 | 0.5% | |
CASA VIVIENDA ALQUILADO | 3 | 0.3% | |
CASA X CASA | 2 | 0.2% | |
CASAS DE LAS FAMILIAS | 1 | 0.1% | |
CASAS DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS | 1 | 0.1% | |
CASAS FAMILIARES DE CADA UNO DE LOS NI+'OS | 1 | 0.1% | |
CASAS FAMILIARES DE LOS NI+'OS | 1 | 0.1% | |
CEBA | 3 | 0.3% | |
CEDIF | 2 | 0.2% | |
CEDIF PESTALOZZI - INABIF | 1 | 0.1% | |
CEDIF PESTALOZZI - INABIF | 3 | 0.3% | |
CENTRO CLIMATICO | 2 | 0.2% | |
CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO | 2 | 0.2% | |
CENTRO COMERCIAL POLVOA AZULES IIX | 1 | 0.1% | |
CENTRO COMERCIAL POLVOS AZULES | 1 | 0.1% | |
CENTRO CONMERCIAL EL PROGRESO | 1 | 0.1% | |
CENTRO DE SALUD | 1 | 0.1% | |
CENTRO DE VIGILANCIA | 1 | 0.1% | |
CENTRO EDUCATIVO | 1 | 0.1% | |
CENTRO PROMOCION DE VIGILANCIA EN CUIDADO DEL NI+' | 1 | 0.1% | |
CENTRO SOCIAL ALDEAS INFANTILES SOS | 5 | 0.4% | |
CESION DE USO | 1 | 0.1% | |
CETPRO JANGAS | 1 | 0.1% | |
CETPRO NUESTRA SRA DE LOS ANGELES | 1 | 0.1% | |
CIRCULO SOLIDARIO | 1 | 0.1% | |
CLUB DE MADRES | 14 | 1.2% | |
CLUB DE MADRES 1 ER PISO | 1 | 0.1% | |
CLUB DE MADRES AMPLIACION 10 DE OCTUBRE | 1 | 0.1% | |
CLUB DE MADRES HORTENCIA PARDO | 1 | 0.1% | |
CLUB DE MADRES MAR+¡A MAZARELLO | 1 | 0.1% | |
CLUB DE MADRES VIRGEN DEL CARMEN | 1 | 0.1% | |
CLUB DE MADRES ZOILA VICTORIA | 5 | 0.4% | |
CLUB DE MDRES | 1 | 0.1% | |
CLUB DEPORTIVO | 2 | 0.2% | |
CLUB DEPORTIVO CULTURAL | 2 | 0.2% | |
COLEGIO LASCAMAYO | 1 | 0.1% | |
COLEGIO LASCAMAYO - GANTUYOJ | 1 | 0.1% | |
COLEGIO PRIMARIA AYNACA | 1 | 0.1% | |
COLEGIO PRIMARIO COCHAHUAIN | 1 | 0.1% | |
COLEGIO PRIMARIO HUACAN | 1 | 0.1% | |
COLISEO MUNICIPAL | 1 | 0.1% | |
COMEDOR | 12 | 1.0% | |
COMEDOR DE LA COMUNIDAD | 1 | 0.1% | |
COMEDOR POPULAR | 8 | 0.7% | |
COMEDOR POPULAR ALQUILADO | 1 | 0.1% | |
COMPARTE UN AMBIENTE EN LA IE. | 1 | 0.1% | |
COMPARTE UN AMIENTE EN LA IE | 1 | 0.1% | |
COMPARTIDO | 6 | 0.5% | |
COMPARTIDO CON PRIMARIA | 2 | 0.2% | |
COMPARTIDO CON PRITE | 1 | 0.1% | |
COMPLEJO DEPORTIVO | 3 | 0.3% | |
COMUNAL | 1 | 0.1% | |
CONSTRUDO PARA POSTA MEDICA | 1 | 0.1% | |
CUMPARTIDO CON UN COMEDOR | 1 | 0.1% | |
CUNA MAS | 1 | 0.1% | |
DE CASA EN CASA | 1 | 0.1% | |
DE HOGAR EN HOGAR | 32 | 2.7% | |
DE HOGAR EN HOGAR (PIETBAF) | 3 | 0.3% | |
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL QUISPICANCHI | 1 | 0.1% | |
DESTINADO PARA EDUCACI+"N PERO CON ALGUNAS CONT | 1 | 0.1% | |
DESTINADO PARA EDUCACI+"N CON ALGUNAS CONTROVERS | 1 | 0.1% | |
DRE PASCO | 1 | 0.1% | |
E HOGAR EN HOGAR | 1 | 0.1% | |
EDUCACI+"N PRIMARIA | 5 | 0.4% | |
EDUCATIVOS | 1 | 0.1% | |
EL LOCAL ES DEL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR CEDI | 1 | 0.1% | |
EMPRESA DOE RUN PERU | 1 | 0.1% | |
EN DOMICILIO DE LAS MADRES | 1 | 0.1% | |
EN PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
EN SU DOMICILIO | 2 | 0.2% | |
ES PRESTADO IE. PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
ES UN PARQUE PRESTADO PARA EL SET | 8 | 0.7% | |
ESCUELA | 1 | 0.1% | |
ESCUELA PRIMARIA | 3 | 0.3% | |
ESCUELA PRIMARIA CERRADA POR FALTA DE NI+'OS | 1 | 0.1% | |
EX USE PERENE | 1 | 0.1% | |
EX - CEO NUCLEAR | 2 | 0.2% | |
EX ADE PERENE | 1 | 0.1% | |
EX CASA HACIENDA HUANDO | 2 | 0.2% | |
EX CEO NUCLEAR | 2 | 0.2% | |
EX CUNA M+_S | 1 | 0.1% | |
EX I.E. 157 DIVINO NI+'O JESUS | 1 | 0.1% | |
EX I.E. COYLLORPUGIO | 1 | 0.1% | |
EX I.E. DE CHECCOPERCCA | 1 | 0.1% | |
EX I.E. N-¦ 22441 SANTA ANA | 1 | 0.1% | |
EX I.E. N-¦ 82680 | 1 | 0.1% | |
EX I.E.157 | 1 | 0.1% | |
EX IE 5009 | 5 | 0.4% | |
EX LOCAL DE LA II.EE. SR DE LOS MILAGROS | 1 | 0.1% | |
EX LOCAL I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS | 3 | 0.3% | |
EX LOCAL IE JOSE MARIA ARGUEDAS | 1 | 0.1% | |
EX PUESTO DE SALUD | 1 | 0.1% | |
EX USE PERENE | 1 | 0.1% | |
EX USE PERENE | 1 | 0.1% | |
EXMUNICIPALIDAD | 1 | 0.1% | |
FACILITADO POR LA MUNICIPALIDAD | 1 | 0.1% | |
FEDECH | 1 | 0.1% | |
FUNCIONA DENTRO DES UN CETPRO | 2 | 0.2% | |
FUNCIONA EN LA IE. PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
FUNCIONA EN UN TERRENO DE SESION EN USO | 1 | 0.1% | |
HAY OTROS ESTAMENTOS | 1 | 0.1% | |
HOARES DE LOS NI+'OS | 3 | 0.3% | |
HOGAR | 1 | 0.1% | |
HOGAR DE LOS NI+'OS | 7 | 0.6% | |
HOGAR DE NI+'O | 2 | 0.2% | |
HOGAR DE NI+'OS | 7 | 0.6% | |
HOGAR DEL EDUCANDO | 9 | 0.8% | |
HOGAR DEL NI+'O | 1 | 0.1% | |
HOGARES | 3 | 0.3% | |
HOGARES DE NI+'O | 1 | 0.1% | |
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE | 2 | 0.2% | |
I.E INDOAMERICA | 1 | 0.1% | |
I.E N-¦ 15325 YUMBE | 1 | 0.1% | |
I.E N-¦ 88635 LOCAL CERRADO PROPIEDAD DEL ESTADO | 1 | 0.1% | |
I.E TEOBALDO PAREDES | 1 | 0.1% | |
I.E. 101012 | 1 | 0.1% | |
I.E. 101176 | 1 | 0.1% | |
I.E. 1200 SANTA MARIA | 1 | 0.1% | |
I.E. 157 DIVINO NI+'O JESUS | 1 | 0.1% | |
I.E. 82993 | 1 | 0.1% | |
I.E. INICIAL | 1 | 0.1% | |
I.E. N-¦ 101046 | 1 | 0.1% | |
I.E. N-¦ 101132 | 1 | 0.1% | |
I.E. N-¦ 50560 | 1 | 0.1% | |
I.E. N-¦ 821322 NUEVO SANTA ROSA | 1 | 0.1% | |
I.E. P. N-¦ 17460 | 1 | 0.1% | |
I.E. PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
I.E. PRIMARIA PIRHUANI | 1 | 0.1% | |
I.E. PRIMARIO | 1 | 0.1% | |
I.E. SIN FUNCIONAMIENTO | 1 | 0.1% | |
I.E.P DE MULLA FASIRI | 1 | 0.1% | |
I.E.P. DE ACHATA | 1 | 0.1% | |
I.E.P. DE HUAYCHANI | 1 | 0.1% | |
I.E.P. DE JISCULLAYA | 1 | 0.1% | |
I.E.P. DE SUQUINAPI | 1 | 0.1% | |
I.E.P. DE WENCCASI | 1 | 0.1% | |
I.S.P. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA | 2 | 0.2% | |
IE | 1 | 0.1% | |
IE PRIMARIA | 2 | 0.2% | |
IE. PRIMARIA - CERRADA | 1 | 0.1% | |
IE.INCIAL | 1 | 0.1% | |
IE.INICIAL | 1 | 0.1% | |
IEE | 1 | 0.1% | |
IEI | 1 | 0.1% | |
IEP NO 34534 | 1 | 0.1% | |
IEP NO 34587-CHOCOPATA CHINCHE TINGO | 1 | 0.1% | |
IEP NO34169 -HUAYCHAUMARCA | 1 | 0.1% | |
IEP NUEVO PROGRESO | 1 | 0.1% | |
IEP TUNACANCHA | 1 | 0.1% | |
IES GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN JUAN BOSCO | 1 | 0.1% | |
IGLESIA ADVENTISTA | 1 | 0.1% | |
IGLESIA EVANGELICA | 2 | 0.2% | |
II.EE. PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
INABIF | 16 | 1.3% | |
INABIF - VMT | 1 | 0.1% | |
INABIF SANTA BERNARDITA | 2 | 0.2% | |
INABIF TURQUEZAS | 3 | 0.3% | |
INSITITUCION BENEFICIENCIA PUBLICA | 1 | 0.1% | |
INST.PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
INSTITUCI+¦N EDUCATIVA PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
INSTITUCI+¦N EDUCATIVA PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
JUNTA VECINAL | 1 | 0.1% | |
L.I.E.B.RN-¬ 58104 | 1 | 0.1% | |
LOCAL ALQUILADO | 1 | 0.1% | |
LOCAL PARA CENTRO DE SALUD | 1 | 0.1% | |
LOCAL ALQUILADO | 35 | 2.9% | |
LOCAL ALQUILADO DE LA APV. SAN ANDRES | 1 | 0.1% | |
LOCAL ALQUILADO PARA EL PROGRAMA | 1 | 0.1% | |
LOCAL CEDIDO POR CONVENIO | 8 | 0.7% | |
LOCAL CEDIF TURQUEZAS | 2 | 0.2% | |
LOCAL COMEDOR | 1 | 0.1% | |
LOCAL COMUNAL | 5 | 0.4% | |
LOCAL COMUNAL ALQUILADO | 1 | 0.1% | |
LOCAL COMUNAL CEDIDO AL PRONOEI | 1 | 0.1% | |
LOCAL CONSTRUIDO PARA EDUCACION INICIAL | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE ADRA OFASA | 2 | 0.2% | |
LOCAL DE AL ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL MERCADO | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE AYNE | 2 | 0.2% | |
LOCAL DE CLUB DE MADRES | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE HACIENDA | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE IGLESIA EVANGELICA | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE II.EE | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE INABIF | 7 | 0.6% | |
LOCAL DE JASS | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE LA ADMINISTRACION DE JUNTA DE COMERCIANTE | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE LA ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL MERCADO | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE LA HERMANDAD | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE LA HERMANDAD CHAHUANTA | 2 | 0.2% | |
LOCAL DE LA PROMOTORA | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE LA URBANIZACION | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO CARRILLO ALB | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE MERCADO | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE MERCADO DE REUNIONES DE SOCIOS | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE ONG | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE REUNION DE SOCIOS DE MERCADO | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE REUNIONES DE SOCIOS DE MERCADO | 1 | 0.1% | |
LOCAL DE USOS MULTIPLES | 1 | 0.1% | |
LOCAL DEL BARRIO | 3 | 0.3% | |
LOCAL DEL CEBTRO COMERCIAL EL PROGRESO | 1 | 0.1% | |
LOCAL DEL CENTRO POBLADO | 1 | 0.1% | |
LOCAL DEL COMEDOR | 1 | 0.1% | |
LOCAL DEL COMEDOR DORCAS | 1 | 0.1% | |
LOCAL DEL COMEDOR POPULAR | 1 | 0.1% | |
LOCAL DEL COMIT+% DE DAMAS | 2 | 0.2% | |
LOCAL DEL INABIF | 4 | 0.3% | |
LOCAL DEL MERCADO | 2 | 0.2% | |
LOCAL DEL NIVEL PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
LOCAL DEL VASO DE LECHE | 1 | 0.1% | |
LOCAL I.E. PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
LOCAL INSTITUCION PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
LOCAL MAYORDOMIA DEL SE+'OR DE LA ASENCI+"N | 1 | 0.1% | |
LOCAL MERCADO | 3 | 0.3% | |
LOCAL MULTIUSOS | 1 | 0.1% | |
LOCAL PARA CENTRO DE SALUD | 2 | 0.2% | |
LOCAL PARROQUIAL | 1 | 0.1% | |
LOCAL PARTICOLAR | 4 | 0.3% | |
LOCAL PRESTADO | 20 | 1.7% | |
LOCAL PRESTADO AL PROGRAMA | 1 | 0.1% | |
LOCAL PRESTADO DE LA COMUNIDAD | 1 | 0.1% | |
LOCAL PRESTADO DE LA INSTITUCI+¦N EDUCATIVA | 1 | 0.1% | |
LOCAL PRESTADO DE UN COMIT+% DE CULTIVOS DE CACAO | 1 | 0.1% | |
LOCAL PRESTADO DEL BOTIQUIN COMUNAL | 1 | 0.1% | |
LOCAL PRESTADO POR BARRIO | 1 | 0.1% | |
LOCAL PRESTADO POR EL MUNICIPIO | 2 | 0.2% | |
LOCAL PRESTADO POR EL VASO DE LECHE | 1 | 0.1% | |
LOCAL PRESTADO POR LA JUNTA VECINAL | 1 | 0.1% | |
LOCAL PRESTADO TEMPORALMENTE | 1 | 0.1% | |
LOCAL PRIVADO PRESTADO | 1 | 0.1% | |
LOCAL VASO DE LECHE | 2 | 0.2% | |
LOCAN ANTIGUA DE LA I.E. PRIMARIA-PROPIA DE PRONOE | 1 | 0.1% | |
LUDOTECA | 1 | 0.1% | |
M+"DULO DE MADERA | 1 | 0.1% | |
M+"DULO PREFABRICADO | 3 | 0.3% | |
MATERIAL PRE FABRICADO | 1 | 0.1% | |
MERCADO | 8 | 0.7% | |
MODULO | 14 | 1.2% | |
MODULO DE MADERA | 9 | 0.8% | |
MODULO EDUCATIVO | 3 | 0.3% | |
MODULO PRE FABRICADO | 1 | 0.1% | |
MODULO PREFABRICADO | 5 | 0.4% | |
MULTIURSO | 1 | 0.1% | |
MULTIUSO | 1 | 0.1% | |
MULTIUSOS | 1 | 0.1% | |
NO TIENE LOCAL FIJO | 1 | 0.1% | |
NO ESOECIFICA | 1 | 0.1% | |
NUESTRA SRA DE LOS ANGELES | 1 | 0.1% | |
ONG | 1 | 0.1% | |
ONG ALDEAS INFANTILES | 5 | 0.4% | |
OSB | 1 | 0.1% | |
OTRO | 1 | 0.1% | |
OTROS | 1 | 0.1% | |
