PERU - Censo Escolar 2010
ID de Referencia | PER-MED/UEE-CENSOESCOLAR10 |
Año | 2010 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1196927 |
Descargas | 65956 |
- Marco censal 2010
- 1-Inicial Escolariza
da-100 Característic
as del servicio educ
ativo (101-106) - 1-Inicial Escolariza
da-300 Matrícula y S
ecciones (301-304) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(401-408) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(409) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(410) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(411) - 1-Inicial Escolariza
da-500 Resultado del
Ejercicio Educativo
del año 2009 - 1-Inicial Escolariza
da-600 Material Bibl
iográfico y Lúdico (
601-603) - 1-Inicial Escolariza
da-700 Otros Recurso
s para la Enseñanza
(701-703) - 2-Inicial No Escolar
izada-100 Caracterís
ticas del servicio e
ducativo (101-106) - 2-Inicial No Escolar
izada-300 Participan
tes - 2-Inicial No Escolar
izada-400 Promotores
Educativos Comunita
rios (401-403) - 2-Inicial No Escolar
izada-500 Resultado
del Ejercicio Educat
ivo del año 2009 - 2-Inicial No Escolar
izada-600 Material B
ibliográfico y Lúdic
o (601-603) - 2-Inicial No Escolar
izada-700 Del local
donde funciona el Pr
ograma No Escolariza
do de Educación Inic
ial (701-713) - 3-Primaria y Secunda
ria-100 Característi
cas del servicio edu
cativo (101-106) - 3-Primaria y Secunda
ria-200 Característi
cas de la enseñanza
en contextos Bilingü
es (201-205) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (301) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (302-305 y
311) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (306) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (307) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (308) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (309) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (310) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (401-408) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (409) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (411) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (412) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (413) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o del año 2009 (501-
502) - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Textos Escol
ares (601-607) - 3-Primaria y Secunda
ria-700 Otros Recurs
os para la Enseñanza
(701-703) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-100 C
aracterísticas del s
ervicio educativo (1
01-104) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(201) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(202-204 y 208) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(205) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(206) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(207) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (301-30
8) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (309) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (311) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (312) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (313) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-400 R
esultado del Ejercic
io Educativo del año
2009 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-500 O
tros Recursos para l
a enseñanza (501-503
) - 4A-Básica Alternativ
a-100 Característica
s del Servicio Educa
tivo (101-104) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (201) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (202) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (203-204 y 2
07) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (205) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (206) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(301-308) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (309) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (310) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (311) - 4A-Básica Alternativ
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
del año 2009 (401) - 5-Superior Pedagógic
a-100 Característica
s del servicio educa
tivo (101) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (201) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (202) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (202)-Seccio
nes - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (203) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (204-205) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(301-308) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(309) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(310) - 5-Superior Pedagógic
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
(401) - 5-Superior Pedagógic
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
(402) - 6-Superior Tecnológi
ca-100 Característic
as del servicio educ
ativo (101) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (201) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (202) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (203) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (203)-Secci
ones - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (204) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (204)-Secci
ones - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (205) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (206) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (207-209) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(301-307) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(308) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(309) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(310) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(311) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
del año 2009 (401-4
02) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
del año 2009 (403) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
del año 2009 (404) - 7-Superior Artística
-100 Características
del servicio educat
ivo (101) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (202) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (203) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (204) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (205) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (206) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (207-209) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
301-308) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
309) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
311) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo d
el año 2009 (401) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo d
el año 2009 (402) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo d
el año 2009 (403) - 8-Educación Especial
-100 Características
del servicio educat
ivo (101) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (201-204) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (205-207) - 8-Educación Especial
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
301-311) - 8-Educación Especial
-400 Resultado del E
jercicio Educativo (
401-406) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara la atención de E
studiantes con Neces
idades Educativas Es
peciales (501) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara la atención de E
studiantes con Neces
idades Educativas Es
peciales (502) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara la atención de E
studiantes con Neces
idades Educativas Es
peciales (503) - 9-Educación Ocupacio
nal y Técnico Produc
tiva-100 Característ
icas del servicio ed
ucativo (102) - 9-Educación Ocupacio
nal y Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (201) - 9-Educación Ocupacio
nal y Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (202) - 9-Educación Ocupacio
nal y Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (203-205) - 9-Educación Ocupacio
nal y Técnico Produc
tiva-300 Personal Do
cente y Administrati
vo (301-310 y 312) - 9-Educación Ocupacio
nal y Técnico Produc
tiva-300 Personal Do
cente y Administrati
vo (311) - 9-Educación Ocupacio
nal y Técnico Produc
tiva-400 Resultado d
el Ejercicio Educati
vo del año 2009 (401
) - 11-Local Escolar-100
-200 Datos de Indent
ificación e Infraest
ructura, Mobiliario
y Servicios del Loca
l Escolar - 11-Local Escolar-300
Información Específ
ica por Aula o Ambie
nte Educativo - 11-Local Escolar-400
Información Específ
ica por Pabellón
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 7-Superior Artística-300 Personal Docente y Administrativo (301-308)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 301 - 308 de la cédula 7 del Censo Escolar: Tabla 301. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR FUNCIÓN, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO. Tabla 302. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR FUNCIÓN, SEGÚN JORNADA LABORAL. Tabla 303. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR FUNCIÓN, SEGÚN SEXO. Tabla 304. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON HORAS DE CLASE POR FUNCIÓN, SEGÚN NÚMERO SEMANAL DE HORAS DE CLASES DICTADAS. Tabla 305. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR FUNCIÓN, SEGÚN CONDICIÓN LABORAL. Tabla 306. NÚMERO DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR FUNCIÓN, SEGÚN MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO. Tabla 307. NÚMERO DE DOCENTES NOMBRADOS CON LA LEY DEL PROFESORADO, POR FUNCIÓN, SEGÚN NIVEL MAGISTERIAL O CATEGORÍA. Tabla 308. NÚMERO DE DOCENTES NOMBRADOS CON LA LEY DE LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL, POR FUNCIÓN, SEGÚN NIVEL MAGISTERIAL. |
Casos | 41 |
Variable(s) | 311 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Version | Versión 1.0 |
Productor | Unidad de Estadística Educativa. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c7306_024 | Director académico con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c7306_034 | Secretario académico con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c7306_044 | Jefe de departamento con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c7306_054 | Jefe de programa con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c7306_064 | Docentes por horas sin cargo directivo u otro con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c7306_074 | Otros docentes con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c7306_015 | Director general con estudios superiores no pedagógicos | ||
c7306_025 | Director académico con estudios superiores no pedagógicos | ||
c7306_035 | Secretario académico con estudios superiores no pedagógicos | ||
c7306_045 | Jefe de departamento con estudios superiores no pedagógicos | ||
c7306_055 | Jefe de programa con estudios superiores no pedagógicos | ||
c7306_065 | Docentes por horas sin cargo directivo u otro con estudios superiores no pedagógicos | ||
c7306_075 | Otros docentes con estudios superiores no pedagógicos | ||
c7306_016 | Director general con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_026 | Director académico con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_036 | Secretario académico con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_046 | Jefe de departamento con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_056 | Jefe de programa con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_066 | Docentes por horas sin cargo directivo u otro con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_076 | Otros docentes con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_017 | Director general con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_027 | Director académico con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_037 | Secretario académico con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_047 | Jefe de departamento con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_057 | Jefe de programa con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_067 | Docentes por horas sin cargo directivo u otro con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_077 | Otros docentes con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_018 | Director general con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c7306_028 | Director académico con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c7306_038 | Secretario académico con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c7306_048 | Jefe de departamento con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c7306_058 | Jefe de programa con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c7306_068 | Docentes por horas sin cargo directivo u otro con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c7306_078 | Otros docentes con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c7306_019 | Director general con educación secundaria | ||
c7306_029 | Director académico con educación secundaria | ||
c7306_039 | Secretario académico con educación secundaria | ||
c7306_049 | Jefe de departamento con educación secundaria | ||
c7306_059 | Jefe de programa con educación secundaria | ||
c7306_069 | Docentes por horas sin cargo directivo u otro con educación secundaria | ||
c7306_079 | Otros docentes con educación secundaria | ||
c7307_011 | Director general de nivel I perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_021 | Director académico de nivel I perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_031 | Secretario académico de nivel I perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_041 | Jefe de departamento de nivel I perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_051 | Jefe de programa de nivel I perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_061 | Docentes sin cargo directivo u otro de nivel I perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_071 | Otros docentes de nivel I perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_012 | Director general de nivel II perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_022 | Director académico de nivel II perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_032 | Secretario académico de nivel II perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_042 | Jefe de departamento de nivel II perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_052 | Jefe de programa de nivel II perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_062 | Docentes sin cargo directivo u otro de nivel II perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_072 | Otros docentes de nivel II perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_013 | Director general de nivel III perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_023 | Director académico de nivel III perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_033 | Secretario académico de nivel III perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_043 | Jefe de departamento de nivel III perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_053 | Jefe de programa de nivel III perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_063 | Docentes sin cargo directivo u otro de nivel III perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_073 | Otros docentes de nivel III perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_014 | Director general de nivel IV perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_024 | Director académico de nivel IV perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_034 | Secretario académico de nivel IV perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_044 | Jefe de departamento de nivel IV perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_054 | Jefe de programa de nivel IV perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_064 | Docentes sin cargo directivo u otro de nivel IV perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_074 | Otros docentes de nivel IV perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_015 | Director general de nivel V perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_025 | Director académico de nivel V perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_035 | Secretario académico de nivel V perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_045 | Jefe de departamento de nivel V perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_055 | Jefe de programa de nivel V perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_065 | Docentes sin cargo directivo u otro de nivel V perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_075 | Otros docentes de nivel V perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_016 | Director general de categoría A perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_026 | Director académico de categoría A perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_036 | Secretario académico de categoría A perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_046 | Jefe de departamento de categoría A perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_056 | Jefe de programa de categoría A perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_066 | Docentes sin cargo directivo u otro de categoría A perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_076 | Otros docentes de categoría A perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_017 | Director general de categoría B perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_027 | Director académico de categoría B perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_037 | Secretario académico de categoría B perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_047 | Jefe de departamento de categoría B perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_057 | Jefe de programa de categoría B perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_067 | Docentes sin cargo directivo u otro de categoría B perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_077 | Otros docentes de categoría B perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_018 | Director general de categoría C perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_028 | Director académico de categoría C perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_038 | Secretario académico de categoría C perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_048 | Jefe de departamento de categoría C perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_058 | Jefe de programa de categoría C perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_068 | Docentes sin cargo directivo u otro de categoría C perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_078 | Otros docentes de categoría C perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_019 | Director general de categoría D perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_029 | Director académico de categoría D perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
c7307_039 | Secretario académico de categoría D perteneciente a la Ley del Profesorado | ||
Total variable(s):
311 |