PERU - Censo Escolar 2009
ID de Referencia | DDI-PER-MED/UEE-CE-2009-v01 |
Año | 2009 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1178309 |
Descargas | 1934 |
- Marco censal 2009
- 1-Inicial Escolariza
da-300 Matrícula y S
ecciones - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(401-408) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(409) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(410) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(411) - 1-Inicial Escolariza
da-500 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 - 1-Inicial Escolariza
da-600 Textos Escola
res (Instituciones e
ducativas públicas)
(601-602) - 1-Inicial Escolariza
da-700 Otros Recurso
s para la Enseñanza
(701-704) - 2-Inicial No Escolar
izada-300 Participan
tes (301-303) - 2-Inicial No Escolar
izada-400 Promotores
educativos comunita
rios (402-404) - 2-Inicial No Escolar
izada-500 Resultado
del Ejercicio Educat
ivo 2008 - 2-Inicial No Escolar
izada-600 Textos Esc
olares (Programas ed
ucativos públicos) (
601-602) - 2-Inicial No Escolar
izada-700 Otros Recu
rsos para la Enseñan
za (701-702) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (301) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (302-305,
311) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (306) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (307) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (308) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (309) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (310) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (401-408) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (409) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (410) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (411) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2008 - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Textos Escol
ares (Instituciones
educativas públicas)
(601-606) - 3-Primaria y Secunda
ria-700 Otros Recurs
os para la Enseñanza
(701-703) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(201) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(202-204, 208) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(205) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(206) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(207) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (301-30
8) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (309) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (310) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (311) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-400 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2008 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-500 R
ecursos para la Ense
ñanza (501-503) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (201) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (202) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (203-204, 20
7) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (205) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (206) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(301-308) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(309) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(310) - 4A-Básica Alternativ
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (201) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (202) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (202-seccion
es) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (203) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (204-205) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(301-307) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(308) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(309) - 5-Superior Pedagógic
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (401) - 5-Superior Pedagógic
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (402) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (201) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (202) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (203) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (203-seccio
nes) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (204) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (204-seccio
nes) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (205) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (207-209) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(301-307) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(308) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(309) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(310) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (401-402) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (403) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (404) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (202) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (203) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (204) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (205) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (206) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (207-209) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
301-307) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
308) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
309) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
310) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (401) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (402) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (403) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (202-205) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (202-seccione
s) - 8-Educación Especial
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
301-310) - 8-Educación Especial
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (401-405) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (501
) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (502
) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (503
) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (201) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (202) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (203) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (204) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (205-208) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-300 Personal Do
cente y Administrati
vo (301-309, 311) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-400 Resultado d
e Ejercicio Educativ
o 2008 - 11-Local Escolar-200
Servicios, Infraest
ructura y Mobiliario
de Centros Educativ
os - 11-Local Escolar-200
Servicios, Infraest
ructura y Mobiliario
de Programas Educat
ivos de Inicial - 11-Local Escolar-300
Información específ
ica del aula (301-30
2)
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 4A-Básica Alternativa-300 Personal Docente y Administrativo (301-308)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 301 - 308 de la cédula 4A del Censo Escolar: Tabla 301. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2009, POR FUNCIÓN, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO. Tabla 302. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2009, POR FUNCIÓN, SEGÚN JORNADA LABORAL. Tabla 303. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2009, POR FUNCIÓN, SEGÚN SEXO. Tabla 304. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LABOR DOCENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2009, POR FUNCIÓN, SEGÚN NÚMERO SEMANAL DE HORAS DE CLASES DICTADAS. Tabla 305. NÚMERO TOTAL DE DOCENTES CON SECCIÓN U HORAS DE CLASE, POR PROGRAMA Y CICLO, SEGÚN SEXO. Tabla 306. NÚMERO TOTAL DE DOCENTES, POR FUNCIÓN, SEGÚN CONDICIÓN LABORAL. Tabla 307. NÚMERO DE DOCENTES, POR FUNCIÓN, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO. Tabla 308. NÚMERO DE DOCENTES NOMBRADOS, POR FUNCIÓN, SEGÚN NIVEL MAGISTERIAL O CATEGORÍA (sólo para instituciones educativas con financiamiento del Sector Educación). |
Casos | 842 |
Variable(s) | 409 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c4A306_022 | Sub directores contratados a plaza fijo por un año o más | ||
c4A306_032 | Jefes, coordinadores y asesores contratados a plaza fijo por un año o más | ||
c4A306_042 | Docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro contratados a plaza fijo por un año o más | ||
c4A306_052 | Docentes especiales de Educación Física contratados a plaza fijo por un año o más | ||
c4A306_062 | Docentes especiales de Computación contratados a plaza fijo por un año o más | ||
c4A306_072 | Docentes especiales de Aula de Innovación contratados a plaza fijo por un año o más | ||
c4A306_082 | Docentes especiales de otros cursos contratados a plaza fijo por un año o más | ||
c4A306_092 | Auxiliares de educación contratados a plazo fijo por un año o más | ||
c4A306_102 | Otros docentes contratados a plazo fijo por un año o más | ||
c4A306_013 | Director contratado a plaza fijo menor a un año | ||
c4A306_023 | Sub directores contratados a plaza fijo menor a un año | ||
c4A306_033 | Jefes, coordinadores y asesores contratados a plaza fijo menor a un año | ||
c4A306_043 | Docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro contratados a plaza fijo menor a un año | ||
c4A306_053 | Docentes especiales de Educación Física contratados a plaza fijo menor a un año | ||
c4A306_063 | Docentes especiales de Computación contratados a plaza fijo menor a un año | ||
c4A306_073 | Docentes especiales de Aula de Innovación contratados a plaza fijo menor a un año | ||
c4A306_083 | Docentes especiales de otros cursos contratados a plaza fijo menor a un año | ||
c4A306_093 | Auxiliares de educación contratados a plaza fijo menor a un año | ||
c4A306_103 | Otros docentes contratados a plaza fijo menor a un año | ||
c4A307_011 | Total de directores con estudios pedagógicos | ||
c4A307_021 | Total de sub directores con estudios pedagógicos | ||
c4A307_031 | Total de jefes, coordinadores y asesores con estudios pedagógicos | ||
c4A307_041 | Total de docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro con estudios pedagógicos | ||
c4A307_051 | Total de docentes especiales de Educación Física con estudios pedagógicos | ||
c4A307_061 | Total de docentes especiales de Computación con estudios pedagógicos | ||
c4A307_071 | Total de docentes especiales de Aula de Innovación con estudios pedagógicos | ||
c4A307_081 | Total de docentes especiales de otros cursos con estudios pedagógicos | ||
c4A307_091 | Total de auxiliares de educación con estudios pedagógicos | ||
c4A307_101 | Total de otros docentes con estudios pedagógicos | ||
c4A307_012 | Director con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_022 | Sub directores con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_032 | Jefes, coordinadores y asesores con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_042 | Docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_052 | Docentes especiales de Educación Física con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_062 | Docentes especiales de Computación con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_072 | Docentes especiales de Aula de Innovación con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_082 | Docentes especiales de otros cursos con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_092 | Auxiliares de educación con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_102 | Otros docentes con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_013 | Director con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_023 | Sub directores con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_033 | Jefes, coordinadores y asesores con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_043 | Docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_053 | Docentes especiales de Educación Física con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_063 | Docentes especiales de Computación con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_073 | Docentes especiales de Aula de Innovación con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_083 | Docentes especiales de otros cursos con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_093 | Auxiliares de educación con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_103 | Otros docentes con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_014 | Director con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_024 | Sub directores con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_034 | Jefes, coordinadores y asesores con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_044 | Docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_054 | Docentes especiales de Educación Física con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_064 | Docentes especiales de Computación con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_074 | Docentes especiales de Aula de Innovación con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_084 | Docentes especiales de otros cursos con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_094 | Auxiliares de educación con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_104 | Otros docentes con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_015 | Total de directores con estudios no pedagógicos | ||
c4A307_025 | Total de sub directores con estudios no pedagógicos | ||
c4A307_035 | Total de jefes, coordinadores y asesores con estudios no pedagógicos | ||
c4A307_045 | Total de docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro con estudios no pedagógicos | ||
c4A307_055 | Total de docentes especiales de Educación Física con estudios no pedagógicos | ||
c4A307_065 | Total de docentes especiales de Computación con estudios no pedagógicos | ||
c4A307_075 | Total de docentes especiales de Aula de Innovación con estudios no pedagógicos | ||
c4A307_085 | Total de docentes especiales de otros cursos con estudios no pedagógicos | ||
c4A307_095 | Total de auxiliares de educación con estudios no pedagógicos | ||
c4A307_105 | Total de otros docentes con estudios no pedagógicos | ||
c4A307_016 | Director con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_026 | Sub directores con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_036 | Jefes, coordinadores y asesores con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_046 | Docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_056 | Docentes especiales de Educación Física con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_066 | Docentes especiales de Computación con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_076 | Docentes especiales de Aula de Innovación con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_086 | Docentes especiales de otros cursos con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_096 | Auxiliares de educación con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_106 | Otros docentes con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c4A307_017 | Director con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_027 | Sub directores con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_037 | Jefes, coordinadores y asesores con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_047 | Docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_057 | Docentes especiales de Educación Física con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_067 | Docentes especiales de Computación con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_077 | Docentes especiales de Aula de Innovación con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_087 | Docentes especiales de otros cursos con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_097 | Auxiliares de educación con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_107 | Otros docentes con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c4A307_018 | Director con estudios no pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_028 | Sub directores con estudios no pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_038 | Jefes, coordinadores y asesores con estudios no pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_048 | Docentes de aula o por horas sin cargo directivo u otro con estudios no pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_058 | Docentes especiales de Educación Física con estudios no pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_068 | Docentes especiales de Computación con estudios no pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_078 | Docentes especiales de Aula de Innovación con estudios no pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_088 | Docentes especiales de otros cursos con estudios no pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_098 | Auxiliares de educación con estudios no pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_108 | Otros docentes con estudios no pedagógicos no concluidos | ||
c4A307_019 | Total de directores con educación secundaria | ||
Total variable(s):
409 |