PERU - Censo Escolar 2009
ID de Referencia | DDI-PER-MED/UEE-CE-2009-v01 |
Año | 2009 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1180097 |
Descargas | 1934 |
- Marco censal 2009
- 1-Inicial Escolariza
da-300 Matrícula y S
ecciones - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(401-408) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(409) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(410) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y Administrativo
(411) - 1-Inicial Escolariza
da-500 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 - 1-Inicial Escolariza
da-600 Textos Escola
res (Instituciones e
ducativas públicas)
(601-602) - 1-Inicial Escolariza
da-700 Otros Recurso
s para la Enseñanza
(701-704) - 2-Inicial No Escolar
izada-300 Participan
tes (301-303) - 2-Inicial No Escolar
izada-400 Promotores
educativos comunita
rios (402-404) - 2-Inicial No Escolar
izada-500 Resultado
del Ejercicio Educat
ivo 2008 - 2-Inicial No Escolar
izada-600 Textos Esc
olares (Programas ed
ucativos públicos) (
601-602) - 2-Inicial No Escolar
izada-700 Otros Recu
rsos para la Enseñan
za (701-702) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (301) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (302-305,
311) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (306) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (307) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (308) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (309) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (310) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (401-408) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (409) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (410) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y Administrativ
o (411) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2008 - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Textos Escol
ares (Instituciones
educativas públicas)
(601-606) - 3-Primaria y Secunda
ria-700 Otros Recurs
os para la Enseñanza
(701-703) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(201) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(202-204, 208) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(205) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(206) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-200 M
atrícula y Secciones
(207) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (301-30
8) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (309) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (310) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-300 P
ersonal Docente y Ad
ministrativo (311) - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-400 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2008 - 4-Primaria y Secunda
ria de Adultos-500 R
ecursos para la Ense
ñanza (501-503) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (201) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (202) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (203-204, 20
7) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (205) - 4A-Básica Alternativ
a-200 Matrícula y Se
cciones (206) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(301-308) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(309) - 4A-Básica Alternativ
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(310) - 4A-Básica Alternativ
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (201) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (202) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (202-seccion
es) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (203) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (204-205) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(301-307) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(308) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y Administrativo
(309) - 5-Superior Pedagógic
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (401) - 5-Superior Pedagógic
a-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (402) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (201) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (202) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (203) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (203-seccio
nes) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (204) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (204-seccio
nes) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (205) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (207-209) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(301-307) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(308) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(309) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte y Administrativo
(310) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (401-402) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (403) - 6-Superior Tecnológi
ca-400 Resultado del
Ejercicio Educativo
2008 (404) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (202) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (203) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (204) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (205) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (206) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (207-209) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
301-307) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
308) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
309) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
310) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (401) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (402) - 7-Superior Artística
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (403) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (202-205) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (202-seccione
s) - 8-Educación Especial
-300 Personal Docent
e y Administrativo (
301-310) - 8-Educación Especial
-400 Resultado del E
jercicio Educativo 2
008 (401-405) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (501
) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (502
) - 8-Educación Especial
-500 Servicio de Apo
yo y Asesoramiento p
ara atención de estu
diantes con NEE (503
) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (201) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (202) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (203) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (204) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-200 Matrícula y
Secciones (205-208) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-300 Personal Do
cente y Administrati
vo (301-309, 311) - 9-Educación Ocupacio
nal o Técnico Produc
tiva-400 Resultado d
e Ejercicio Educativ
o 2008 - 11-Local Escolar-200
Servicios, Infraest
ructura y Mobiliario
de Centros Educativ
os - 11-Local Escolar-200
Servicios, Infraest
ructura y Mobiliario
de Programas Educat
ivos de Inicial - 11-Local Escolar-300
Información específ
ica del aula (301-30
2)
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 11-Local Escolar-200 Servicios, Infraestructura y Mobiliario de Programas Educativos de Inicial
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las preguntas 201 - 226, 401, 500, 501, 502, 503 y 600 de la cédula 11 del Censo Escolar: Preg. 201. MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES DE LAS AULAS Preg. 202. MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS TECHOS DE LAS AULAS Preg. 203. MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS DE LAS AULAS Preg. 204. EL ALUMBRADO ELÉCTRICO QUE TIENE EL LOCAL ESCOLAR PROVIENE DE Preg. 205. EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LOCAL ESCOLAR PROVIENE DE Preg. 206. ¿EL LOCAL ESCOLAR TIENE EL SERVICIO DE AGUA DE LUNES A VIERNES? Preg. 207. LOS INODOROS (WATER) O LETRINAS QUE TIENE EL LOCAL ESTÁN CONECTADOS A Preg. 208. NÚMERO DE INODOROS (WATER) O LETRINAS SEGÚN ESTADO Preg. 209. ¿CUENTA EL LOCAL ESCOLAR CON UNA BIBLIOTECA O ESPACIO FÍSICO DONDE ESTÁN ORGANIZADOS LOS LIBROS A LOS QUE PUEDEN ACCEDER LOS ALUMNOS? Preg. 210. NÚMERO APROXIMADO DE LIBROS EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR Preg. 211. ¿CUENTA LA BIBLIOTECA CON MESAS Y SILLAS PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN LEER ALLÍ? Preg. 212. ¿PUEDEN LOS ALUMNOS LLEVAR LIBROS DE LA BIBLIOTECA A SU DOMICILIO EN PRÉSTAMO? Preg. 213. ¿QUÉ ALUMNOS HACEN USO DE LA BIBLIOTECA? Preg. 214. ¿CUENTA EL LOCAL ESCOLAR CON UN LABORATORIO DE CIENCIAS O ESPACIO FÍSICO ACONDICIONADO PARA REALIZAR PRÁCTICAS DE LABORATORIO? Preg. 215. ¿PERMITE EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO REALIZAR EXPERIMENTOS DE PROCESOS BIOLÓGICOS, FÍSICOS Y QUÍMICOS CORRESPONDIENTES AL CURRÍCULO DE Preg. 216. ¿CUENTA EL LOCAL ESCOLAR CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS? Preg. 217. ¿CUANTAS LOSAS DEPORTIVAS (SIN CONTAR PATIOS), TIENE EL LOCAL ESCOLAR? Preg. 218. NÚMERO TOTAL DE AULAS Y DE AULAS EN USO SEGÚN ESTADO Preg. 219. NÚMERO TOTAL DE AULAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN Preg. 220. ¿QUE ENTIDAD O PERSONAS FINANCIARON LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL? Preg. 221. NÚMERO Y ESTADO DE CARPETAS EN USO Preg. 222. NÚMERO DE ALUMNOS SIN CARPETA Preg. 223. NÚMERO DE AULAS Y AMBIENTES ACONDICIONADOS COMO AULAS QUE CARECEN DE PIZARRA O TIENEN UNA PIZARRA EN MAL ESTADO Preg. 224. NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS (SIN IMPORTAR EL NIVEL) QUE PUEDE RECIBIR CLASES EN UN SOLO TURNO EN TODO EL LOCAL ESCOLAR Preg. 225. COMPUTADORAS SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCEDENCIA Preg. 226. PENTIUM III, IV O SIMILARES, SEGÚN DESTINO, ESTADO Y CONEXIÓN A INTERNET 400. APORTES Y DONACIONES. Preg. 401. INDIQUE SI EL LOCAL ESCOLAR HA RECIBIDO DONACIONES O APORTES DE FUENTES DISTINTAS AL SECTOR EDUCACIÓN ENTRE MARZO 2008 Y ABRIL 2009 PARA LO SIGUIENTE 500. DATOS DEL CENTRO POBLADO Y ACCESIBILIDAD. Preg. 501 SERVICIOS EXISTENTES EN EL CENTRO POBLADO. Preg. 502. ¿CÓMO SE LLEGA HABITUALMENTE DESDE EL LOCAL ESCOLAR A: Preg. 503. ¿CUÁNTO DEMORA? 600. DATOS DEL PERSONAL DIRECTIVO. |
Casos | 4528 |
Variable(s) | 182 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: () |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | No se imputaron los datos perdidos. |
Notas | Sólo incluye información de programas educativos de educación inicial no escolarizada. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
p401_30 | Adquisición de computadoras - Donaciones o aportes de fuentes distintas al Sector Educación | ||
p401_31 | Adquisición de computadoras - Donaciones o aportes empresa privada | ||
p401_32 | Adquisición de computadoras - Donaciones o aportes ONG | ||
p401_33 | Adquisición de computadoras - Donaciones o aportes municipalidad | ||
p401_34 | Adquisición de computadoras - Donaciones o aportes padres de familia | ||
p401_35 | Adquisición de computadoras - Donaciones o aportes iglesia | ||
p401_36 | Adquisición de computadoras - Donaciones o aportes otra fuente | ||
p401_40 | Adquisición de impresoras, scaners y similares - Donaciones o aportes de fuentes distintas al Sector Educación | ||
p401_41 | Adquisición de impresoras, scaners y similares - Donaciones o aportes empresa privada | ||
p401_42 | Adquisición de impresoras, scaners y similares - Donaciones o aportes ONG | ||
p401_43 | Adquisición de impresoras, scaners y similares - Donaciones o aportes municipalidad | ||
p401_44 | Adquisición de impresoras, scaners y similares - Donaciones o aportes padres de familia | ||
p401_45 | Adquisición de impresoras, scaners y similares - Donaciones o aportes iglesia | ||
p401_46 | Adquisición de impresoras, scaners y similares - Donaciones o aportes otra fuente | ||
p401_50 | Módulos de laboratorio - Donaciones o aportes de fuentes distintas al Sector Educación | ||
p401_51 | Módulos de laboratorio - Donaciones o aportes empresa privada | ||
p401_52 | Módulos de laboratorio - Donaciones o aportes ONG | ||
p401_53 | Módulos de laboratorio - Donaciones o aportes municipalidad | ||
p401_54 | Módulos de laboratorio - Donaciones o aportes padres de familia | ||
p401_55 | Módulos de laboratorio - Donaciones o aportes iglesia | ||
p401_56 | Módulos de laboratorio - Donaciones o aportes otra fuente | ||
p401_60 | Libros para biblioteca - Donaciones o aportes de fuentes distintas al Sector Educación | ||
p401_61 | Libros para biblioteca - Donaciones o aportes empresa privada | ||
p401_62 | Libros para biblioteca - Donaciones o aportes ONG | ||
p401_63 | Libros para biblioteca - Donaciones o aportes municipalidad | ||
p401_64 | Libros para biblioteca - Donaciones o aportes padres de familia | ||
p401_65 | Libros para biblioteca - Donaciones o aportes iglesia | ||
p401_66 | Libros para biblioteca - Donaciones o aportes otra fuente | ||
p401_70 | Software educativo - Donaciones o aportes de fuentes distintas al Sector Educación | ||
p401_71 | Software educativo - Donaciones o aportes empresa privada | ||
p401_72 | Software educativo - Donaciones o aportes ONG | ||
p401_73 | Software educativo - Donaciones o aportes municipalidad | ||
p401_74 | Software educativo - Donaciones o aportes padres de familia | ||
p401_75 | Software educativo - Donaciones o aportes iglesia | ||
p401_76 | Software educativo - Donaciones o aportes otra fuente | ||
p501_1 | Electricidad en el centro poblado | ||
p501_2 | Red pública de agua potable en el centro poblado | ||
p501_3 | Red pública de desagüe en el centro poblado | ||
p501_4 | Posta médica o centro de salud en el centro poblado | ||
p501_5 | Teléfono comunitario en el centro poblado | ||
p501_6 | Número del teléfono comunitario | ||
p501_7 | Cabina de internet en el centro poblado | ||
p501_8 | Agencia bancaria en el centro poblado | ||
p501_9 | Biblioteca municipal o comunal | ||
p502_11 | Traslado a pie a la UGEL a la que partenece la institución educativa | ||
p502_12 | Traslado en acémila a la UGEL a la que partenece la institución educativa | ||
p502_13 | Traslado en ómnibus o mototaxi a la UGEL a la que partenece la institución educativa | ||
p502_14 | Traslado en canoa o balsa a la UGEL a la que partenece la institución educativa | ||
p502_15 | Traslado en lancha a la UGEL a la que partenece la institución educativa | ||
p502_16 | Traslado en avionieta o hidroavión a la UGEL a la que partenece la institución educativa | ||
p503_11 | Tiempo de traslado a la UGEL a la que pertence la institución educativa - Días | ||
p503_12 | Tiempo de traslado a la UGEL a la que pertence la institución educativa - Horas | ||
p503_13 | Tiempo de traslado a la UGEL a la que pertence la institución educativa - Minutos | ||
p502_21 | Traslado a pie a la municipalidad del distrito donde se encuentra el local escolar | ||
p502_22 | Traslado en acémila a la municipalidad del distrito donde se encuentra el local escolar | ||
p502_23 | Traslado en ómnibus o mototaxi a la municipalidad del distrito donde se encuentra el local escolar | ||
p502_24 | Traslado en canoa o balsa a la municipalidad del distrito donde se encuentra el local escolar | ||
p502_25 | Traslado en lancha a la municipalidad del distrito donde se encuentra el local escolar | ||
p502_26 | Traslado en avionieta o hidroavión a la municipalidad del distrito donde se encuentra el local escolar | ||
p503_21 | Tiempo de traslado a la municipalidad del distrito donde se encuentra el local escolar - Días | ||
p503_22 | Tiempo de traslado a la municipalidad del distrito donde se encuentra el local escolar - Horas | ||
p503_23 | Tiempo de traslado a la municipalidad del distrito donde se encuentra el local escolar - Minutos | ||
p502_31 | Traslado a pie al centro de educación secundaria público más cercano | ||
p502_32 | Traslado en acémila al centro de educación secundaria público más cercano | ||
p502_33 | Traslado en ómnibus o mototaxi al centro de educación secundaria público más cercano | ||
p502_34 | Traslado en canoa o balsa al centro de educación secundaria público más cercano | ||
p502_35 | Traslado en lancha al centro de educación secundaria público más cercano | ||
p502_36 | Traslado en avionieta o hidroavión al centro de educación secundaria público más cercano | ||
p503_31 | Traslado al centro de educación secundaria público más cercano - Días | ||
p503_32 | Traslado al centro de educación secundaria público más cercano - Horas | ||
p503_33 | Traslado al centro de educación secundaria público más cercano - Minutos | ||
p502_41 | Traslado a pie a la vivienda del alumno que reside más lejos | ||
p502_42 | Traslado en acémila a la vivienda del alumno que reside más lejos | ||
p502_43 | Traslado en ómnibus o mototaxi a la vivienda del alumno que reside más lejos | ||
p502_44 | Traslado en canoa o balsa a la vivienda del alumno que reside más lejos | ||
p502_45 | Traslado en lancha a la vivienda del alumno que reside más lejos | ||
p502_46 | Traslado en avionieta o hidroavión a la vivienda del alumno que reside más lejos | ||
p503_41 | Traslado a la vivienda del alumno que reside más lejos - Días | ||
p503_42 | Traslado a la vivienda del alumno que reside más lejos - Horas | ||
p503_43 | Traslado a la vivienda del alumno que reside más lejos - Minutos | ||
p601 | Nombre del director | ||
p602 | Condición del director | ||
Total variable(s):
182 |