PERU - Censo Escolar 2005
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2005-v01 |
Año | 2005 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1305812 |
Descargas | 1920 |
- Marco censal 2005
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Pesonal Docente
(3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Pesonal Adminis
trativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio 2004 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Alumnos Matricu
lados con NEE - 1-Inicial Escolariza
da-8 Lengua Materna
de la Población Esco
lar - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Personal Doc
ente Coordinador y A
nimadoras (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-3 Disponibilid
ad de Material - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Local donde
Funciona el Programa
No Escolarizado (4.
1-4 - 2-Inicial No Escolar
izada-5 Fuentes de R
ecursos y Años de Fu
ncionamiento - 2-Inicial No Escolar
izada-6 Alumnos Matr
iculados con NEE - 2-Inicial No Escolar
izada-8 Lengua Mater
na de la Población E
scolar - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2004 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 A
lumnos Matriculados
con NEE - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-9 L
engua Materna de la
Población Escolar - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2004
(5.1-5 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
6 Participantes Matr
iculados con NEE - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.3-2 - 5-Superior Pedagógic
a-3 Personal Docente
(3.1-3 - 5-Superior Pedagógic
a-4 Personal Adminis
trativo (4.1-4 - 5-Superior Pedagógic
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo 20
04 (5.1-5 - 5-Superior Pedagógic
a-6 Alumnos Matricul
ados con NEE - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Perosnal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
004 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
004 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
004 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Alumnos Matricu
lados con NEE - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2.2-
2.2 - 8-Educación Especial
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 8-Educación Especial
-4 Personal Administ
rativo (4.1-4 - 8-Educación Especial
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
4 (5.1-5 - 8-Educación Especial
-6 Alumnos Integrado
s (6.1-6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.2
-3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2004 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 P
articipantes Matricu
lados con NEE - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.2-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-6 Participantes Mat
riculados con NEE
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 3-Primaria y Secundaria Escolarizada-2 Matrícula (2.2-2
Contenido | SECCIÓN II. MATRÍCULA. 2.2 Matrícula por grado de estudio y sexo, según situación al matricularse. 2.3 Ingresantes al primer grado. 2.3.1 Ingresantes al primer grado por edad, según sexo. 2.3.2 Ingresantes al primer grado de primaria de menores, por edad según sexo que han cursado educación inicial. 2.4 Matrícula por grado de estudio y sexo según variante (sólo para secundaria). 2.5 Matrícula por grado de estudio y sexo, según situación laboral y tipo de ocupación. 2.6 Matrícula del Programa de Articulación (Educación Inicial) atendida en el centro educativo de primaria de menores, docentes, auxiliares de educación, secciones y aulas. |
Casos | 45591 |
Variable(s) | 351 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c324_02m6 | Matriculados mujeres en variante comunicaciones en 2º año | ||
c324_03h6 | Matriculados hombres en variante comunicaciones en 3º año | ||
c324_03m6 | Matriculados mujeres en variante comunicaciones en 3º año | ||
c324_04h6 | Matriculados hombres en variante comunicaciones en 4º año | ||
c324_04m6 | Matriculados mujeres en variante comunicaciones en 4º año | ||
c324_05h6 | Matriculados hombres en variante comunicaciones en 5º año | ||
c324_05m6 | Matriculados mujeres en variante comunicaciones en 5º año | ||
c324_01h7 | Matriculados hombres en variante minería en 1º año | ||
c324_01m7 | Matriculados mujeres en variante minería en 1º año | ||
c324_02h7 | Matriculados hombres en variante minería en 2º año | ||
c324_02m7 | Matriculados mujeres en variante minería en 2º año | ||
c324_03h7 | Matriculados hombres en variante minería en 3º año | ||
c324_03m7 | Matriculados mujeres en variante minería en 3º año | ||
c324_04h7 | Matriculados hombres en variante minería en 4º año | ||
c324_04m7 | Matriculados mujeres en variante minería en 4º año | ||
c324_05h7 | Matriculados hombres en variante minería en 5º año | ||
c324_05m7 | Matriculados mujeres en variante minería en 5º año | ||
c324_01h8 | Matriculados hombres en variante turismo en 1º año | ||
c324_01m8 | Matriculados mujeres en variante turismo en 1º año | ||
c324_02h8 | Matriculados hombres en variante turismo en 2º año | ||
c324_02m8 | Matriculados mujeres en variante turismo en 2º año | ||
c324_03h8 | Matriculados hombres en variante turismo en 3º año | ||
c324_03m8 | Matriculados mujeres en variante turismo en 3º año | ||
c324_04h8 | Matriculados hombres en variante turismo en 4º año | ||
c324_04m8 | Matriculados mujeres en variante turismo en 4º año | ||
c324_05h8 | Matriculados hombres en variante turismo en 5º año | ||
c324_05m8 | Matriculados mujeres en variante turismo en 5º año | ||
c324_01h9 | Matriculados hombres en variante salud en 1º año | ||
c324_01m9 | Matriculados mujeres en variante salud en 1º año | ||
c324_02h9 | Matriculados hombres en variante salud en 2º año | ||
c324_02m9 | Matriculados mujeres en variante salud en 2º año | ||
c324_03h9 | Matriculados hombres en variante salud en 3º año | ||
c324_03m9 | Matriculados mujeres en variante salud en 3º año | ||
c324_04h9 | Matriculados hombres en variante salud en 4º año | ||
c324_04m9 | Matriculados mujeres en variante salud en 4º año | ||
c324_05h9 | Matriculados hombres en variante salud en 5º año | ||
c324_05m9 | Matriculados mujeres en variante salud en 5º año | ||
c324_01h10 | Matriculados hombres en variante pesquería en 1º año | ||
c324_01m10 | Matriculados mujeres en variante pesquería en 1º año | ||
c324_02h10 | Matriculados hombres en variante pesquería en 2º año | ||
c324_02m10 | Matriculados mujeres en variante pesquería en 2º año | ||
c324_03h10 | Matriculados hombres en variante pesquería en 3º año | ||
c324_03m10 | Matriculados mujeres en variante pesquería en 3º año | ||
c324_04h10 | Matriculados hombres en variante pesquería en 4º año | ||
c324_04m10 | Matriculados mujeres en variante pesquería en 4º año | ||
c324_05h10 | Matriculados hombres en variante pesquería en 5º año | ||
c324_05m10 | Matriculados mujeres en variante pesquería en 5º año | ||
c325_01h2 | Matriculados hombres en 1º grado que trabajan en comercio ambulatorio | ||
c325_01m2 | Matriculados mujeres en 1º grado que trabajan en comercio ambulatorio | ||
c325_02h2 | Matriculados hombres en 2º grado que trabajan en comercio ambulatorio | ||
c325_02m2 | Matriculados mujeres en 2º grado que trabajan en comercio ambulatorio | ||
c325_03h2 | Matriculados hombres en 3º grado que trabajan en comercio ambulatorio | ||
c325_03m2 | Matriculados mujeres en 3º grado que trabajan en comercio ambulatorio | ||
c325_04h2 | Matriculados hombres en 4º grado que trabajan en comercio ambulatorio | ||
c325_04m2 | Matriculados mujeres en 4º grado que trabajan en comercio ambulatorio | ||
c325_05h2 | Matriculados hombres en 5º grado que trabajan en comercio ambulatorio | ||
c325_05m2 | Matriculados mujeres en 5º grado que trabajan en comercio ambulatorio | ||
c325_06h2 | Matriculados hombres en 6º grado que trabajan en comercio ambulatorio | ||
c325_06m2 | Matriculados mujeres en 6º grado que trabajan en comercio ambulatorio | ||
c325_01h3 | Matriculados hombres en 1º grado que trabajan en transporte público | ||
c325_01m3 | Matriculados mujeres en 1º grado que trabajan en transporte público | ||
c325_02h3 | Matriculados hombres en 2º grado que trabajan en transporte público | ||
c325_02m3 | Matriculados mujeres en 2º grado que trabajan en transporte público | ||
c325_03h3 | Matriculados hombres en 3º grado que trabajan en transporte público | ||
c325_03m3 | Matriculados mujeres en 3º grado que trabajan en transporte público | ||
c325_04h3 | Matriculados hombres en 4º grado que trabajan en transporte público | ||
c325_04m3 | Matriculados mujeres en 4º grado que trabajan en transporte público | ||
c325_05h3 | Matriculados hombres en 5º grado que trabajan en transporte público | ||
c325_05m3 | Matriculados mujeres en 5º grado que trabajan en transporte público | ||
c325_06h3 | Matriculados hombres en 6º grado que trabajan en transporte público | ||
c325_06m3 | Matriculados mujeres en 6º grado que trabajan en transporte público | ||
c325_01h4 | Matriculados hombres en 1º grado que trabajan como trabajador del hogar | ||
c325_01m4 | Matriculados mujeres en 1º grado que trabajan como trabajador del hogar | ||
c325_02h4 | Matriculados hombres en 2º grado que trabajan como trabajador del hogar | ||
c325_02m4 | Matriculados mujeres en 2º grado que trabajan como trabajador del hogar | ||
c325_03h4 | Matriculados hombres en 3º grado que trabajan como trabajador del hogar | ||
c325_03m4 | Matriculados mujeres en 3º grado que trabajan como trabajador del hogar | ||
c325_04h4 | Matriculados hombres en 4º grado que trabajan como trabajador del hogar | ||
c325_04m4 | Matriculados mujeres en 4º grado que trabajan como trabajador del hogar | ||
c325_05h4 | Matriculados hombres en 5º grado que trabajan como trabajador del hogar | ||
c325_05m4 | Matriculados mujeres en 5º grado que trabajan como trabajador del hogar | ||
c325_06h4 | Matriculados hombres en 6º grado que trabajan como trabajador del hogar | ||
c325_06m4 | Matriculados mujeres en 6º grado que trabajan como trabajador del hogar | ||
c325_01h5 | Matriculados hombres en 1º grado que trabajan como trabajador independiente | ||
c325_01m5 | Matriculados mujeres en 1º grado que trabajan como trabajador independiente | ||
c325_02h5 | Matriculados hombres en 2º grado que trabajan como trabajador independiente | ||
c325_02m5 | Matriculados mujeres en 2º grado que trabajan como trabajador independiente | ||
c325_03h5 | Matriculados hombres en 3º grado que trabajan como trabajador independiente | ||
c325_03m5 | Matriculados mujeres en 3º grado que trabajan como trabajador independiente | ||
c325_04h5 | Matriculados hombres en 4º grado que trabajan como trabajador independiente | ||
c325_04m5 | Matriculados mujeres en 4º grado que trabajan como trabajador independiente | ||
c325_05h5 | Matriculados hombres en 5º grado que trabajan como trabajador independiente | ||
c325_05m5 | Matriculados mujeres en 5º grado que trabajan como trabajador independiente | ||
c325_06h5 | Matriculados hombres en 6º grado que trabajan como trabajador independiente | ||
c325_06m5 | Matriculados mujeres en 6º grado que trabajan como trabajador independiente | ||
c325_01h6 | Matriculados hombres en 1º grado que trabajan como trabajador familiar no remunerado | ||
c325_01m6 | Matriculados mujeres en 1º grado que trabajan como trabajador familiar no remunerado | ||
c325_02h6 | Matriculados hombres en 2º grado que trabajan como trabajador familiar no remunerado | ||
c325_02m6 | Matriculados mujeres en 2º grado que trabajan como trabajador familiar no remunerado | ||
c325_03h6 | Matriculados hombres en 3º grado que trabajan como trabajador familiar no remunerado | ||
Total variable(s):
351 |