PERU - Censo Escolar 2005
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2005-v01 |
Año | 2005 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1304391 |
Descargas | 1920 |
- Marco censal 2005
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Pesonal Docente
(3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Pesonal Adminis
trativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio 2004 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Alumnos Matricu
lados con NEE - 1-Inicial Escolariza
da-8 Lengua Materna
de la Población Esco
lar - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Personal Doc
ente Coordinador y A
nimadoras (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-3 Disponibilid
ad de Material - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Local donde
Funciona el Programa
No Escolarizado (4.
1-4 - 2-Inicial No Escolar
izada-5 Fuentes de R
ecursos y Años de Fu
ncionamiento - 2-Inicial No Escolar
izada-6 Alumnos Matr
iculados con NEE - 2-Inicial No Escolar
izada-8 Lengua Mater
na de la Población E
scolar - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2004 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 A
lumnos Matriculados
con NEE - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-9 L
engua Materna de la
Población Escolar - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2004
(5.1-5 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
6 Participantes Matr
iculados con NEE - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.3-2 - 5-Superior Pedagógic
a-3 Personal Docente
(3.1-3 - 5-Superior Pedagógic
a-4 Personal Adminis
trativo (4.1-4 - 5-Superior Pedagógic
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo 20
04 (5.1-5 - 5-Superior Pedagógic
a-6 Alumnos Matricul
ados con NEE - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Perosnal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
004 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
004 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
004 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Alumnos Matricu
lados con NEE - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2 - 8-Educación Especial
-2 Matrícula (2.2.2-
2.2 - 8-Educación Especial
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 8-Educación Especial
-4 Personal Administ
rativo (4.1-4 - 8-Educación Especial
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
4 (5.1-5 - 8-Educación Especial
-6 Alumnos Integrado
s (6.1-6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.2
-3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2004 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 P
articipantes Matricu
lados con NEE - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.2-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-6 Participantes Mat
riculados con NEE
Cursos ocupacionales
(Curso_ocup)
Archivo: 9-Educación Ocupacional Escolarizada-2 Matrícula (2
Archivo: 9-Educación Ocupacional Escolarizada-2 Matrícula (2
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 8 | Casos válidos: 5319 Inválidos: 0 |
Cursos ocupacionales.
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01000000 | TODAS LAS ÁREAS | 26 | 0.5% |
01010000 | ÁREA: AGRÍCOLA | 8 | 0.2% |
01010100 | Agricultor de cultivos extensivos | 10 | 0.2% |
01010200 | Cultivador de arroz | 0 | 0.0% |
01010300 | Cultivador de café | 0 | 0.0% |
01010400 | 1 | 0.0% | |
01010600 | 4 | 0.1% | |
01010700 | Cultivador de quinua y quiwicha | 1 | 0.0% |
01010800 | 2 | 0.0% | |
01010900 | 1 | 0.0% | |
01011100 | Forestador | 1 | 0.0% |
01011200 | Fruticultor | 0 | 0.0% |
01011300 | Jardinero | 0 | 0.0% |
01011400 | Horticultor | 2 | 0.0% |
01011500 | Horticultor de biohuertos | 4 | 0.1% |
01011600 | Silvicultor | 1 | 0.0% |
01020000 | ÁREA: AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL | 6 | 0.1% |
01020100 | Agropecuaria | 46 | 0.9% |
01020200 | Analista de suelos | 4 | 0.1% |
01020300 | Fabricante de queso y mantequilla | 0 | 0.0% |
01020400 | Fertilizador de tierras agrícolas | 2 | 0.0% |
01020500 | Manejador de pastos naturales | 0 | 0.0% |
01020600 | Pasteurizador de leche | 0 | 0.0% |
01020700 | Programador de campo | 0 | 0.0% |
01020800 | Promotor agropecuario | 1 | 0.0% |
01030000 | ÁREA: PECUARIA | 1 | 0.0% |
01030100 | Apicultor | 4 | 0.1% |
01030200 | Avicultor | 1 | 0.0% |
01030300 | Avicultor, criador de animales menores | 4 | 0.1% |
01030400 | Criador de cuyes | 0 | 0.0% |
01030500 | Criador, engordador de vacunos | 2 | 0.0% |
01030600 | Criador de pavos | 0 | 0.0% |
01030700 | Criador de pollos bebé | 0 | 0.0% |
01030800 | Criador de pollos para parrillas | 0 | 0.0% |
01030900 | Criador de pollos para postura | 0 | 0.0% |
01031000 | Ganadero, ganado alpacuno | 1 | 0.0% |
01031100 | Ganadero, ganado cabrío | 0 | 0.0% |
01031200 | Ganadero, ganado equino | 0 | 0.0% |
01031300 | Ganadero, ganado lechero | 0 | 0.0% |
01031400 | Ganadero, ganado ovino | 0 | 0.0% |
01031500 | Ganadero, ganado porcino | 0 | 0.0% |
01040000 | ÁREA : SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL | 3 | 0.1% |
01040100 | Entomólogo. Controlador y manejo de plagas | 10 | 0.2% |
01040200 | Sanidad de algodón | 0 | 0.0% |
01040300 | 01040300 | 0 | 0.0% |
01040400 | Sanidad de animales mayores | 0 | 0.0% |
02000000 | SECTOR ARTESANAL | 13 | 0.2% |
02010000 | ÁREA: ARTESANIAS | 71 | 1.3% |
02010100 | Arte colonial | 15 | 0.3% |
02010200 | Bordador | 21 | 0.4% |
02010300 | Cotillón - flores - cerámica en frío | 14 | 0.3% |
02010400 | Decorador | 49 | 0.9% |
02010500 | Decorador de hogar | 0 | 0.0% |
02010600 | Estampador | 4 | 0.1% |
02010700 | Imagenero | 1 | 0.0% |
02010800 | Juguetería | 33 | 0.6% |
02010900 | Ornamentación | 23 | 0.4% |
02011000 | Pastillaje | 1 | 0.0% |
02011100 | Retablero | 1 | 0.0% |
02011200 | Serigrafo | 20 | 0.4% |
02020000 | ÁREA: ARTE PINTURA Y ESCULTURA | 3 | 0.1% |
02020100 | Artista pintor | 6 | 0.1% |
02020200 | Caricaturista | 0 | 0.0% |
02020300 | Decorador de escaparate | 0 | 0.0% |
02020400 | Decorador de interiores | 1 | 0.0% |
02020500 | Dibujante publicitario | 1 | 0.0% |
02020600 | Escenógrafo | 0 | 0.0% |
02020700 | Escultor | 1 | 0.0% |
02020800 | Grabador al buril | 0 | 0.0% |
02020900 | Ikebana | 0 | 0.0% |
02021000 | Pintor al óleo | 3 | 0.1% |
02021100 | Pirograbador | 0 | 0.0% |
02021200 | Restaurador de cuadros | 1 | 0.0% |
02021300 | Tallador de madera | 4 | 0.1% |
02021400 | Tallador de piedra y sillar (Huamanga) | 3 | 0.1% |
02030000 | ÁREA: CERAMICA | 9 | 0.2% |
02030100 | Alfarero | 3 | 0.1% |
02030200 | Alfarero ceramista | 1 | 0.0% |
02030300 | Ceramista | 16 | 0.3% |
02030400 | Constructor de machos de cerámica | 0 | 0.0% |
02030500 | Decorador de cerámica | 7 | 0.1% |
02030600 | Ladrillero refractario | 0 | 0.0% |
02030700 | Ladrillero tejero | 0 | 0.0% |
02030800 | Operador de hornos de cerámica | 0 | 0.0% |
02040000 | ÁREA: CESTERIA | 1 | 0.0% |
02040100 | Confeccionador de canastas y bolsas | 1 | 0.0% |
02040200 | Confeccionador de carteras de mimbre y otras fibras vegetales | 0 | 0.0% |
02040300 | Confeccionador de cestos y esteras | 3 | 0.1% |
02040400 | Confeccionador de muebles de mimbre y bambú | 0 | 0.0% |
02050000 | ÁREA: JOYERIA | 3 | 0.1% |
02050100 | Fundidor de metales preciosos | 1 | 0.0% |
02050200 | Galvanizador y recubridor de metales preciosos | 0 | 0.0% |
02050300 | Grabador de joyería | 1 | 0.0% |
02050400 | Lapidador de piedras semipreciosas | 0 | 0.0% |
02050500 | Orfebre o joyero | 4 | 0.1% |
02050600 | Oxidador de platería | 0 | 0.0% |
02050700 | Plateria y filigranas | 2 | 0.0% |
02050800 | Platero | 2 | 0.0% |
02050900 | Tallador y pulidor de piedras preciosas | 0 | 0.0% |
02060000 | ÁREA: TEJIDO DE LANA Y FIBRA VEGETAL | 14 | 0.3% |
02060100 | Alfombrero | 3 | 0.1% |
02060200 | Frivolité | 0 | 0.0% |
02060300 | Macramé | 5 | 0.1% |
02060400 | Tejedor a croché | 9 | 0.2% |
02060500 | Tejedor a palito | 16 | 0.3% |
02060600 | Tejedor de fibras vegetales | 1 | 0.0% |
02060700 | Tejedor de fresadas, ponchos y bayetas en telar de pie | 12 | 0.2% |
02060800 | Tejedor de punto | 11 | 0.2% |
02060900 | Tejedor a máquina | 40 | 0.8% |
02061000 | Tejedor en paja de toquilla | 0 | 0.0% |
02061100 | Tejedor en telar de cintura | 12 | 0.2% |
02070000 | ÁREA: TRABAJOS EN CUERO | 1 | 0.0% |
02070100 | Arnecero | 0 | 0.0% |
02070200 | Coreoplastía | 7 | 0.1% |
02070300 | Curtidor de pieles | 1 | 0.0% |
02070400 | Monturero | 0 | 0.0% |
02070500 | Peletero | 1 | 0.0% |
02070600 | Repujador y estampador de cuero | 1 | 0.0% |
02070700 | Talabartero-guarnicero | 1 | 0.0% |
03000000 | SECTOR COMERCIO Y OTROS SERVICIOS | 33 | 0.6% |
03010000 | ÁREA: ADMINISTRACION | 20 | 0.4% |
03010100 | Administrador de almacenes | 5 | 0.1% |
03010200 | Administrador de compras | 1 | 0.0% |
03010300 | Administrador de educación | 0 | 0.0% |
03010400 | Administrador de fundos y unidades agrícolas | 0 | 0.0% |
03010500 | Administrador de granjas | 0 | 0.0% |
03010600 | Administrador de hoteles y alberges turísticos | 17 | 0.3% |
03010700 | Administrador de inmobiliaria | 0 | 0.0% |
03010800 | Administrador de negocios | 22 | 0.4% |
03010900 | Administrador de personal | 0 | 0.0% |
03011000 | Administrador de talleres de mantenimiento | 0 | 0.0% |
03011100 | Agente de inmobiliaria | 0 | 0.0% |
03011200 | Agente de seguros | 3 | 0.1% |
03011300 | Agente de ventas | 0 | 0.0% |
03011400 | Agente visitador médico | 0 | 0.0% |
03011500 | Auxiliar de administración bancario | 1 | 0.0% |
03011600 | Auxiliar de administración de almacenes | 0 | 0.0% |
03011700 | Auxiliar de administración de cooperativas | 0 | 0.0% |
03011800 | Auxiliar de administración de empresas | 6 | 0.1% |
03011900 | Auxiliar de administración de personal | 2 | 0.0% |
03012000 | Auxiliar de administración de seguros | 3 | 0.1% |
03012100 | Auxiliar de adminsitración de unidades de salud | 1 | 0.0% |
03012200 | Auxiliar de estadística en administración | 0 | 0.0% |
03012300 | Auxiliar de gerencia | 6 | 0.1% |
03012400 | Auxiliar de gerencia financiera | 2 | 0.0% |
03012500 | Controlador de calidad | 0 | 0.0% |
03012600 | Corredor de valores | 0 | 0.0% |
03012700 | Cronometrista de administración | 0 | 0.0% |
03012800 | Especialista en elaboración y evaluación de proyectos | 0 | 0.0% |
03020000 | ÁREA: ARREGLO PERSONAL DE BELLEZA | 32 | 0.6% |
03020100 | Cosmetólogo | 522 | 9.8% |
03020200 | Especialista en tintes y decoloraciones | 2 | 0.0% |
03020300 | Especialista en tinturación y tratamiento capilar | 5 | 0.1% |
03020400 | Especialista en tratamiento facial | 2 | 0.0% |
03020500 | Manicurista-pedicurista | 2 | 0.0% |
03020600 | Maquillador | 1 | 0.0% |
03020700 | Peinador | 2 | 0.0% |
03020800 | Peluquero barbero | 11 | 0.2% |
03030000 | ÁREA: AVIACION COMERCIAL Y TURISMO | 11 | 0.2% |
03030100 | Aviación comercial | 5 | 0.1% |
03030200 | Counter | 14 | 0.3% |
03030300 | Flight hosters | 2 | 0.0% |
03030400 | Guía oficial de turismo | 12 | 0.2% |
03030500 | Promotor turístico | 7 | 0.1% |
03030600 | Pursers | 3 | 0.1% |
03030700 | Tripulante auxiliar | 6 | 0.1% |
03040000 | ÁREA: COMPUTACION E INFORMATICA | 288 | 5.4% |
03040100 | Analista de sistemas | 61 | 1.1% |
03040200 | Analista transacional | 2 | 0.0% |
03040300 | Auxiliar analista de sistema | 30 | 0.6% |
03040400 | Digitador | 56 | 1.1% |
03040500 | Operador de computadoras | 223 | 4.2% |
03040600 | Operador de microcomputadoras | 37 | 0.7% |
03040700 | Perfoverificador | 1 | 0.0% |
03040800 | Programador, codificador de programas | 19 | 0.4% |
03040900 | Programador de lenguaje BASIC | 5 | 0.1% |
03041000 | Programador de lenguaje RPG.,cobol,Pl/1 | 1 | 0.0% |
03041100 | Programador desarrollo de la lógica del proceso | 1 | 0.0% |
03041200 | Programador operacional de sistemas | 11 | 0.2% |
03041300 | Programador sistema 360 | 1 | 0.0% |
03050000 | ÁREA: CONTABILIDAD | 32 | 0.6% |
03050100 | Analista de balances comerciales | 5 | 0.1% |
03050200 | Auxiliar de abastecimientos | 0 | 0.0% |
03050300 | Auxiliar de almacén | 0 | 0.0% |
03050400 | Auxiliar de auditoria | 0 | 0.0% |
03050500 | Auxiliar de contabilidad | 77 | 1.4% |
03050600 | Auxiliar de contabilidad gubernamental | 0 | 0.0% |
03050700 | Auxiliar de costos | 0 | 0.0% |
03050800 | Auxiliar de estadística en contabilidad | 3 | 0.1% |
03050900 | Cajero | 0 | 0.0% |
03051000 | Cajero de banco | 0 | 0.0% |
03051100 | Contador mercantil | 9 | 0.2% |
03051200 | Contometrista | 1 | 0.0% |
03051300 | Kardista | 0 | 0.0% |
03051400 | Tenedor de libros | 0 | 0.0% |
03060000 | ÁREA: ECONOMIA | 1 | 0.0% |
03060100 | Analista de estudios de mercados (Marketing) | 4 | 0.1% |
03070000 | ÁREA: IDIOMAS | 19 | 0.4% |
03070100 | Alemán | 6 | 0.1% |
03070200 | Francés | 12 | 0.2% |
03070300 | Inglés | 177 | 3.3% |
03070400 | Intérprete inglés turístico-hotelero | 5 | 0.1% |
03070500 | Intérprete traductor alemán ocupacional | 0 | 0.0% |
03070600 | Intérprete traductor alemán turístico | 0 | 0.0% |
03070700 | Intérprete traductor francés | 0 | 0.0% |
03070800 | Intérprete traductor francés turístico | 0 | 0.0% |
03070900 | Intérprete traductor inglés bancario | 0 | 0.0% |
03071000 | Interprete traductor inglés comercial internacional | 8 | 0.2% |
03071100 | Intérprete traductor inglés ingeniería | 0 | 0.0% |
03071200 | Intérprete traductor inglés médico | 0 | 0.0% |
03071300 | Intérprete traductor inglés ocupacional | 2 | 0.0% |
03071400 | Intérprete traductor ruso ocupacional | 0 | 0.0% |
03071500 | Japonés | 1 | 0.0% |
03071600 | Ruso | 0 | 0.0% |
03080000 | ÁREA: SECRETARIADO Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS | 51 | 1.0% |
03080100 | Almacenero | 1 | 0.0% |
03080200 | Archivador | 0 | 0.0% |
03080300 | Auxiliar de archivo de correspondencia | 0 | 0.0% |
03080400 | Auxiliar de oficina | 7 | 0.1% |
03080500 | Auxiliar de oficina bilingüe | 1 | 0.0% |
03080600 | Mecanógrafo | 20 | 0.4% |
03080700 | Mecanógrafo bilingüe | 0 | 0.0% |
03080800 | Recepcionista | 0 | 0.0% |
03080900 | Secretariado bancario | 1 | 0.0% |
03081000 | Secretariado bilingüe | 6 | 0.1% |
03081100 | Secretariado contable | 8 | 0.2% |
03081200 | Secretariado counter | 1 | 0.0% |
03081300 | Secretariado de comercio exterior | 1 | 0.0% |
03081400 | Secretariado de ventas | 0 | 0.0% |
03081500 | Secretariado ejecutivo | 108 | 2.0% |
03081600 | Secretariado ejecutivo bilingue | 9 | 0.2% |
03081700 | Secretariado ejecutivo en castellano | 13 | 0.2% |
03081800 | Secretariado jurídico | 3 | 0.1% |
03081900 | Secretariado médico | 1 | 0.0% |
03082000 | Taquimecanógrafo | 0 | 0.0% |
03082100 | Taquígrafo | 1 | 0.0% |
04000000 | SECTOR EDUCACIÓN | 12 | 0.2% |
04010000 | ÁREA: BIBLIOTECA Y MUSEOS | 0 | 0.0% |
04010100 | Auxiliar Bibliotecario | 3 | 0.1% |
04010200 | Bibliotecario | 0 | 0.0% |
04010300 | Conservador de museos | 0 | 0.0% |
04010400 | Guía de museos | 0 | 0.0% |
04010500 | Recolector de restos arqueológicos | 0 | 0.0% |
04020000 | ÁREA: EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR | 7 | 0.1% |
04020100 | Asistente de niños (de 0 a 3 años) | 7 | 0.1% |
04020200 | Auxiliar de educación para centros de educación inicial | 49 | 0.9% |
04020300 | Auxiliar de educación para colegio secundario | 23 | 0.4% |
04020400 | Auxiliar de educación para escuela primaria | 3 | 0.1% |
04020500 | Auxiliar de educación para institutos superiores tecnológicos o pedagógicos | 4 | 0.1% |
04030000 | ÁREA: EDUCACION FISICA Y DEPORTES | 0 | 0.0% |
04030100 | Arbitro deportivo | 0 | 0.0% |
04030200 | Auxiliar de entrenador deportivo | 2 | 0.0% |
04030300 | Auxiliar gimnasta | 0 | 0.0% |
04030400 | Diseñador de material deportivo | 0 | 0.0% |
04030500 | Entrenador de Box | 0 | 0.0% |
04030600 | Entrenador de fútbol | 0 | 0.0% |
04030700 | Entrenador de voleiboll | 0 | 0.0% |
04040000 | ÁREA: TEATRO, MUSICA Y CINE | 10 | 0.2% |
04040100 | Actor de títeres | 0 | 0.0% |
04040200 | Animador y filmador | 1 | 0.0% |
04040300 | Arreglista | 0 | 0.0% |
04040400 | Auxiliar de director de cine | 1 | 0.0% |
04040500 | Auxiliar de director de teatro | 0 | 0.0% |
04040600 | Auxiliar de filmación | 0 | 0.0% |
04040700 | Auxiliar de técnico de ropaje | 0 | 0.0% |
04040800 | Cantante | 2 | 0.0% |
04040900 | Coreógrafo folklórico | 3 | 0.1% |
04041000 | Cultor de instrumentos musicales folklóricos | 4 | 0.1% |
04041100 | Escenógrafo | 1 | 0.0% |
04041200 | Fonomímico | 0 | 0.0% |
04041300 | Guitarrista | 0 | 0.0% |
04041400 | Iluminador | 0 | 0.0% |
04041500 | Instrumentista | 2 | 0.0% |
04041600 | Libretista | 0 | 0.0% |
04041700 | Maquillador | 1 | 0.0% |
04041800 | Operador de cine | 0 | 0.0% |
05000000 | SECTOR INDUSTRIAL | 35 | 0.7% |
05010000 | ÁREA: ARTES GRAFICAS | 13 | 0.2% |
05010100 | Cajistas y tipógrafos | 1 | 0.0% |
05010200 | Composición manual y mecánica | 10 | 0.2% |
05010300 | Encuadernador | 4 | 0.1% |
05010400 | Estereotipador y electrotipista | 0 | 0.0% |
05010500 | Fotograbador | 3 | 0.1% |
05010600 | Grabador de imprenta | 0 | 0.0% |
05010700 | Operador de máquinas de impresión | 1 | 0.0% |
05010800 | Operador de prensa tipográfica | 0 | 0.0% |
05010900 | Operador Offset | 2 | 0.0% |
05011000 | Rallador-cortador | 0 | 0.0% |
05020000 | ÁREA: CALDERERÍA Y CHAPISTERÍA | 0 | 0.0% |
05020100 | Chapista calderero | 4 | 0.1% |
05020200 | Chapista - calderero de cobre y aleaciones ligeras | 0 | 0.0% |
05020300 | Mecánico trazador | 1 | 0.0% |
05030000 | ÁREA: CONSTRUCCIONES METALICAS | 23 | 0.4% |
05030100 | Armador de estructuras metálicas | 24 | 0.5% |
05030200 | Armador de muebles metálicos | 5 | 0.1% |
05030300 | Calderero | 0 | 0.0% |
05030400 | Constructor de armazones metálicos | 2 | 0.0% |
05030500 | Constructor de puertas y ventanas (cerrajero) | 14 | 0.3% |
05030600 | Constructor naval | 2 | 0.0% |
05030700 | Trazador de armazones metálicos | 0 | 0.0% |
05040000 | ÁREA: CONSTRUCCIÓN CIVIL | 2 | 0.0% |
05040100 | Acabador de cemento y terraceros | 0 | 0.0% |
05040200 | Fierrero (armador de canastilla) | 0 | 0.0% |
05040300 | Instalador de materiales aislantes | 0 | 0.0% |
05040400 | Maestro albañil | 6 | 0.1% |
05040500 | Maestro de obras | 3 | 0.1% |
05040600 | Parquetero | 0 | 0.0% |
05040700 | Vidriero | 0 | 0.0% |
05040800 | Yesero | 0 | 0.0% |
05050000 | ÁREA: CURTIEMBRE | 2 | 0.0% |
05050100 | Clasificador de cueros | 0 | 0.0% |
05050200 | Curtidor de cueros | 1 | 0.0% |
05050300 | Descarnador | 1 | 0.0% |
05050400 | Repelador | 0 | 0.0% |
05050500 | Salinador y estampador de cueros | 1 | 0.0% |
05060000 | ÁREA: DIBUJO Y DIBUJO TÉCNICO | 6 | 0.1% |
05060100 | Caricaturista | 0 | 0.0% |
05060200 | Dibujante arquitectónico | 1 | 0.0% |
05060300 | Dibujante de figuras animadas | 1 | 0.0% |
05060400 | Dibujante industrial | 1 | 0.0% |
05060500 | Dibujante mecánico | 0 | 0.0% |
05060600 | Dibujante publicitario | 7 | 0.1% |
05060700 | Diseñador calculador | 1 | 0.0% |
05060800 | Diseñador de muebles | 0 | 0.0% |
05060900 | Diseñador industrial | 6 | 0.1% |
05070000 | ÁREA: ELECTRICIDAD | 41 | 0.8% |
05070100 | Ajustador electricista | 5 | 0.1% |
05070200 | Electricista de instalaciones domiciliarias | 38 | 0.7% |
05070300 | Electricista de instalaciones industriales | 9 | 0.2% |
05070400 | Electricista de mantenimiento | 21 | 0.4% |
05070500 | Electricista-operador de motores y dínamos | 2 | 0.0% |
05070600 | Instalador y palmador de cables eléctricos | 4 | 0.1% |
05070700 | Montador y reparador de instalaciones telegráficas y telefónicas | 0 | 0.0% |
05070800 | Rebobinador de motores eléctricos | 1 | 0.0% |
05070900 | Reparador de artefactos electrodomésticos | 3 | 0.1% |
05071000 | Reparador de refrigeradoras, congeladoras y similares | 3 | 0.1% |
05080000 | ÁREA: ELECTRÓNICA | 53 | 1.0% |
05080100 | Ensamblador de receptor de radio | 6 | 0.1% |
05080200 | Ensamblador de receptor de televisión | 2 | 0.0% |
05080300 | Ensamblador electrónico | 43 | 0.8% |
05080400 | Reparador aparatos de sonidos marítimos | 0 | 0.0% |
05080500 | Reparador de amplificadores de audios | 0 | 0.0% |
05080600 | Reparador de aparatos de radios trasmisores | 10 | 0.2% |
05080700 | Reparador de radios a transistores | 6 | 0.1% |
05080800 | Reparador de sistemas de computación | 15 | 0.3% |
05080900 | Reparador de televisores a colores | 6 | 0.1% |
05081000 | Reparador de televisores en blanco y negro | 2 | 0.0% |
05090000 | ÁREA: ELECTROPLASTÍA Y GALVANIZADO | 1 | 0.0% |
05090100 | Galvanizador | 0 | 0.0% |
05090200 | Galvanizador en baño caliente | 0 | 0.0% |
05090300 | Galvanizador en baño de estaño automático | 0 | 0.0% |
05090400 | Técnico en galvanoplastía | 0 | 0.0% |
05100000 | ÁREA: FONTANERÍA | 0 | 0.0% |
05100100 | Fontanero y ajustador de tuberías | 0 | 0.0% |
05100200 | Gasfitero | 1 | 0.0% |
05100300 | Instalador de tuberías | 0 | 0.0% |
05100400 | Plomero - reparador | 0 | 0.0% |
05100500 | Soldador de plomo | 0 | 0.0% |
05110000 | ÁREA: FOTOGRAFÍA | 1 | 0.0% |
05110100 | Copiador, ampliador de fotografías | 0 | 0.0% |
05110200 | Fotógrafo gráfico | 0 | 0.0% |
05110300 | Fotógrafo aéreo | 1 | 0.0% |
05110400 | Fotógrafo profesional | 0 | 0.0% |
05110500 | Fotógrafo retratista | 0 | 0.0% |
05120000 | ÁREA: FUNDICIÓN Y METALURGIA | 0 | 0.0% |
05120100 | Fundidor en hornos de segunda fusión y de recalentados | 0 | 0.0% |
05120200 | Fundidor en hornos metalérgicos | 0 | 0.0% |
05120300 | Moldeador y macheros | 0 | 0.0% |
05120400 | Tratador térmico de materiales | 0 | 0.0% |
05130000 | ÁREA: HERRERÍA Y FORJA | 0 | 0.0% |
05130100 | Forjador artístico | 0 | 0.0% |
