PERU - Censo Escolar 2002
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2002-v01 |
Año | 2002 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 957697 |
Descargas | 1956 |
- Marco censal 2002
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
001 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 1-Inicial Escolariza
da-7 Datos Complemen
tarios del Personal
(7.1-7 - 1-Inicial Escolariza
da-9 Lengua de la Po
blación Escolar - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Matrícula (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Matrícula (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-3 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2001 (3.1-3 - 2-Inicial No Escolar
izada-6 Lengua de la
Población Escolar - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2001 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2001 (5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-8 D
atos Complementarios
del Personal (8.1-8 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-9 L
engua de la Població
n Escolar - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2001
(5.1-5 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.1 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.1 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.2-2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.2 - 5-Superior Pedagógic
a-3 Personal Docente
(3.1-3 - 5-Superior Pedagógic
a-4 Personal Adminis
trativo (4.1-4 - 5-Superior Pedagógic
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo (5
.1-5 - 5-Superior Pedagógic
a-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 5-Superior Pedagógic
a-7 Datos Complement
arios del Personal (
7.1-7 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
001 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
001 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
001 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobilidad (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-7 Datos Complemen
tarios del Personal
(7.1-7 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-2 Matríc
ula (2 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-2 Matríc
ula (2.2 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-2 Matríc
ula (2.2 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-2 Matríc
ula (2.2.2-2.2 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-3 Pesona
l Docente (3.1-3 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-4 Person
al Administrativo (4
.1-4 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-5 Result
ado del Ejercicio Ed
ucativo 2001 (5.1-5 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-6 Infrae
structura y Mobiliar
io (6.1-6 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-7 Datos
Complementarios del
Personal (7.1-7 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
esonal Docente (3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
esonal Docente (3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
esonal Docente (3.2-
3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
esonal Administrativ
o (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2001 (5
.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-7 D
atos Complementarios
del Personal (7.1-7 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.2-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
1 (5.1-5
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 8-Educación Especial Escolarizada y No Escolarizada-5 Resultado del Ejercicio Educativo 2001 (5.1-5
Contenido | SECCIÓN V. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2001. 5.1 En educación Inicial, por edades simples y sexo, según situación del ejercicio educativo 2001. 5.2 Trasladados de otros centros o programas educativos y trasladados a otros centros o programas educativos por edades simples y sexo, en educación inicial. 5.3 En educación primaria, por grado de estudio y sexo, según situación del ejercicio educativo 2001. 5.4 Trasladados de otros centros o programas educativos y trasladados a otros centros o programas educativos por grado de estudio y sexo, en educación primaria. 5.5 En educación secundaria por grado de estudio y sexo, según situación del ejercicio educativo 2001. 5.6 Trasladados de otros centros o programas educativos y trasladados a otros centros o programas educativos por grado de estudio y sexo, en educación secundaria. 5.7 Retirados por tipo de deficiencia y sexo, según causa (totalizar todos los niveles). 5.8 Alumnos por tipo de deficiencia y sexo que en el ejercicio educativo 2001 han sido atendidos por Programas de Apoyo Social. |
Casos | 381 |
Variable(s) | 311 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ide_ie | Identificador de la institución educativa (IE) | ||
c851_0h1 | Matriculados hombres menores de un año en educación inicial en 2001 | ||
c851_0m1 | Matriculados mujeres menores de un año en educación inicial en 2001 | ||
c851_1h1 | Matriculados hombres de un año en educación inicial en 2001 | ||
c851_1m1 | Matriculados mujeres de un año en educación inicial en 2001 | ||
c851_2h1 | Matriculados hombres de 2 años en educación inicial en 2001 | ||
c851_2m1 | Matriculados mujeres de 2 años en educación inicial en 2001 | ||
c851_3h1 | Matriculados hombres de 3 años en educación inicial en 2001 | ||
c851_3m1 | Matriculados mujeres de 3 años en educación inicial en 2001 | ||
c851_4h1 | Matriculados hombres de 4 años en educación inicial en 2001 | ||
c851_4m1 | Matriculados mujeres de 4 años en educación inicial en 2001 | ||
c851_5h1 | Matriculados hombres de 5 años en educación inicial en 2001 | ||
c851_5m1 | Matriculados mujeres de 5 años en educación inicial en 2001 | ||
c851_6h1 | Matriculados hombres de 6 años o más en educación inicial en 2001 | ||
c851_6m1 | Matriculados mujeres de 6 años o más en educación inicial en 2001 | ||
c851_0h2 | Retirados hombres menores de un año de educación inicial en 2001 | ||
c851_0m2 | Retirados mujeres menores de un año de educación inicial en 2001 | ||
c851_1h2 | Retirados hombres de un año de educación inicial en 2001 | ||
c851_1m2 | Retirados mujeres de un año de educación inicial en 2001 | ||
c851_2h2 | Retirados hombres de 2 años de educación inicial en 2001 | ||
c851_2m2 | Retirados mujeres de 2 años de educación inicial en 2001 | ||
c851_3h2 | Retirados hombres de 3 años de educación inicial en 2001 | ||
c851_3m2 | Retirados mujeres de 3 años de educación inicial en 2001 | ||
c851_4h2 | Retirados hombres de 4 años de educación inicial en 2001 | ||
c851_4m2 | Retirados mujeres de 4 años de educación inicial en 2001 | ||
c851_5h2 | Retirados hombres de 5 años de educación inicial en 2001 | ||
c851_5m2 | Retirados mujeres de 5 años de educación inicial en 2001 | ||
c851_6h2 | Retirados hombres de 6 años o más de educación inicial en 2001 | ||
c851_6m2 | Retirados mujeres de 6 años o más de educación inicial en 2001 | ||
c851_0h3 | Fallecidos hombres menores de un año al 30-11-2001 en educación inicial | ||
c851_0m3 | Fallecidos mujeres menores de un año al 30-11-2001 en educación inicial | ||
c851_1h3 | Fallecidos hombres de un año al 30-11-2001 en educación inicial | ||
c851_1m3 | Fallecidos mujeres de un año al 30-11-2001 en educación inicial | ||
c851_2h3 | Fallecidos hombres de 2 años al 30-11-2001 en educación inicial | ||
c851_2m3 | Fallecidos mujeres de 2 años al 30-11-2001 en educación inicial | ||
c851_3h3 | Fallecidos hombres de 3 años al 30-11-2001 en educación inicial | ||
c851_3m3 | Fallecidos mujeres de 3 años al 30-11-2001 en educación inicial | ||
c851_4h3 | Fallecidos hombres de 4 años al 30-11-2001 en educación inicial | ||
c851_4m3 | Fallecidos mujeres de 4 años al 30-11-2001 en educación inicial | ||
c851_5h3 | Fallecidos hombres de 5 años al 30-11-2001 en educación inicial | ||
c851_5m3 | Fallecidos mujeres de 5 años al 30-11-2001 en educación inicial | ||
c851_6h3 | Fallecidos hombres de 6 años o más al 30-11-2001 en educación inicial | ||
c851_6m3 | Fallecidos mujeres de 6 años o más al 30-11-2001 en educación inicial | ||
c852_0h1 | Trasladados de otros centros o programas educativos hombres menores de un año al 30-11-2001 a educación inicial | ||
c852_0m1 | Trasladados de otros centros o programas educativos mujeres menores de un año al 30-11-2001a educación inicial | ||
c852_1h1 | Trasladados de otros centros o programas educativos hombres de un año al 30-11-2001a educación inicial | ||
c852_1m1 | Trasladados de otros centros o programas educativos mujeres de un año al 30-11-2001a educación inicial | ||
c852_2h1 | Trasladados de otros centros o programas educativos hombres de 2 años al 30-11-2001a educación inicial | ||
c852_2m1 | Trasladados de otros centros o programas educativos mujeres de 2 años al 30-11-2001a educación inicial | ||
c852_3h1 | Trasladados de otros centros o programas educativos hombres de 3 años al 30-11-2001a educación inicial | ||
c852_3m1 | Trasladados de otros centros o programas educativos mujeres de 3 años al 30-11-2001a educación inicial | ||
c852_4h1 | Trasladados de otros centros o programas educativos hombres de 4 años al 30-11-2001a educación inicial | ||
c852_4m1 | Trasladados de otros centros o programas educativos mujeres de 4 años al 30-11-2001a educación inicial | ||
c852_5h1 | Trasladados de otros centros o programas educativos hombres de 5 años al 30-11-2001a educación inicial | ||
c852_5m1 | Trasladados de otros centros o programas educativos mujeres de 5 años al 30-11-2001a educación inicial | ||
c852_6h1 | Trasladados de otros centros o programas educativos hombres de 6 años o más al 30-11-2001a educación inicial | ||
c852_6m1 | Trasladados de otros centros o programas educativos mujeres de 6 años o más al 30-11-2001a educación inicial | ||
c852_0h2 | Trasladados a otros centros o programas educativos hombres menores a un año al 30-11-2001de educación inicial | ||
c852_0m2 | Trasladados a otros centros o programas educativos mujeres menores a un año al 30-11-2001de educación inicial | ||
c852_1h2 | Trasladados a otros centros o programas educativos hombres a un año al 30-11-2001de educación inicial | ||
c852_1m2 | Trasladados a otros centros o programas educativos mujeres a un año al 30-11-2001de educación inicial | ||
c852_2h2 | Trasladados a otros centros o programas educativos hombres a 2 años al 30-11-2001de educación inicial | ||
c852_2m2 | Trasladados a otros centros o programas educativos mujeres a 2 años al 30-11-2001de educación inicial | ||
c852_3h2 | Trasladados a otros centros o programas educativos hombres a 3 años al 30-11-2001de educación inicial | ||
c852_3m2 | Trasladados a otros centros o programas educativos mujeres a 3 años al 30-11-2001de educación inicial | ||
c852_4h2 | Trasladados a otros centros o programas educativos hombres a 4 años al 30-11-2001de educación inicial | ||
c852_4m2 | Trasladados a otros centros o programas educativos mujeres a 4 años al 30-11-2001de educación inicial | ||
c852_5h2 | Trasladados a otros centros o programas educativos hombres a 5 años al 30-11-2001de educación inicial | ||
c852_5m2 | Trasladados a otros centros o programas educativos mujeres a 5 años al 30-11-2001de educación inicial | ||
c852_6h2 | Trasladados a otros centros o programas educativos hombres a 6 años al 30-11-2001de educación inicial | ||
c852_6m2 | Trasladados a otros centros o programas educativos mujeres a 6 años al 30-11-2001de educación inicial | ||
c853_1h1 | Aprobados hombres al 31 de marzo de 2002 en 1º grado | ||
c853_1m1 | Aprobados mujeres al 31 de marzo de 2002 en 1º grado | ||
c853_2h1 | Aprobados hombres al 31 de marzo de 2002 en 2º grado | ||
c853_2m1 | Aprobados mujeres al 31 de marzo de 2002 en 2º grado | ||
c853_3h1 | Aprobados hombres al 31 de marzo de 2002 en 3º grado | ||
c853_3m1 | Aprobados mujeres al 31 de marzo de 2002 en 3º grado | ||
c853_4h1 | Aprobados hombres al 31 de marzo de 2002 en 4º grado | ||
c853_4m1 | Aprobados mujeres al 31 de marzo de 2002 en 4º grado | ||
c853_5h1 | Aprobados hombres al 31 de marzo de 2002 en 5º grado | ||
c853_5m1 | Aprobados mujeres al 31 de marzo de 2002 en 5º grado | ||
c853_6h1 | Aprobados hombres al 31 de marzo de 2002 en 6º grado | ||
c853_6m1 | Aprobados mujeres al 31 de marzo de 2002 en 6º grado | ||
c853_1h2 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2002 en 1º grado | ||
c853_1m2 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2002 en 1º grado | ||
c853_2h2 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2002 en 2º grado | ||
c853_2m2 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2002 en 2º grado | ||
c853_3h2 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2002 en 3º grado | ||
c853_3m2 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2002 en 3º grado | ||
c853_4h2 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2002 en 4º grado | ||
c853_4m2 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2002 en 4º grado | ||
c853_5h2 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2002 en 5º grado | ||
c853_5m2 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2002 en 5º grado | ||
c853_6h2 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2002 en 6º grado | ||
c853_6m2 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2002 en 6º grado | ||
c853_1h3 | Retirados hombres al 30 de noviembre de 2001 en 1º grado | ||
c853_1m3 | Retirados mujeres al 30 de noviembre de 2001 en 1º grado | ||
c853_2h3 | Retirados hombres al 30 de noviembre de 2001 en 2º grado | ||
c853_2m3 | Retirados mujeres al 30 de noviembre de 2001 en 2º grado | ||
c853_3h3 | Retirados hombres al 30 de noviembre de 2001 en 3º grado | ||
Total variable(s):
311 |