PERU - Censo Escolar 2002
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2002-v01 |
Año | 2002 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 956403 |
Descargas | 1956 |
- Marco censal 2002
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
001 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 1-Inicial Escolariza
da-7 Datos Complemen
tarios del Personal
(7.1-7 - 1-Inicial Escolariza
da-9 Lengua de la Po
blación Escolar - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Matrícula (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Matrícula (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-3 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2001 (3.1-3 - 2-Inicial No Escolar
izada-6 Lengua de la
Población Escolar - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2001 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2001 (5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-8 D
atos Complementarios
del Personal (8.1-8 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-9 L
engua de la Població
n Escolar - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2001
(5.1-5 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.1 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.1 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.2-2 - 5-Superior Pedagógic
a-2 Matrícula (2.2 - 5-Superior Pedagógic
a-3 Personal Docente
(3.1-3 - 5-Superior Pedagógic
a-4 Personal Adminis
trativo (4.1-4 - 5-Superior Pedagógic
a-5 Resultado del Ej
ercicio Educativo (5
.1-5 - 5-Superior Pedagógic
a-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 5-Superior Pedagógic
a-7 Datos Complement
arios del Personal (
7.1-7 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
001 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
001 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
001 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobilidad (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-7 Datos Complemen
tarios del Personal
(7.1-7 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-2 Matríc
ula (2 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-2 Matríc
ula (2.2 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-2 Matríc
ula (2.2 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-2 Matríc
ula (2.2.2-2.2 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-3 Pesona
l Docente (3.1-3 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-4 Person
al Administrativo (4
.1-4 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-5 Result
ado del Ejercicio Ed
ucativo 2001 (5.1-5 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-6 Infrae
structura y Mobiliar
io (6.1-6 - 8-Educación Especial
Escolarizada y No E
scolarizada-7 Datos
Complementarios del
Personal (7.1-7 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
esonal Docente (3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
esonal Docente (3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
esonal Docente (3.2-
3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
esonal Administrativ
o (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2001 (5
.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-7 D
atos Complementarios
del Personal (7.1-7 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.2-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
1 (5.1-5
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 4-Primaria y Secundaria No Escolarizada-5 Resultado del Ejercicio Educativo 2001 (5.1-5
Contenido | SECCIÓN V. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2001. 5.1 Resultado del ejercicio educativo del año anterior por grado de estudio y sexo. 5.2 Trasladados de otros programas educativos y trasladados a otros programas educativos por grado de estudio y sexo. 5.3 Participantes desaprobados en el ejercicio educativo 2001, por grado de estudio y sexo, según área o asignatura. 5.4 Retirados por grado de estudio y sexo, según causa (al 30 de noviembre de 2001). |
Casos | 584 |
Variable(s) | 325 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c453_4m11 | Desaprobados mujeres de 4º grado en 2001 en Familia y Civismo / Educación Cívica | ||
c453_5h11 | Desaprobados hombres de 5º grado en 2001 en Familia y Civismo / Educación Cívica | ||
c453_5m11 | Desaprobados mujeres de 5º grado en 2001 en Familia y Civismo / Educación Cívica | ||
c453_6h11 | Desaprobados hombres de 6º grado en 2001 en Familia y Civismo / Educación Cívica | ||
c453_6m11 | Desaprobados mujeres de 6º grado en 2001 en Familia y Civismo / Educación Cívica | ||
c453_1h12 | Desaprobados hombres de 1º grado en 2001 en Educación Familiar | ||
c453_1m12 | Desaprobados mujeres de 1º grado en 2001 en Educación Familiar | ||
c453_2h12 | Desaprobados hombres de 2º grado en 2001 en Educación Familiar | ||
c453_2m12 | Desaprobados mujeres de 2º grado en 2001 en Educación Familiar | ||
c453_3h12 | Desaprobados hombres de 3º grado en 2001 en Educación Familiar | ||
c453_3m12 | Desaprobados mujeres de 3º grado en 2001 en Educación Familiar | ||
c453_4h12 | Desaprobados hombres de 4º grado en 2001 en Educación Familiar | ||
c453_4m12 | Desaprobados mujeres de 4º grado en 2001 en Educación Familiar | ||
c453_5h12 | Desaprobados hombres de 5º grado en 2001 en Educación Familiar | ||
c453_5m12 | Desaprobados mujeres de 5º grado en 2001 en Educación Familiar | ||
c453_6h12 | Desaprobados hombres de 6º grado en 2001 en Educación Familiar | ||
c453_6m12 | Desaprobados mujeres de 6º grado en 2001 en Educación Familiar | ||
c453_1h13 | Desaprobados hombres de 1º grado en 2001 en Educación Artística / Arte y Creatividad | ||
c453_1m13 | Desaprobados mujeres de 1º grado en 2001 en Educación Artística / Arte y Creatividad | ||
c453_2h13 | Desaprobados hombres de 2º grado en 2001 en Educación Artística / Arte y Creatividad | ||
c453_2m13 | Desaprobados mujeres de 2º grado en 2001 en Educación Artística / Arte y Creatividad | ||
c453_3h13 | Desaprobados hombres de 3º grado en 2001 en Educación Artística / Arte y Creatividad | ||
c453_3m13 | Desaprobados mujeres de 3º grado en 2001 en Educación Artística / Arte y Creatividad | ||
c453_4h13 | Desaprobados hombres de 4º grado en 2001 en Educación Artística / Arte y Creatividad | ||
c453_4m13 | Desaprobados mujeres de 4º grado en 2001 en Educación Artística / Arte y Creatividad | ||
c453_5h13 | Desaprobados hombres de 5º grado en 2001 en Educación Artística / Arte y Creatividad | ||
c453_5m13 | Desaprobados mujeres de 5º grado en 2001 en Educación Artística / Arte y Creatividad | ||
c453_6h13 | Desaprobados hombres de 6º grado en 2001 en Educación Artística / Arte y Creatividad | ||
c453_6m13 | Desaprobados mujeres de 6º grado en 2001 en Educación Artística / Arte y Creatividad | ||
c453_1h14 | Desaprobados hombres de 1º grado en 2001 en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero | ||
c453_1m14 | Desaprobados mujeres de 1º grado en 2001 en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero | ||
c453_2h14 | Desaprobados hombres de 2º grado en 2001 en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero | ||
c453_2m14 | Desaprobados mujeres de 2º grado en 2001 en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero | ||
c453_3h14 | Desaprobados hombres de 3º grado en 2001 en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero | ||
c453_3m14 | Desaprobados mujeres de 3º grado en 2001 en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero | ||
c453_4h14 | Desaprobados hombres de 4º grado en 2001 en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero | ||
c453_4m14 | Desaprobados mujeres de 4º grado en 2001 en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero | ||
c453_5h14 | Desaprobados hombres de 5º grado en 2001 en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero | ||
c453_5m14 | Desaprobados mujeres de 5º grado en 2001 en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero | ||
c453_6h14 | Desaprobados hombres de 6º grado en 2001 en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero | ||
c453_6m14 | Desaprobados mujeres de 6º grado en 2001 en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero | ||
c453_1h15 | Desaprobados hombres de 1º grado en 2001 en Educación Física | ||
c453_1m15 | Desaprobados mujeres de 1º grado en 2001 en Educación Física | ||
c453_2h15 | Desaprobados hombres de 2º grado en 2001 en Educación Física | ||
c453_2m15 | Desaprobados mujeres de 2º grado en 2001 en Educación Física | ||
c453_3h15 | Desaprobados hombres de 3º grado en 2001 en Educación Física | ||
c453_3m15 | Desaprobados mujeres de 3º grado en 2001 en Educación Física | ||
c453_4h15 | Desaprobados hombres de 4º grado en 2001 en Educación Física | ||
c453_4m15 | Desaprobados mujeres de 4º grado en 2001 en Educación Física | ||
c453_5h15 | Desaprobados hombres de 5º grado en 2001 en Educación Física | ||
c453_5m15 | Desaprobados mujeres de 5º grado en 2001 en Educación Física | ||
c453_6h15 | Desaprobados hombres de 6º grado en 2001 en Educación Física | ||
c453_6m15 | Desaprobados mujeres de 6º grado en 2001 en Educación Física | ||
c453_1h16 | Desaprobados hombres de 1º grado en 2001 en Ciencia, Tecnología y Ambiente | ||
c453_1m16 | Desaprobados mujeres de 1º grado en 2001 en Ciencia, Tecnología y Ambiente | ||
c453_2h16 | Desaprobados hombres de 2º grado en 2001 en Ciencia, Tecnología y Ambiente | ||
c453_2m16 | Desaprobados mujeres de 2º grado en 2001 en Ciencia, Tecnología y Ambiente | ||
c453_3h16 | Desaprobados hombres de 3º grado en 2001 en Ciencia, Tecnología y Ambiente | ||
c453_3m16 | Desaprobados mujeres de 3º grado en 2001 en Ciencia, Tecnología y Ambiente | ||
c453_4h16 | Desaprobados hombres de 4º grado en 2001 en Ciencia, Tecnología y Ambiente | ||
c453_4m16 | Desaprobados mujeres de 4º grado en 2001 en Ciencia, Tecnología y Ambiente | ||
c453_5h16 | Desaprobados hombres de 5º grado en 2001 en Ciencia, Tecnología y Ambiente | ||
c453_5m16 | Desaprobados mujeres de 5º grado en 2001 en Ciencia, Tecnología y Ambiente | ||
c453_6h16 | Desaprobados hombres de 6º grado en 2001 en Ciencia, Tecnología y Ambiente | ||
c453_6m16 | Desaprobados mujeres de 6º grado en 2001 en Ciencia, Tecnología y Ambiente | ||
c453_1h17 | Desaprobados hombres de 1º grado en 2001 en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales | ||
c453_1m17 | Desaprobados mujeres de 1º grado en 2001 en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales | ||
c453_2h17 | Desaprobados hombres de 2º grado en 2001 en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales | ||
c453_2m17 | Desaprobados mujeres de 2º grado en 2001 en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales | ||
c453_3h17 | Desaprobados hombres de 3º grado en 2001 en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales | ||
c453_3m17 | Desaprobados mujeres de 3º grado en 2001 en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales | ||
c453_4h17 | Desaprobados hombres de 4º grado en 2001 en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales | ||
c453_4m17 | Desaprobados mujeres de 4º grado en 2001 en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales | ||
c453_5h17 | Desaprobados hombres de 5º grado en 2001 en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales | ||
c453_5m17 | Desaprobados mujeres de 5º grado en 2001 en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales | ||
c453_6h17 | Desaprobados hombres de 6º grado en 2001 en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales | ||
c453_6m17 | Desaprobados mujeres de 6º grado en 2001 en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales | ||
c453_1h18 | Desaprobados hombres de 1º grado en 2001 en Educación para el trabajo | ||
c453_1m18 | Desaprobados mujeres de 1º grado en 2001 en Educación para el trabajo | ||
c453_2h18 | Desaprobados hombres de 2º grado en 2001 en Educación para el trabajo | ||
c453_2m18 | Desaprobados mujeres de 2º grado en 2001 en Educación para el trabajo | ||
c453_3h18 | Desaprobados hombres de 3º grado en 2001 en Educación para el trabajo | ||
c453_3m18 | Desaprobados mujeres de 3º grado en 2001 en Educación para el trabajo | ||
c453_4h18 | Desaprobados hombres de 4º grado en 2001 en Educación para el trabajo | ||
c453_4m18 | Desaprobados mujeres de 4º grado en 2001 en Educación para el trabajo | ||
c453_5h18 | Desaprobados hombres de 5º grado en 2001 en Educación para el trabajo | ||
c453_5m18 | Desaprobados mujeres de 5º grado en 2001 en Educación para el trabajo | ||
c453_6h18 | Desaprobados hombres de 6º grado en 2001 en Educación para el trabajo | ||
c453_6m18 | Desaprobados mujeres de 6º grado en 2001 en Educación para el trabajo | ||
c454_1h1 | Retirados hombres por situación económica en 1º grado | ||
c454_1m1 | Retirados mujeres por situación económica en 1º grado | ||
c454_2h1 | Retirados hombres por situación económica en 2º grado | ||
c454_2m1 | Retirados mujeres por situación económica en 2º grado | ||
c454_3h1 | Retirados hombres por situación económica en 3º grado | ||
c454_3m1 | Retirados mujeres por situación económica en 3º grado | ||
c454_4h1 | Retirados hombres por situación económica en 4º grado | ||
c454_4m1 | Retirados mujeres por situación económica en 4º grado | ||
c454_5h1 | Retirados hombres por situación económica en 5º grado | ||
c454_5m1 | Retirados mujeres por situación económica en 5º grado | ||
c454_6h1 | Retirados hombres por situación económica en 6º grado | ||
Total variable(s):
325 |